2020廈門中招高中最低投檔分數線和位次公布
今年,我市繼續將部分一級達標校普通生招生指標直接分配到初中校,招收定向生。其中:(1)廈門一中、雙十中學普通生招生計劃的50%指標面向思明/湖里片區初中學校招收定向生;(2)外國語學校普通生招生計劃的35%指標面向集美/海滄片區初中學校招收定向生,15%指標面向思明/湖里片區初中學校招收定向生;(3)廈門一中海滄校區、廈門外國語學校集美校區普通生招生計劃的20%指標面向集美/海滄片區初中學校招收定向生,10%指標面向思明/湖里片區初中學校招收定向生;(4)同安一中普通生招生計劃的50%指標面向同安/翔安片區初中學校招收定向生;同安一中濱海校區普通生招生計劃的30%面向同安/翔安片區初中學校招收定向生。
各學籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表。
序號 | 學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 598 | 1461 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 580 | 3966 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 592 | 2158 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 598 | 1450 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 592 | 2236 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 588 | 2806 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 593 | 2121 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 594 | 1916 |
9 | 廈門一中 | 科技中學 | 592 | 2226 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 596 | 1719 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 594 | 2002 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 597 | 1626 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 596 | 1692 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 595 | 1874 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 578 | 4285 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 578 | 4241 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 586 | 3117 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 581 | 3794 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 579 | 4125 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 592 | 2162 |
21 | 廈門一中 | 外國語瑞景分校 | 586 | 3042 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 586 | 3007 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學 | 587 | 2900 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學 | 591 | 2337 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學 | 586 | 3064 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 588 | 2793 |
27 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 594 | 1924 |
28 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 587 | 2855 |
29 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 590 | 2461 |
30 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區) | 588 | 2738 |
31 | 廈門一中 | 五緣第二實驗學校 | 586 | 3022 |
32 | 廈門一中 | 音樂學校專業班 | 601 | 1212 |
33 | 廈門一中 | 博林中學 | 583 | 3584 |
34 | 廈門一中 | 火炬學校 | 593 | 2115 |
35 | 廈門一中 | 超強學校 | 584 | 3362 |
36 | 外國語學校 | 廈門一中 | 593 | 2137 |
37 | 外國語學校 | 廈門二中 | 586 | 3097 |
38 | 外國語學校 | 華僑中學 | 590 | 2476 |
39 | 外國語學校 | 大同中學 | 594 | 2025 |
40 | 外國語學校 | 廈門五中 | 591 | 2322 |
41 | 外國語學校 | 廈門六中 | 585 | 3219 |
42 | 外國語學校 | 雙十中學 | 591 | 2350 |
43 | 外國語學校 | 廈門九中 | 590 | 2509 |
44 | 外國語學校 | 科技中學 | 594 | 1975 |
45 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 593 | 2082 |
46 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 593 | 2043 |
47 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 593 | 2104 |
48 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 593 | 2045 |
49 | 外國語學校 | 松柏中學 | 593 | 2135 |
50 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 576 | 4516 |
51 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 575 | 4660 |
52 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區) | 585 | 3176 |
53 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 581 | 3807 |
54 | 外國語學校 | 云頂學校 | 576 | 4485 |
55 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 588 | 2716 |
56 | 外國語學校 | 外國語瑞景分校 | 595 | 1884 |
57 | 外國語學校 | 廈門三中 | 584 | 3384 |
58 | 外國語學校 | 禾山中學 | 585 | 3131 |
59 | 外國語學校 | 湖里中學 | 590 | 2504 |
60 | 外國語學校 | 金尚中學 | 585 | 3264 |
61 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 586 | 2996 |
62 | 外國語學校 | 五緣實驗學校 | 594 | 1945 |
63 | 外國語學校 | 外國語湖里分校 | 587 | 2890 |
64 | 外國語學校 | 湖里實驗中學 | 588 | 2707 |
65 | 外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區) | 588 | 2777 |
66 | 外國語學校 | 五緣第二實驗學校 | 586 | 3050 |
67 | 外國語學校 | 火炬學校 | 592 | 2205 |
68 | 外國語學校 | 華中師范大學海滄附屬中學 | 585 | 3162 |
69 | 外國語學校 | 海滄實驗中學 | 590 | 2474 |
70 | 外國語學校 | 東孚中學 | 578 | 4169 |
71 | 外國語學校 | 廈門海滄中學 | 570 | 5493 |
72 | 外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 593 | 2101 |
73 | 外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 590 | 2501 |
74 | 外國語學校 | 雙十中學海滄附屬學校 | 590 | 2532 |
75 | 外國語學校 | 海滄教師進修學校附校 | 578 | 4292 |
76 | 外國語學校 | 集美中學 | 589 | 2672 |
77 | 外國語學校 | 廈門十中 | 589 | 2630 |
78 | 外國語學校 | 杏南中學 | 576 | 4456 |
79 | 外國語學校 | 樂安中學 | 583 | 3501 |
80 | 外國語學校 | 后溪中學 | 574 | 4835 |
81 | 外國語學校 | 灌口中學 | 575 | 4716 |
82 | 外國語學校 | 上塘中學 | 570 | 5519 |
83 | 外國語學校 | 濱水學校 | 590 | 2428 |
84 | 外國語學校 | 杏東中學 | 584 | 3413 |
85 | 外國語學校 | 西亭學校 | 585 | 3206 |
86 | 外國語學校 | 英才學校 | 592 | 2167 |
87 | 外國語學校 | 廈門工學院附屬學校 | 588 | 2773 |
88 | 雙十中學 | 廈門一中 | 594 | 1908 |
89 | 雙十中學 | 廈門二中 | 587 | 2955 |
90 | 雙十中學 | 華僑中學 | 590 | 2429 |
91 | 雙十中學 | 大同中學 | 594 | 2015 |
92 | 雙十中學 | 廈門五中 | 592 | 2219 |
93 | 雙十中學 | 廈門六中 | 590 | 2550 |
94 | 雙十中學 | 雙十中學 | 595 | 1809 |
95 | 雙十中學 | 廈門九中 | 590 | 2465 |
96 | 雙十中學 | 科技中學 | 581 | 3775 |
97 | 雙十中學 | 廈門十一中 | 592 | 2248 |
98 | 雙十中學 | 湖濱中學 | 596 | 1743 |
99 | 雙十中學 | 檳榔中學 | 593 | 2038 |
100 | 雙十中學 | 蓮花中學 | 595 | 1867 |
101 | 雙十中學 | 松柏中學 | 597 | 1652 |
102 | 雙十中學 | 金雞亭中學 | 581 | 3752 |
103 | 雙十中學 | 逸夫中學 | 582 | 3629 |
104 | 雙十中學 | 大同中學(前埔校區) | 590 | 2547 |
105 | 雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 582 | 3693 |
106 | 雙十中學 | 云頂學校 | 585 | 3146 |
107 | 雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 595 | 1792 |
108 | 雙十中學 | 外國語瑞景分校 | 590 | 2440 |
109 | 雙十中學 | 東浦中學 | 580 | 3904 |
110 | 雙十中學 | 廈門三中 | 590 | 2537 |
111 | 雙十中學 | 禾山中學 | 589 | 2604 |
112 | 雙十中學 | 湖里中學 | 593 | 2050 |
113 | 雙十中學 | 金尚中學 | 588 | 2782 |
114 | 雙十中學 | 蔡塘學校 | 591 | 2300 |
115 | 雙十中學 | 五緣實驗學校 | 597 | 1629 |
116 | 雙十中學 | 外國語湖里分校 | 588 | 2830 |
117 | 雙十中學 | 湖里實驗中學 | 594 | 1960 |
118 | 雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區) | 591 | 2331 |
119 | 雙十中學 | 五緣第二實驗學校 | 590 | 2521 |
120 | 雙十中學 | 音樂學校專業班 | 598 | 1494 |
121 | 雙十中學 | 博林中學 | 588 | 2701 |
122 | 雙十中學 | 火炬學校 | 598 | 1530 |
123 | 雙十中學 | 超強學校 | 577 | 4442 |
124 | 廈門一中海滄校區 | 廈門一中 | 584 | 3329 |
125 | 廈門一中海滄校區 | 廈門二中 | 578 | 4201 |
126 | 廈門一中海滄校區 | 華僑中學 | 585 | 3234 |
127 | 廈門一中海滄校區 | 大同中學 | 585 | 3201 |
128 | 廈門一中海滄校區 | 廈門五中 | 584 | 3318 |
129 | 廈門一中海滄校區 | 廈門六中 | 584 | 3341 |
130 | 廈門一中海滄校區 | 雙十中學 | 584 | 3283 |
131 | 廈門一中海滄校區 | 廈門九中 | 584 | 3409 |
132 | 廈門一中海滄校區 | 科技中學 | 570 | 5541 |
133 | 廈門一中海滄校區 | 廈門十一中 | 585 | 3258 |
134 | 廈門一中海滄校區 | 湖濱中學 | 584 | 3339 |
135 | 廈門一中海滄校區 | 檳榔中學 | 584 | 3358 |
136 | 廈門一中海滄校區 | 蓮花中學 | 585 | 3181 |
137 | 廈門一中海滄校區 | 松柏中學 | 585 | 3239 |
138 | 廈門一中海滄校區 | 金雞亭中學 | 577 | 4334 |
139 | 廈門一中海滄校區 | 逸夫中學 | 574 | 4853 |
140 | 廈門一中海滄校區 | 大同中學(前埔校區) | 585 | 3174 |
141 | 廈門一中海滄校區 | 觀音山音樂學校 | 578 | 4164 |
142 | 廈門一中海滄校區 | 云頂學校 | 574 | 4895 |
143 | 廈門一中海滄校區 | 雙十中學思明分校 | 583 | 3525 |
144 | 廈門一中海滄校區 | 外國語瑞景分校 | 585 | 3217 |
145 | 廈門一中海滄校區 | 東浦中學 | 576 | 4465 |
146 | 廈門一中海滄校區 | 廈門三中 | 584 | 3311 |
147 | 廈門一中海滄校區 | 禾山中學 | 583 | 3574 |
148 | 廈門一中海滄校區 | 湖里中學 | 585 | 3191 |
149 | 廈門一中海滄校區 | 金尚中學 | 584 | 3314 |
150 | 廈門一中海滄校區 | 蔡塘學校 | 584 | 3293 |
151 | 廈門一中海滄校區 | 五緣實驗學校 | 585 | 3229 |
152 | 廈門一中海滄校區 | 外國語湖里分校 | 585 | 3226 |
153 | 廈門一中海滄校區 | 湖里實驗中學 | 585 | 3186 |
154 | 廈門一中海滄校區 | 音樂學校(通嶼校區) | 583 | 3480 |
155 | 廈門一中海滄校區 | 五緣第二實驗學校 | 585 | 3231 |
156 | 廈門一中海滄校區 | 博林中學 | 575 | 4705 |
157 | 廈門一中海滄校區 | 火炬學校 | 584 | 3434 |
158 | 廈門一中海滄校區 | 華中師范大學海滄附屬中學 | 575 | 4747 |
159 | 廈門一中海滄校區 | 海滄實驗中學 | 579 | 4020 |
160 | 廈門一中海滄校區 | 東孚中學 | 575 | 4652 |
161 | 廈門一中海滄校區 | 廈門海滄中學 | 571 | 5392 |
162 | 廈門一中海滄校區 | 北師大海滄附屬學校 | 578 | 4291 |
163 | 廈門一中海滄校區 | 外國語海滄附屬學校 | 576 | 4537 |
164 | 廈門一中海滄校區 | 雙十中學海滄附屬學校 | 579 | 4139 |
165 | 廈門一中海滄校區 | 海滄教師進修學校附校 | 568 | 5769 |
166 | 廈門一中海滄校區 | 集美中學 | 571 | 5301 |
167 | 廈門一中海滄校區 | 廈門十中 | 576 | 4562 |
168 | 廈門一中海滄校區 | 杏南中學 | 571 | 5390 |
169 | 廈門一中海滄校區 | 樂安中學 | 571 | 5304 |
170 | 廈門一中海滄校區 | 后溪中學 | 571 | 5315 |
171 | 廈門一中海滄校區 | 灌口中學 | 565 | 6314 |
172 | 廈門一中海滄校區 | 上塘中學 | 560 | 7124 |
173 | 廈門一中海滄校區 | 濱水學校 | 572 | 5109 |
174 | 廈門一中海滄校區 | 杏東中學 | 574 | 4815 |
175 | 廈門一中海滄校區 | 西亭學校 | 574 | 4944 |
176 | 廈門一中海滄校區 | 英才學校 | 570 | 5470 |
177 | 廈門一中海滄校區 | 廈門工學院附屬學校 | 576 | 4499 |
178 | 外國語學校集美校區 | 廈門一中 | 582 | 3635 |
179 | 外國語學校集美校區 | 華僑中學 | 582 | 3599 |
180 | 外國語學校集美校區 | 大同中學 | 582 | 3600 |
181 | 外國語學校集美校區 | 廈門五中 | 582 | 3638 |
182 | 外國語學校集美校區 | 廈門六中 | 582 | 3649 |
183 | 外國語學校集美校區 | 雙十中學 | 582 | 3598 |
184 | 外國語學校集美校區 | 廈門九中 | 582 | 3690 |
185 | 外國語學校集美校區 | 廈門十一中 | 583 | 3570 |
186 | 外國語學校集美校區 | 湖濱中學 | 581 | 3789 |
187 | 外國語學校集美校區 | 檳榔中學 | 582 | 3619 |
188 | 外國語學校集美校區 | 蓮花中學 | 581 | 3751 |
189 | 外國語學校集美校區 | 松柏中學 | 582 | 3723 |
190 | 外國語學校集美校區 | 金雞亭中學 | 576 | 4525 |
191 | 外國語學校集美校區 | 逸夫中學 | 573 | 5078 |
192 | 外國語學校集美校區 | 大同中學(前埔校區) | 582 | 3666 |
193 | 外國語學校集美校區 | 觀音山音樂學校 | 578 | 4228 |
194 | 外國語學校集美校區 | 雙十中學思明分校 | 582 | 3667 |
195 | 外國語學校集美校區 | 外國語瑞景分校 | 583 | 3582 |
196 | 外國語學校集美校區 | 廈門三中 | 583 | 3569 |
197 | 外國語學校集美校區 | 禾山中學 | 583 | 3579 |
198 | 外國語學校集美校區 | 湖里中學 | 582 | 3608 |
199 | 外國語學校集美校區 | 金尚中學 | 583 | 3572 |
200 | 外國語學校集美校區 | 蔡塘學校 | 583 | 3444 |
201 | 外國語學校集美校區 | 外國語湖里分校 | 582 | 3686 |
202 | 外國語學校集美校區 | 湖里實驗中學 | 582 | 3621 |
203 | 外國語學校集美校區 | 音樂學校(通嶼校區) | 583 | 3576 |
204 | 外國語學校集美校區 | 華中師范大學海滄附屬中學 | 574 | 4807 |
205 | 外國語學校集美校區 | 海滄實驗中學 | 578 | 4167 |
206 | 外國語學校集美校區 | 東孚中學 | 575 | 4701 |
207 | 外國語學校集美校區 | 廈門海滄中學 | 568 | 5752 |
208 | 外國語學校集美校區 | 北師大海滄附屬學校 | 579 | 4051 |
209 | 外國語學校集美校區 | 外國語海滄附屬學校 | 575 | 4727 |
210 | 外國語學校集美校區 | 雙十中學海滄附屬學校 | 579 | 4083 |
211 | 外國語學校集美校區 | 海滄教師進修學校附校 | 566 | 6143 |
212 | 外國語學校集美校區 | 集美中學 | 570 | 5550 |
213 | 外國語學校集美校區 | 廈門十中 | 575 | 4678 |
214 | 外國語學校集美校區 | 杏南中學 | 570 | 5502 |
215 | 外國語學校集美校區 | 樂安中學 | 571 | 5389 |
216 | 外國語學校集美校區 | 后溪中學 | 569 | 5686 |
217 | 外國語學校集美校區 | 灌口中學 | 563 | 6677 |
218 | 外國語學校集美校區 | 上塘中學 | 559 | 7303 |
219 | 外國語學校集美校區 | 濱水學校 | 570 | 5439 |
220 | 外國語學校集美校區 | 杏東中學 | 572 | 5169 |
221 | 外國語學校集美校區 | 西亭學校 | 576 | 4599 |
222 | 外國語學校集美校區 | 英才學校 | 575 | 4773 |
223 | 同安一中 | 同安一中 | 557 | 7614 |
224 | 同安一中 | 同安實驗中學 | 557 | 7665 |
225 | 同安一中 | 第二外國語學校 | 559 | 7306 |
226 | 同安一中 | 五顯中學 | 542 | 10219 |
227 | 同安一中 | 國祺中學 | 557 | 7569 |
228 | 同安一中 | 東山中學 | 559 | 7276 |
229 | 同安一中 | 洪塘中學 | 546 | 9444 |
230 | 同安一中 | 育才中學 | 551 | 8625 |
231 | 同安一中 | 汀溪中學 | 550 | 8786 |
232 | 同安一中 | 蓮美中學 | 543 | 9966 |
233 | 同安一中 | 新民中學 | 550 | 8809 |
234 | 同安一中 | 美林中學 | 550 | 8797 |
235 | 同安一中 | 柑嶺中學 | 556 | 7808 |
236 | 同安一中 | 城東中學 | 543 | 10026 |
237 | 同安一中 | 鳳南中學 | 553 | 8191 |
238 | 同安一中 | 竹壩學校 | 553 | 8188 |
239 | 同安一中 | 澳溪中學 | 555 | 7990 |
240 | 同安一中 | 梧侶學校 | 554 | 8044 |
241 | 同安一中 | 廈門實驗中學 | 553 | 8241 |
242 | 同安一中 | 同安一中濱海校區 | 560 | 7171 |
243 | 同安一中 | 廈門華興學校 | 546 | 9458 |
244 | 同安一中 | 翔安一中 | 555 | 7872 |
245 | 同安一中 | 新店中學 | 556 | 7822 |
246 | 同安一中 | 內厝中學 | 547 | 9371 |
247 | 同安一中 | 彭厝學校 | 545 | 9654 |
248 | 同安一中 | 蓮河中學 | 554 | 8135 |
249 | 同安一中 | 劉五店中學 | 558 | 7445 |
250 | 同安一中 | 巷南中學 | 543 | 9980 |
251 | 同安一中 | 巷西中學 | 551 | 8567 |
252 | 同安一中 | 新圩學校 | 553 | 8284 |
253 | 同安一中 | 詩坂中學 | 553 | 8232 |
254 | 同安一中 | 巷東中學 | 551 | 8579 |
255 | 同安一中 | 大嶝中學 | 552 | 8512 |
256 | 同安一中 | 翔安實驗學校 | 558 | 7463 |
257 | 同安一中濱海校區 | 同安一中 | 556 | 7724 |
258 | 同安一中濱海校區 | 同安實驗中學 | 552 | 8343 |
259 | 同安一中濱海校區 | 第二外國語學校 | 558 | 7499 |
260 | 同安一中濱海校區 | 五顯中學 | 538 | 10934 |
261 | 同安一中濱海校區 | 國祺中學 | 552 | 8385 |
262 | 同安一中濱海校區 | 東山中學 | 557 | 7607 |
263 | 同安一中濱海校區 | 洪塘中學 | 545 | 9614 |
264 | 同安一中濱海校區 | 育才中學 | 550 | 8779 |
265 | 同安一中濱海校區 | 汀溪中學 | 550 | 8788 |
266 | 同安一中濱海校區 | 蓮美中學 | 538 | 10909 |
267 | 同安一中濱海校區 | 新民中學 | 549 | 8931 |
268 | 同安一中濱海校區 | 美林中學 | 550 | 8818 |
269 | 同安一中濱海校區 | 柑嶺中學 | 554 | 8137 |
270 | 同安一中濱海校區 | 城東中學 | 551 | 8647 |
271 | 同安一中濱海校區 | 鳳南中學 | 552 | 8447 |
272 | 同安一中濱海校區 | 竹壩學校 | 553 | 8202 |
273 | 同安一中濱海校區 | 澳溪中學 | 543 | 10112 |
274 | 同安一中濱海校區 | 梧侶學校 | 554 | 8155 |
275 | 同安一中濱海校區 | 廈門實驗中學 | 549 | 8918 |
276 | 同安一中濱海校區 | 同安一中濱海校區 | 561 | 6913 |
277 | 同安一中濱海校區 | 廈門華興學校 | 543 | 9991 |
278 | 同安一中濱海校區 | 翔安一中 | 555 | 8003 |
279 | 同安一中濱海校區 | 新店中學 | 555 | 7925 |
280 | 同安一中濱海校區 | 內厝中學 | 545 | 9718 |
281 | 同安一中濱海校區 | 彭厝學校 | 543 | 10013 |
282 | 同安一中濱海校區 | 蓮河中學 | 552 | 8369 |
283 | 同安一中濱海校區 | 劉五店中學 | 557 | 7544 |
284 | 同安一中濱海校區 | 巷南中學 | 539 | 10737 |
285 | 同安一中濱海校區 | 巷西中學 | 545 | 9625 |
286 | 同安一中濱海校區 | 新圩學校 | 551 | 8645 |
287 | 同安一中濱海校區 | 詩坂中學 | 552 | 8367 |
288 | 同安一中濱海校區 | 巷東中學 | 550 | 8727 |
289 | 同安一中濱海校區 | 大嶝中學 | 548 | 9087 |
290 | 同安一中濱海校區 | 翔安實驗學校 | 556 | 7735 |
市中招領導小組決定,今年中招于8月18日開始錄取。
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經