好吊操视频,国产精品99久久久久久人,黑桃tnvm3u8官网,亚洲а∨天堂久久精品2021

歡迎來到福建中考信息咨詢平臺 —— 福建中考網
當前位置: 首頁 > 福州中考 > 中考政策  > 2015福州中招體育或科技獲獎加分考生名單

2015福州中招體育或科技獲獎加分考生名單

考生交流群 +加入
× 福建中考交流群
2015-06-11 10:54:13 來源:3773考試網 645
分享

2015福州中招體育或科技獲獎加分考生名單

2015年福州市中招“注意錄取”名單公示(2)----體育或科技獲獎加分考生
學校代碼  學校名稱  考生號  學籍號  姓名  性別  加分項目
101  福州第一中學  1501010263  21201010289  曾勁韜  男  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
108  福州楊橋中學  1501080129  21201080129  陳澤陽  男  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600027  21203600024  張亦琦  女  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600093  21203600093  朱明康  男  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600121  21203600123  張旭文  女  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600186  21203600188  金舒洋  女  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600420  21203600428  姚譚岳  男  2014年9月3日前,獲得省級青少年科技創新大賽優秀科技創新項目一、二、三等獎的考生。(3分)
101  福州第一中學  1501010010  21201010010  黃榮韜  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040143  21201040149  林毅  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040160  21201040170  蔡慧婷  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040223  21201040235  黃彤程  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040549  21201040580  林澤豪  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040576  21201040607  閆妍  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040582  21201040613  蘇穎潼  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040742  21201040783  魏紫苑  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
104  福州屏東中學  1501040914  21201040962  李略源  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
106  福州延安中學  1501060412  21201060430  蘇羽晨  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
106  福州延安中學  1501060672  21201060711  王澤鴻  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
106  福州延安中學  1501060720  21201060760  鄭子晗  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
106  福州延安中學  1501060777  21206420155  吳則毅  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
108  福州楊橋中學  1501080182  21201080182  陳子睿  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
108  福州楊橋中學  1501080202  21201080202  陳喆  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
109  福州教育學院附中  1501090240  21201090248  林奕先  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
111  福州第十一中學  1501110099  21201110102  黃學群  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
111  福州第十一中學  1501110167  21201110173  莊寒姝  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
111  福州第十一中學  1501110194  21201110202  彭鵬  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
111  福州第十一中學  1501110238  21201110248  張林山  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
111  福州第十一中學  1501110542  21201110569  潘天緣  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
118  福州第十八中學  1501180054  21201180054  林瑞豪  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
118  福州第十八中學  1501180352  21201180360ld  黃心怡  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
118  福州第十八中學  1501180365  21201180374  李泳賢  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
118  福州第十八中學  1501180422  21201180432  王涵永  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
118  福州第十八中學  1501180563  21201180575ld  鮑嘉輝  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
119  福州第十九中學  1501190202  21201190207  寧欣瑤  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
119  福州第十九中學  1501190628  21201190659  黃羽軒  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
119  福州第十九中學  1501190822  21201190861ld  林蘭青  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
160  福州黎明學校  1501600059  21201600062  王瑜璇  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
160  福州黎明學校  1501600340  21201600352  鄭晶  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640009  21201640006  林彥南  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640054  21201640054  鄭旻輝  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640071  21201640072  陳嘉梁  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640073  21201640074  薛婧妍  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640087  21201640088  陳凌煒  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640112  21201640115  柯凌璐  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640121  21201640124  賴語家  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640202  21201640209  陳鋮睿  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640225  21201640233  曹哲驍  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640240  21201640248  胡育琪  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640274  21201640285  楊鈞涵  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640288  21201640299  翁武泰  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
164  福州三牧中學  1501640296  21201640307  林卓立  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
167  福州勵志中學  1501670176  21201670178  毛哲涵  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
168  福州文博中學  1501680006  21174170163  張林煦  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
168  福州文博中學  1501680245  21201680258  俞鑒朗  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
168  福州文博中學  1501680340  21201680364  張婧  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
191  鼓樓區回原籍  1501910013  21207040190  黃舒靈  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
214  福州第十四中學  1502140032  21202140035  卓文芳  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
214  福州第十四中學  1502140223  21202140233ld  李偉強  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
215  福州第十五中學  1502150093  21202150098  陳舒陽  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
215  福州第十五中學  1502150105  21202150111  梁楹  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
215  福州第十五中學  1502150179  21202150186  劉淑熒  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
215  福州第十五中學  1502150203  21202150210  林錚  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
215  福州第十五中學  1502150283  21202150297ld  李慧林  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
228  閩江學院附中  1502280053  21202280061  蔡浩哲  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
234  福州第三十四中學  1502340035  21202340039  黃忠熠  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
234  福州第三十四中學  1502340117  21202340123  林武捷  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
234  福州第三十四中學  1502340159  21202340170ld  王露  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
236  福州第三十六中學  1502360052  21202360052  林睿旖  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
236  福州第三十六中學  1502360126  21202360126  任宏亮  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
261  福州華倫中學  1502610189  21202610192  楊童婳  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
261  福州華倫中學  1502610208  21202610211  林凱文  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
261  福州華倫中學  1502610263  21202610267  張鈺淇  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
261  福州華倫中學  1502610331  21202610337  黃言何  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
261  福州華倫中學  1502610337  21202610344  陳曉瀅  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
316  福州第十六中學  1503160107  21203160103  鄢郅焜  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
316  福州第十六中學  1503160153  21203160151  張端華  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
316  福州第十六中學  1503160201  21203160200  趙韡涵  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
340  福州第四十中學  1503400103  21203400105  張璐  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
340  福州第四十中學  1503400154  21203400157  林思薇  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
343  福州江南水都中學  1503430022  21203430011  黃涵  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
343  福州江南水都中學  1503430101  21203430095  陳鑒  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600369  21203600377  姜世云  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
362  福州華南實驗中學  1503620040  21203620041  吳煒釩  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
363  福州英才中學  1503630178  21203630182  楊長爍  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
363  福州英才中學  1503630187  21203630192  林胤松  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
363  福州英才中學  1503630240  21203630248  李航  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
401  福建師大二附中  1504010289  21204010307  吳逸晨  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
401  福建師大二附中  1504010291  21204010309  林隆穎  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
501  福州教育學院二附中  1505010014  21205010013  吳威建  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
501  福州教育學院二附中  1505010112  21205010113ld  范亭亭  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
501  福州教育學院二附中  1505010131  21205010132ld  澤娜姆  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
501  福州教育學院二附中  1505010193  21205010204ld  王清豪  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
507  福州第七中學  1505070143  21205070140  陳銘  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
507  福州第七中學  1505070493  21205070522ld  劉玉琪  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
518  福州十八中象園分校  1505180105  21205180111ld  陳渤鎧  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
639  閩侯縣曇石山中學  1506390123  21206390123  陳婷  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
704  閩清縣城關中學  1507040042  21207040015  林詩沛  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
704  閩清縣城關中學  1507040150  21207040131  林以金  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
704  閩清縣城關中學  1507040423  21207040428  劉孫奇  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
706  閩清縣白樟初級中學  1507060031  21207060033  黃宇劼  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
713  閩清縣坂東初級中學  1507130022  21207130023  劉浜  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
713  閩清縣坂東初級中學  1507130057  21207130058  林容芳  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
731  閩清天儒中學  1507310282  21207310300  林瑞琨  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
731  閩清天儒中學  1507310383  21207310414  黃鋮銘  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
802  福清第二中學  1508020129  21208020133  陳長豐  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
803  福建省福清華僑中學  1508030181  21208030205  薛添  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
849  福清元樵中學  1508490022  21208490023  曾春燕  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
865  福清元載中學  1508650194  21208650206  王子龍  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
868  福清濱江中學  1508680048  21208680034  陳昱伶  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
868  福清濱江中學  1508680324  21208680332  鄭南帆  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
868  福清濱江中學  1508680328  21208680337  方琛泉  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
868  福清濱江中學  1508680480  21208680501  林靜怡  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
868  福清濱江中學  1508680504  21208680526  黃子焱  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
870  福清文光中學  1508700296  21208700309  鄭宇軒  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
870  福清文光中學  1508700597  21208700626  嚴浩洋  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
885  福清元洪高級中學  1508850051  21208850047  俞若姍  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1010  長樂鶴上中學  1510100115  21210100130  林子欣  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1029  長樂航城中學  1510290116  21210290120  陳智洋  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1029  長樂航城中學  1510290213  21210290225  林澤宇  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1029  長樂航城中學  1510290238  21210290252  朱胤  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1209  連江縣鳳城中學  1512090007  21112190059  孫凌晨  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1209  連江縣鳳城中學  1512090012  21212060047  李樂瑤  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1209  連江縣鳳城中學  1512090410  21212090421  何祺琪  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1209  連江縣鳳城中學  1512090458  21212230007  黃星  女  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
1241  福州樹德學校  1512410126  21212410138  施鑫輝  男  2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分)
360  福州時代中學  1503600019  21203600015  張淑蔚  女  2014年9月3日前,獲得青少年科技創新大賽優秀科技創新項目全國三等獎及以上的考生。(5分)
101  福州第一中學  1501010020  21201010020  力若凌  女  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
104  福州屏東中學  1501040479  21201040503  陳淑寧  女  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
104  福州屏東中學  1501040882  21201040926  許隆鑫  男  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
104  福州屏東中學  1501040938  21201040987  張晨  男  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
104  福州屏東中學  1501040940  21201040989  黃若海  男  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
106  福州延安中學  1501060235  21201060241  鄭思成  男  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
106  福州延安中學  1501060304  21201060314  馬涵鈺  女  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
106  福州延安中學  1501060396  21201060413  范君儀  女  2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分)
