學生風采
您現在的位置:首頁 > 莆田海峽職業中專學校 > 德育園地 > 學生風采青少年讀書活動比賽獲獎名單
走復興路,圓中國夢演講比賽獲獎名單(初中部) | ||
一等獎: | 八(2) | 鄧藍鴻 |
八(2) | 盧超群 | |
二等獎 | 八(1) | 王珊 |
八(3) | 黃茜 | |
七(4) | 彭曉彬 | |
八(3) | 梁晶晶 | |
三等獎 | 八(5) | 蔣芳 |
八(5) | 徐小鳳 | |
八(4) | 陳康妮 | |
八(6) | 陳明昱 | |
七(5) | 蔣君 | |
七(2) | 張苗 | |
七(4) | 鄭雅麗 | |
七(1) | 張逸 | |
八(4) | 何玲 | |
八(1) | 陳麗婷 | |
八(6) | 黃美菊 | |
七(3) | 陳明揚 | |
七(1) | 許海鈞 |
走復興路,圓中國夢演講比賽獲獎名單(初中部) | ||||||||
一等獎: | 12會計 | 夏閩燕 | ||||||
13會計(1) | 林愉清 | |||||||
二等獎 | 12會計 | 賀靜 | ||||||
13會計(2) | 薛梅青 | |||||||
13酒店 | 扶偉萍 | |||||||
三等獎 | 12平面 | 馮文文 | ||||||
12高職 | 徐涵梅 | |||||||
13平面 | 鄭一冰 | |||||||
13會計(1) | 鄭露行 | |||||||
13藝雕 | 陳琳琳 | |||||||
13計應 | 李莤楠 | |||||||
13計應 | 辛宇 | |||||||
高一(1) | 吳一山 | |||||||
高一(1) | 徐镕勝 | |||||||
12高職 | 張霞 |
走復興路,圓中國夢征文比賽獲獎名單(高中部) | ||||||||
一等獎: | 高一(1) | 蔡英嬌 | ||||||
13會計(1) | 林愉清 | |||||||
二等獎 | 高一(1) | 陶麗 | ||||||
13會計(1) | 陳素芳 | |||||||
12會計 | 陳君 | |||||||
13會計(2) | 林雅嬌 | |||||||
三等獎 | 13平面 | 鄭霞冰 | ||||||
13平面 | 鄭一冰 | |||||||
13酒店 | 扶偉萍 | |||||||
12計應 | 汪一航 | |||||||
12平面 | 林楠 | |||||||
12高職 | 徐涵梅 | |||||||
12會計 | 夏閩燕 | |||||||
13藝雕 | 吳麗敏 | |||||||
13計應 | 李西楠 | |||||||
13計應 | 李雪蓮 |
走復興路,圓中國夢征文比賽競賽獲獎名單(初中部) | ||||||||
一等獎: | 七(2) | 范冰冰 | ||||||
七(5) | 黃秋彬 | |||||||
二等獎 | 七(1) | 余暉 | ||||||
八(2) | 林玥 | |||||||
八(2) | 鄧藍鴻 | |||||||
七(4) | 方敏敏 | |||||||
三等獎 | 八(4) | 蔡晴 | ||||||
八(1) | 陳雨婷 | |||||||
八(1) | 余智欽 | |||||||
七(1) | 鄭夢寒 | |||||||
七(4) | 沈怡佳 | |||||||
八(5) | 雷飄飄 | |||||||
八(5) | 何申士 | |||||||
七(5) | 林麗霞 | |||||||
八(3) | 彭志強 | |||||||
八(3) | 黃莤 | |||||||
七(2) | 吳劍敏 | |||||||
八(6) | 陳明昱 | |||||||
八(6) | 黃美菊 | |||||||
七(3) | 徐佳麗 |
走復興路,圓中國夢繪畫比賽獲獎名單(初中部) | ||||||||
一等獎: | 八(2) | 林玥 | ||||||
八(4) | 林南男 | |||||||
二等獎 | 八(1) | 蔣劍平 | ||||||
七(5) | 方敏 | |||||||
八(1) | 陳順靜 | |||||||
三等獎 | 八(2) | 彭強 | ||||||
七(4) | 黃少欽 | |||||||
七(4) | 黃少欽 | |||||||
八(3) | 羅茂盛 | |||||||
八(3) | 謝彬彬 | |||||||
七(1) | 朱云英 | |||||||
七(1) | 沈晶晶 | |||||||
七(4) | 林振宇 |
走復興路,圓中國夢繪畫比賽獲獎名單(高中部) | ||||||||
一等獎: | 13藝雕 | 吳麗敏 | ||||||
13藝雕 | 吳曉婷 | |||||||
二等獎 | 13計應 | 李雪蓮 | ||||||
12會計 | 吳夢雪 | |||||||
12會計 | 林玲瓏 | |||||||
三等獎 | 13計應 | 劉彰斌 | ||||||
13酒店 | 扶偉萍 | |||||||
12平面 | 葉劍凡 | |||||||
12平面 | 葉劍凡 | |||||||
13計應 | 劉彰斌 | |||||||
13會計(1) | 李敏 | |||||||
13會計(2) | 林雅嬌 |
走復興路,圓中國夢知識競賽獲獎名單(初中部) | ||||||||
一等獎: | 八(3) | 蔣珊珊 | ||||||
八(3) | 徐梅晶 | |||||||
二等獎 | 八(2) | 阮麗婷 | ||||||
八(6) | 劉貴龍 | |||||||
八(6) | 譚先軍 | |||||||
三等獎 | 七(3) | 陳明揚 | ||||||
七(5) | 廖慧珍 | |||||||
八(1) | 蔣劍平 | |||||||
七(1) | 曾濤 | |||||||
八(1) | 陳順靜 | |||||||
八(5) | 蔣芳 | |||||||
八(5) | 徐小鳳 | |||||||
七(4) | 彭曉彬 | |||||||
七(1) | 林瑤嶸 | |||||||
七(5) | 熊淑敏 | |||||||
七(4) | 黃少欽 | |||||||
八(4) | 韋永師 | |||||||
八(4) | 何玲 |
走復興路,圓中國夢知識競賽獲獎名單(高中部) | ||||||||
一等獎: | 13平面 | 鄭霞冰 | ||||||
13會計(1) | 鄭曉紅 | |||||||
二等獎 | 13會計(1) | 王夢麗 | ||||||
12會計 | 邱彩琳 | |||||||
13平面 | 鄭一冰 | |||||||
三等獎 | 12會計 | 翁麗緣 | ||||||
13會計(2) | 何婭 | |||||||
13會計(2) | 林雅嬌 | |||||||
13酒店 | 扶偉萍 | |||||||
13酒店 | 馬云山 | |||||||
高一(1) | 蔣曉明 | |||||||
高一(1) | 陳松 |
上一篇:莆田海峽職業學校參加省技能比賽選手風采展
下一篇:福建省莆田海峽職業中專學校榮譽