2014年漳州康橋?qū)W校高一新生錄取名單
2014年漳州康橋?qū)W校高一新生錄取名單
一、錄取本校生
序號 報名號 姓名 總分 錄取結(jié)果
1 1439520008 張意如 988 普通班
2 1432520289 陳曉琦 987 普通班
3 1440520037 盧冠成 985 普通班
4 1432520334 林懷玉 984 普通班
5 1432520339 郭藝玲 984 普通班
6 1432520344 黃宴良 984 普通班
7 1493520085 黃坤琦 984 普通班
8 1440520036 吳嚴(yán)旭 983 普通班
9 1432520292 鄭秋輝 981 普通班
10 1432520064 胡子愷 979 普通班
11 1432520065 陳志超 978 普通班
12 1432520080 陳坤鑫 977 普通班
13 1432520332 姚佳玲 977 普通班
14 1432520043 蔡旭芬 976 普通班
15 1493520055 黃婉蓉 976 普通班
16 1432520278 李勇勤 975 普通班
17 1433520008 林詩婷 975 普通班
18 1432520139 林藍(lán)威 973 普通班
19 1432520002 林寶珍 972 普通班
20 1432520273 楊玨 972 普通班
21 1432520038 曾聰淵 970 普通班
22 1432520240 陳妙蓉 970 普通班
23 1440520021 王錦菁 970 普通班
24 1432520031 王麗君 967 普通班
25 1439520048 沈錦成 967 普通班
26 1432520338 曾藝玲 964 普通班
27 1493520016 陳藝琳 963 普通班
28 1432520131 江明怡 962 普通班
29 1493520088 王瀛 962 普通班
30 1432520041 林崇鑫 961 普通班
31 1432520042 黃松杰 961 普通班
32 1432520163 陳少強(qiáng) 961 普通班
33 1432520026 楊曉涓 959 普通班
34 1432520027 林秋安 959 普通班
35 1433520006 陳玨澤 959 普通班
36 1493520002 王炎彬 959 普通班
37 1432520301 王財(cái)源 958 普通班
38 1432520341 黃光耀 957 普通班
39 1432520274 黃捷威 956 普通班
40 1440520004 吳陳彬 956 普通班
41 1493520026 王為政 956 普通班
42 1432520218 江友成 955 普通班
43 1432520062 陳偉鵬 954 普通班
44 1432520253 連藝能 953 普通班
45 1432520210 邱金陽 952 普通班
46 1434520004 何立藝 949 普通班
47 1493520041 林鑫煌 945 普通班
48 1493520050 陳妙玲 944 普通班
49 1432520040 孫藝燕 943 普通班
50 1432520246 謝榮輝 942 普通班
51 1493520009 謝靜蓮 942 普通班
52 1493520052 葉霈澤 942 普通班
53 1432520323 曾楊林 941 普通班
54 1432520061 王志鵬 940 普通班
55 1432520295 沈鈺 940 普通班
56 1493520014 張君妍 940 普通班
57 1493520042 陳偉玲 940 普通班
58 1493520062 郭馨璐 940 普通班
59 1432520290 江東陽 939 普通班
60 1432520345 蔡榮火 939 普通班
61 1432520349 李鵬齊 939 普通班
62 1432520186 陳煒豪 938 普通班
63 1432520023 鄭澤揚(yáng) 937 普通班
64 1432520050 陳詩穎 937 普通班
65 1440520010 盧陳淑琪 936 普通班
66 1432520326 葉文鈞 934 普通班
67 1432520340 王玉妹 933 普通班
68 1432520090 黃淑君 931 普通班
69 1432520284 張林嵐 931 普通班
70 1432520291 葉娜慧 929 普通班
71 1433520010 陳慧琳 929 普通班
72 1439520036 張亞倩 929 普通班
73 1493520064 賴林娜 929 普通班
74 1432520054 王雅婷 927 普通班
75 1439520012 張美芳 926 普通班
76 1431520004 高煜婷 925 普通班
77 1432520007 陳泰昌 925 普通班
78 1432520346 歐藝斌 925 普通班
79 1440520041 吳雨婕 925 普通班
80 1432520252 蘇鵬杰 924 普通班
81 1432520324 陳秋婷 924 普通班
82 1432520076 陳裕川 922 普通班
83 1432520306 蘇倩 921 普通班
84 1432520122 林錦鋒 920 普通班
85 1432520249 江勇斌 920 普通班
86 1432520067 方佳潔 919 普通班
87 1440520003 黃明杰 919 普通班
88 1432520057 鄭鉆展 918 普通班
89 1432520199 林雅彬 918 普通班
90 1439520001 黃勁松 917 普通班
91 1432520263 鄭鈺萍 916 普通班
92 1432520300 張峻乾 916 普通班
93 1440520020 吳詩蘭 916 普通班
94 1493520048 張凱祺 915 普通班
95 1432520088 鄭昱鵬 914 普通班
96 1432520018 黃鈺盛 912 普通班
97 1439520002 黃穗釗 910 普通班
98 1432520184 游光耀 909 普通班
99 1432520319 李秀梅 909 普通班
100 1432520121 林聰杰 908 普通班
101 1432520192 連楠中 908 普通班
102 1432520233 陳思琪 908 普通班
103 1493520047 丁妙英 908 普通班
104 1432520177 陳鴻煒 907 普通班
105 1493520018 楊明杰 907 普通班
106 1433520019 陳澤 905 普通班
107 1432520168 陳俊賢 904 普通班
108 1493520019 謝貴鴻 904 普通班
109 1432520325 劉藝雄 902 普通班
110 1432520171 郭程達(dá) 900 普通班
111 1432520276 江藝騰 900 普通班
112 1439520004 張?jiān)婍?900 普通班
113 1440520013 吳志涵 900 普通班
114 1432520294 陳廖鑫 899 普通班
115 1435520003 楊彬 899 普通班
116 1432520004 程子猛 898 普通班
117 1432520208 黃嘉瑜 898 普通班
118 1432520259 林偉斌 896 普通班
119 1432520196 林雅蓉 895 普通班
120 1439520045 江慧芳 894 普通班
121 1432520134 王詩娜 893 普通班
122 1439520015 江偉麗 893 普通班
123 1440520006 吳依云 893 普通班
124 1440520015 沈子楨 893 普通班
125 1440520033 沈小玉 893 普通班
126 1439520035 張文榮 892 普通班
127 1439520038 張城俊 891 普通班
128 1439520040 張威龍 890 普通班
129 1439520042 黃炳賢 890 普通班
130 1432520260 郭澤偉 889 普通班
131 1439520021 張曉豐 889 普通班
132 1432520107 林月容 887 普通班
133 1432520296 朱俊杰 886 普通班
134 1493520038 林陽陽 886 普通班
135 1432520091 陳志亮 885 普通班
136 1439520052 李紫凌 885 普通班
137 1431520003 柯彬燕 884 普通班
138 1432520016 林志峰 882 普通班
139 1440520024 黃鳳靚 882 普通班
140 1432520025 謝國慶 881 普通班
141 1432520143 林藝賓 881 普通班
142 1439520020 林鴻華 881 普通班
143 1439520029 張淑燕 880 普通班
144 1432520013 陳毅婧 879 普通班
145 1432520195 陳俊斌 879 普通班
146 1432520147 洪俊杰 876 普通班
147 1440520011 王銘澤 876 普通班
148 1432520175 藍(lán)添文 873 普通班
149 1435520002 童浩然 873 普通班
150 1432520310 鄭鳳澤 872 普通班
151 1438520009 黃文城 872 普通班
152 1439520005 李偉鴻 872 普通班
153 1493520023 林峪峰 872 普通班
154 1432520185 林曉鑾 871 普通班
155 1432520191 曾錦偉 871 普通班
156 1439520046 張衛(wèi)平 871 普通班
157 1440520008 何湟蘭 871 普通班
158 1432520138 李育齡 870 普通班
159 1432520153 康雅菁 870 普通班
160 1482520005 陳慶毅 870 普通班
161 1439520010 游富翔 869 普通班
162 1432520028 李勝藝 867 普通班
163 1432520104 王榆哲 866 普通班
164 1493520073 陳旭 866 普通班
165 1432520315 黃宗祺 865 普通班
166 1482520006 王曉靜 865 普通班
167 1432520328 謝諍晗 864 普通班
168 1432520337 陳雅端 864 普通班
169 1433520012 林惠玲 863 普通班
170 1493520040 許穎捷 863 普通班
171 1439520047 黃輝達(dá) 860 普通班
172 1432520128 王藝鑫 859 普通班
173 1432520313 楊炎玫 859 普通班
174 1433520016 蔡曉茜 859 普通班
175 1432520073 許筆藝 858 普通班
176 1433520017 林濟(jì)隆 857 普通班
177 1432520182 謝祺濱 856 普通班
178 1439520016 張素心 856 普通班
179 1493520004 陳兆松 856 普通班
180 1432520161 葉佳容 855 普通班
181 1432520221 鄭德忠 855 普通班
182 1432520029 朱如彬 851 普通班
183 1433520011 戴鋒泰 851 普通班
184 1432520318 陳金湧 850 普通班
185 1432520086 林俊婷 849 普通班
186 1493520011 陳澤杰 848 普通班
187 1433520023 楊杰森 847 普通班
188 1439520039 黃嘉麗 847 普通班
189 1432520205 鄭師淵 846 普通班
190 1432520305 林朝順 845 普通班
191 1433520007 林秋明 845 普通班
192 1432520264 林藝杰 843 普通班
193 1432520030 林超 842 普通班
194 1432520110 連奕淵 842 普通班
195 1432520258 郭嘉欣 842 普通班
196 1432520094 洪偉鑫 841 普通班
197 1432520111 陳哲銘 841 普通班
198 1432520173 洪淑婷 841 普通班
199 1431520001 柯杰斌 840 普通班
200 1432520190 林龍武 840 普通班
201 1432520193 馬藝靜 840 普通班
202 1439520032 張楓坤 839 普通班
203 1432520001 黃奕波 837 普通班
204 1432520114 鄭清文 837 普通班
205 1439520003 張鴻禧 835 普通班
206 1493520035 何文鑫 834 普通班
207 1433520001 盧志偉 833 普通班
208 1439520051 張國煌 832 普通班
209 1493520007 王雅鵬 832 普通班
210 1432520095 王舒萍 831 普通班
211 1440520002 王佳琦 830 普通班
212 1432520219 林思鎧 827 普通班
213 1439520053 張嘉祥 827 普通班
214 1493520044 侯文騰 827 普通班
215 1432520130 鄭奇強(qiáng) 826 普通班
216 1432520307 方澤昌 825 普通班
217 1440520028 鄧清玉 824 普通班
218 1439520049 江家鑫 821 普通班
219 1433520014 張毅生 817 普通班
220 1440520044 吳康鈴 815 普通班
221 1482520009 林家輝 815 普通班
222 1432520006 陳順發(fā) 813 普通班
223 1433520015 鄭龍超 813 普通班
224 1439520037 李坤 811 普通班
225 1440520014 沈俊琪 807 普通班
226 1440520025 陳雪鈴 805 普通班
227 1440520050 王詩琪 805 普通班
228 1439520030 張志檢 803 普通班
229 1431520005 林杰穎 801 普通班
230 1482520004 王子文 801 普通班
231 1432520053 林立莉 800 普通班
232 1432520282 陳建財(cái) 799 外來務(wù)工子女
233 1432520009 鄭雅萍 794 外來務(wù)工子女
234 1440520031 王文杰 793 外來務(wù)工子女
235 1432520316 王嘉榮 792 外來務(wù)工子女
236 1438520002 汪曼琳 788 外來務(wù)工子女
237 1432520311 林智勇 785 外來務(wù)工子女
238 1432520123 鄭丁銘 777 外來務(wù)工子女
239 1432520188 葉婕 767 外來務(wù)工子女
240 1440520017 吳曉薇 763 外來務(wù)工子女
241 1440520040 吳煒豪 759 外來務(wù)工子女
242 1432520222 陳友杰 752 外來務(wù)工子女
二、錄取外校生
序號 報名號 姓名 總分 錄取結(jié)果 縣(市、區(qū))
1 1430020014 李至誠 886 普通班 市直
2 1430030209 張晗杰 858 普通班 市直
3 1430920144 陳佳鈺 851 普通班 市直
4 1430040141 賴藝如 849 普通班 市直
5 1430040135 邱如虹 847 普通班 市直
6 1430860208 馮煒 814 普通班 市直
7 1430040040 王錫鵬 812 普通班 市直
8 1430080150 湯鈺瀅 812 普通班 市直
9 1431920101 陳泳杰 881 普通班 薌城區(qū)
10 1431920112 戴燕玲 839 普通班 薌城區(qū)
11 1431910099 鐘佳宏 809 普通班 薌城區(qū)
12 1432920041 朱曉婷 872 普通班 龍海市
13 1432930008 鄭黃吉 858 普通班 龍海市
14 1432160111 許淳言 841 普通班 龍海市
15 1432210507 林艷彬 837 普通班 龍海市
16 1432920089 陳思敏 836 普通班 龍海市
17 1432930052 王美茹 836 普通班 龍海市
18 1432920108 黃寅鑫 835 普通班 龍海市
19 1432910032 藍(lán)林升 834 普通班 龍海市
20 1432120039 朱藝濱 833 普通班 龍海市
21 1432210003 蘇曉潔 828 普通班 龍海市
22 1432200268 郭澤瑤 821 普通班 龍海市
23 1432220006 甘丹菁 820 普通班 龍海市
24 1432920074 陳育群 817 普通班 龍海市
25 1432910113 陳志亮 812 普通班 龍海市
26 1433060083 鄭美秀 882 普通班 長泰縣
27 1433020152 林育津 871 普通班 長泰縣
28 1433020003 陳燕秋 864 普通班 長泰縣
29 1433020149 陳系澎 854 普通班 長泰縣
30 1433020191 林潔 847 普通班 長泰縣
31 1433020100 劉金秋 844 普通班 長泰縣
32 1433050085 蔡志平 844 普通班 長泰縣
33 1433080071 鄧煌婷 839 普通班 長泰縣
34 1433020277 彭偉強(qiáng) 835 普通班 長泰縣
35 1433060089 連麗莉 829 普通班 長泰縣
36 1433020199 葉麗娜 828 普通班 長泰縣
37 1433060368 鄭澤鵬 828 普通班 長泰縣
38 1434540045 楊妙婷 782 外來務(wù)工子女 漳浦縣
39 1436050603 林小華 804 普通班 東山縣
40 1437070080 吳敏芳 862 普通班 云霄縣
41 1437150126 吳志偉 809 普通班 云霄縣
42 1439120003 吳欣欣 950 普通班 詔安縣
43 1439080574 沈碧河 933 普通班 詔安縣
44 1439080563 沈鍵婷 919 普通班 詔安縣
45 1439080341 沈旭 879 普通班 詔安縣
46 1439010013 李昕怡 877 普通班 詔安縣
47 1439080007 王友彬 868 普通班 詔安縣
48 1439110053 何一凡 865 普通班 詔安縣
49 1439030037 胡美靈 864 普通班 詔安縣
50 1439010118 胡財(cái)斌 861 普通班 詔安縣
51 1439010120 胡泓 860 普通班 詔安縣
52 1439060084 張淑祥 860 普通班 詔安縣
53 1439010296 何流芳 855 普通班 詔安縣
54 1439120024 吳育彬 855 普通班 詔安縣
55 1439090005 何煜 844 普通班 詔安縣
56 1439030008 林歡霖 842 普通班 詔安縣
57 1439030070 李奕萍 842 普通班 詔安縣
58 1439030030 許浩淳 840 普通班 詔安縣
59 1439960012 李淑華 838 普通班 詔安縣
60 1439120011 鄭奕泉 832 普通班 詔安縣
61 1439920015 張怡 831 普通班 詔安縣
62 1439120043 吳詩婷 830 普通班 詔安縣
63 1439030036 胡健男 828 普通班 詔安縣
64 1439060036 張?zhí)K惠 828 普通班 詔安縣
65 1439120028 吳岳斌 825 普通班 詔安縣
66 1439030068 胡澤鑫 823 普通班 詔安縣
67 1439060030 張小丹 812 普通班 詔安縣
68 1439030016 張嬌婷 805 普通班 詔安縣
69 1439080444 胡舒帆 794 外來務(wù)工子女 詔安縣
70 1434650005 沈智敏 787 外來務(wù)工子女 詔安縣
71 1439120012 余曉亮 770 外來務(wù)工子女 詔安縣
72 1439080431 沈佳琪 767 外來務(wù)工子女 詔安縣
73 1439800043 沈漢超 762 外來務(wù)工子女 詔安縣
74 1440230271 楊采詩 939 普通班 南靖縣
75 1440230455 莊東勝 930 普通班 南靖縣
76 1440230292 劉江洲 897 普通班 南靖縣
77 1440230240 陳子鈴 889 普通班 南靖縣
78 1440230287 吳偉鍵 889 普通班 南靖縣
79 1440230325 簡惠濱 883 普通班 南靖縣
80 1440910165 吳鴻銘 881 普通班 南靖縣
81 1440230356 張吳婷 868 普通班 南靖縣
82 1440230568 戴煌鵬 863 普通班 南靖縣
83 1440230471 王群湧 862 普通班 南靖縣
84 1440240023 陳藝明 862 普通班 南靖縣
85 1440920153 王小蕊 859 普通班 南靖縣
86 1440230152 高鈺嬌 859 普通班 南靖縣
87 1440230560 劉燕彬 858 普通班 南靖縣
88 1440230461 郭毅展 855 普通班 南靖縣
89 1440240019 陳澤棟 852 普通班 南靖縣
90 1440910026 余輝煌 849 普通班 南靖縣
91 1440230010 張瓊枝 845 普通班 南靖縣
92 1440230557 王新 844 普通班 南靖縣
93 1482030259 陳子慶 884 普通班 龍文區(qū)
94 1482020013 郭怡歆 879 普通班 龍文區(qū)
95 1482920072 鄭偉琦 872 普通班 龍文區(qū)
96 1482040079 江玉花 847 普通班 龍文區(qū)
97 1482910019 黃昆倫 831 普通班 龍文區(qū)
98 1482920060 林偉澤 831 普通班 龍文區(qū)
99 1493930010 梁志輝 927 普通班 臺商區(qū)
100 1493010156 許玉娟 887 普通班 臺商區(qū)
101 1493010330 黃孫鋮 847 普通班 臺商區(qū)
102 1493920002 余凱斌 838 普通班 臺商區(qū)
- 院校動態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級新生必看!入學(xué)指南來啦~請查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)校——泉州市泉港航運(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué)。現(xiàn)就開學(xué)報到事宜通知如下,請各位家長和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級新生入學(xué)指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長和學(xué)生的一封信
泉州農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
福建省三江技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
建甌市技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平市閩北高級技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
政和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024招生計(jì)劃
松溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
光澤縣職業(yè)中專學(xué)校2024年招生計(jì)劃
浦城職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
閩北衛(wèi)生學(xué)校2024年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時,也鼓勵學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時候開學(xué)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵學(xué)生參與體育鍛煉、社會實(shí)踐等活動;培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們在國內(nèi)外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個讓夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個懷揣藝術(shù)夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動,用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2024年漳州市五年制高職批仍有缺額計(jì)劃須進(jìn)行征求志愿。請考生在填報征求志愿時注意以下事項(xiàng):
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第2小批錄取情況公布(詳見附件),考生錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)7月29日16:00開通。
2024年漳州市五年制高職常規(guī)志愿第1小批錄取情況公布(需專業(yè)面試)
為積極構(gòu)建推進(jìn)綜合高中班試點(diǎn)發(fā)展的工作機(jī)制,漳州市今年在漳州高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校、漳州第一職業(yè)中專學(xué)校、漳浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、詔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校、東山島職業(yè)中專學(xué)校、長泰職業(yè)技術(shù)學(xué)校、龍海區(qū)滸茂中學(xué)等7所學(xué)校增設(shè)綜合高中班。
根據(jù)《漳州市教育局關(guān)于做好2024年高中階段學(xué)校招生錄取工作的通知》(漳教規(guī)〔2024〕6號)規(guī)定,截止7月19日,我市完成2024年全市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批常規(guī)志愿投檔錄取,尚有詔安職校綜合高中、常山中學(xué)2所公辦普通高中學(xué)校,漳州立人高級中學(xué)、漳州正興高級中學(xué)、漳州實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)、漳州立人斯特合作學(xué)校、漳州藝術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、漳州雙語高級中學(xué)、漳州英才學(xué)校、漳州長運(yùn)藝體高中、漳州康橋高級中學(xué)、華安正興學(xué)校、漳州市卡迪夫高級中學(xué)、漳浦立人學(xué)校、漳浦龍成中學(xué)、云霄將軍山學(xué)校、云霄立人學(xué)校、詔安中揚(yáng)英才高級中學(xué)16所
2024年漳州市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)情況公布
2024年漳州中考志愿填報正進(jìn)行中,志愿填報時間:7月14日0:00-16日18:00,錄取結(jié)果查詢:預(yù)計(jì)7月19日,普高錄取分?jǐn)?shù)線公布時間:預(yù)計(jì)7月19日,本文附普高、五年專、中職招生計(jì)劃表。
2024年漳州市中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)批錄取情況公布
漳州市2024年高職(五年專)、中職(含技工院校)招生計(jì)劃
2024年漳州市中招中職本科“3+4”批次錄取方案公告
2016南靖中考分?jǐn)?shù)線切線方案
2016漳浦中考分?jǐn)?shù)線高中第二批切線
2016年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線。
2015年福建漳州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2015漳州一中高一新生錄取名單分?jǐn)?shù)線
2015漳州一中漳州三中分?jǐn)?shù)線錄取名單公布
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。
從漳州市教育局獲悉,漳州一中招收外縣(市、區(qū))考生、漳州三中特長生及外來務(wù)工子女(含薌城郊區(qū))、廈大附中(面向全市招生)、廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班(面向全市招生),已公布了最低控制線。