2020年長汀職專五年專招生擬錄取名單
經市招辦批準,現公布長汀職專2020年五年專招生錄取名單,請各位考生及家長查詢。
報名號 | 姓名 | 畢業學校 | 錄取專業 |
2045310479 | 謝佳濱 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2042290078 | 林有興 | 高陂中學 | 醫療器械 |
2045320192 | 舒嘉煒 | 龍宇中學 | 醫療器械 |
2045160014 | 曹世炫 | 中復中學 | 醫療器械 |
2045160099 | 廖利明 | 中復中學 | 醫療器械 |
2046020090 | 樊鴻德 | 連城二中 | 醫療器械 |
2045160090 | 鐘云昌 | 中復中學 | 醫療器械 |
2045250075 | 張露露 | 新橋二中 | 醫療器械 |
2045260019 | 王文發 | 河田二中 | 醫療器械 |
2045050117 | 王挺 | 濯田中學 | 醫療器械 |
2041310185 | 黃家銘 | 龍鋼學校 | 醫療器械 |
2045260109 | 涂增輝 | 河田二中 | 醫療器械 |
2041020538 | 盧建濤 | 龍巖二中 | 醫療器械 |
2045050008 | 王劍峰 | 濯田中學 | 醫療器械 |
2045310509 | 陳嘉慧 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2045290479 | 劉藝超 | 長汀四中 | 醫療器械 |
2045020232 | 許世昌 | 長汀二中 | 醫療器械 |
2045260030 | 陳勝燊 | 河田二中 | 醫療器械 |
2045060244 | 丘家豪 | 長汀三中 | 醫療器械 |
2045310431 | 丘煒煜 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2045290233 | 黃莉雯 | 長汀四中 | 醫療器械 |
2045200116 | 尤開發 | 長汀五中 | 醫療器械 |
2045060276 | 曾福濤 | 長汀三中 | 醫療器械 |
2045020040 | 鐘水秀 | 長汀二中 | 醫療器械 |
2046230001 | 徐玉玲 | 賴源中學 | 醫療器械 |
2045260103 | 盧庚紅 | 河田二中 | 醫療器械 |
2045310708 | 游志文 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2045060500 | 吳炫賦 | 長汀三中 | 醫療器械 |
2045310439 | 黃加盛 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2045290686 | 范盛輝 | 長汀四中 | 醫療器械 |
2045130006 | 陳濤濤 | 策武中學 | 醫療器械 |
2045100013 | 胡智晨 | 童坊中學 | 醫療器械 |
2045080015 | 曾憲林 | 鐵長中學 | 醫療器械 |
2045260018 | 俞巨斌 | 河田二中 | 醫療器械 |
2045060165 | 吳俊輝 | 長汀三中 | 醫療器械 |
2045100004 | 彭麗華 | 童坊中學 | 醫療器械 |
2045200055 | 鐘美琳 | 長汀五中 | 醫療器械 |
2045310775 | 賴勛 | 龍山中學 | 醫療器械 |
2045100026 | 陳錦輝 | 童坊中學 | 醫療器械 |
2045160107 | 謝妤軒 | 中復中學 | 醫療器械 |
2045020242 | 梁鑫鵬 | 長汀二中 | 醫療器械 |
2045020319 | 曹智媛 | 長汀二中 | 醫療器械 |
2046110089 | 周劍 | 文新中學 | 醫療器械 |
2041020752 | 李永杰 | 龍巖二中 | 醫療器械 |
2045170101 | 賴憶菲 | 涂坊中學 | 醫療器械 |
2045290033 | 胡耀暉 | 長汀四中 | 醫療器械 |
2045060215 | 曾瑋宏 | 長汀三中 | 醫療器械 |
2042130013 | 王文基 | 永定二中 | 醫療器械 |
2042380084 | 闕永超 | 永定三中 | 醫療器械 |
2045170104 | 蘭琳 | 涂坊中學 | 醫療器械 |
2042260066 | 盧億紅 | 龍潭中學 | 應用化工 |
2041020193 | 倪珺瑤 | 龍巖二中 | 應用化工 |
2042300029 | 黃濤 | 白土中學 | 應用化工 |
2045140006 | 龔榮濤 | 凌志學校 | 應用化工 |
2045220016 | 楊乙輝 | 紅山中學 | 應用化工 |
2042270061 | 陳盛鎮 | 培豐中學 | 應用化工 |
2045160063 | 黃宏煒 | 中復中學 | 應用化工 |
2041090181 | 鄧智遠 | 龍巖五中 | 應用化工 |
2045100018 | 張亞萍 | 童坊中學 | 應用化工 |
2045130060 | 賴炳林 | 策武中學 | 應用化工 |
2045060647 | 戴雪松 | 長汀三中 | 應用化工 |
2045130015 | 黃振強 | 策武中學 | 應用化工 |
2045260065 | 吳文杰 | 河田二中 | 應用化工 |
2045260090 | 李啟航 | 河田二中 | 應用化工 |
2045160051 | 鐘焱發 | 中復中學 | 應用化工 |
2045200160 | 戴偉 | 長汀五中 | 應用化工 |
2045130051 | 黃淑芳 | 策武中學 | 應用化工 |
2045210041 | 陳祥發 | 水口中學 | 應用化工 |
2041260042 | 陳燦杰 | 紅炭山校 | 應用化工 |
2041330188 | 劉金福 | 北城分校 | 應用化工 |
2041510256 | 彭懷華 | 蓮東中學 | 應用化工 |
2045040021 | 胡世明 | 新橋中學 | 應用化工 |
2045200047 | 陳金滔 | 長汀五中 | 應用化工 |
2045020295 | 張蕓賓 | 長汀二中 | 應用化工 |
2045290261 | 丘瑞泉 | 長汀四中 | 應用化工 |
2041070297 | 盧皓燁 | 適中中學 | 應用化工 |
2045110034 | 石良煒 | 庵杰中學 | 應用化工 |
2045290344 | 張子翰 | 長汀四中 | 應用化工 |
2045200013 | 曹建豐 | 長汀五中 | 應用化工 |
2045100093 | 林永發 | 童坊中學 | 應用化工 |
2045220004 | 鄭嘉興 | 紅山中學 | 應用化工 |
2045290029 | 王鄧凱 | 長汀四中 | 應用化工 |
2045290140 | 羅鴻澤 | 長汀四中 | 應用化工 |
2045310604 | 劉偉林 | 龍山中學 | 應用化工 |
2045200005 | 戴廣杰 | 長汀五中 | 應用化工 |
2041110026 | 魏子奕 | 龍巖九中 | 應用化工 |
2045050070 | 鄧煒明 | 濯田中學 | 應用化工 |
2045060274 | 梁雅雯 | 長汀三中 | 應用化工 |
2045130016 | 賴燦坤 | 策武中學 | 應用化工 |
2045130046 | 黃鋒興 | 策武中學 | 應用化工 |
2045260058 | 羅仁杰 | 河田二中 | 應用化工 |
2041130074 | 熊書平 | 龍巖八中 | 應用化工 |
2045320219 | 蔡德龍 | 龍宇中學 | 應用化工 |
2045020086 | 陳奕 | 長汀二中 | 應用化工 |
2045320026 | 任樹淦 | 龍宇中學 | 應用化工 |
2041330139 | 邱家燚 | 北城分校 | 機電一體化 |
2045260053 | 丘磊 | 河田二中 | 機電一體化 |
2045150117 | 吳鴻昕 | 南山中學 | 機電一體化 |
2042090095 | 黃凡 | 撫市中學 | 機電一體化 |
2041150006 | 陳怡昕 | 大池中學 | 機電一體化 |
2041040065 | 張煒杰 | 學院附中 | 機電一體化 |
2045250018 | 梁佳偉 | 新橋二中 | 機電一體化 |
2045200134 | 藍宜寬 | 長汀五中 | 機電一體化 |
2045060256 | 胡俊捷 | 長汀三中 | 機電一體化 |
2045290487 | 羅云芳 | 長汀四中 | 機電一體化 |
2045210013 | 陳圳 | 水口中學 | 機電一體化 |
2041090003 | 馬志敏 | 龍巖五中 | 機電一體化 |
2045310494 | 童燁 | 龍山中學 | 機電一體化 |
2045060498 | 周旭亮 | 長汀三中 | 機電一體化 |
2045020089 | 林志鵬 | 長汀二中 | 機電一體化 |
2045260060 | 李偉文 | 河田二中 | 機電一體化 |
2045130074 | 吳官輝 | 策武中學 | 機電一體化 |
2045200142 | 梁煒聰 | 長汀五中 | 機電一體化 |
2045310774 | 劉真 | 龍山中學 | 機電一體化 |
2045310323 | 王文康 | 龍山中學 | 機電一體化 |
2045030083 | 鐘洪升 | 河田中學 | 機電一體化 |
2045160040 | 上官海華 | 中復中學 | 機電一體化 |
2045290402 | 丘宇凡 | 長汀四中 | 機電一體化 |
2045160029 | 鐘沅飛 | 中復中學 | 機電一體化 |
2045290318 | 賴鴻毅 | 長汀四中 | 機電一體化 |
2045270017 | 陳悅濤 | 南巖中學 | 機電一體化 |
2041090105 | 張凱昱 | 龍巖五中 | 機電一體化 |
2045260101 | 陳圣財 | 河田二中 | 機電一體化 |
2045090014 | 丘曉慧 | 館前中學 | 機電一體化 |
2045020244 | 廖斌 | 長汀二中 | 機電一體化 |
2045090005 | 江德煒 | 館前中學 | 機電一體化 |
2045290040 | 許祺翔 | 長汀四中 | 機電一體化 |
2045060313 | 丘翔元 | 長汀三中 | 機電一體化 |
2045320147 | 葉超泓 | 龍宇中學 | 機電一體化 |
2042050188 | 沈標仁 | 湖雷中學 | 機電一體化 |
2045200147 | 饒晟沅 | 長汀五中 | 機電一體化 |
2045100054 | 張咪 | 童坊中學 | 機電一體化 |
2045110067 | 羅仕輝 | 庵杰中學 | 機電一體化 |
2045020297 | 范美榮 | 長汀二中 | 機電一體化 |
2045050018 | 王祺 | 濯田中學 | 機電一體化 |
2045040103 | 付梓明 | 新橋中學 | 機電一體化 |
2045100020 | 劉雅菲 | 童坊中學 | 機電一體化 |
2041020196 | 吳宇桐 | 龍巖二中 | 機電一體化 |
2045290053 | 徐世豪 | 長汀四中 | 機電一體化 |
2042380149 | 陳偉強 | 永定三中 | 機電一體化 |
2045310392 | 鄧子丹 | 龍山中學 | 電子信息工程 |
2041090449 | 盧亮非 | 龍巖五中 | 電子信息工程 |
2041360138 | 王世煒 | 龍巖七中 | 電子信息工程 |
2041330071 | 鄒蘇龍 | 北城分校 | 電子信息工程 |
2041090059 | 郭子豪 | 龍巖五中 | 電子信息工程 |
2045220003 | 楊成煒 | 紅山中學 | 電子信息工程 |
2045150040 | 劉翔 | 南山中學 | 電子信息工程 |
2045260052 | 丘文相 | 河田二中 | 電子信息工程 |
2045290395 | 應煒強 | 長汀四中 | 電子信息工程 |
2041090295 | 張志勇 | 龍巖五中 | 電子信息工程 |
2045290383 | 曾偉 | 長汀四中 | 電子信息工程 |
2045100055 | 曾浩 | 童坊中學 | 電子信息工程 |
2045160056 | 鐘俊先 | 中復中學 | 電子信息工程 |
2045060543 | 胡慧瑩 | 長汀三中 | 電子信息工程 |
2045310597 | 梁新華 | 龍山中學 | 電子信息工程 |
2046110159 | 羅道勛 | 文新中學 | 電子信息工程 |
2045090056 | 賴佳文 | 館前中學 | 電子信息工程 |
2041130026 | 郭欣榮 | 龍巖八中 | 電子信息工程 |
2045150051 | 凌煜強 | 南山中學 | 電子信息工程 |
2045190030 | 楊彤 | 三洲中學 | 電子信息工程 |
2045210036 | 藍俊粵 | 水口中學 | 電子信息工程 |
2041510536 | 林增凱 | 蓮東中學 | 電子信息工程 |
2045250071 | 游少杰 | 新橋二中 | 電子信息工程 |
2045200053 | 林紫琪 | 長汀五中 | 電子信息工程 |
2041040028 | 邱志鵬 | 學院附中 | 電子信息工程 |
2041070091 | 張詩怡 | 適中中學 | 電子信息工程 |
2045090049 | 王彬 | 館前中學 | 電子信息工程 |
2045020092 | 涂廈萍 | 長汀二中 | 電子信息工程 |
2045320206 | 黃超 | 龍宇中學 | 電子信息工程 |
2045280017 | 李榮 | 羊牯中學 | 電子信息工程 |
2041460046 | 涂鴻紳 | 一中錦山 | 電子信息工程 |
2041360333 | 張煒烽 | 龍巖七中 | 電子信息工程 |
2045260013 | 劉凱麗 | 河田二中 | 電子信息工程 |
2045020085 | 賴興仙 | 長汀二中 | 電子信息工程 |
2045020288 | 曹文強 | 長汀二中 | 電子信息工程 |
2045020314 | 丘麗琴 | 長汀二中 | 電子信息工程 |
2042270253 | 黃憲芳 | 培豐中學 | 電子信息工程 |
2045310115 | 李果 | 龍山中學 | 電子信息工程 |
2045320101 | 王烽麟 | 龍宇中學 | 電子信息工程 |
2045150034 | 馬海如 | 南山中學 | 電子信息工程 |
2045060385 | 王宇清 | 長汀三中 | 電子信息工程 |
2041460083 | 陳呂煉 | 一中錦山 | 電子信息工程 |
2045290139 | 童健強 | 長汀四中 | 電子信息工程 |
2045320076 | 陳思華 | 龍宇中學 | 電子信息工程 |
2041130015 | 李千榮 | 龍巖八中 | 電子信息工程 |
2045060340 | 張雨薇 | 長汀三中 | 學前教育 |
2045290450 | 黃欣雨 | 長汀四中 | 學前教育 |
2045020195 | 王梓燁 | 長汀二中 | 學前教育 |
2045310454 | 張華 | 龍山中學 | 學前教育 |
2045160071 | 鐘詩琪 | 中復中學 | 學前教育 |
2047100039 | 林莉萍 | 溪南中學 | 學前教育 |
2045310339 | 賴明秀 | 龍山中學 | 學前教育 |
2045100071 | 嚴文婷 | 童坊中學 | 學前教育 |
2041110076 | 鐘櫻蕊 | 龍巖九中 | 學前教育 |
2045030032 | 劉萍 | 河田中學 | 學前教育 |
2045310562 | 陳珮涵 | 龍山中學 | 學前教育 |
2047040114 | 陳遠山 | 永福中學 | 學前教育 |
2045320131 | 鐘淑琴 | 龍宇中學 | 學前教育 |
2045290488 | 修懷沛 | 長汀四中 | 學前教育 |
2045160007 | 林珍珍 | 中復中學 | 學前教育 |
2047110016 | 王朵妮 | 雙洋中學 | 學前教育 |
2047190016 | 曾锘焓 | 吾祠中學 | 學前教育 |
2047300303 | 黃美娜 | 漳平三中 | 學前教育 |
2046020281 | 羅藝丹 | 連城二中 | 學前教育 |
2045310238 | 黃愛珍 | 龍山中學 | 學前教育 |
2045060159 | 陳紹英 | 長汀三中 | 學前教育 |
2045210099 | 劉曉琴 | 水口中學 | 學前教育 |
2045150061 | 劉金燕 | 南山中學 | 學前教育 |
2041090012 | 林希雯 | 龍巖五中 | 學前教育 |
2045050058 | 邱美華 | 濯田中學 | 學前教育 |
2045320144 | 賴思萌 | 龍宇中學 | 學前教育 |
2045160045 | 蔡曉紅 | 中復中學 | 學前教育 |
2041500158 | 盧嘉華 | 龍巖初中 | 學前教育 |
2047030004 | 黃湲 | 新橋中學 | 學前教育 |
2041130526 | 林雨楠 | 龍巖八中 | 學前教育 |
2047300280 | 陳雅昀 | 漳平三中 | 學前教育 |
2041120084 | 溫文軒 | 紅坊中學 | 學前教育 |
2045090033 | 蘭雯燕 | 館前中學 | 學前教育 |
2042030080 | 吳婧雯 | 城關中學 | 學前教育 |
2045310618 | 胡思蕓 | 龍山中學 | 學前教育 |
2045200120 | 溫慧琴 | 長汀五中 | 學前教育 |
2044280181 | 謝佳穎 | 武平三中 | 學前教育 |
2047300247 | 吳雨玨 | 漳平三中 | 學前教育 |
2045200121 | 張麗娜 | 長汀五中 | 學前教育 |
2045160041 | 謝毅 | 中復中學 | 學前教育 |
2045250047 | 黎文欣 | 新橋二中 | 學前教育 |
2046020045 | 林熠 | 連城二中 | 學前教育 |
2047030023 | 林芬娜 | 新橋中學 | 學前教育 |
2041180088 | 盧玉清 | 鐵山中學 | 學前教育 |
2045200117 | 鄭琦琦 | 長汀五中 | 學前教育 |
2046030023 | 楊小珍 | 連城三中 | 學前教育 |
2041110176 | 林佳琪 | 龍巖九中 | 學前教育 |
2041460043 | 陳欣悅 | 一中錦山 | 學前教育 |
2045060490 | 李雨欣 | 長汀三中 | 學前教育 |
2047300208 | 陳澤鵬 | 漳平三中 | 學前教育 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經