2021年南平職業中專學校五年專第一批錄取名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 投檔分 |
1 | 218414069 | 林嘉琦 | 男 | 電子商務 | 511.98 |
2 | 212220030 | 蔣文智 | 男 | 電子商務 | 488.71 |
3 | 210215058 | 張梓軒 | 男 | 電子商務 | 487.83 |
4 | 212107039 | 劉靜茹 | 女 | 電子商務 | 475.53 |
5 | 210218044 | 趙玉華 | 男 | 電子商務 | 474.75 |
6 | 218204467 | 嚴衛佳 | 女 | 電子商務 | 473.64 |
7 | 212220088 | 葉欣怡 | 女 | 電子商務 | 466.28 |
8 | 218318206 | 鄭亦嘉 | 女 | 電子商務 | 465.85 |
9 | 218318091 | 謝靚穎 | 女 | 電子商務 | 464.01 |
10 | 218205203 | 王依珺 | 女 | 電子商務 | 463.49 |
11 | 212202486 | 黃昕凌 | 男 | 電子商務 | 459.97 |
12 | 212309025 | 曾順祥 | 男 | 電子商務 | 454.66 |
13 | 210220083 | 黃安琪 | 女 | 電子商務 | 451.03 |
14 | 218308513 | 張智杰 | 男 | 電子商務 | 450.54 |
15 | 210201290 | 施俊恩 | 男 | 電子商務 | 445.83 |
16 | 218402543 | 陳思潔 | 女 | 電子商務 | 444.18 |
17 | 210209006 | 陳語晴 | 女 | 電子商務 | 443.25 |
18 | 212207044 | 孟韻曈 | 女 | 電子商務 | 442.48 |
19 | 218323142 | 黃先鴻 | 男 | 電子商務 | 439.99 |
20 | 218409327 | 蘇子妍 | 女 | 電子商務 | 439.20 |
21 | 212101032 | 張薇 | 女 | 電子商務 | 437.42 |
22 | 218323150 | 王振宇 | 男 | 電子商務 | 437.07 |
23 | 218211005 | 修金晶 | 女 | 電子商務 | 430.97 |
24 | 218202400 | 張澤宇 | 男 | 電子商務 | 430.79 |
25 | 218205066 | 王依琳 | 女 | 電子商務 | 427.25 |
26 | 212102055 | 鄒雪怡 | 女 | 電子商務 | 426.49 |
27 | 212502365 | 闕建文 | 男 | 電子商務 | 426.09 |
28 | 212203367 | 劉品熙 | 男 | 電子商務 | 424.74 |
29 | 218318077 | 鄭婷婷 | 女 | 電子商務 | 423.46 |
30 | 218319311 | 張家銘 | 男 | 電子商務 | 422.97 |
31 | 218308079 | 葉陽旭 | 男 | 電子商務 | 422.92 |
32 | 212113011 | 張春蕾 | 女 | 電子商務 | 422.70 |
33 | 218402551 | 連佳蕊 | 女 | 電子商務 | 421.24 |
34 | 210218154 | 胡翔軍 | 男 | 電子商務 | 421.16 |
35 | 218409339 | 張婉婷 | 女 | 電子商務 | 420.56 |
36 | 212220002 | 周衛斌 | 男 | 電子商務 | 420.34 |
37 | 210208030 | 孫昕怡 | 女 | 電子商務 | 417.61 |
38 | 218318080 | 江佳琪 | 女 | 電子商務 | 417.13 |
39 | 210215165 | 游潔瑜 | 女 | 電子商務 | 416.81 |
40 | 218107233 | 杜若穎 | 女 | 電子商務 | 416.71 |
41 | 210205210 | 吳珂僑 | 女 | 電子商務 | 412.38 |
42 | 218318081 | 馮玉美 | 女 | 電子商務 | 410.28 |
43 | 218328085 | 謝文慧 | 女 | 電子商務 | 409.73 |
44 | 218126029 | 魏宇軒 | 男 | 電子商務 | 409.56 |
45 | 218316118 | 黃淑慧 | 女 | 電子商務 | 408.82 |
46 | 210228005 | 羅永琪 | 男 | 電子商務 | 403.96 |
47 | 218325052 | 黃昕語 | 女 | 電子商務 | 408.33 |
48 | 210220113 | 游章炆 | 男 | 電子商務 | 418.17 |
49 | 218406090 | 張思雨 | 女 | 電子商務 | 411.27 |
1 | 218413006 | 謝東勝 | 男 | 計算機應用技術 | 508.09 |
2 | 218308426 | 江曉峰 | 男 | 計算機應用技術 | 503.52 |
3 | 210203204 | 李連彬 | 男 | 計算機應用技術 | 492.45 |
4 | 210223040 | 肖方澤 | 男 | 計算機應用技術 | 479.70 |
5 | 212403385 | 范心語 | 女 | 計算機應用技術 | 472.20 |
6 | 212105009 | 吳偉晗 | 男 | 計算機應用技術 | 471.81 |
7 | 210216057 | 余堯 | 男 | 計算機應用技術 | 470.00 |
8 | 212220054 | 顏雨萱 | 女 | 計算機應用技術 | 468.62 |
9 | 212209309 | 吳依凡 | 女 | 計算機應用技術 | 461.57 |
10 | 212509032 | 葉晶 | 女 | 計算機應用技術 | 460.71 |
11 | 218328087 | 徐永昊 | 男 | 計算機應用技術 | 460.37 |
12 | 212105037 | 張可欣 | 女 | 計算機應用技術 | 459.81 |
13 | 210202278 | 康沁菲 | 女 | 計算機應用技術 | 455.00 |
14 | 210213010 | 李文惠 | 女 | 計算機應用技術 | 453.65 |
15 | 218308360 | 朱美靈 | 女 | 計算機應用技術 | 447.65 |
16 | 210212044 | 許金洲 | 男 | 計算機應用技術 | 445.99 |
17 | 210202114 | 鄭光錦 | 男 | 計算機應用技術 | 445.62 |
18 | 212101066 | 雷沅霖 | 男 | 計算機應用技術 | 444.65 |
19 | 218414197 | 梅丹雯 | 女 | 計算機應用技術 | 442.20 |
20 | 218402151 | 吳宇恒 | 男 | 計算機應用技術 | 441.77 |
21 | 218318018 | 張仁超 | 男 | 計算機應用技術 | 440.25 |
22 | 218319309 | 康良豪 | 男 | 計算機應用技術 | 438.11 |
23 | 212116039 | 鄭廖榮 | 男 | 計算機應用技術 | 436.19 |
24 | 218321276 | 張捷 | 男 | 計算機應用技術 | 431.86 |
25 | 210201041 | 廖忠霖 | 男 | 計算機應用技術 | 427.23 |
26 | 212403276 | 張林琴 | 女 | 計算機應用技術 | 427.07 |
27 | 212502372 | 劉熙蓮 | 女 | 計算機應用技術 | 426.17 |
28 | 212306023 | 邱龍勝 | 男 | 計算機應用技術 | 424.40 |
29 | 210218148 | 陳康 | 男 | 計算機應用技術 | 423.79 |
30 | 212203090 | 婁欣彤 | 女 | 計算機應用技術 | 422.94 |
31 | 210201140 | 段棋煊 | 男 | 計算機應用技術 | 417.88 |
32 | 210202401 | 陳凱諾 | 男 | 計算機應用技術 | 416.34 |
33 | 210201045 | 肖梓源 | 男 | 計算機應用技術 | 414.67 |
34 | 218417210 | 陳志琨 | 男 | 計算機應用技術 | 414.52 |
35 | 218402420 | 徐輝 | 男 | 計算機應用技術 | 412.65 |
36 | 212116045 | 蘭俊輝 | 男 | 計算機應用技術 | 412.33 |
37 | 212511069 | 顏宇 | 男 | 計算機應用技術 | 410.46 |
38 | 210208166 | 李文杰 | 男 | 計算機應用技術 | 409.84 |
39 | 212219080 | 徐天學 | 男 | 計算機應用技術 | 409.40 |
40 | 210218015 | 康水怡 | 女 | 計算機應用技術 | 409.14 |
41 | 218304212 | 葉雄斌 | 男 | 計算機應用技術 | 415.81 |
42 | 212301148 | 肖寧軒 | 男 | 計算機應用技術 | 414.16 |
43 | 212502316 | 陳家軒 | 男 | 計算機應用技術 | 429.36 |
44 | 212116048 | 羅錦杰 | 男 | 計算機應用技術 | 472.43 |
45 | 212305071 | 翁文軒 | 男 | 計算機應用技術 | 435.24 |
46 | 212503396 | 許士坤 | 男 | 計算機應用技術 | 429.24 |
47 | 210203158 | 龍振軒 | 男 | 計算機應用技術 | 420.13 |
1 | 218203384 | 黃蕾 | 女 | 建筑室內設計 | 523.49 |
2 | 210203735 | 李思琪 | 女 | 建筑室內設計 | 513.49 |
3 | 218203465 | 曾宗銘 | 男 | 建筑室內設計 | 508.09 |
4 | 210218126 | 吳朝津 | 男 | 建筑室內設計 | 503.18 |
5 | 218203249 | 陳澤雄 | 男 | 建筑室內設計 | 499.03 |
6 | 218113034 | 唐標洪 | 男 | 建筑室內設計 | 497.83 |
7 | 218203444 | 王麗娜 | 女 | 建筑室內設計 | 493.35 |
8 | 212305065 | 丁文華 | 男 | 建筑室內設計 | 489.99 |
9 | 210213325 | 曾心怡 | 女 | 建筑室內設計 | 481.91 |
10 | 210201031 | 詹志銳 | 男 | 建筑室內設計 | 475.70 |
11 | 212305068 | 呂進皓 | 男 | 建筑室內設計 | 475.30 |
12 | 210212260 | 劉思宇 | 女 | 建筑室內設計 | 471.56 |
13 | 210218134 | 章麗雅 | 女 | 建筑室內設計 | 471.15 |
14 | 210228037 | 黃智武 | 男 | 建筑室內設計 | 470.65 |
15 | 210209137 | 余文艷 | 女 | 建筑室內設計 | 469.24 |
16 | 210204348 | 陳詩涵 | 女 | 建筑室內設計 | 465.03 |
17 | 210201147 | 韓陽燕 | 女 | 建筑室內設計 | 463.21 |
18 | 218317158 | 練玉婷 | 女 | 建筑室內設計 | 460.21 |
19 | 210212069 | 范霏瑩 | 女 | 建筑室內設計 | 460.10 |
20 | 218304253 | 王佩雯 | 女 | 建筑室內設計 | 458.58 |
21 | 218114004 | 謝晨豪 | 男 | 建筑室內設計 | 457.31 |
22 | 210208036 | 陳欣雨 | 女 | 建筑室內設計 | 456.86 |
23 | 210215156 | 吳俊濤 | 男 | 建筑室內設計 | 456.03 |
24 | 210208028 | 周芷欣 | 女 | 建筑室內設計 | 455.15 |
25 | 218201282 | 張浩杰 | 男 | 建筑室內設計 | 454.47 |
26 | 218204104 | 唐宇涵 | 女 | 建筑室內設計 | 453.45 |
27 | 212505053 | 陳旭鵬 | 男 | 建筑室內設計 | 452.83 |
28 | 210203005 | 羅琳琳 | 女 | 建筑室內設計 | 451.55 |
29 | 210220003 | 陳瑞希 | 女 | 建筑室內設計 | 450.88 |
30 | 218204123 | 章秀盛 | 男 | 建筑室內設計 | 449.61 |
31 | 218324024 | 吳李超 | 男 | 建筑室內設計 | 446.14 |
32 | 210208183 | 林雪 | 女 | 建筑室內設計 | 445.45 |
33 | 210203721 | 張欣妍 | 女 | 建筑室內設計 | 444.97 |
34 | 210202248 | 陳笑晗 | 女 | 建筑室內設計 | 443.75 |
35 | 212207022 | 吳俊杰 | 男 | 建筑室內設計 | 441.18 |
36 | 210204141 | 康子睿 | 女 | 建筑室內設計 | 440.70 |
37 | 212116042 | 程順豪 | 男 | 建筑室內設計 | 440.63 |
38 | 218313045 | 楊鑄涵 | 男 | 建筑室內設計 | 440.42 |
39 | 212202063 | 陸文萱 | 女 | 建筑室內設計 | 440.03 |
40 | 218205021 | 羅嘉寶 | 男 | 建筑室內設計 | 440.02 |
41 | 210215189 | 許靜怡 | 女 | 建筑室內設計 | 437.60 |
42 | 210201246 | 廖玉婷 | 女 | 建筑室內設計 | 437.30 |
43 | 210215118 | 游敏妍 | 女 | 建筑室內設計 | 437.21 |
44 | 218202369 | 游雨彤 | 女 | 建筑室內設計 | 436.26 |
45 | 210208017 | 陳鑫燁 | 男 | 建筑室內設計 | 441.41 |
46 | 212221145 | 黃陳樂 | 男 | 建筑室內設計 | 490.94 |
1 | 210226024 | 劉冰兒 | 女 | 旅游管理 | 496.55 |
2 | 210226021 | 鄭家豪 | 男 | 旅游管理 | 489.21 |
3 | 210221025 | 陳慧琳 | 女 | 旅游管理 | 489.18 |
4 | 218202266 | 梁欣桐 | 女 | 旅游管理 | 475.90 |
5 | 210202093 | 謝雨彤 | 女 | 旅游管理 | 472.05 |
6 | 210202108 | 張嘉怡 | 女 | 旅游管理 | 458.01 |
7 | 212220001 | 鄂智璇 | 女 | 旅游管理 | 443.29 |
8 | 210221042 | 蔡雪靜 | 女 | 旅游管理 | 435.92 |
9 | 212301343 | 嚴云凱 | 男 | 旅游管理 | 429.75 |
10 | 210204259 | 張曉玉 | 女 | 旅游管理 | 427.68 |
11 | 218203459 | 周夢鑫 | 女 | 旅游管理 | 422.62 |
12 | 212109048 | 肖文靜 | 女 | 旅游管理 | 419.54 |
13 | 218104325 | 張祖浩 | 男 | 旅游管理 | 419.43 |
14 | 212115025 | 謝智雯 | 女 | 旅游管理 | 419.38 |
15 | 218304266 | 曾伊婷 | 女 | 旅游管理 | 418.94 |
16 | 218209089 | 衷雨茜 | 女 | 旅游管理 | 417.65 |
17 | 210203680 | 劉恒旭 | 女 | 旅游管理 | 410.90 |
18 | 218211068 | 方佳琦 | 女 | 旅游管理 | 410.41 |
19 | 210203678 | 潘昭竹 | 女 | 旅游管理 | 409.14 |
20 | 212102156 | 廖丁琦 | 女 | 旅游管理 | 404.80 |
21 | 210218038 | 謝有錦 | 男 | 旅游管理 | 403.72 |
22 | 210215027 | 游夢婷 | 女 | 旅游管理 | 402.32 |
23 | 210203352 | 楊圓芳 | 女 | 旅游管理 | 402.17 |
24 | 218318132 | 謝佳坤 | 男 | 旅游管理 | 400.92 |
25 | 218328061 | 方佳怡 | 女 | 旅游管理 | 399.85 |
26 | 218409214 | 吳先澤 | 男 | 旅游管理 | 395.83 |
27 | 212303466 | 李樂萍 | 女 | 旅游管理 | 395.51 |
28 | 212115141 | 范雨晨 | 女 | 旅游管理 | 390.95 |
29 | 212216057 | 彭文杰 | 男 | 旅游管理 | 390.15 |
30 | 218409282 | 陳思棋 | 女 | 旅游管理 | 390.02 |
31 | 212305023 | 官敬軒 | 男 | 旅游管理 | 388.76 |
32 | 212220095 | 王洪鑫 | 女 | 旅游管理 | 388.44 |
33 | 212206003 | 洪鐘燕 | 女 | 旅游管理 | 387.77 |
34 | 212511052 | 許清瑤 | 女 | 旅游管理 | 387.61 |
35 | 218407183 | 楊文燕 | 女 | 旅游管理 | 386.55 |
36 | 210215047 | 黃芷瑄 | 女 | 旅游管理 | 385.05 |
37 | 210202050 | 林進宜 | 女 | 旅游管理 | 385.03 |
38 | 212105105 | 劉雨茜 | 女 | 旅游管理 | 384.26 |
39 | 218325193 | 葉淑萍 | 女 | 旅游管理 | 384.24 |
40 | 218103054 | 李美娜 | 女 | 旅游管理 | 383.83 |
41 | 218419006 | 童國瀚 | 男 | 旅游管理 | 382.14 |
42 | 210214046 | 陳雨萱 | 女 | 旅游管理 | 379.68 |
43 | 218107038 | 盧雨菡 | 女 | 旅游管理 | 378.74 |
44 | 212305069 | 溫婉如 | 女 | 旅游管理 | 377.65 |
45 | 212403323 | 范宸玉 | 女 | 旅游管理 | 376.92 |
46 | 212305046 | 雷麗娟 | 女 | 旅游管理 | 374.83 |
47 | 210204380 | 楊美玲 | 女 | 旅游管理 | 374.73 |
48 | 210212083 | 楊彩虹 | 女 | 旅游管理 | 427.77 |
1 | 210218135 | 朱鑫彤 | 女 | 食品智能加工技術 | 590.15 |
2 | 210202099 | 鄭韋琪 | 女 | 食品智能加工技術 | 530.68 |
3 | 218414073 | 范圣航 | 男 | 食品智能加工技術 | 506.27 |
4 | 218403204 | 黃金鳳 | 女 | 食品智能加工技術 | 499.79 |
5 | 210203161 | 宋艷彤 | 女 | 食品智能加工技術 | 493.57 |
6 | 210216142 | 廖圣潔 | 女 | 食品智能加工技術 | 468.50 |
7 | 218403089 | 張志文 | 男 | 食品智能加工技術 | 452.02 |
8 | 218414129 | 黃海強 | 男 | 食品智能加工技術 | 437.55 |
9 | 210203777 | 吳思甜 | 女 | 食品智能加工技術 | 427.00 |
10 | 212503367 | 張涵露 | 女 | 食品智能加工技術 | 421.73 |
11 | 218405023 | 陸玉婧婷 | 女 | 食品智能加工技術 | 421.30 |
12 | 210212054 | 康青鈴 | 女 | 食品智能加工技術 | 419.15 |
13 | 212303525 | 元智勇 | 男 | 食品智能加工技術 | 413.73 |
14 | 212402475 | 楊婧文 | 女 | 食品智能加工技術 | 410.07 |
15 | 210203110 | 張文俊 | 男 | 食品智能加工技術 | 403.95 |
16 | 218323207 | 朱章灝 | 男 | 食品智能加工技術 | 396.66 |
17 | 210225019 | 余燁雯 | 女 | 食品智能加工技術 | 392.05 |
18 | 210212002 | 林潤鑫 | 男 | 食品智能加工技術 | 390.11 |
19 | 218317103 | 張宋建 | 男 | 食品智能加工技術 | 389.82 |
20 | 218211006 | 鐘婉婷 | 女 | 食品智能加工技術 | 388.77 |
21 | 210205173 | 卞祖亮 | 男 | 食品智能加工技術 | 383.14 |
22 | 212114094 | 游浩楠 | 男 | 食品智能加工技術 | 382.76 |
23 | 218107345 | 余文杰 | 男 | 食品智能加工技術 | 382.25 |
24 | 218304027 | 楊子慧 | 女 | 食品智能加工技術 | 382.18 |
25 | 210208159 | 張志偉 | 男 | 食品智能加工技術 | 381.68 |
26 | 210214073 | 應程倩 | 女 | 食品智能加工技術 | 381.08 |
27 | 210216003 | 黃志晟 | 男 | 食品智能加工技術 | 379.03 |
28 | 210229097 | 吳加睿 | 男 | 食品智能加工技術 | 378.82 |
29 | 218108017 | 陳高宇 | 男 | 食品智能加工技術 | 377.97 |
30 | 218409465 | 吳浩然 | 男 | 食品智能加工技術 | 373.38 |
31 | 218409510 | 鄒忠旭 | 男 | 食品智能加工技術 | 371.64 |
32 | 212203491 | 卜鈴宇 | 女 | 食品智能加工技術 | 371.41 |
33 | 218418430 | 周正 | 男 | 食品智能加工技術 | 371.08 |
34 | 210202304 | 陳雨萱 | 女 | 食品智能加工技術 | 367.44 |
35 | 210203497 | 張佳敏 | 女 | 食品智能加工技術 | 367.13 |
36 | 212511018 | 陳許歡 | 女 | 食品智能加工技術 | 366.81 |
37 | 210209138 | 張博涵 | 男 | 食品智能加工技術 | 365.90 |
38 | 218312158 | 饒銀珠 | 女 | 食品智能加工技術 | 365.85 |
39 | 218107508 | 虞陳瑞秋 | 男≠ | 食品智能加工技術 | 365.40 |
40 | 210229161 | 姚舜禹 | 男 | 食品智能加工技術 | 363.89 |
41 | 218104349 | 梁澤榮 | 男 | 食品智能加工技術 | 391.48 |
42 | 210204256 | 楊春蘭 | 女 | 食品智能加工技術 | 390.22 |
43 | 218316026 | 劉仁灝 | 男 | 食品智能加工技術 | 377.92 |
44 | 218107086 | 黃義杰 | 男 | 食品智能加工技術 | 370.82 |
45 | 212509065 | 葉晨一 | 女 | 食品智能加工技術 | 417.98 |
46 | 218323139 | 陸家樂 | 男 | 食品智能加工技術 | 412.86 |
47 | 218308106 | 雷佳敏 | 女 | 食品智能加工技術 | 396.50 |
48 | 212308028 | 肖建英 | 男 | 食品智能加工技術 | 394.30 |
1 | 218417138 | 陸緒怡 | 女 | 學前教育 | 572.25 |
2 | 218417296 | 葉迪西 | 女 | 學前教育 | 563.41 |
3 | 218402079 | 柯曉雅 | 女 | 學前教育 | 529.60 |
4 | 210213008 | 陳詩彤 | 女 | 學前教育 | 516.60 |
5 | 218414169 | 陸思婷 | 女 | 學前教育 | 513.05 |
6 | 210216126 | 許文琪 | 女 | 學前教育 | 510.79 |
7 | 218418100 | 呂靜蕾 | 女 | 學前教育 | 506.40 |
8 | 212219061 | 滕雨柔 | 女 | 學前教育 | 506.10 |
9 | 218202359 | 朱孜琳 | 女 | 學前教育 | 504.70 |
10 | 218201358 | 王璟雯 | 女 | 學前教育 | 503.77 |
11 | 218326142 | 葉露鮮 | 女 | 學前教育 | 503.60 |
12 | 210205067 | 陳佳悅 | 女 | 學前教育 | 502.99 |
13 | 212203342 | 周洪垚 | 女 | 學前教育 | 502.56 |
14 | 210204133 | 羅鄭佳 | 女 | 學前教育 | 502.22 |
15 | 218319214 | 徐紫欣 | 女 | 學前教育 | 502.14 |
16 | 210212231 | 吳淇樂 | 女 | 學前教育 | 499.89 |
17 | 210203545 | 李澤閩 | 女 | 學前教育 | 498.78 |
18 | 218409393 | 楊周祺 | 女 | 學前教育 | 498.65 |
19 | 218320020 | 程憶禎 | 女 | 學前教育 | 497.97 |
20 | 210216082 | 俞欣悅 | 女 | 學前教育 | 497.84 |
21 | 210218023 | 林素輝 | 女 | 學前教育 | 495.56 |
22 | 212219091 | 徐建楊 | 女 | 學前教育 | 494.06 |
23 | 218317084 | 林欣甜 | 女 | 學前教育 | 493.62 |
24 | 210204031 | 樂嘉雯 | 女 | 學前教育 | 493.54 |
25 | 210202157 | 詹雪玲 | 女 | 學前教育 | 493.54 |
26 | 212108015 | 潘欣雨 | 女 | 學前教育 | 489.43 |
27 | 210215024 | 黃琦瑜 | 女 | 學前教育 | 489.01 |
28 | 210208131 | 李雯婕 | 女 | 學前教育 | 486.63 |
29 | 218121096 | 廖詩怡 | 女 | 學前教育 | 485.88 |
30 | 212115130 | 張文慧 | 女 | 學前教育 | 483.61 |
31 | 210213224 | 葉可欣 | 女 | 學前教育 | 482.84 |
32 | 218413066 | 謝詩語 | 女 | 學前教育 | 481.30 |
33 | 210221028 | 詹靜茹 | 女 | 學前教育 | 480.26 |
34 | 210205252 | 陳夢潔 | 女 | 學前教育 | 478.95 |
35 | 212203339 | 葉子悠 | 女 | 學前教育 | 477.22 |
36 | 210203676 | 肖京晶 | 女 | 學前教育 | 475.45 |
37 | 218408218 | 謝伊晨 | 女 | 學前教育 | 475.13 |
38 | 212305038 | 王榆垚 | 女 | 學前教育 | 474.99 |
39 | 210218096 | 蔡文潔 | 女 | 學前教育 | 471.45 |
40 | 212101547 | 蔡鈺琪 | 女 | 學前教育 | 471.22 |
41 | 210212078 | 游芯妍 | 女 | 學前教育 | 471.15 |
42 | 210201145 | 薛芝琳 | 女 | 學前教育 | 470.76 |
43 | 212305006 | 吳恩童 | 女 | 學前教育 | 468.99 |
44 | 218321242 | 高錦如 | 女 | 學前教育 | 478.12 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
