2023年福州機電工程職業技術學校三年制中專補錄取名單
您獲得被錄取的消息有以下途徑:
1、我校會發送錄取短信和電話通知;
2、中招網查詢;
3、我校官網和微信公眾號上公布被錄取的學生名單。
請關注:
(1)報名時間
2023年8月6日
上午8:30-11:00下午14:00-17:00
(2)報名需帶物品:學生本人身份證或者戶口本。
(3)來校報名前請提前在手機上下載好“眾行海峽”APP。
(4)如果因特殊原因無法及時到校報名注冊請及時聯系我們。
學校地址:福州市倉山區福灣路125號
2023三年制中專補錄取名單
福灣校區
汽車運用與維修“邁馳班” | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2307130040 | 黃丞璟 | 男 | 汽車運用與維修“邁馳班” |
2 | 2308630316 | 魏嘉 | 男 | 汽車運用與維修“邁馳班” |
3 | 2308870342 | 何一峰 | 男 | 汽車運用與維修“邁馳班” |
4 | 2309270229 | 吳林華 | 男 | 汽車運用與維修“邁馳班” |
5 | 2312090181 | 翁上杰 | 男 | 汽車運用與維修“邁馳班” |
汽車運用與維修“安誠班” | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2302150173 | 林英杰 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
2 | 2302280247 | 黃學濤 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
3 | 2303050089 | 茍文強 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
4 | 2303080099 | 嚴鑫彬 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
5 | 2303630340 | 潘煜 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
6 | 2305180159 | 林圣凡 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
7 | 2306190210 | 江城 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
8 | 2306190221 | 林漳榮 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
9 | 2306370252 | 林浩 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
10 | 2307050053 | 林皓 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
11 | 2308180100 | 黎高明 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
12 | 2308870037 | 林宇哲 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
13 | 2309040512 | 盧威迪 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
14 | 2309180064 | 陳達楊 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
15 | 2310040113 | 陳錦源 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
16 | 2310290255 | 劉振軒 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
17 | 2310300180 | 劉永罡 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
18 | 2312040075 | 雷世城 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
19 | 2312090069 | 陳錦忠 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
20 | 2312230034 | 鄭純煒 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
21 | 2312410406 | 池旭楓 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
22 | 2312470351 | 邱福營 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
23 | 2312470458 | 陳彥熹 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
24 | 2312470708 | 林振杰 | 男 | 汽車運用與維修“安誠班” |
汽車電子技術應用 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2301110452 | 盧晨陽 | 男 | 汽車電子技術應用 |
2 | 2301600316 | 李嘉俊 | 男 | 汽車電子技術應用 |
3 | 2303040127 | 潘卓凡 | 男 | 汽車電子技術應用 |
4 | 2303060321 | 吳萬順 | 男 | 汽車電子技術應用 |
5 | 2303210082 | 唐文杰 | 男 | 汽車電子技術應用 |
6 | 2303390193 | 黃彥杰 | 男 | 汽車電子技術應用 |
7 | 2303620101 | 林辰鑫 | 男 | 汽車電子技術應用 |
8 | 2304080202 | 王靖軒 | 男 | 汽車電子技術應用 |
9 | 2305010172 | 高亮輝 | 男 | 汽車電子技術應用 |
10 | 2305070218 | 尹昊 | 男 | 汽車電子技術應用 |
11 | 2305070612 | 陳捷林 | 男 | 汽車電子技術應用 |
12 | 2305130415 | 徐煒晨 | 男 | 汽車電子技術應用 |
13 | 2307090084 | 張孔檸 | 男 | 汽車電子技術應用 |
14 | 2309040297 | 林嘉晨 | 男 | 汽車電子技術應用 |
15 | 2309050009 | 陳子杰 | 男 | 汽車電子技術應用 |
16 | 2309100062 | 張盛梁 | 男 | 汽車電子技術應用 |
17 | 2312040037 | 林昊澤 | 男 | 汽車電子技術應用 |
18 | 2312170052 | 龔輝祥 | 男 | 汽車電子技術應用 |
19 | 2312470743 | 王振栩 | 男 | 汽車電子技術應用 |
20 | 2313230690 | 俞濤 | 男 | 汽車電子技術應用 |
工業機器人技術應用 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2301700490 | 許錦林 | 男 | 工業機器人技術應用 |
2 | 2305180354 | 丘榮崢 | 男 | 工業機器人技術應用 |
光電儀器制造與維修 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2302080069 | 于昊天 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
2 | 2302250013 | 李圣軒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
3 | 2303040082 | 莫浩然 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
4 | 2303410218 | 劉宏桐 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
5 | 2303440338 | 鄧志通 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
6 | 2304040173 | 林堂鋒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
7 | 2305060627 | 邱凈 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
8 | 2305100545 | 馬明宇 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
9 | 2306070012 | 唐睿榕 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
10 | 2306100249 | 楊海升 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
11 | 2307070074 | 黃楨凱 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
12 | 2307090039 | 錢偉燁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
13 | 2307950012 | 張夏濤 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
14 | 2308080227 | 林鑫羽 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
15 | 2308140128 | 林琛 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
16 | 2308160177 | 魯嘉麟 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
17 | 2308180103 | 俞梓祎 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
18 | 2308280029 | 鄭智宏 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
19 | 2308430055 | 王彥 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
20 | 2309170018 | 鐘宸燁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
21 | 2310030247 | 李俊鑫 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
22 | 2310280173 | 林郅沁 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
23 | 2310290526 | 陳韓 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
24 | 2310300110 | 陳旭哲 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
25 | 2312040134 | 吳祥雙 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
26 | 2312140038 | 王彥鋒 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
27 | 2313230069 | 黃文卓 | 男 | 光電儀器制造與維修 |
增材制造技術應用 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2303050040 | 陳夢娜 | 女 | 增材制造技術應用 |
2 | 2303060359 | 汪涵 | 男 | 增材制造技術應用 |
3 | 2303070063 | 張琳姍 | 女 | 增材制造技術應用 |
4 | 2303100192 | 余程飛 | 男 | 增材制造技術應用 |
5 | 2303160580 | 林俊毅 | 男 | 增材制造技術應用 |
6 | 2305060400 | 邱羚 | 男 | 增材制造技術應用 |
7 | 2305060511 | 趙紫涵 | 女 | 增材制造技術應用 |
8 | 2305060546 | 孫峣琳 | 女 | 增材制造技術應用 |
9 | 2305100562 | 王凈鑌 | 女 | 增材制造技術應用 |
10 | 2305200477 | 李姜鋒 | 男 | 增材制造技術應用 |
11 | 2306080202 | 莊錦庚 | 男 | 增材制造技術應用 |
12 | 2306080204 | 馮鐘旭 | 男 | 增材制造技術應用 |
13 | 2306080214 | 林術煒 | 男 | 增材制造技術應用 |
14 | 2306100259 | 張善翔 | 男 | 增材制造技術應用 |
15 | 2306140280 | 楊君琳 | 女 | 增材制造技術應用 |
16 | 2306150103 | 林思琪 | 女 | 增材制造技術應用 |
17 | 2310080440 | 陳昊陽 | 男 | 增材制造技術應用 |
18 | 2310120207 | 黃研果 | 男 | 增材制造技術應用 |
19 | 2312330009 | 連恩澤 | 男 | 增材制造技術應用 |
20 | 2312470620 | 陳燦宇 | 男 | 增材制造技術應用 |
21 | 2313230546 | 許偉翔 | 男 | 增材制造技術應用 |
汽車服務與營銷 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 |
1 | 2302360264 | 陳欣林 | 女 | 汽車服務與營銷 |
2 | 2302380165 | 杜偉杰 | 男 | 汽車服務與營銷 |
3 | 2303020006 | 林澤帥 | 男 | 汽車服務與營銷 |
4 | 2303210158 | 李雨軒 | 男 | 汽車服務與營銷 |
5 | 2303300260 | 陳宏志 | 男 | 汽車服務與營銷 |
6 | 2303390115 | 江樑原 | 男 | 汽車服務與營銷 |
7 | 2303410255 | 陳宜政 | 男 | 汽車服務與營銷 |
8 | 2303450121 | 毛佳欣 | 女 | 汽車服務與營銷 |
9 | 2303750090 | 謝善錕 | 男 | 汽車服務與營銷 |
10 | 2305060257 | 陳語心 | 女 | 汽車服務與營銷 |
11 | 2305060305 | 文茜 | 女 | 汽車服務與營銷 |
12 | 2305060649 | 陳文昊 | 男 | 汽車服務與營銷 |
13 | 2305180135 | 邱奧 | 女 | 汽車服務與營銷 |
14 | 2305200369 | 陳歡 | 女 | 汽車服務與營銷 |
15 | 2306100258 | 石建鑫 | 男 | 汽車服務與營銷 |
16 | 2306130355 | 華蕓 | 男 | 汽車服務與營銷 |
17 | 2306280261 | 張浩楊 | 男 | 汽車服務與營銷 |
18 | 2306470180 | 林鈺敏 | 女 | 汽車服務與營銷 |
19 | 2307260185 | 黃鎣 | 女 | 汽車服務與營銷 |
20 | 2308090078 | 陳佳旺 | 男 | 汽車服務與營銷 |
21 | 2308090087 | 方嘉馨 | 女 | 汽車服務與營銷 |
22 | 2308140270 | 李淑婷 | 女 | 汽車服務與營銷 |
23 | 2308540053 | 高銘珠 | 女 | 汽車服務與營銷 |
24 | 2308590008 | 余俊明 | 男 | 汽車服務與營銷 |
25 | 2308590219 | 余子鵬 | 男 | 汽車服務與營銷 |
26 | 2308830030 | 倪秋富 | 男 | 汽車服務與營銷 |
27 | 2309040147 | 蘇智玲 | 女 | 汽車服務與營銷 |
28 | 2309040186 | 劉怡 | 女 | 汽車服務與營銷 |
29 | 2309060124 | 張鑫燁 | 男 | 汽車服務與營銷 |
30 | 2310020147 | 周錦浩 | 男 | 汽車服務與營銷 |
31 | 2310050278 | 林建宏 | 男 | 汽車服務與營銷 |
32 | 2310090068 | 代文峰 | 男 | 汽車服務與營銷 |
33 | 2310180211 | 田金瀅 | 女 | 汽車服務與營銷 |
34 | 2310250088 | 劉思為 | 男 | 汽車服務與營銷 |
35 | 2310290410 | 李治輝 | 男 | 汽車服務與營銷 |
36 | 2310300039 | 楊中偉 | 男 | 汽車服務與營銷 |
37 | 2310300219 | 馬龍飛 | 男 | 汽車服務與營銷 |
38 | 2310410186 | 林子軒 | 男 | 汽車服務與營銷 |
39 | 2310610081 | 柯家琪 | 女 | 汽車服務與營銷 |
40 | 2312040064 | 孫文君 | 女 | 汽車服務與營銷 |
41 | 2312140092 | 黃智杰 | 男 | 汽車服務與營銷 |
42 | 2312140188 | 徐麒翔 | 男 | 汽車服務與營銷 |
43 | 2312290086 | 滕梓鈴 | 女 | 汽車服務與營銷 |
44 | 2312480064 | 黃志楦 | 男 | 汽車服務與營銷 |
45 | 2320010001 | 林俊杰 | 男 | 汽車服務與營銷 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經