2023年福建省長樂職業中專學校五年制(3+2)專業錄取名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 聯辦院校名稱 | 專業名稱 | 畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃藝娟 | 女 | 2305100032 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福州第十中學 |
2 | 蘭鑫 | 男 | 2306270099 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 閩侯竹岐中學 |
3 | 陳宇軒 | 男 | 2308240061 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福清臨江中學 |
4 | 魏哲修 | 男 | 2308290046 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福清市海瑤初級中學 |
5 | 陳宇翔 | 男 | 2308290068 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福清市海瑤初級中學 |
6 | 李豪裕 | 男 | 2310040019 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂第四中學 |
7 | 余廣鑫 | 男 | 2310090111 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂城關中學 |
8 | 謝子俊 | 男 | 2310130069 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂湖南中學 |
9 | 林浩 | 男 | 2310170243 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂農業中學 |
10 | 陳奕霏 | 女 | 2310290208 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂航城中學 |
11 | 陳涵宇 | 男 | 2310300138 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂華陽中學 |
12 | 劉祺明 | 男 | 2310300252 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂華陽中學 |
13 | 謝子軒 | 男 | 2310350386 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂吳航中學 |
14 | 林哲麒 | 男 | 2312090268 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 連江縣教師進修校附屬中學 |
15 | 陳秉杰 | 男 | 2301600214 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福州黎明中學 |
16 | 吳賢明 | 男 | 2303160282 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福州第十六中學 |
17 | 游鑫 | 男 | 2306370034 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 閩侯淘江中學 |
18 | 江和津 | 男 | 2308870348 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 福清西山學校 |
19 | 黃澤群 | 男 | 2310020017 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂第二中學 |
20 | 潘子杰 | 男 | 2310070049 | 三明醫學科技職業學院 | 智能控制技術 | 長樂第七中學 |
21 | 鄭宇睿 | 男 | 2301090529 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州教育學院附中 |
22 | 陳偉韓 | 男 | 2302250365 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第二十五中學 |
23 | 陳俊輝 | 男 | 2302360016 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第三十六中學 |
24 | 王秋 | 男 | 2303050068 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州螺洲中學 |
25 | 盧中漢 | 男 | 2303390069 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第三十九中學 |
26 | 彭慶宇 | 男 | 2303400247 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第四十中學 |
27 | 蔣宇航 | 男 | 2303400443 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第四十中學 |
28 | 董俊峰 | 男 | 2304010317 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福建師大二附中 |
29 | 胡云峰 | 男 | 2304030054 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州亭江中學 |
30 | 藍致偉 | 男 | 2305040008 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州北峰中學 |
31 | 涂偉盛 | 男 | 2305070054 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第七中學 |
32 | 楊金福 | 男 | 2305070231 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第七中學 |
33 | 黃志斌 | 男 | 2305070317 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第七中學 |
34 | 龔鵬輝 | 男 | 2305070330 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第七中學 |
35 | 黃赫進 | 男 | 2305070345 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第七中學 |
36 | 王浩文 | 男 | 2305320542 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州第三十二中學 |
37 | 翁培睿 | 男 | 2305610158 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州市雙安中學 |
38 | 方振鐸 | 男 | 2306060110 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 閩侯縣第六中學 |
39 | 林仁佳 | 男 | 2306240325 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 閩侯荊溪中學 |
40 | 尹文輝 | 男 | 2306270147 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 閩侯竹岐中學 |
41 | 潘垅昌 | 男 | 2306290076 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 閩侯縣白沙中學 |
42 | 陳韋宏 | 男 | 2306370186 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 閩侯淘江中學 |
43 | 林明軒 | 男 | 2308060221 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清德旺中學 |
44 | 李成波 | 男 | 2308070075 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清三山中學 |
45 | 何佳財 | 男 | 2308150163 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清市宏路中學 |
46 | 余成騏 | 男 | 2308270055 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清蘆華中學 |
47 | 陳宇澤 | 男 | 2308630150 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清高山育才中學 |
48 | 莊艷嵐 | 女 | 2308680321 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清濱江中學 |
49 | 陳榕昱 | 男 | 2308780178 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福清融城中學 |
50 | 林鍵 | 男 | 2309010332 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 永泰縣第一中學 |
51 | 陳子軒 | 男 | 2310010040 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂第一中學 |
52 | 林銳 | 男 | 2310020209 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂第二中學 |
53 | 連宇鑫 | 男 | 2310050094 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂第五中學 |
54 | 陳家明 | 男 | 2310070294 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂第七中學 |
55 | 王鈺鑫 | 男 | 2310090069 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂城關中學 |
56 | 陳斌 | 男 | 2310090224 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂城關中學 |
57 | 陳海晨 | 男 | 2310100074 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂鶴上中學 |
58 | 田華瑞 | 男 | 2310100190 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂鶴上中學 |
59 | 許梓銳 | 男 | 2310100220 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂鶴上中學 |
60 | 吳建民 | 男 | 2310120150 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂漳港中學 |
61 | 李煒 | 男 | 2310180067 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂金峰中學 |
62 | 林文煒 | 男 | 2310280010 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂營前中學 |
63 | 林鵬 | 男 | 2310280034 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂營前中學 |
64 | 鄭華健 | 男 | 2310280098 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂營前中學 |
65 | 鄒嘉梁 | 男 | 2310290197 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂航城中學 |
66 | 李宇晨 | 男 | 2310290395 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂航城中學 |
67 | 陳張揚 | 男 | 2310350233 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂吳航中學 |
68 | 陳梓俊 | 男 | 2310350245 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 長樂吳航中學 |
69 | 陳健豪 | 男 | 2312090544 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 連江縣教師進修校附屬中學 |
70 | 張隆鋒 | 男 | 2320010052 | 福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 福州高新區實驗中學 |
71 | 林泇樺 | 女 | 2303100003 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福州盤嶼中學 |
72 | 孫靈琳 | 女 | 2303620080 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福州華南實驗中學 |
73 | 藍靜垚 | 女 | 2305050011 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福州宦溪中學 |
74 | 張誠玲 | 女 | 2305100080 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福州第十中學 |
75 | 林涵希 | 女 | 2308030365 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福建省福清華僑中學 |
76 | 鄭文銀 | 女 | 2310010349 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂第一中學 |
77 | 林力穎 | 男 | 2310080644 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂華僑中學 |
78 | 劉政輝 | 男 | 2310090005 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂城關中學 |
79 | 盛子怡 | 女 | 2310090179 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂城關中學 |
80 | 房曉語 | 女 | 2310090293 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂城關中學 |
81 | 李煜哲 | 男 | 2310100275 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂鶴上中學 |
82 | 林昊 | 男 | 2310160184 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂文武砂中學 |
83 | 林劍英 | 男 | 2310170204 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂農業中學 |
84 | 陳梓鎣 | 女 | 2310290134 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂航城中學 |
85 | 李梓怡 | 女 | 2310350397 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂吳航中學 |
86 | 左天智 | 男 | 2310390185 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂漳新中學 |
87 | 郭佳怡 | 女 | 2305200148 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福州二十中 |
88 | 葉宇明 | 男 | 2308110045 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 福清江鏡中學 |
89 | 張秀錦 | 女 | 2309130021 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 永泰縣東洋中學 |
90 | 薛蕊琪 | 女 | 2310010454 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂第一中學 |
91 | 李可諾 | 女 | 2310020217 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂第二中學 |
92 | 李舒琪 | 女 | 2310070257 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂第七中學 |
93 | 陳宇皓 | 男 | 2310080144 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂華僑中學 |
94 | 陳子若 | 女 | 2310250064 | 福州英華職業學院 | 金融服務與管理 | 長樂三溪中學 |
95 | 毛佳琦 | 女 | 2302150111 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 福州第十五中學 |
96 | 張雨姍 | 女 | 2310010418 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第一中學 |
97 | 鄭璐潔 | 女 | 2310040007 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第四中學 |
98 | 林佳昕 | 女 | 2310410084 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂朝陽中學 |
99 | 齊緒慶 | 女 | 2301530023 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 福州延安中學國光校區 |
100 | 劉子軒 | 男 | 2307090014 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 閩清縣白中初級中學 |
101 | 王心瑜 | 女 | 2308600014 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 福清錦江中學 |
102 | 陳宇澤 | 男 | 2308680264 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 福清濱江中學 |
103 | 高偉 | 男 | 2309040146 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 永泰縣城關中學 |
104 | 黃董杰 | 男 | 2310010203 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第一中學 |
105 | 何子鏡 | 女 | 2310030113 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第三中學 |
106 | 蔣雨欣 | 女 | 2310030250 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第三中學 |
107 | 陳耿鐘 | 男 | 2310030272 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂第三中學 |
108 | 王思涵 | 女 | 2310080481 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂華僑中學 |
109 | 林成毅 | 男 | 2310080501 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂華僑中學 |
110 | 羅燕 | 女 | 2310100431 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂鶴上中學 |
111 | 李欣妍 | 女 | 2310130037 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂湖南中學 |
112 | 林美琳 | 女 | 2310160069 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂文武砂中學 |
113 | 陳鑫怡 | 女 | 2310160074 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂文武砂中學 |
114 | 鄭璐鋅 | 女 | 2310180080 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂金峰中學 |
115 | 陳艷琳 | 女 | 2310180088 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂金峰中學 |
116 | 劉鑫煒 | 男 | 2310180284 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂金峰中學 |
117 | 林家宇 | 男 | 2310410451 | 福州英華職業學院 | 電子商務 | 長樂朝陽中學 |
118 | 林婷 | 女 | 2303020150 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州城門中學 |
119 | 陳詩雨 | 女 | 2305100091 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州第十中學 |
120 | 范德森 | 男 | 2305180245 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州十八中象園分校 |
121 | 周孔涵 | 男 | 2310010086 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂第一中學 |
122 | 彭丹丹 | 女 | 2310030088 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂第三中學 |
123 | 陳俊偉 | 男 | 2310040089 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂第四中學 |
124 | 鄭建煒 | 男 | 2310040091 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂第四中學 |
125 | 高鴻偉 | 男 | 2310090202 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂城關中學 |
126 | 趙學虎 | 男 | 2310090209 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂城關中學 |
127 | 連彬鑫 | 男 | 2310090213 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂城關中學 |
128 | 劉嘉伊 | 女 | 2310130152 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂湖南中學 |
129 | 鄭祺銑 | 男 | 2310140146 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂文嶺中學 |
130 | 林雨涵 | 女 | 2310160153 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂文武砂中學 |
131 | 卓諾麟 | 男 | 2310290136 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂航城中學 |
132 | 李俊賢 | 男 | 2310290357 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂航城中學 |
133 | 林雨昕 | 女 | 2301191196 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州第十九中學 |
134 | 余小倩 | 女 | 2303410042 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 第四十中學金山分校 |
135 | 林宥錦 | 男 | 2304080070 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州江濱中學 |
136 | 卓羿宇 | 男 | 2305330590 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福州格致中學鼓山校區 |
137 | 劉簫銘 | 女 | 2306190169 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 閩侯八中 |
138 | 潘朝森 | 男 | 2306390601 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 閩侯縣曇石山中學 |
139 | 許嘉俊 | 女 | 2307040002 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 閩清縣城關中學 |
140 | 陳思錦 | 男 | 2308030133 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福建省福清華僑中學 |
141 | 王靖怡 | 女 | 2308090127 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福清江兜華僑中學 |
142 | 林心彤 | 女 | 2308270108 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 福清蘆華中學 |
143 | 董涵林 | 女 | 2310120058 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂漳港中學 |
144 | 陳祺祥 | 男 | 2310390067 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂漳新中學 |
145 | 楊猷華 | 男 | 2310410167 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂朝陽中學 |
146 | 林奕芹 | 女 | 2310410381 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 長樂朝陽中學 |
147 | 劉煒祺 | 男 | 2312490488 | 福州軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 連江一中鯉魚山分校 |
148 | 陳家馨 | 女 | 2301240065 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州屏東中學屏北分校 |
149 | 王靜 | 女 | 2305130497 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州三中晉安校區 |
150 | 林立煊 | 男 | 2306220425 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 閩侯實驗中學 |
151 | 陳祥 | 男 | 2309270184 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 永泰青云中學 |
152 | 陳靖軒 | 男 | 2310020333 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂第二中學 |
153 | 林羽焓 | 女 | 2310080198 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂華僑中學 |
154 | 林雅詩 | 女 | 2310180136 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂金峰中學 |
155 | 王樹 | 女 | 2310390169 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂漳新中學 |
156 | 陳健睿 | 男 | 2301110009 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州第十一中學 |
157 | 潘楊 | 男 | 2303090275 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州外國語學校 |
158 | 宋建豪 | 男 | 2303300231 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州第三十中學 |
159 | 黃雅晴 | 女 | 2304010348 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福建師大二附中 |
160 | 趙佳樂 | 女 | 2304600039 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州市陽光實驗學校 |
161 | 張紫鑫 | 女 | 2305330671 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州格致中學鼓山校區 |
162 | 吳宇萍 | 女 | 2306140035 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 閩侯縣東南學校 |
163 | 李燁 | 男 | 2307310495 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 閩清縣天儒初級中學 |
164 | 薛嘉琪 | 女 | 2308150142 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福清市宏路中學 |
165 | 劉凱顏 | 女 | 2310180190 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂金峰中學 |
166 | 潘嘉琪 | 女 | 2310250066 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂三溪中學 |
167 | 王梓軒 | 男 | 2310290031 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 長樂航城中學 |
168 | 葉舒陽 | 女 | 2320010046 | 福州軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 福州高新區實驗中學 |
169 | 席詩雨 | 女 | 2303420056 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福州四中桔園洲初中 |
170 | 趙光蕊 | 女 | 2306280081 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 閩侯鴻尾中學 |
171 | 陳琳 | 女 | 2308020117 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福清第二中學 |
172 | 陳可怡 | 女 | 2308850271 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福清元洪高級中學 |
173 | 林欣晨 | 女 | 2310010553 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂第一中學 |
174 | 劉芷珊 | 女 | 2310020303 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂第二中學 |
175 | 柯佳琦 | 女 | 2310390006 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂漳新中學 |
176 | 葉仁誠 | 男 | 2306420026 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福州金橋學校 |
177 | 樊柯佳 | 女 | 2308610158 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福清康輝中學 |
178 | 陳可欣 | 女 | 2308700700 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 福清文光中學 |
179 | 陳欣妍 | 女 | 2309010168 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 永泰縣第一中學 |
180 | 陳雨軒 | 女 | 2309270588 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 永泰青云中學 |
181 | 王語楦 | 女 | 2310100018 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂鶴上中學 |
182 | 張圓圓 | 女 | 2310100331 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂鶴上中學 |
183 | 李銘希 | 女 | 2310410423 | 福建華南女子職業學院 | 人物形象設計 | 長樂朝陽中學 |
184 | 嚴開心 | 女 | 2303100016 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 福州盤嶼中學 |
185 | 張貝倪 | 女 | 2303400340 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 福州第四十中學 |
186 | 劉益宏 | 女 | 2306080094 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 閩侯縣青圃初級中學 |
187 | 周成榛 | 男 | 2310090221 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 長樂城關中學 |
188 | 程子茜 | 女 | 2302600358 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 福州日升中學 |
189 | 蘭曦 | 男 | 2303410262 | 福建華南女子職業學院 | 工程造價 | 第四十中學金山分校 |
190 | 王涵薇 | 女 | 2304010178 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 福建師大二附中 |
191 | 林妍辰 | 女 | 2307310086 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 閩清縣天儒初級中學 |
192 | 石栩夢 | 女 | 2310030022 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂第三中學 |
193 | 李定倩 | 女 | 2310080045 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂華僑中學 |
194 | 李雨馨 | 女 | 2310080203 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂華僑中學 |
195 | 楊婧琪 | 女 | 2310080292 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂華僑中學 |
196 | 周曉莉 | 女 | 2310090242 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂城關中學 |
197 | 李韻鈴 | 女 | 2310290079 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂航城中學 |
198 | 王欣瑜 | 女 | 2312140170 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 連江縣透堡中學 |
199 | 陳雯婭 | 女 | 2310070052 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂第七中學 |
200 | 陳佳怡 | 女 | 2310120247 | 福建華南女子職業學院 | 服裝與服飾設計 | 長樂漳港中學 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
