方偉廉獎學(xué)金理事會2012年度獲獎學(xué)生預(yù)選名單公示
方偉廉獎學(xué)金理事會2012年度獲獎學(xué)生預(yù)選名單公示
方偉廉獎學(xué)金理事會2012年度獲獎學(xué)生預(yù)選名單公示 | |||||||
類別 | 序號 | 考 生 號 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 高考 成績 | 錄取院校 |
理工 | 1 | 12350307150042 | 趙 貴 | 男 | 莆田十三中 | 657 | 中國科技大學(xué) |
理工 | 2 | 12350322154121 | 林志茂 | 男 | 仙游金石中學(xué) | 654 | 北京大學(xué) |
理工 | 3 | 12350322153226 | 陳思佳 | 女 | 仙游私立一中 | 653 | 中國人民大學(xué) |
理工 | 4 | 12350322153228 | 楊偉康 | 男 | 仙游私立一中 | 652 | 南京大學(xué) |
理工 | 5 | 12350322153237 | 方益南 | 男 | 仙游私立一中 | 651 | 同濟大學(xué) |
理工 | 6 | 12350322153240 | 黃強煒 | 男 | 仙游私立一中 | 651 | 同濟大學(xué) |
理工 | 7 | 12350322154047 | 顏 涵 | 女 | 仙游金石中學(xué) | 650 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
理工 | 8 | 12350304150801 | 陳 震 | 男 | 莆田哲理中學(xué) | 649 | 廈門大學(xué) |
理工 | 9 | 12350322153230 | 楊雅真 | 女 | 仙游私立一中 | 649 | 廈門大學(xué) |
理工 | 10 | 12350322153225 | 彭 潛 | 男 | 仙游私立一中 | 648 | 東南大學(xué) |
理工 | 11 | 12350322153268 | 陳漢川 | 男 | 仙游私立一中 | 648 | 北京航天航空 |
理工 | 12 | 12350322153248 | 林煌宇 | 男 | 仙游私立一中 | 645 | 廈門大學(xué) |
理工 | 13 | 12350322153238 | 林偉威 | 男 | 仙游私立一中 | 644 | 北京郵電大學(xué) |
理工 | 14 | 12350322152717 | 胡雪楠 | 女 | 仙游度尾中學(xué) | 643 | 武漢大學(xué) |
理工 | 15 | 12350302150777 | 陳志銘 | 男 | 莆田擢英中學(xué) | 643 | 同濟大學(xué) |
理工 | 16 | 12350322153235 | 朱新輝 | 男 | 仙游私立一中 | 641 | 上海財經(jīng)大學(xué) |
理工 | 17 | 12350322154172 | 林煒正 | 男 | 仙游金石中學(xué) | 640 | 廈門大學(xué) |
理工 | 18 | 12350322154175 | 林志賢 | 男 | 仙游金石中學(xué) | 638 | 廈門大學(xué) |
文史 | 1 | 12350322111311 | 許 權(quán) | 男 | 仙游私立一中 | 615 | 廈門大學(xué) |
文史 | 2 | 12350302110278 | 林世雄 | 男 | 擢英中學(xué) | 612 | 中國政法大學(xué) |
文史 | 3 | 12350302110281 | 許菲嫻 | 女 | 擢英中學(xué) | 610 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
文史 | 4 | 12350302110276 | 黃良貴 | 男 | 擢英中學(xué) | 610 | 中國政法大學(xué) |
文史 | 5 | 12350322111263 | 鄭毅倩 | 女 | 仙游私立一中 | 609 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
文史 | 6 | 12350322111360 | 鄭阿晶 | 女 | 仙游私立一中 | 608 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
文史 | 7 | 12350302110204 | 梁家威 | 男 | 擢英中學(xué) | 602 | 上海大學(xué) |
文史 | 8 | 12350302110236 | 林 楠 | 女 | 擢英中學(xué) | 602 | 上海大學(xué) |
文史 | 9 | 12350302110324 | 陳宗斌 | 男 | 擢英中學(xué) | 596 | 西南政法大學(xué) |
藝術(shù) | 1 | 12350304120139 | 林丹丹 | 女 | 莆田哲理中學(xué) | 584.3 | 福建師范大學(xué) |
藝術(shù) | 2 | 12350304120168 | 游佳晶 | 女 | 莆田哲理中學(xué) | 582 | 福建師范大學(xué) |
體育 | 1 | 12350322140019 | 陳振達 | 男 | 仙游華僑中學(xué) | 597 | 福建師范大學(xué) |
說明 | 上表高考成績一欄中的分數(shù),理工、文史類考生為高考原始分,不含獎勵分;藝術(shù)、體育類考生為高考綜合分。 | ||||||
經(jīng)考生本人申報,有關(guān)中學(xué)復(fù)核和本會評審,擬授予莆田第十三中學(xué)趙貴等30位應(yīng)屆高中畢業(yè)生以2012年度方偉廉獎學(xué)金,現(xiàn)將預(yù)選名單及有關(guān)情況予以公示。公示日期:7月30日-8月5日。如對公示內(nèi)容有異議者,可于8月6日之前與我會秘書處聯(lián)系。聯(lián)系電話:(0594)2516295 13959583183。 |
更多相關(guān)內(nèi)容
- (2024-08-30) 漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級新生開學(xué)流程
- (2024-08-30) 莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長們的一封信
- (2024-08-30) 安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級新生入學(xué)須知
- (2024-08-30) 福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級新生必看!入學(xué)指南來啦~請查收!
- (2024-08-29) 泉州市泉港航運職業(yè)中專學(xué)校2024級新生入學(xué)須知
- (2024-08-29) 廈門信息學(xué)校2024級新生編班開學(xué)須知
