惠安一中關于2020年高中自主招生綜合素質測試考生名單的公告
各位考生:
根據《福建省惠安第一中學2020年高中自主招生方案》,由惠安縣招生辦下發的初三年兩次泉州市質檢成績至少有一次進入全縣總分(計算語文、數學、英語、物理、化學五科總分)前250名學生名單,經過資格審查,確定參加2020年惠安一中高中自主招生綜合素質測試的考生名單(校長實名推薦各初中校優秀畢業生除外),現將名單予以公布。綜合素質測試時間另行通知(中考后10天內),請關注我校網站。
福建省惠安第一中學
2020年6月25日
2020年惠安一中高中自主招生綜合素質測試考生名單 | |||
考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 |
3020010003 | 林欣欣 | 女 | 惠安一中 |
3020010022 | 蔡利翔 | 男 | 惠安一中 |
3020010034 | 王勃垣 | 男 | 惠安一中 |
3020010036 | 許欣怡 | 女 | 惠安一中 |
3020010061 | 莊嵐纖 | 女 | 惠安一中 |
3020010064 | 王子穎 | 女 | 惠安一中 |
3020010086 | 黃子涵 | 男 | 惠安一中 |
3020010089 | 黃澈 | 男 | 惠安一中 |
3020010097 | 林鈺涵 | 男 | 惠安一中 |
3020010106 | 李燈林 | 男 | 惠安一中 |
3020010108 | 康舒瑤 | 女 | 惠安一中 |
3020010120 | 趙蕾 | 女 | 惠安一中 |
3020010124 | 陳騰揚 | 男 | 惠安一中 |
3020010151 | 曾祥洲 | 男 | 惠安一中 |
3020010152 | 曾城煜 | 男 | 惠安一中 |
3020010163 | 洪鉅權 | 男 | 惠安一中 |
3020010173 | 吳桐 | 女 | 惠安一中 |
3020010176 | 張舒瀅 | 女 | 惠安一中 |
3020010197 | 蔡志恒 | 男 | 惠安一中 |
3020010228 | 劉米凱 | 女 | 惠安一中 |
3020010253 | 陳屹清 | 男 | 惠安一中 |
3020010260 | 林耕逸 | 男 | 惠安一中 |
3020010272 | 蘇禹涵 | 男 | 惠安一中 |
3020010275 | 宋婕 | 女 | 惠安一中 |
3020010280 | 朱子茹 | 女 | 惠安一中 |
3020010288 | 郭芷維 | 女 | 惠安一中 |
3020010291 | 陳佳旎 | 女 | 惠安一中 |
3020030045 | 范書煒 | 男 | 惠安三中 |
3020030047 | 劉鎧 | 男 | 惠安三中 |
3020030048 | 梁子義 | 男 | 惠安三中 |
3020030051 | 莊子愷 | 男 | 惠安三中 |
3020030056 | 何昱達 | 男 | 惠安三中 |
3020030057 | 王熒婷 | 女 | 惠安三中 |
3020030189 | 顏瑾 | 女 | 惠安三中 |
3020030200 | 何佳諺 | 男 | 惠安三中 |
3020030206 | 曾佳瑩 | 女 | 惠安三中 |
3020030210 | 莊繼琨 | 男 | 惠安三中 |
3020030283 | 侯雨萌 | 女 | 惠安三中 |
3020040002 | 郭妍晴 | 女 | 惠安四中 |
3020070009 | 陳伊婷 | 女 | 荷山中學 |
3020070013 | 劉雯雯 | 女 | 荷山中學 |
3020070023 | 張博恩 | 男 | 荷山中學 |
3020070052 | 陳煒城 | 男 | 荷山中學 |
3020070057 | 龔偉凱 | 男 | 荷山中學 |
3020070098 | 張熙涵 | 男 | 荷山中學 |
3020070099 | 王喆洋 | 男 | 荷山中學 |
3020070100 | 吳凱翔 | 男 | 荷山中學 |
3020090189 | 郭偉峻 | 男 | 黃塘中學 |
3020150039 | 何詩韻 | 女 | 輞川中學 |
3020160012 | 陳俊霖 | 男 | 螺城中學 |
3020160044 | 蘇妍 | 女 | 螺城中學 |
3020160216 | 陳昊 | 男 | 螺城中學 |
3020160270 | 黃佳欣 | 女 | 螺城中學 |
3020160301 | 陳庭芳 | 女 | 螺城中學 |
3020210042 | 陳心坪 | 女 | 五峰中學 |
3020220003 | 莊煥銘 | 男 | 山霞中學 |
3020220028 | 陳垚峰 | 男 | 山霞中學 |
3020290013 | 林婉茹 | 女 | 后西中學 |
3020290063 | 謝婉瑩 | 女 | 后西中學 |
3020300007 | 蘇心瑩 | 女 | 尾山中學 |
3020300011 | 陳雙毅 | 男 | 尾山中學 |
3020330029 | 林凱賢 | 男 | 錦水中學 |
3020370003 | 王佳偉 | 男 | 文筆中學 |
3020370006 | 曾佳煒 | 男 | 文筆中學 |
3020370007 | 莊芯玲 | 女 | 文筆中學 |
3020370025 | 歐陽燁 | 男 | 文筆中學 |
3020370236 | 黃欣怡 | 女 | 文筆中學 |
3020370237 | 汪毅 | 男 | 文筆中學 |
3020370239 | 楊燁 | 女 | 文筆中學 |
3020370241 | 胡子鵬 | 男 | 文筆中學 |
3020370280 | 曾詩穎 | 女 | 文筆中學 |
3020400119 | 陳欣艷 | 女 | 東橋中學 |
3020400125 | 黃冰冰 | 女 | 東橋中學 |
3020400141 | 溫名鋆 | 男 | 東橋中學 |
3020400173 | 黃意 | 女 | 東橋中學 |
3020420002 | 許譽航 | 男 | 東山中學 |
3020470303 | 陳毅 | 男 | 科山中學 |
3020470202 | 陳佳佳 | 女 | 科山中學 |
3020470205 | 陳詩媛 | 女 | 科山中學 |
3020470250 | 吳萱 | 女 | 科山中學 |
3020470302 | 劉岱玫 | 女 | 科山中學 |
3020470353 | 陳思佳 | 女 | 科山中學 |
3020470357 | 任屹錚 | 男 | 科山中學 |
3020480005 | 黃唯 | 女 | 嘉惠中學 |
3020480023 | 柯含燕 | 女 | 嘉惠中學 |
3020480038 | 胡曼瑩 | 女 | 嘉惠中學 |
3020480039 | 劉壕熠 | 男 | 嘉惠中學 |
3020480066 | 龔錦一 | 女 | 嘉惠中學 |
3020530104 | 謝天 | 女 | 惠安高級中學 |
3020530110 | 許文杰 | 男 | 惠安高級中學 |
3020530111 | 黃雨嫣 | 女 | 惠安高級中學 |
3020530121 | 莊劭涵 | 男 | 惠安高級中學 |
3020530135 | 陳子妍 | 女 | 惠安高級中學 |
3020530265 | 吳寒涵 | 女 | 惠安高級中學 |
3020550001 | 柯皓洋 | 男 | 廣海中學 |
3020550019 | 許嘉毅 | 男 | 廣海中學 |
3020550023 | 張楷豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550056 | 許煜坤 | 男 | 廣海中學 |
3020550066 | 許杰錕 | 男 | 廣海中學 |
3020550068 | 王達 | 男 | 廣海中學 |
3020550074 | 張岳群 | 男 | 廣海中學 |
3020550094 | 蘇雅馨 | 女 | 廣海中學 |
3020550110 | 陳坤毅 | 男 | 廣海中學 |
3020550118 | 莊偉澤 | 男 | 廣海中學 |
3020550146 | 黃慧欣 | 女 | 廣海中學 |
3020550147 | 林婧雯 | 女 | 廣海中學 |
3020550172 | 周塏豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550200 | 張鈺青 | 女 | 廣海中學 |
3020550218 | 陳伊靖 | 女 | 廣海中學 |
3020550219 | 吳靖瑤 | 女 | 廣海中學 |
3020550220 | 蔡柟熙 | 女 | 廣海中學 |
3020550221 | 吳藝璇 | 女 | 廣海中學 |
3020550222 | 陳芯瑜 | 女 | 廣海中學 |
3020550225 | 張垚 | 女 | 廣海中學 |
3020550227 | 黃杰伶 | 女 | 廣海中學 |
3020550229 | 林語晴 | 女 | 廣海中學 |
3020550230 | 柳芊芊 | 女 | 廣海中學 |
3020550232 | 汪鑫如 | 女 | 廣海中學 |
3020550234 | 林詩樾 | 女 | 廣海中學 |
3020550235 | 杜殊晴 | 女 | 廣海中學 |
3020550238 | 林怡婷 | 女 | 廣海中學 |
3020550239 | 鄭佳瑩 | 女 | 廣海中學 |
3020550240 | 連澤智 | 男 | 廣海中學 |
3020550241 | 陳凌鎧 | 男 | 廣海中學 |
3020550242 | 許俊翔 | 男 | 廣海中學 |
3020550243 | 王澤睿 | 男 | 廣海中學 |
3020550245 | 鄭震軒 | 男 | 廣海中學 |
3020550247 | 鄭立群 | 男 | 廣海中學 |
3020550248 | 劉墨農 | 男 | 廣海中學 |
3020550250 | 黃賢德 | 男 | 廣海中學 |
3020550251 | 陳鍇煒 | 男 | 廣海中學 |
3020550252 | 林煒恒 | 男 | 廣海中學 |
3020550254 | 曾杰波 | 男 | 廣海中學 |
3020550255 | 鄭瑋達 | 男 | 廣海中學 |
3020550257 | 李毅豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550259 | 陳開鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550261 | 莊澤穎 | 男 | 廣海中學 |
3020550262 | 劉子晗 | 男 | 廣海中學 |
3020550266 | 藍弛 | 男 | 廣海中學 |
3020550267 | 周宇杰 | 男 | 廣海中學 |
3020550268 | 陳冠宇 | 男 | 廣海中學 |
3020550274 | 林嘉輝 | 男 | 廣海中學 |
3020550276 | 張晨生 | 男 | 廣海中學 |
3020550307 | 林鑫萍 | 女 | 廣海中學 |
3020550315 | 何歆涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550316 | 周思敏 | 女 | 廣海中學 |
3020550317 | 余佳妍 | 女 | 廣海中學 |
3020550324 | 楊晨 | 女 | 廣海中學 |
3020550325 | 陳可唅 | 女 | 廣海中學 |
3020550326 | 周柯含 | 女 | 廣海中學 |
3020550327 | 蔡凱藝 | 女 | 廣海中學 |
3020550328 | 張詩穎 | 女 | 廣海中學 |
3020550329 | 張語錚 | 女 | 廣海中學 |
3020550330 | 李卓靈 | 女 | 廣海中學 |
3020550331 | 黃小雨 | 女 | 廣海中學 |
3020550332 | 鄭瑞萍 | 女 | 廣海中學 |
3020550334 | 張藝 | 女 | 廣海中學 |
3020550335 | 盧方可 | 女 | 廣海中學 |
3020550337 | 王一真 | 女 | 廣海中學 |
3020550338 | 曾佳鈺 | 女 | 廣海中學 |
3020550339 | 莊文軒 | 女 | 廣海中學 |
3020550342 | 蘇靜怡 | 女 | 廣海中學 |
3020550345 | 盧方為 | 女 | 廣海中學 |
3020550348 | 楊睿軒 | 男 | 廣海中學 |
3020550349 | 王伯濤 | 男 | 廣海中學 |
3020550350 | 張博洋 | 男 | 廣海中學 |
3020550352 | 陳偉翔 | 男 | 廣海中學 |
3020550353 | 吳錚銘 | 男 | 廣海中學 |
3020550354 | 莊凱俊 | 男 | 廣海中學 |
3020550355 | 莊睿磊 | 男 | 廣海中學 |
3020550357 | 曾垚 | 男 | 廣海中學 |
3020550358 | 陳亦新 | 男 | 廣海中學 |
3020550361 | 李春輝 | 男 | 廣海中學 |
3020550362 | 陳思達 | 男 | 廣海中學 |
3020550363 | 何灝 | 男 | 廣海中學 |
3020550366 | 陳祖城 | 男 | 廣海中學 |
3020550367 | 鄭勝義 | 男 | 廣海中學 |
3020550369 | 許宏達 | 男 | 廣海中學 |
3020550370 | 陳錚 | 男 | 廣海中學 |
3020550371 | 郭儲豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550372 | 康一佳 | 男 | 廣海中學 |
3020550375 | 莊毅祥 | 男 | 廣海中學 |
3020550377 | 陳偉濤 | 男 | 廣海中學 |
3020550379 | 鄭燁 | 男 | 廣海中學 |
3020550380 | 楊鵬翔 | 男 | 廣海中學 |
3020550418 | 黃佳藝 | 女 | 廣海中學 |
3020550432 | 陳佳瀅 | 女 | 廣海中學 |
3020550433 | 何潘悅 | 女 | 廣海中學 |
3020550434 | 吳曉月 | 女 | 廣海中學 |
3020550435 | 董海晴 | 女 | 廣海中學 |
3020550436 | 陳茁 | 女 | 廣海中學 |
3020550437 | 許倩 | 女 | 廣海中學 |
3020550438 | 王蔚 | 女 | 廣海中學 |
3020550439 | 洪逸霖 | 女 | 廣海中學 |
3020550440 | 龔芊芊 | 女 | 廣海中學 |
3020550441 | 邱佳瑩 | 女 | 廣海中學 |
3020550442 | 何雨欣 | 女 | 廣海中學 |
3020550443 | 曾佳怡 | 女 | 廣海中學 |
3020550444 | 柳舒晴 | 女 | 廣海中學 |
3020550447 | 劉一盈 | 女 | 廣海中學 |
3020550450 | 潘家依 | 女 | 廣海中學 |
3020550452 | 劉子涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550454 | 陳婉穎 | 女 | 廣海中學 |
3020550455 | 肖瑋珊 | 女 | 廣海中學 |
3020550456 | 陳博烜 | 男 | 廣海中學 |
3020550457 | 帥印 | 男 | 廣海中學 |
3020550458 | 陳龍釗 | 男 | 廣海中學 |
3020550459 | 曾煜杰 | 男 | 廣海中學 |
3020550460 | 莊嘉瀚 | 男 | 廣海中學 |
3020550461 | 肖熠 | 男 | 廣海中學 |
3020550462 | 莊俊欽 | 男 | 廣海中學 |
3020550463 | 艾子恒 | 男 | 廣海中學 |
3020550464 | 陳坤哲 | 男 | 廣海中學 |
3020550465 | 林君威 | 男 | 廣海中學 |
3020550466 | 許藝瀚 | 男 | 廣海中學 |
3020550467 | 吳佳研 | 男 | 廣海中學 |
3020550468 | 曾燦鵬 | 男 | 廣海中學 |
3020550471 | 陳斯晗 | 男 | 廣海中學 |
3020550472 | 張垚 | 男 | 廣海中學 |
3020550473 | 黃羽 | 男 | 廣海中學 |
3020550474 | 王昭煒 | 男 | 廣海中學 |
3020550475 | 孫澤樂 | 男 | 廣海中學 |
3020550476 | 楊嘉成 | 男 | 廣海中學 |
3020550481 | 楊煒鴻 | 男 | 廣海中學 |
3020550482 | 張坦志 | 男 | 廣海中學 |
3020550483 | 陳伊航 | 男 | 廣海中學 |
3020550486 | 汪耿豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550489 | 劉逸鍇 | 男 | 廣海中學 |
3020550495 | 許程杰 | 男 | 廣海中學 |
3020550498 | 艾志鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550519 | 鄭鍶柃 | 女 | 廣海中學 |
3020550521 | 吳婉坪 | 女 | 廣海中學 |
3020550523 | 何舒妍 | 女 | 廣海中學 |
3020550525 | 莊詩桐 | 女 | 廣海中學 |
3020550537 | 陳梓瀅 | 女 | 廣海中學 |
3020550538 | 劉舒涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550539 | 何昀書 | 女 | 廣海中學 |
3020550540 | 張予涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550541 | 莊依諾 | 女 | 廣海中學 |
3020550542 | 陳曦 | 女 | 廣海中學 |
3020550543 | 張書若 | 女 | 廣海中學 |
3020550544 | 何思睿 | 女 | 廣海中學 |
3020550545 | 張婧瑜 | 女 | 廣海中學 |
3020550546 | 張喬茜 | 女 | 廣海中學 |
3020550547 | 胡曉涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550548 | 王燕菲 | 女 | 廣海中學 |
3020550551 | 李怡萱 | 女 | 廣海中學 |
3020550552 | 葉嘉 | 女 | 廣海中學 |
3020550553 | 劉汶辰 | 女 | 廣海中學 |
3020550554 | 張雅雯 | 女 | 廣海中學 |
3020550555 | 邱凡婧 | 女 | 廣海中學 |
3020550559 | 蔡依諾 | 女 | 廣海中學 |
3020550560 | 張修平 | 女 | 廣海中學 |
3020550564 | 王澤瀧 | 男 | 廣海中學 |
3020550565 | 陳杰 | 男 | 廣海中學 |
3020550567 | 葉梓濠 | 男 | 廣海中學 |
3020550568 | 王瑜豪 | 男 | 廣海中學 |
3020550570 | 吳淮鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550572 | 吳毅達 | 男 | 廣海中學 |
3020550573 | 康思 | 男 | 廣海中學 |
3020550574 | 林浩文 | 男 | 廣海中學 |
3020550575 | 何熠 | 男 | 廣海中學 |
3020550576 | 黃浩瀚 | 男 | 廣海中學 |
3020550577 | 陳垚泓 | 男 | 廣海中學 |
3020550578 | 黃傢鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550579 | 楊培鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550580 | 吳屹濤 | 男 | 廣海中學 |
3020550581 | 張秉軒 | 男 | 廣海中學 |
3020550585 | 許子文 | 男 | 廣海中學 |
3020550600 | 林遠鵬 | 男 | 廣海中學 |
3020550602 | 陳鴻杰 | 男 | 廣海中學 |
3020550624 | 莊鑾君 | 女 | 廣海中學 |
3020550630 | 任婧涵 | 女 | 廣海中學 |
3020550645 | 張圣軍 | 男 | 廣海中學 |
3020550646 | 曾浩強 | 男 | 廣海中學 |
3020550648 | 曾煌煌 | 男 | 廣海中學 |
3020550650 | 甘圳超 | 男 | 廣海中學 |
3020550680 | 何巧瑩 | 女 | 廣海中學 |
3020550684 | 王慧嬌 | 女 | 廣海中學 |
3020550709 | 康佳炫 | 男 | 廣海中學 |
3020550754 | 張培坤 | 男 | 廣海中學 |
3020550755 | 劉華藝 | 男 | 廣海中學 |
3020550757 | 康民賢 | 男 | 廣海中學 |
3020550767 | 陳澤鍇 | 男 | 廣海中學 |
3020550769 | 張子函 | 男 | 廣海中學 |
3020550774 | 陳瞿曉 | 男 | 廣海中學 |
3020550787 | 葉鍇昕 | 男 | 廣海中學 |
3020550788 | 林儀芊 | 女 | 廣海中學 |
3020550820 | 王怡鑫 | 男 | 廣海中學 |
3020550824 | 陳鋒 | 男 | 廣海中學 |
3020550846 | 梁鈺 | 女 | 廣海中學 |
3020550848 | 鄭芳怡 | 女 | 廣海中學 |
3020550882 | 蘇桔平 | 男 | 廣海中學 |
3020550888 | 何耀凱 | 男 | 廣海中學 |
3020550897 | 陳姝含 | 女 | 廣海中學 |
3020550918 | 張欽斌 | 男 | 廣海中學 |
3020550930 | 康奕崢 | 男 | 廣海中學 |
3020550951 | 黃于藍 | 女 | 廣海中學 |
3020550953 | 曾顏 | 女 | 廣海中學 |
3020960015 | 郭征明 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960021 | 蔣子杏 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960030 | 潘辛 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960043 | 葉靜怡 | 女 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960060 | 何伊諾 | 女 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960083 | 張峻豪 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960114 | 呂雅樂 | 女 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960127 | 余佩澤 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960134 | 鄭俊賢 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960196 | 蔣析然 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960231 | 陳竟鏜 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960234 | 柯瀚 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960248 | 盧恒哲 | 女 | 泉州聚龍外國語學校 |
3020960272 | 鄭琛 | 男 | 泉州聚龍外國語學校 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經