福州市亭江中學2021級高一新生名單(第一批錄取)
恭喜以下同學獲得我校2021年新生錄取資格!
(附第一批錄取名單)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
1 | 21****0464 | 蔡瑩瑩 | 女 |
2 | 21****0254 | 曹世豪 | 男 |
3 | 21****0269 | 曹雨萱 | 女 |
4 | 21****0043 | 曾海諾 | 男 |
5 | 21****0052 | 曾佳惠 | 女 |
6 | 21****0661 | 曾建豪 | 男 |
7 | 21****0047 | 曾若惜 | 女 |
8 | 21****0074 | 曾姿妍 | 女 |
9 | 21****0205 | 車徐杰 | 男 |
10 | 21****0198 | 陳彪 | 男 |
11 | 21****0454 | 陳博 | 男 |
12 | 21****0137 | 陳登鋒 | 男 |
13 | 21****0555 | 陳昊亮 | 男 |
14 | 21****0060 | 陳浩然 | 男 |
15 | 21****0031 | 陳浩熹 | 男 |
16 | 21****0367 | 陳佳瑜 | 女 |
17 | 21****0245 | 陳靜怡 | 女 |
18 | 21****0164 | 陳俊杰 | 男 |
19 | 21****0071 | 陳藍妮 | 女 |
20 | 21****0051 | 陳麗雯 | 女 |
21 | 21****0046 | 陳靈慧 | 女 |
22 | 21****0157 | 陳梅 | 女 |
23 | 21****0046 | 陳諾伊 | 女 |
24 | 21****0236 | 陳若萱 | 女 |
25 | 21****0346 | 陳思緣 | 男 |
26 | 21****0248 | 陳威 | 男 |
27 | 21****0014 | 陳文浩 | 男 |
28 | 21****0231 | 陳曉偉 | 男 |
29 | 21****0180 | 陳欣然 | 女 |
30 | 21****0078 | 陳欣潼 | 女 |
31 | 21****0005 | 陳顏瀅 | 女 |
32 | 21****0370 | 陳洋洋 | 男 |
33 | 21****0377 | 陳遙 | 女 |
34 | 21****0390 | 陳義隆 | 男 |
35 | 21****0295 | 陳盈雙 | 女 |
36 | 21****0168 | 陳瑩瑩 | 女 |
37 | 21****0171 | 陳永鑫 | 女 |
38 | 21****0008 | 陳玙珊 | 女 |
39 | 21****0118 | 陳雨煙 | 女 |
40 | 21****0201 | 陳長鑫 | 男 |
41 | 21****0100 | 陳志偉 | 男 |
42 | 21****0158 | 陳智豪 | 男 |
43 | 21****0322 | 陳智翔 | 男 |
44 | 21****0121 | 陳子樺 | 女 |
45 | 21****0109 | 陳子婧 | 女 |
46 | 21****0417 | 陳子俊 | 男 |
47 | 21****0614 | 程良霖 | 男 |
48 | 21****0442 | 程雅倩 | 女 |
49 | 21****0223 | 程宇煌 | 男 |
50 | 21****0194 | 池雯靜 | 女 |
51 | 21****0410 | 褚云飛 | 男 |
52 | 21****0314 | 崔楚熠 | 男 |
53 | 21****0323 | 鄧嘉興 | 女 |
54 | 21****0174 | 鄧琪胤 | 男 |
55 | 21****0120 | 鄧婷文 | 女 |
56 | 21****0020 | 丁昭煬 | 女 |
57 | 21****0251 | 都亮亮 | 男 |
58 | 21****0275 | 方愷翔 | 男 |
59 | 21****0549 | 方語晴 | 女 |
60 | 21****0185 | 馮昕楠 | 女 |
61 | 21****0031 | 馮欣 | 女 |
62 | 21****0190 | 馮裕瑤 | 男 |
63 | 21****0134 | 傅才懿 | 男 |
64 | 21****0147 | 高嘉鈺 | 女 |
65 | 21****0042 | 高坤杰 | 男 |
66 | 21****0012 | 高詩婷 | 女 |
67 | 21****0345 | 高澤豪 | 男 |
68 | 21****0135 | 管佳玲 | 女 |
69 | 21****0136 | 郭嘉燁 | 女 |
70 | 21****0452 | 郭如鼎 | 男 |
71 | 21****0076 | 郭世川 | 男 |
72 | 21****0271 | 郭賢偉 | 男 |
73 | 21****0041 | 何濱 | 男 |
74 | 21****0085 | 何承康 | 男 |
75 | 21****0036 | 何孔昕 | 男 |
76 | 21****0229 | 何心怡 | 女 |
77 | 21****0027 | 何信海 | 男 |
78 | 21****0091 | 侯振東 | 男 |
79 | 21****0335 | 胡水嵐 | 女 |
80 | 21****0056 | 胡妤姍 | 女 |
81 | 21****0234 | 黃家鵬 | 男 |
82 | 21****0108 | 黃嘉慧 | 女 |
83 | 21****0420 | 黃晶 | 女 |
84 | 21****0287 | 黃夢玲 | 女 |
85 | 21****0519 | 黃棋賦 | 男 |
86 | 21****0064 | 黃晴瑤 | 女 |
87 | 21****0100 | 黃松巖 | 男 |
88 | 21****0148 | 黃素丹 | 女 |
89 | 21****0502 | 黃偉鴻 | 男 |
90 | 21****0137 | 黃享權 | 男 |
91 | 21****0797 | 黃小海 | 男 |
92 | 21****0534 | 黃欣怡 | 女 |
93 | 21****0118 | 黃艷欣 | 女 |
94 | 21****0102 | 黃燁濤 | 男 |
95 | 21****0472 | 黃宇軒 | 男 |
96 | 21****0050 | 黃雨夢 | 女 |
97 | 21****1105 | 黃澤森 | 男 |
98 | 21****0178 | 黃卓怡 | 女 |
99 | 21****0356 | 黃子航 | 男 |
100 | 21****0068 | 江恩碩 | 男 |
101 | 21****0292 | 江慧 | 女 |
102 | 21****0379 | 江琪 | 女 |
103 | 21****0227 | 江志玲 | 女 |
104 | 21****0360 | 金浩宇 | 男 |
105 | 21****0575 | 金沁怡 | 女 |
106 | 21****0031 | 康錦濤 | 男 |
107 | 21****0098 | 柯澤鋒 | 男 |
108 | 21****0571 | 柯志偉 | 男 |
109 | 21****0346 | 寇雯鑫 | 女 |
110 | 21****0195 | 賴鵬濤 | 男 |
111 | 21****0225 | 賴鈺榕 | 女 |
112 | 21****0415 | 蘭怡萱 | 女 |
113 | 21****0124 | 李承駿 | 男 |
114 | 21****0174 | 李承燃 | 男 |
115 | 21****0193 | 李東升 | 男 |
116 | 21****0379 | 李佳琳 | 女 |
117 | 21****0246 | 李俊 | 男 |
118 | 21****0004 | 李玲 | 女 |
119 | 21****0223 | 李明軒 | 男 |
120 | 21****0336 | 李明焱 | 男 |
121 | 21****0005 | 李仁航 | 男 |
122 | 21****0516 | 李若琪 | 女 |
123 | 21****0095 | 李翔宇 | 男 |
124 | 21****0377 | 李鑫宇 | 男 |
125 | 21****1110 | 李瑩 | 女 |
126 | 21****0505 | 李穎 | 女 |
127 | 21****0060 | 李永江 | 男 |
128 | 21****0760 | 李雨昕 | 女 |
129 | 21****0573 | 李子陶 | 男 |
130 | 21****0646 | 李宗強 | 男 |
131 | 21****0191 | 連茂霖 | 男 |
132 | 21****0007 | 連宇芳 | 女 |
133 | 21****0493 | 梁巧藝 | 女 |
134 | 21****0581 | 廖敏秀 | 女 |
135 | 21****0117 | 林安琪 | 女 |
136 | 21****0426 | 林辰旭 | 男 |
137 | 21****0010 | 林誠浩 | 男 |
138 | 21****0200 | 林飛揚 | 男 |
139 | 21****0450 | 林航星 | 女 |
140 | 21****0087 | 林浩寧 | 男 |
141 | 21****0394 | 林弘昊 | 男 |
142 | 21****0004 | 林佳 | 女 |
143 | 21****0765 | 林家興 | 男 |
144 | 21****0359 | 林嘉俊 | 男 |
145 | 21****0324 | 林金頻 | 女 |
146 | 21****0247 | 林錦輝 | 男 |
147 | 21****0369 | 林婧煊 | 女 |
148 | 21****0479 | 林靜怡 | 女 |
149 | 21****0234 | 林居安 | 男 |
150 | 21****0008 | 林君瑤 | 女 |
151 | 21****0548 | 林麗雯 | 女 |
152 | 21****0176 | 林琦 | 女 |
153 | 21****0040 | 林慶煒 | 男 |
154 | 21****0105 | 林秋水 | 男 |
155 | 21****0004 | 林睿熙 | 男 |
156 | 21****0199 | 林尚融 | 男 |
157 | 21****0028 | 林詩雅 | 女 |
158 | 21****0365 | 林淑婷 | 女 |
159 | 21****0355 | 林思煬 | 男 |
160 | 21****0052 | 林潼燁 | 男 |
161 | 21****0123 | 林煒翔 | 男 |
162 | 21****0357 | 林文楷 | 男 |
163 | 21****1060 | 林錫俞 | 女 |
164 | 21****0016 | 林星宇 | 男 |
165 | 21****0453 | 林修添 | 男 |
166 | 21****0012 | 林嫣蘭 | 女 |
167 | 21****0020 | 林妍卿 | 女 |
168 | 21****0025 | 林焱龍 | 男 |
169 | 21****0131 | 林夜言昕 | 女 |
170 | 21****0561 | 林奕穎 | 女 |
171 | 21****0384 | 林宇愷 | 男 |
172 | 21****0751 | 林宇翔 | 男 |
173 | 21****0332 | 林雨希 | 女 |
174 | 21****0246 | 林語晗 | 女 |
175 | 21****0183 | 林煜涵 | 女 |
176 | 21****0712 | 林云涵 | 男 |
177 | 21****0009 | 林鋆濤 | 男 |
178 | 21****0176 | 林澤宇 | 男 |
179 | 21****0066 | 林哲清 | 男 |
180 | 21****0328 | 林志翔 | 男 |
181 | 21****0007 | 林智宸 | 男 |
182 | 21****0387 | 林子坤 | 男 |
183 | 21****0115 | 林子銳 | 男 |
184 | 21****0248 | 林子妍 | 女 |
185 | 21****0325 | 林梓涵 | 男 |
186 | 21****0162 | 劉愛林 | 女 |
187 | 21****0530 | 劉杭彬 | 女 |
188 | 21****0320 | 劉嘉祺 | 男 |
189 | 21****0345 | 劉穗 | 女 |
190 | 21****0193 | 劉文凱 | 男 |
191 | 21****0228 | 劉烯媛 | 女 |
192 | 21****0204 | 劉宇澤 | 男 |
193 | 21****0672 | 劉志超 | 男 |
194 | 21****0347 | 劉智鑫 | 男 |
195 | 21****0199 | 劉忠權 | 男 |
196 | 21****0090 | 劉子易 | 男 |
197 | 21****0127 | 盧鴻燁 | 女 |
198 | 21****0205 | 盧宇鑫 | 女 |
199 | 21****0319 | 陸昊涵 | 男 |
200 | 21****0021 | 羅斌 | 男 |
201 | 21****0184 | 羅劉晴 | 女 |
202 | 21****0278 | 羅昭民 | 男 |
203 | 21****0176 | 呂國鋒 | 男 |
204 | 21****0191 | 呂恬 | 女 |
205 | 21****0108 | 孟磊 | 男 |
206 | 21****0682 | 倪思綺 | 女 |
207 | 21****0010 | 倪悅涵 | 男 |
208 | 21****0027 | 聶益閩 | 男 |
209 | 21****0381 | 聶子豪 | 男 |
210 | 21****0107 | 歐書涵 | 女 |
211 | 21****0159 | 潘黎靖 | 男 |
212 | 21****0217 | 潘哲熙 | 男 |
213 | 21****0054 | 邱鴻 | 男 |
214 | 21****0384 | 邱啟新 | 男 |
215 | 21****0011 | 邱若妍 | 女 |
216 | 21****0117 | 邱森寶 | 男 |
217 | 21****0397 | 邱偉凡 | 男 |
218 | 21****0185 | 邱文杰 | 男 |
219 | 21****0008 | 邱心妍 | 女 |
220 | 21****0127 | 冉倩 | 女 |
221 | 21****0388 | 任奕 | 女 |
222 | 21****0190 | 任宇涵 | 男 |
223 | 21****0028 | 阮澤閩 | 男 |
224 | 21****0014 | 商文涵 | 女 |
225 | 21****0062 | 邵嘉 | 女 |
226 | 21****0320 | 沈佳威 | 男 |
227 | 21****0331 | 施恩祈 | 女 |
228 | 21****0154 | 施江燕 | 女 |
229 | 21****0064 | 石求池 | 男 |
230 | 21****0056 | 史婧怡 | 女 |
231 | 21****0013 | 宋靜怡 | 女 |
232 | 21****0041 | 宋張翔 | 男 |
233 | 21****0027 | 蘇莉楊 | 女 |
234 | 21****0211 | 蘇諾潔 | 女 |
235 | 21****0236 | 孫誠浩 | 男 |
236 | 21****0143 | 孫雅妮 | 女 |
237 | 21****0252 | 譚佳宜 | 女 |
238 | 21****0412 | 譚麗 | 女 |
239 | 21****0025 | 譚林 | 女 |
240 | 21****0166 | 唐燕欣 | 女 |
241 | 21****0048 | 唐宇泓 | 男 |
242 | 21****0313 | 滕若亦 | 女 |
243 | 21****0253 | 田韻 | 女 |
244 | 21****0308 | 萬嘉俊 | 男 |
245 | 21****0088 | 王俊杰 | 男 |
246 | 21****0168 | 王琪琪 | 女 |
247 | 21****0497 | 王秋人 | 女 |
248 | 21****0003 | 王睿杰 | 男 |
249 | 21****0219 | 王善民 | 男 |
250 | 21****0066 | 王世煊 | 男 |
251 | 21****0388 | 王舒蕓 | 女 |
252 | 21****0005 | 王馨炫 | 女 |
253 | 21****0232 | 王義榮 | 男 |
254 | 21****1001 | 王宇涵 | 男 |
255 | 21****0028 | 王宇濤 | 男 |
256 | 21****0058 | 王雨昕 | 女 |
257 | 21****0140 | 王雨欣 | 女 |
258 | 21****0224 | 王玉玲 | 女 |
259 | 21****0223 | 王悅儀 | 女 |
260 | 21****0166 | 王子涵 | 男 |
261 | 21****0143 | 王梓浩 | 男 |
262 | 21****0042 | 魏仁慶 | 男 |
263 | 21****0162 | 溫鑫 | 男 |
264 | 21****0257 | 翁銘濤 | 男 |
265 | 21****0448 | 翁曉雅 | 女 |
266 | 21****0271 | 翁雨彤 | 女 |
267 | 21****0007 | 吳安彬 | 男 |
268 | 21****0059 | 吳楚天 | 男 |
269 | 21****0089 | 吳昊陽 | 男 |
270 | 21****0424 | 吳驊軒 | 男 |
271 | 21****0017 | 吳金 | 男 |
272 | 21****0329 | 吳玲 | 女 |
273 | 21****0235 | 吳夢婷 | 女 |
274 | 21****0205 | 吳佩慈 | 女 |
275 | 21****0120 | 吳瑞晨 | 男 |
276 | 21****0323 | 吳潤熹 | 男 |
277 | 21****0870 | 吳思婷 | 女 |
278 | 21****0289 | 吳曉丹 | 女 |
279 | 21****0153 | 吳欣婷 | 女 |
280 | 21****1058 | 吳艷冰 | 女 |
281 | 21****0021 | 吳憶鴻 | 女 |
282 | 21****0206 | 吳亦銘 | 男 |
283 | 21****0335 | 吳雨軒 | 男 |
284 | 21****0115 | 吳卓琳 | 女 |
285 | 21****0003 | 吳子晨 | 女 |
286 | 21****0190 | 夏晨煜 | 男 |
287 | 21****0229 | 向弘昇 | 男 |
288 | 21****0023 | 肖佳琪 | 女 |
289 | 21****0064 | 肖亮 | 男 |
290 | 21****0620 | 謝婧琳 | 女 |
291 | 21****0031 | 謝龍 | 男 |
292 | 21****0106 | 謝宇翔 | 男 |
293 | 21****0274 | 徐博軒 | 男 |
294 | 21****0247 | 徐恩祈 | 女 |
295 | 21****0351 | 徐嘉 | 女 |
296 | 21****0196 | 徐心澄 | 女 |
297 | 21****0413 | 徐昕樂 | 男 |
298 | 21****0446 | 許航宇 | 女 |
299 | 21****0109 | 許嘉盈 | 女 |
300 | 21****0224 | 許諾 | 女 |
301 | 21****0214 | 許偉濤 | 男 |
302 | 21****0496 | 許堯詝 | 男 |
303 | 21****0199 | 許鈺瀅 | 女 |
304 | 21****0079 | 薛彬 | 男 |
305 | 21****0143 | 嚴晟恒 | 男 |
306 | 21****0565 | 嚴楚 | 男 |
307 | 21****0341 | 嚴鑫煒 | 男 |
308 | 21****0039 | 嚴展鳴 | 男 |
309 | 21****0089 | 顏浩辰 | 男 |
310 | 21****0457 | 楊博涵 | 男 |
311 | 21****0033 | 楊錦鴻 | 男 |
312 | 21****0050 | 楊均玲 | 女 |
313 | 21****0460 | 楊坤 | 男 |
314 | 21****0171 | 楊能章 | 男 |
315 | 21****0165 | 楊世玉 | 女 |
316 | 21****0284 | 楊旭杰 | 男 |
317 | 21****0122 | 楊雨樂 | 女 |
318 | 21****0064 | 姚萬滮 | 男 |
319 | 21****0042 | 姚忠海 | 男 |
320 | 21****0017 | 葉晶 | 女 |
321 | 21****0111 | 葉威 | 男 |
322 | 21****0226 | 葉炘晨 | 男 |
323 | 21****0414 | 葉鑫豪 | 男 |
324 | 21****0225 | 葉倚寧 | 女 |
325 | 21****0014 | 葉志鵬 | 男 |
326 | 21****0026 | 游鈞昊 | 男 |
327 | 21****0245 | 游美婷 | 女 |
328 | 21****0106 | 余家豪 | 男 |
329 | 21****0062 | 余先豪 | 男 |
330 | 21****0927 | 余欣田 | 女 |
331 | 21****0272 | 余子墨 | 男 |
332 | 21****0015 | 占慧清 | 女 |
333 | 21****0100 | 張冰婷 | 女 |
334 | 21****0351 | 張可渝 | 女 |
335 | 21****0159 | 張蔓琪 | 女 |
336 | 21****0190 | 張其健 | 男 |
337 | 21****0169 | 張巧欽 | 女 |
338 | 21****0421 | 張清惠 | 男 |
339 | 21****0066 | 張爍 | 男 |
340 | 21****0147 | 張碩恩 | 女 |
341 | 21****0015 | 張思埼 | 女 |
342 | 21****0181 | 張斯翰 | 男 |
343 | 21****0173 | 張婷 | 女 |
344 | 21****0018 | 張萬年 | 男 |
345 | 21****0182 | 張心妍 | 女 |
346 | 21****0105 | 張翼 | 男 |
347 | 21****0507 | 張羽清 | 女 |
348 | 21****0100 | 張雨軒 | 女 |
349 | 21****0016 | 張煜檸 | 女 |
350 | 21****0161 | 張澤偉 | 男 |
351 | 21****0037 | 鄭鴻翔 | 男 |
352 | 21****0001 | 鄭輝 | 男 |
353 | 21****0578 | 鄭婕 | 女 |
354 | 21****0041 | 鄭齊斌 | 男 |
355 | 21****0442 | 鄭榮浩 | 男 |
356 | 21****0007 | 鄭詩淇 | 女 |
357 | 21****0387 | 鄭淑惠 | 女 |
358 | 21****0055 | 鄭婉婷 | 女 |
359 | 21****0096 | 鄭煒捷 | 男 |
360 | 21****0511 | 鄭欣怡 | 女 |
361 | 21****0082 | 鄭欣源 | 女 |
362 | 21****0325 | 鄭奕菲 | 女 |
363 | 21****0187 | 鄭雨軒 | 女 |
364 | 21****0206 | 鐘書添 | 男 |
365 | 21****0446 | 周佳玲 | 女 |
366 | 21****0145 | 周金金 | 女 |
367 | 21****0442 | 周凱瑩 | 女 |
368 | 21****0128 | 周文博 | 男 |
369 | 21****0203 | 周烜 | 男 |
370 | 21****0283 | 周圓 | 女 |
371 | 21****0069 | 周智雄 | 男 |
372 | 21****0339 | 朱欣宜 | 女 |
373 | 21****0069 | 朱煦雯 | 女 |
374 | 21****0566 | 朱怡茜 | 女 |
375 | 21****0322 | 朱永翔 | 男 |
376 | 21****0081 | 祝秀梅 | 女 |
377 | 21****0315 | 莊慧萱 | 女 |
378 | 21****0037 | 莊劍秋 | 男 |
379 | 21****0115 | 卓子軒 | 女 |
380 | 21****0151 | 左濤 | 男 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經