2022年福州市區部分優質普高招收定向生投檔線
2022年福州市區部分優質普高招收定向生投檔線 | |||||||||||||
說明:“/”代表統籌使用定向生指標的學校在該項無人出檔;“——”代表無定向生指標。 | |||||||||||||
畢業中學 | 福州一中 | 福州二中 | 福州三中 (西湖校區) |
福州四中 | 福州格致中學 | 福州八中 | 福州高級中學 | 福建師大附中 | 長樂一中 (吳航校區) |
福州屏東中學 | 福州十八中 | 外國語學校 | 師大二附中 |
福州第一中學 | 741.5 | 702.5 | 733.5 | 702.5 | 717.5 | 718.5 | 714.5 | 734.5 | 709 | 703 | 693 | 699 | 680.5 |
福州屏東中學 | 740.5 | 701 | 737 | 694.5 | 722.5 | 722 | 712.5 | 734 | 715 | 709 | 687 | 699 | 651 |
福州延安中學 | 745 | 705 | 738.5 | 702.5 | 722.5 | 721 | 717.5 | 738.5 | 714.5 | 706.5 | 684.5 | 688.5 | 674 |
福州銅盤中學 | 729.5 | 678 | 726 | 695 | 704.5 | 713.5 | 709.5 | 729 | 696.5 | 708.5 | 691 | 692 | 678.5 |
福州楊橋中學 | 731 | 710 | 738 | 711 | 724.5 | 718 | 705.5 | 734.5 | 714 | 704.5 | 694 | 694.5 | 676 |
福州教育學院附中 | 735 | 705 | 733.5 | 701.5 | 714 | 722 | 715.5 | 708 | 688 | 696.5 | 689 | 694.5 | 671.5 |
福州第十一中學 | 715.5 | 705 | 732.5 | 700 | 719.5 | 715 | 717 | 727.5 | 722.5 | 706 | 689 | 668 | 651 |
福州格致中學保福校區 | 738.5 | / | 716.5 | 709.5 | 709 | / | 705.5 | 732 | 717 | / | / | / | / |
福州第十八中學 | 732 | 707 | 737.5 | 706 | 724 | 713.5 | 713.5 | 734.5 | 714.5 | 708 | 693 | 696.5 | 671 |
福州第十九中學 | 744 | 703.5 | 736.5 | 705.5 | 720 | 725 | 715.5 | 736 | 719.5 | 705.5 | 689 | 693.5 | 675.5 |
福州第二十二中學 | 715.5 | 687 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 678.5 | 688.5 | 687.5 | 679.5 |
福州屏東中學屏北分校 | 730 | 697 | 732.5 | 686 | 717 | 725 | 713 | 727 | 700 | 707 | 676 | 697.5 | 669.5 |
福州第八中學 | 732.5 | 706.5 | 724.5 | 710.5 | 723 | 722 | 715.5 | 724.5 | 720.5 | 699 | 691 | 700 | 681.5 |
福州第十四中學 | 715.5 | 690 | 706 | 682 | 702.5 | 696.5 | 704 | 708 | 705.5 | 681.5 | 678 | 690 | 674.5 |
福州第十五中學 | 715.5 | 703 | 706 | 696.5 | 699.5 | 718 | 701 | 721.5 | 722.5 | 705.5 | 688 | 698.5 | 672.5 |
福州第二十五中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 703.5 | 688 | 712 | 688 | 692 | 678.5 | 692 | 671.5 |
福州華僑中學 | 733.5 | 708.5 | 706 | 706 | 693.5 | 696.5 | 706.5 | 708 | 717 | 700.5 | 686 | —— | —— |
閩江學院附中 | 730 | 708.5 | 706 | 696.5 | 713 | 714.5 | 715 | 724.5 | 709.5 | 693.5 | 682.5 | 698.5 | 670.5 |
福州第三十六中學 | 715.5 | 678 | 706 | 697 | 713.5 | 697.5 | 693 | 708 | 710 | 676.5 | 691 | 692 | 670 |
福州第三十八中學 | 715.5 | 699 | 732 | 682 | 693.5 | 696.5 | 692.5 | 721 | 707 | 675 | 694 | 696.5 | 668.5 |
福州鰲峰學校 | 729 | 694 | 709 | 702.5 | 708.5 | 719.5 | 708 | 727.5 | 720.5 | 700.5 | 692.5 | 668 | 681.5 |
福州城門中學 | 715.5 | 678 | 706 | 695.5 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 707 | 675 | 660.5 | 673.5 | 677 |
福州紅山中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 682.5 | 660.5 | 684.5 | 648 |
福州螺洲中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 719.5 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州第六中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 693 | 708 | —— | 694.5 | 666 | 693.5 | 671.5 |
福州市倉山區高蓋山實驗學校 | 737.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 709 | 688 | 708 | 688 | 675 | 689.5 | 668 | 673 |
福州市永南中學 | 715.5 | 678 | 706 | 705 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 675 | 686.5 | —— | 676 |
福州外國語學校 | 715.5 | 698.5 | 717.5 | 706.5 | 699.5 | 711 | 711.5 | 708 | 721.5 | 697 | 671.5 | 698 | 648 |
福州盤嶼中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 688 | 675 | 660.5 | 668 | 668.5 |
福州第十二中學 | 732.5 | 694.5 | 712 | 705.5 | 694.5 | 696.5 | 710 | 727 | 703.5 | 698.5 | 683.5 | 697.5 | 672.5 |
福州第十六中學 | 715.5 | 706.5 | 729 | 712 | 718 | 721.5 | 719 | 739 | 718 | 699.5 | 689 | 700 | 671.5 |
福州第二十一中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 715 | 688 | 708 | —— | 675 | 688 | 683 | 673 |
福州第二十九中學 | 715.5 | 690.5 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 710.5 | 687 | 666 | 677 | 677 |
福州第三十中學 | 715.5 | 678 | 706 | 692.5 | 693.5 | 696.5 | 707 | 717.5 | 688 | 680 | 684 | 697 | 676 |
福州第三十九中學 | 715.5 | 687.5 | 706 | 694 | 693.5 | 724.5 | 701 | 726.5 | —— | 686.5 | 677.5 | —— | 648 |
福州第四十中學 | 727 | 696.5 | 706 | 709 | 707 | 717 | 715.5 | 721.5 | 709.5 | 698.5 | 675 | 701.5 | 648 |
第四十中學金山分校 | 741.5 | 710.5 | 725 | / | 710 | 718.5 | 720 | 718.5 | / | / | / | / | / |
福州四中桔園洲初中 | 733.5 | 700 | 720.5 | 709.5 | 712.5 | 724.5 | 712.5 | 721 | 721.5 | 701.5 | 686 | 693.5 | 680 |
福州江南水都中學 | 738.5 | 706.5 | 729.5 | 701 | 693.5 | 723 | 719.5 | 708 | 722.5 | 678.5 | 689 | 702 | 682 |
第四十中學鳳崗里分校 | 723.5 | 700.5 | 710 | 699 | 693.5 | 709.5 | 688 | 709 | 688 | 685.5 | 660.5 | 690 | 674 |
福州市倉山區金港灣學校 | 735.5 | 698 | 721.5 | 702.5 | 701 | 722.5 | 688 | 722 | 698.5 | 693.5 | 681 | 690.5 | 648 |
福州超德中學 | 715.5 | 711 | 728.5 | 694 | 716.5 | 721.5 | 710.5 | 732.5 | —— | 675 | 676.5 | —— | 682.5 |
福州金山中學 | 731.5 | 703.5 | 733 | 711.5 | 718 | 720 | 713.5 | 727 | 722.5 | 706.5 | 673 | 686.5 | 677.5 |
福州金鷹學校(里仁) | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 703.5 | 669 | —— | 648 |
福州市倉山區云開學校 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 675 | 660.5 | —— | 648 |
福建師大二附中 | 715.5 | 678 | 706 | 697.5 | 693.5 | 723.5 | 688 | 708 | 721.5 | 675 | 660.5 | 668 | 682.5 |
福州閩安中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 661.5 |
福州亭江中學 | 715.5 | 678 | 726 | 682 | 693.5 | 702 | 688 | 708 | —— | 675 | 660.5 | —— | 658.5 |
福州瑯岐中學 | 715.5 | 691 | 706 | 682 | 695 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 691 | 674.5 | —— | 682 |
福州金砂中學 | / | / | / | 703.5 | / | 709.5 | 716 | 733 | / | / | / | / | / |
福州海云初級中學 | / | / | / | / | / | / | 693 | / | 712.5 | 677 | / | / | 673 |
福州龍山中學 | / | / | / | 695 | / | / | 691.5 | / | / | / | / | / | 672.5 |
福州江濱中學 | 726 | 678 | 706 | 700.5 | 693.5 | 716 | 688 | 714.5 | 700 | 691 | 660.5 | 687 | 674 |
福州第二十四中學 | 730.5 | 678 | 712.5 | 688 | 693.5 | 714 | 689 | 708 | 704 | 701.5 | 660.5 | 672 | 680.5 |
福州第四十一中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州教育學院二附中 | 715.5 | 686.5 | 706 | 682 | 696 | 701.5 | 689 | 708 | 688 | 699 | 686.5 | 684.5 | 677.5 |
福建省福州則徐中學 | 737.5 | 689.5 | 717 | 691 | 711 | 715 | 696 | 732.5 | 709 | 700 | 660.5 | 697 | 669 |
福州市秀山初級中學 | 715.5 | 692.5 | 706 | 689.5 | 707.5 | 696.5 | 704 | 719.5 | 703 | 698.5 | 685.5 | 677 | 678.5 |
福州北峰中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 663.5 |
福州宦溪中學 | 739 | / | 725 | 697.5 | 702 | / | 704 | 719 | / | / | / | / | / |
福建省福州鼓山中學 | 715.5 | 678 | 706 | 690.5 | 700.5 | 696.5 | 688 | 708 | 688 | 683 | 669 | 682 | 671 |
福州第七中學 | 715.5 | 680 | 706 | 694.5 | 711 | 714 | 702.5 | 708 | 707.5 | 695.5 | 673 | 668 | 668.5 |
福州第十中學 | 728.5 | 703 | 706 | 688 | 704 | 696.5 | 712.5 | 708 | 722.5 | 693 | 690 | 702 | 681 |
福州三中晉安校區 | 715.5 | 697.5 | 725 | 701.5 | 719 | 709 | 701 | 725 | 698.5 | 708 | 690 | 682 | 664 |
福州十八中象園分校 | 740 | 703.5 | 734 | 698 | 714.5 | 708.5 | 708 | 726 | 698 | 697 | 694 | 668 | 670.5 |
福州二十中 | 715.5 | 678 | 706 | 692 | 698 | 706 | 691 | 708.5 | 706.5 | 677.5 | 687 | 686 | 659.5 |
福州第三十二中學 | 715.5 | 681.5 | 712.5 | 695.5 | 705.5 | 703.5 | 700 | 714 | 712.5 | 693 | 664 | 689 | 668.5 |
福州格致中學鼓山校區 | 715.5 | 703 | 728.5 | 705 | 722.5 | 720 | 710.5 | 708 | 717 | 702 | 686.5 | 691.5 | 677.5 |
福州左海學校 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州市雙安中學 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州中加學校 | / | / | / | / | / | / | 718 | / | / | / | / | / | / |
福州大學附屬實驗學校 | 746 | / | / | / | 727 | / | / | / | / | / | / | / | / |
長樂第一中學 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | / | 712.5 | —— | —— | —— | —— |
長樂第二中學 | 732.5 | / | / | / | / | / | / | / | 709.5 | —— | —— | —— | —— |
長樂第三中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂第四中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂第五中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂第六中學 | 733.5 | / | / | / | / | / | / | / | 703 | —— | —— | —— | —— |
長樂第七中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂華僑中學 | 734 | / | / | / | / | 696.5 | / | 736.5 | 706 | —— | —— | —— | —— |
長樂城關中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂鶴上中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂漳港中學 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | 708 | 713.5 | —— | —— | —— | —— |
長樂湖南中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂文嶺中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂梅花中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | —— | —— | —— | —— |
長樂文武砂中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂農業中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂金峰中學 | / | / | / | / | / | / | / | 708 | 692 | —— | —— | —— | —— |
長樂感恩中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂羅聯學校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂玉田中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂三溪中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂營前中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂航城中學 | 715.5 | 678 | 706 | / | / | / | / | 708 | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂華陽中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂阜山學校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 691.5 | —— | —— | —— | —— |
長樂江田中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂吳航中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂厚福中學 | 747 | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂瑯峰中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂漳新中學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
長樂朝陽中學 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | 708 | 688 | —— | —— | —— | —— |
融僑賽德伯學校 | / | / | / | / | / | / | / | / | —— | —— | —— | —— | —— |
福州市長樂區夏威英語學校 | 732.5 | / | / | / | / | / | / | / | 708.5 | —— | —— | —— | —— |
福州濱海實驗學校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 693 | —— | —— | —— | —— |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學!菔腥酆竭\職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學,F就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(?)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經