福州五年制高職師范類(提前批)最低錄取分數線是多少?
7月18日,中招提前批五年制高職師范類專業投檔錄取暫告一段落,目前已完成招生計劃的提前批學校(專業)最低錄取分數線如下:
福州五年制高職師范類(提前批)最低錄取分數線是多少?
五年制高職(師范類專業)
院校 | 專業 | 三二分段制 中職學校名稱 |
招生區域 | 一 志愿 |
二 志愿 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29201 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 1 | 藝術教育 (音樂方向) |
自辦 | 福州 | 528.5 | / |
29201 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 2 | 藝術教育 (美術方向) |
自辦 | 福州 | 558.5 | / |
29202 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 三明工貿學校 | 福州 | 599 | / |
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 2 | 學前教育 | 三明工貿學校 | 福州 | 512 | 556.5 |
39252 | 閩北職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 福州環保職業中專學校 | 福州 | 536.5 | / |
39262 | 漳州科技職業學院(民辦) | 1 | 學前教育 | 自辦 | 福州 | 610 | / |
目前2023年福建面向福州第二批五年制高職學校錄取分數線還未公布,小編整理了2022福建面向福州第二批五年制高職學校錄取分數線以供參考。
2022福建面向福州第二批五年制高職學校錄取分數線
學校名稱 | 專業名稱 | 學校專業代碼 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
---|---|---|---|---|---|
福建幼兒師范 | 首飾設計與工藝 | 29201-3 | 569 | 623 | / |
高等專科學校 | 藝術設計 | 29201-4 | 597 | / | / |
寧德職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 29204-1 | 507.5 | 569 | 569 |
移動商務 | 29204-2 | 495 | 495 | 546.5 | |
閩江師范 高等專科學校 |
分析檢驗技術 | 29205-8 | 562.5 | 569 | 569 |
物聯網應用技術 | 29205-9 | 575.5 | / | / | |
應用英語 | 29205-11 | 607.5 | / | / | |
分析檢驗技術 | 29205-12 | 495 | 550.5 | 569 | |
導游 | 29205-13 | 495 | 495 | 529.5 | |
汽車制造與試驗技術 | 29205-14 | 515 | 569 | 569 | |
工業機器人技術 | 29205-15 | 495 | 543 | 569 | |
物聯網應用技術 | 29205-16 | 554.5 | 569 | 569 | |
物聯網應用技術 | 29205-17 | 542.5 | 569 | 569 | |
數字媒體技術 | 29205-18 | 569 | 569 | 590.5 | |
福建船政交通 職業學院 |
計算機應用技術 | 39209-1 | 622.5 | / | / |
汽車檢測與維修技術 | 39209-2 | 578 | / | / | |
輪機工程技術 | 39209-3 | 567.5 | 569 | 569 | |
建設工程監理 | 39209-4 | 573.5 | / | / | |
汽車檢測與維修技術 | 39209-5 | 560 | 569 | 569 | |
汽車制造與試驗技術 | 39209-6 | 534 | 569 | 569 | |
建設工程管理 | 39209-7 | 571 | / | / | |
城市軌道交通運營管理 | 39209-8 | 601.5 | / | / | |
建設工程管理 | 39209-9 | 539 | 569 | 569 | |
汽車制造與試驗技術 | 39209-10 | 495 | 538.5 | 569 | |
城市軌道交通運營管理 | 39209-11 | 592.5 | / | / | |
電子商務 | 39209-12 | 599.5 | / | / | |
汽車檢測與維修技術 | 39209-13 | 628 | / | / | |
福建信息職業 技術學院 |
數控技術 | 39210-1 | 569 | 569 | 598.5 |
建筑裝飾工程技術 | 39210-2 | 536.5 | 569 | 569 | |
電子信息工程技術 | 39210-3 | 580 | / | / | |
物聯網應用技術 | 39210-4 | 581.5 | / | / | |
攝影測量與遙感技術 | 39210-5 | 495 | 501 | 569 | |
大數據與會計 | 39210-7 | 588 | / | / | |
信息安全技術應用 | 39210-8 | 583 | / | / | |
現代通信技術 | 39210-9 | 554.5 | 569 | 569 | |
電子信息工程技術 | 39210-10 | 519.5 | 569 | 569 | |
物聯網應用技術 | 39210-11 | 551 | 569 | 569 | |
電子商務 | 39210-12 | 496 | 569 | 569 | |
旅游管理 | 39210-14 | 495 | 495 | 507 | |
福建農業職業 技術學院 |
統計與會計核算 | 39211-1 | 585 | / | / |
金融服務與管理 | 39211-2 | 569 | 569 | 573 | |
休閑農業經營與管理 | 39211-3 | 495 | 512.5 | 569 | |
園林技術 | 39211-4 | 524.5 | 569 | 569 | |
金融服務與管理 | 39211-5 | 504 | 569 | 569 | |
金融服務與管理 | 39211-7 | 495 | 535 | 569 | |
寵物養護與馴導 | 39211-9 | 514 | 569 | 569 | |
金融服務與管理 | 39211-10 | 558 | 569 | 569 | |
休閑農業經營與管理 | 39211-11 | 495 | 523.5 | 569 | |
園林技術 | 39211-12 | 542 | 569 | 569 | |
畜牧獸醫 | 39211-13 | 602 | / | / | |
食品智能加工技術 | 39211-14 | 495 | 521.5 | 569 | |
畜牧獸醫 | 39211-15 | 573.5 | / | / | |
食品智能加工技術 | 39211-16 | 514.5 | 569 | 569 | |
休閑農業經營與管理 | 39211-17 | 549.5 | 569 | 569 | |
畜牧獸醫 | 39211-18 | 582.5 | / | / | |
畜牧獸醫 | 39211-19 | 495 | 495 | 538.5 | |
金融服務與管理 | 39211-20 | 521 | 569 | 569 | |
福建水利電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 39214-1 | 569 | 579 | / |
水利水電建筑工程 | 39214-2 | 540 | 569 | 569 | |
環境藝術設計 | 39214-3 | 495 | 544 | 569 | |
供用電技術 | 39214-4 | 533 | 569 | 569 | |
電子商務 | 39214-5 | 537 | 569 | 569 | |
電氣自動化技術 | 39214-6 | 562 | 569 | 569 | |
機電一體化技術 | 39214-7 | 562.5 | 569 | 569 | |
工程測量技術 | 39214-9 | 495 | 526 | 569 | |
道路與橋梁工程技術 | 39214-10 | 495 | 513 | 569 | |
智能控制技術 | 39214-11 | 495 | 495 | 513.5 | |
電氣自動化技術 | 39214-12 | 524 | 569 | 569 | |
供用電技術 | 39214-13 | 495 | 555 | 569 | |
數字媒體技術 | 39214-14 | 534.5 | 569 | 569 | |
市政工程技術 | 39214-15 | 549 | 569 | 569 | |
水利水電工程智能管理 | 39214-16 | 569 | 569 | 590 | |
供用電技術 | 39214-17 | 495 | 495 | 510 | |
機電一體化技術 | 39214-18 | 505 | 569 | 569 | |
電子信息工程技術 | 39214-19 | 517 | 569 | 569 | |
福建林業職業技術學院 | 林業技術 | 39215-1 | 536 | 569 | 569 |
園林技術 | 39215-2 | 526 | 569 | 569 | |
汽車檢測與維修技術 | 39215-3 | 515.5 | 569 | 569 | |
計算機應用技術 | 39215-4 | 599.5 | / | / | |
建筑室內設計 | 39215-6 | 545 | 569 | 569 | |
計算機應用技術 | 39215-8 | 509.5 | 569 | 569 | |
計算機應用技術 | 39215-10 | 495 | 495 | 550.5 | |
會計信息管理 | 39215-11 | 523 | 569 | 569 | |
機電一體化技術 | 39215-13 | 495 | 506.5 | 569 | |
風景園林設計 | 39215-16 | 495 | 503 | 569 | |
建筑室內設計 | 39215-17 | 622 | / | / | |
廣告藝術設計 | 39215-18 | 569 | 569 | 602.5 | |
風景園林設計 | 39215-19 | 495 | 495 | 525 | |
旅游管理 | 39215-20 | 495 | 547.5 | 569 | |
福州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 39217-1 | 509 | 569 | 569 |
電子商務 | 39217-2 | 567 | 569 | 569 | |
電子商務 | 39217-3 | 561 | 569 | 569 | |
軟件技術 | 39217-4 | 577.5 | / | / | |
藝術設計 | 39217-5 | 538.5 | 569 | 569 | |
室內藝術設計 | 39217-7 | 569 | 569 | 615.5 | |
汽車檢測與維修技術 | 39217-8 | 495 | 503 | 569 | |
應用電子技術 | 39217-9 | 532.5 | 569 | 569 | |
軟件技術 | 39217-10 | 559 | 569 | 569 | |
信息安全技術 | 39217-11 | 529.5 | 569 | 569 | |
閩西職業技術學院 | 環境工程技術 | 39222-1 | 495 | 495 | 537 |
福建華南女子職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 39223-2 | 495 | 530.5 | 569 |
福州英華職業學院 | 電子商務 | 39224-1 | 495 | 506 | 569 |
建筑室內設計 | 39224-2 | 495 | 517.5 | 569 | |
動漫制作技術 | 39224-4 | 495 | 544 | 569 | |
金融服務與管理 | 39224-6 | 495 | 505 | 569 | |
計算機應用技術 | 39224-8 | 495 | 495 | 511 | |
護理 | 39224-17 | 573 | / | / | |
福建藝術職業學院 | 服裝與服飾設計 | 39231-4 | 512 | 569 | 569 |
福建生物工程職業技術學院 | 藥學 | 39234-1 | 605.5 | / | / |
藥品生產技術 | 39234-2 | 561.5 | 569 | 569 | |
生物制藥技術 | 39234-3 | 569 | 575.5 | / | |
食品檢驗檢測技術 | 39234-4 | 550 | 569 | 569 | |
藥品經營與管理 | 39234-5 | 568.5 | 569 | 569 | |
藥品經營與管理 | 39234-6 | 539.5 | 569 | 569 | |
三明醫學科技職業學院 | 護理 | 39238-7 | 614.5 | / | / |
會計信息管理 | 39238-8 | 570.5 | / | / | |
智慧健康養老 | 39238-9 | 495 | 565.5 | 569 | |
服務與管理 | |||||
會計信息管理 | 39238-13 | 495 | 495 | 563.5 | |
汽車制造與試驗技術 | 39238-18 | 495 | 495 | 517.5 | |
電子商務 | 39238-19 | 523 | 569 | 569 | |
建筑工程管理 | 39238-20 | 495 | 495 | 517 | |
藥學 | 39238-22 | 579.5 | / | / | |
機電一體化技術 | 39238-23 | 495 | 548 | 569 | |
酒店管理與數字化運營 | 39238-24 | 495 | 546.5 | 569 | |
數控技術 | 39238-25 | 515.5 | 569 | 569 | |
會計信息管理 | 39238-26 | 495 | 534.5 | 569 | |
泉州紡織服裝職業學院 | 護理 | 39242-1 | 495 | 525.5 | 569 |
福建衛生職業技術學院 | 智能醫療裝備技術 | 39243-1 | 544.5 | 569 | 569 |
藥學 | 39243-2 | 595 | / | / | |
康復治療技術 | 39243-3 | 569 | 572.5 | ||
醫學美容技術 | 39243-4 | 564.5 | 569 | 569 | |
醫學美容技術 | 39243-5 | 499.5 | 569 | 569 | |
泉州經貿職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 39245-1 | 648.5 | / | / |
福建體育職業技術學院 | 運動訓練 | 39246-1 | 313.95 | / | / |
黎明職業大學 | 建筑室內設計 | 39249-1 | 528 | 569 | 569 |
泉州海洋職業學院 | 航海技術 | 39250-1 | 495 | 495 | 516 |
航海技術 | 39250-7 | 504.5 | 569 | 569 | |
高速鐵路客運服務 | 39250-9 | 495 | 495 | 507 | |
閩北職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 39252-2 | 569 | 569 | 576 |
漳州理工職業學院 | 護理 | 39256-2 | 526 | 569 | 569 |
廈門東海職業技術學院 | 護理 | 39257-1 | 518.5 | 569 | 569 |
廈門軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 39261-6 | 495 | 495 | 522 |
漳州科技職業學院 | 護理 | 39262-3 | 495 | 547 | 569 |
福州軟件職業技術學院 | 建筑室內設計 | 39265-2 | 495 | 495 | 516.5 |
動漫制作技術 | 39265-3 | 521 | 569 | 569 | |
數字媒體技術 | 39265-4 | 495 | 495 | 501 | |
軟件技術 | 39265-9 | 495 | 513 | 569 | |
福州墨爾本理工職業學院 | 計算機應用技術 | 39266-2 | 495 | 495 | 503.5 |
商務英語 | 39266-4 | 495 | 554.5 | 569 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
11月8日上午,福州市教育局舉行福州市2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開搖號活動。經抽簽,最終確定:
新的學期已經開始有段時間了,初三的同學們正式踏入初三的最后沖刺階段,那么,家長們能為孩子做些什么呢?
8月4日,福州市供需批錄取結束,供需批完成招生計劃的學校(專業)如下:
根據中招日程安排,2024年福州市中招供需批志愿填報時間為7月31日,供需批錄取時間為8月2日-4日,請各縣(市)區中招辦及初中學校及時通知未被任何一所學校錄取的考生填報供需批志愿,確保絕大部分考生能升入普高或職業學校。現將供需批錄取有關事項通知如下:
7月27日,第三批中等職業學校錄取結束,已完成招生計劃的學校(專業)詳見附件。除附件表格中的學校(專業)外,其余第三批中等職業學校(專業)均未完成招生計劃。
根據《福建省教育廳關于五年制高等職業教育藝術體育等特殊專業領域招生錄取最低控制線的通知》(閩教職成〔2017〕48號)文件精神,生源不足的五年制高職體育、藝術專業投檔線降至普高(含綜合高中班)最低投檔控制線的60%(300.9分)并于7月25日繼續投檔。今日完成招生計劃的第二批五年制高職學校(專業)如下:
7月24日,福州市第二批五年制高職學校開始錄取。五年制高職投檔要求及錄取辦法為:綜合素質評定合格,在普高(含綜合高中班)最低控制線(501.5分)上按志愿輪轉投檔,未滿額的學校再降至五年制高職最低投檔控制線(441.5分)上從高分到低分擇優錄取。
根據教育部、福建省教育廳關于高中階段學校招生工作相關文件規定,學生不得持福州中考成績,違規跨區域錄取或私自就讀于招生規定范圍外的普通高中(含綜合高中班,下同)。違規接收學生的普通高中學校將無法調取考生學籍檔案,考生將無法建立高中學籍,所有后果由考生及家長自行承擔,敬請知悉。對于確因戶籍及家庭地址遷移等原因,高中階段擬赴異地就讀的學生,應根據自身實際情況,通過以下3種方式接續高中學籍:
7月21日,福州市第一批普高(含綜合高中班)繼續逐10分降至501.5分,按志愿順序從高分到低分輪轉投檔錄取。現將普高(含綜合高中班)最低錄取分數線公布如下:
7月20日,未完成招生計劃的學校在19日投檔基礎上逐10分降,其中,市區降至672分,六縣(市)降至各自第一條投檔線下50分,并按志愿順序輪轉投檔錄取。各招生區域本日投檔最低分數線具體如下:
2021年福清市招收定向生投檔線 畢業學校 福清一中 福清二中 福清僑中 福清三中 福清融城中學 福清元洪中學 福清第二中學 693 687 694
2016年福州市初三質檢成績統計(市區)
2018年福州普高完整版錄取分數線公布
2018年福州市區定向生最新分數線
福州市中招辦根據《2017年福州市高級中等學校招生考試工作實施細則》,劃定普高錄取最低投檔控制線和普高第一條投檔線,具體如下:
1、第76頁,閩江師范高等專科學校(29205)“物聯網應用技術”的專業代碼 1 改成 3;“導游”的專業代碼 2 改成 4;2、第86頁,閩北職業技術學院(39
福州中考:2015福州市普通高中投檔分數線(匯總)
2015福州市第一批普通高中第一條投檔線
2015福州中考分數線:福州八中中澳班中考錄取分數線
2015福州中考分數線:福州高級中學中考錄取分數線