2023年省屬中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃(南平地區(qū))
學(xué)校/專業(yè)代碼 | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) (人) |
學(xué)制 (年) |
收費(fèi) (元/年) |
備注 |
801800 | 福建建筑學(xué)校(公辦) | 67 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州市倉山區(qū)洪山橋中店43號(hào) 電話:0591-28912388 許老師13645008268 |
|
801801 | 建筑工程施工 | 22 | 3 | ||
801802 | 裝配式建筑施工 | 1 | 3 | ||
801803 | 道路與橋梁工程施工 | 1 | 3 | ||
801804 | 建筑工程造價(jià) | 4 | 3 | ||
801805 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 2 | 3 | ||
801806 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 2 | 3 | ||
801807 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 3 | ||
801808 | 汽車運(yùn)用與維修 | 2 | 3 | ||
801809 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 2 | 3 | ||
801810 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 2 | 3 | ||
801811 | 建筑裝飾技術(shù) | 10 | 3 | ||
801812 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1 | 3 | ||
801813 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 3 | 3 | ||
801814 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 6 | 3 | ||
801815 | 電子商務(wù) | 5 | 3 | ||
801816 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 3 | ||
801900 | 福建第二輕工業(yè)學(xué)校(公辦) | 16 | 免學(xué)費(fèi) | 省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、省級(jí)示范校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州市倉山區(qū)首山路57號(hào)(新學(xué)生街) 電話:0591-83539215、63378751、63378752、63378753 |
|
801901 | 皮革制品設(shè)計(jì)與制作 | 1 | 3 | ||
801902 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 2 | 3 | ||
801903 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 1 | 3 | ||
801904 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | ||
801905 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 3 | ||
801906 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1 | 3 | ||
801907 | 工藝美術(shù) | 2 | 3 | ||
801908 | 航空服務(wù) | 1 | 3 | ||
801909 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 1 | 3 | ||
801910 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | 3 | ||
801911 | 中餐烹飪 | 1 | 3 | ||
802000 | 福建工業(yè)學(xué)校(公辦) | 166 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州市洪山橋上店13號(hào) 電話:0591-83768408、63187508、83771012 |
|
802001 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 3 | ||
802002 | 模具制造技術(shù) | 6 | 3 | ||
802003 | 機(jī)械制造技術(shù) | 6 | 3 | ||
802004 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 3 | ||
802005 | 汽車運(yùn)用與維修 | 20 | 3 | ||
802006 | 汽車車身修復(fù) | 6 | 3 | ||
802007 | 汽車服務(wù)與營銷 | 3 | 3 | ||
802008 | 飛機(jī)設(shè)備維修 | 6 | 3 | ||
802009 | 新能源汽車制造與檢測(cè) | 14 | 3 | ||
802010 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 5 | 3 | ||
802011 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 10 | 3 | ||
802012 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 8 | 3 | ||
802013 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | ||
802014 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 | ||
802015 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 3 | ||
802016 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 7 | 3 | ||
802017 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 5 | 3 | ||
802018 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | ||
802019 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 5 | 3 | ||
802020 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 3 | ||
802021 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5 | 3 | ||
802022 | 電子商務(wù) | 5 | 3 | ||
802023 | 市場(chǎng)營銷 | 7 | 3 | ||
802024 | 跨境電子商務(wù) | 4 | 3 | ||
802200 | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 136 | 免學(xué)費(fèi) | 規(guī)范化學(xué)校 地址:福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)山北路75號(hào) 電話:0591-83648412 18965905226林老師 15060041263吳老師 18059137755朱老師 |
|
802201 | 海水養(yǎng)殖 | 4 | 3 | ||
802202 | 休閑漁業(yè) | 5 | 3 | ||
802203 | 船舶駕駛 | 8 | 3 | 雙眼裸視力均能達(dá)到4.7及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.9及以上;男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802204 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 4 | 3 | 裸視4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802205 | 航海捕撈 | 4 | 3 | 裸視4.6及以上,且矯正視力均能達(dá)到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802206 | 水產(chǎn)飼料生產(chǎn)與經(jīng)營 | 6 | 3 | ||
802207 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 7 | 3 | ||
802208 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 6 | 3 | ||
802209 | 中餐烹飪 | 5 | 3 | ||
802210 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 14 | 3 | ||
802211 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 8 | 3 | ||
802212 | 電子商務(wù) | 11 | 3 | ||
802213 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 11 | 3 | ||
802214 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 10 | 3 | ||
802215 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 5 | 3 | 需面試,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,體型均稱,五官端正。 | |
802216 | 航空服務(wù) | 7 | 3 | 需面試,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,雙眼矯正視力不低于4.8 | |
802217 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 7 | 3 | ||
802218 | 建筑工程施工 | 6 | 3 | ||
802219 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 8 | 3 | ||
802300 | 福建航運(yùn)學(xué)校(公辦) | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 達(dá)標(biāo)校 地址:福州市馬尾區(qū)新民村35號(hào) 電話:0591-83682392 13960835859郭老師 13706963836吳老師 13685041053 韓老師 |
|
802301 | 船舶駕駛 | 10 | 3 | 限招男生。 應(yīng)符合國家海事局規(guī)定的船員體檢標(biāo)準(zhǔn)(GB30035-2021),身高在1.60米及以上, 雙眼裸視力均能達(dá)到0.5以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1以上,且矯正視力均能達(dá)到0.8及以上,無色盲色弱等。 |
|
802302 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 8 | 3 | 限招男生。 應(yīng)符合國家海事局規(guī)定的船員體檢標(biāo)準(zhǔn)(GB30035-2021),身高在1.55米及以上,雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上,無色盲色弱等。 |
|
802303 | 郵輪乘務(wù) | 3 | 3 | 應(yīng)符合國家海事局規(guī)定的船員體檢標(biāo)準(zhǔn)(GB30035-2021),雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上,無色盲色弱等。 | |
802304 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 3 | ||
802305 | 電子商務(wù) | 6 | 3 | ||
802400 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 15 | 免學(xué)費(fèi) | 達(dá)標(biāo)校 地址:福州市臺(tái)江區(qū)工業(yè)路418號(hào) 電話:0591-83204811、83264475 15259195671危金鈴 |
|
802401 | 汽車運(yùn)用與維修 | 10 | 3 | ||
802402 | 汽車美容與裝潢 | 5 | 3 | ||
802500 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校(公辦) | 205 | 免學(xué)費(fèi) | 全國文明單位、全國文明校園、國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號(hào) 福州市倉山區(qū)施埔后路17號(hào) 電話:0591—83717805、83125888、83125889、83125333李老師,黃老師 以下所有專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行省教育廳職教高考相關(guān)升學(xué)政策 |
|
802501 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 13 | 3 | 國家級(jí)示范校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)/省級(jí)重點(diǎn)專業(yè),與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)聯(lián)合開展現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng),高級(jí)會(huì)計(jì)師、省級(jí)名師執(zhí)教的白領(lǐng)專業(yè) | |
802502 | 金融事務(wù) | 8 | 3 | 全國供銷總社示范專業(yè)/省級(jí)主干專業(yè)群專業(yè),與銀行外包業(yè)務(wù)企業(yè)聯(lián)合開展訂單培養(yǎng),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、省級(jí)名師執(zhí)教的金領(lǐng)專業(yè) | |
802503 | 電子商務(wù) | 6 | 3 | 產(chǎn)教融合試點(diǎn)建設(shè)專業(yè),與京東、中教暢想科技有限公司聯(lián)合辦學(xué) | |
802504 | 跨境電子商務(wù) | 6 | 3 | 福建省人才緊缺專業(yè) | |
802505 | 市場(chǎng)營銷 | 9 | 3 | 省級(jí)重點(diǎn)專業(yè),與品牌連鎖企業(yè)訂單培養(yǎng) | |
802506 | 物流服務(wù)與管理 | 8 | 3 | 國家級(jí)示范和省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | |
802507 | 航空服務(wù) | 8 | 3 | 與高動(dòng)人才公司及高等院校銜接培養(yǎng) | |
802508 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 7 | 3 | 國家級(jí)示范和省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | |
802509 | 旅游服務(wù)與管理 | 7 | 3 | 省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | |
802510 | 中餐烹飪 | 7 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),與福建省烹飪職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校合作 | |
802511 | 西餐烹飪 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),與福建省烹飪職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校合作 | |
802512 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 8 | 3 | 國家級(jí)示范和省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | |
802513 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 4 | 3 | 緊缺人才培養(yǎng)專業(yè) | |
802514 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 4 | 3 | 省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制和產(chǎn)教融合式專業(yè) | |
802515 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 3 | 省級(jí)示范校重點(diǎn)和校級(jí)老牌專業(yè) | |
802516 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 6 | 3 | 緊缺人才培養(yǎng)專業(yè) | |
802517 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 3 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)專業(yè) | |
802518 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 4 | 3 | 含VR制作方向,全國供銷總社示范專業(yè)、省級(jí)示范重點(diǎn)專業(yè) | |
802519 | 汽車運(yùn)用與維修 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),2007年開設(shè),省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),上汽集團(tuán)訂單班 | |
802520 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),緊缺人才專業(yè),上汽集團(tuán)訂單班 | |
802521 | 商務(wù)英語 | 5 | 3 | 少兒英語培訓(xùn)、跨境商務(wù)方向 | |
802522 | 音樂表演 | 5 | 3 | 與羅蘭數(shù)字音樂教育、小金星教育集團(tuán)等企業(yè)合作辦學(xué),可自考同步提升學(xué)歷,需專業(yè)基礎(chǔ) | |
802523 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 與靜軒舞蹈教育機(jī)構(gòu)、雙禾教育信息咨詢公司、小金星教育集團(tuán)等企業(yè)合作辦學(xué),可自考同步提升學(xué)歷,需專業(yè)基礎(chǔ) | |
802524 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),實(shí)踐性案例教學(xué)為主導(dǎo),與福建玉鼎文化傳播公司等企業(yè)聯(lián)合辦學(xué) | |
802525 | 工藝美術(shù) | 12 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),多位工藝美術(shù)大師助力專業(yè)教學(xué);與百變家裝飾設(shè)計(jì)公司等企業(yè)聯(lián)合辦學(xué) | |
802526 | 美容美體藝術(shù) | 10 | 與芭莎米美業(yè)機(jī)構(gòu)、康美健康科技集團(tuán)、愛美妝品公司等企業(yè)合作辦學(xué) | ||
802527 | 園林綠化 | 4 | 3 | 位于倉山施埔校區(qū),校企合作共建專業(yè),突出實(shí)踐性和項(xiàng)目教學(xué) | |
802600 | 福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校(公辦) | 22 | 免學(xué)費(fèi) | 省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:泉州市洛江區(qū)溪頭村99號(hào) 電話:0595-22792785 |
|
802601 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 3 | ||
802602 | 工藝美術(shù) | 2 | 3 | ||
802603 | 音樂表演 | 2 | 3 | ||
802604 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 3 | ||
802605 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1 | 3 | ||
802606 | 電子商務(wù) | 10 | 3 | ||
802800 | 福建省民政學(xué)校(公辦) | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 達(dá)標(biāo)校 校址:福州市連江縣丹陽鎮(zhèn)桂林村澳中121號(hào) 招生熱線:0591-83531120、83537518 招生老師:黃老師18650055700;張老師19959208068; 盧老師15705951355 校網(wǎng)址:fjmzxx.com QQ在線:2320893294 |
|
802801 | 航空服務(wù) | 3 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;體型勻稱,五官端正,無疤痕,無紋身 | |
802802 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 2 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;體型勻稱,五官端正,無疤痕,無紋身 | |
802803 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 3 | ||
802804 | 中餐烹飪 | 2 | 3 | ||
802805 | 老年人服務(wù)與管理 | 3 | 3 | ||
802806 | 社會(huì)福利事業(yè)管理 | 2 | 3 | ||
802807 | 康復(fù)輔助器具技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 3 | ||
802808 | 殯葬服務(wù)與管理 | 3 | 3 | ||
802900 | 福建三明林業(yè)學(xué)校(公辦) | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福建省三明市城關(guān)富文路25號(hào) 電話:18060168367 張老師 |
|
802901 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 3 | 無紋身 | |
802902 | 園林技術(shù) | 4 | 3 | 無紋身 | |
802903 | 園藝技術(shù) | 1 | 3 | 無紋身 | |
802904 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 1 | 3 | 無紋身 | |
802905 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | 3 | 無紋身 | |
802906 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | 無紋身 | |
802907 | 幼兒保育 | 5 | 3 | 無紋身 | |
802908 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802909 | 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802910 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802911 | 汽車美容與裝潢 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802912 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802913 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802914 | 市政工程施工 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802915 | 建筑工程施工 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802916 | 建筑裝飾技術(shù) | 2 | 3 | 無紋身 | |
802917 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802918 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802919 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 1 | 3 | 無紋身 | |
802920 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 無紋身 | |
802921 | 工藝美術(shù) | 1 | 3 | 無紋身 | |
803000 | 福建商貿(mào)學(xué)校(公辦) | 36 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福建省福州市倉山區(qū)首山路33號(hào) 電話:0591-83417987 88036065 |
|
803001 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | 3 | 國家示范校重點(diǎn)專業(yè),省示范性現(xiàn)代校引領(lǐng)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"建設(shè)專業(yè) | |
803002 | 金融事務(wù) | 2 | 3 | ||
803003 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點(diǎn)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"骨干專業(yè) | |
803004 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 省示范性現(xiàn)代校主干專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"建設(shè)專業(yè) | |
803005 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點(diǎn)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"建設(shè)專業(yè) | |
803006 | 美容美體藝術(shù) | 2 | 3 | 與福州華窈集團(tuán)合作 | |
803007 | 工藝美術(shù) | 2 | 3 | 國家示范校重點(diǎn)專業(yè),省示范性現(xiàn)代校引領(lǐng)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"骨干專業(yè) | |
803008 | 首飾設(shè)計(jì)與制作 | 1 | 3 | 省示范性現(xiàn)代校主干專業(yè),市級(jí)重點(diǎn)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"建設(shè)專業(yè) | |
803009 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 3 | ||
803010 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 3 | ||
803011 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 3 | 智能光電方向,國家示范校重點(diǎn)專業(yè) | |
803012 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 1 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點(diǎn)專業(yè) | |
803013 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點(diǎn)專業(yè) | |
803014 | 建筑工程施工 | 3 | 3 | ||
803015 | 商務(wù)英語 | 2 | 3 | 省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | |
803016 | 幼兒保育 | 6 | 3 | ||
803017 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 國家示范校重點(diǎn)專業(yè),"福建省高水平專業(yè)群"建設(shè)專業(yè) | |
803100 | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 63 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)重點(diǎn)校、規(guī)范化學(xué)校 地址:福州市倉山區(qū)上渡尤溪洲191號(hào) 電話:0591-83590477 13615015361 趙老師 18950424962 陳老師 |
|
803101 | 園林技術(shù) | 15 | 3 | ||
803102 | 建筑工程施工 | 4 | 3 | ||
803103 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5 | 3 | ||
803104 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 6 | 3 | ||
803105 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | ||
803106 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 3 | ||
803107 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 4 | 3 | ||
803108 | 電子商務(wù) | 5 | 3 | ||
803109 | 工藝美術(shù) | 3 | 3 | ||
803110 | 美容美體藝術(shù) | 4 | 3 | ||
803111 | 汽車服務(wù)與營銷 | 5 | 3 | ||
803112 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 3 | ||
803113 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 3 | |||
803114 | 園藝技術(shù) | 3 | 3 | ||
803300 | 福建省郵電學(xué)校(公辦) | 107 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州市倉山區(qū)上渡路李厝山60號(hào) 電話:0591-83573573 18120889973柯老師 18120889972肖老師 18120889971林老師 |
|
803301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 3 | 國家中職示范校重點(diǎn)專業(yè);2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803302 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | 2017年福建省職業(yè)院校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)群;2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803303 | 通信運(yùn)營服務(wù) | 6 | 3 | 2021年福建省省級(jí)高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè),與中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通福州分公司訂單培養(yǎng)。 | |
803304 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 7 | 3 | ||
803305 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 3 | 國家中職示范校重點(diǎn)專業(yè);2017年福建省職業(yè)院校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)群;2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803306 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 7 | 3 | 國家中職示范校重點(diǎn)專業(yè);2017年福建省職業(yè)院校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)群;2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803307 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803308 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 7 | 3 | ||
803309 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 6 | 3 | ||
803310 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 10 | 3 | 2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803311 | 物流服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 國家中職示范校重點(diǎn)專業(yè);與中國福建郵福建分公司訂單培養(yǎng);2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè)。 | |
803312 | 金融事務(wù) | 6 | 3 | ||
803313 | 電子商務(wù) | 6 | 3 | 2021年福建省高水平專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
803400 | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校(公辦) | 45 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)重點(diǎn)校、規(guī)范化學(xué)校 地址:福州市晉安區(qū)茶園街道(火車站)桂山路109號(hào) 電話:0591-88619050 13645006368 黃劍武 |
|
803401 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | ||
803402 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 5 | 3 | ||
803403 | 電氣化鐵道供電 | 5 | 3 | ||
803404 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 5 | 3 | ||
803405 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 5 | 3 | ||
803406 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 5 | 3 | ||
803407 | 電子信息技術(shù) | 6 | 3 | ||
803408 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | ||
803409 | 國際貨運(yùn)代理 | 4 | 3 | ||
803700 | 福建理工學(xué)校(公辦) | 256 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范校、省示范性現(xiàn)代中職學(xué)校、國家級(jí)重點(diǎn)校 地址:福州倉山區(qū)建新鎮(zhèn)上店路61號(hào) 電話: 0591-83740149、83766792 13763832846 劉老師 |
|
803701 | 機(jī)械制造技術(shù) | 23 | 3 | ||
803702 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | ||
803703 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 3 | ||
803704 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 3 | ||
803705 | 汽車運(yùn)用與維修 | 18 | 3 | ||
803706 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 3 | ||
803707 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 25 | 3 | ||
803708 | 汽車美容與裝潢 | 4 | 3 | ||
803709 | 電子商務(wù) | 24 | 3 | ||
803710 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 10 | 3 | ||
803711 | 物流服務(wù)與管理 | 10 | 3 | ||
803712 | 旅游服務(wù)與管理 | 8 | 3 | ||
803713 | 工藝美術(shù) | 9 | 3 | ||
803714 | 建筑工程施工 | 15 | 3 | ||
803715 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 13 | 3 | ||
803716 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 3 | ||
803717 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 12 | 3 | ||
803718 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 21 | 3 | ||
803719 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 3 | ||
803900 | 福建工貿(mào)學(xué)校(公辦) | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 鼓樓校區(qū)地址:福州市鼓樓區(qū)洪甘路319號(hào),郵編:350003,電話:0591-83737884,網(wǎng)址:https://fjgmxx.cn/。所有專業(yè)不收有紋身的學(xué)生。 | |
803901 | 食品加工工藝 | 2 | 3 | ||
803902 | 糧油和飼料加工技術(shù) | 1 | 3 | ||
803903 | 糧油儲(chǔ)運(yùn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 3 | ||
803904 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 3 | ||
803905 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 3 | ||
803906 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 學(xué)生在福建工貿(mào)學(xué)校新店校區(qū)就讀。地址:福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福飛北路390號(hào)。 | |
803907 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 1 | 3 | 學(xué)生在福建工貿(mào)學(xué)校新店校區(qū)就讀。地址:福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福飛北路390號(hào)。 | |
803908 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | 3 | ||
803909 | 電子商務(wù) | 1 | 3 | ||
803910 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 3 | 學(xué)生在福建工貿(mào)學(xué)校新店校區(qū)就讀。地址:福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福飛北路390號(hào)。 | |
803911 | 航空服務(wù) | 1 | 3 | 面試時(shí)間:2023年6月30日上午08:30——11:30,下午14:30——16:30。具體內(nèi)容關(guān)注福建工貿(mào)學(xué)校官網(wǎng)、福建工貿(mào)學(xué)校微信公眾號(hào)。 | |
803912 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 3 | ||
803913 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 1 | 3 | ||
