2023年省屬中等職業學校招生計劃(南平地區)
學校/專業代碼 | 學校/專業名稱 | 計劃數 (人) |
學制 (年) |
收費 (元/年) |
備注 |
801800 | 福建建筑學校(公辦) | 67 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福州市倉山區洪山橋中店43號 電話:0591-28912388 許老師13645008268 |
|
801801 | 建筑工程施工 | 22 | 3 | ||
801802 | 裝配式建筑施工 | 1 | 3 | ||
801803 | 道路與橋梁工程施工 | 1 | 3 | ||
801804 | 建筑工程造價 | 4 | 3 | ||
801805 | 建筑水電設備安裝與運維 | 2 | 3 | ||
801806 | 建筑材料檢測技術 | 2 | 3 | ||
801807 | 新型建筑材料生產技術 | 2 | 3 | ||
801808 | 汽車運用與維修 | 2 | 3 | ||
801809 | 電梯安裝與維修保養 | 2 | 3 | ||
801810 | 智能設備運行與維護 | 2 | 3 | ||
801811 | 建筑裝飾技術 | 10 | 3 | ||
801812 | 計算機平面設計 | 1 | 3 | ||
801813 | 動漫與游戲制作 | 3 | 3 | ||
801814 | 會計事務 | 6 | 3 | ||
801815 | 電子商務 | 5 | 3 | ||
801816 | 市場營銷 | 2 | 3 | ||
801900 | 福建第二輕工業學校(公辦) | 16 | 免學費 | 省示范性現代中職學校、省級示范校、國家級重點校 地址:福州市倉山區首山路57號(新學生街) 電話:0591-83539215、63378751、63378752、63378753 |
|
801901 | 皮革制品設計與制作 | 1 | 3 | ||
801902 | 服裝設計與工藝 | 2 | 3 | ||
801903 | 美發與形象設計 | 1 | 3 | ||
801904 | 機電技術應用 | 2 | 3 | ||
801905 | 計算機網絡技術 | 2 | 3 | ||
801906 | 計算機平面設計 | 1 | 3 | ||
801907 | 工藝美術 | 2 | 3 | ||
801908 | 航空服務 | 1 | 3 | ||
801909 | 連鎖經營與管理 | 1 | 3 | ||
801910 | 會計事務 | 2 | 3 | ||
801911 | 中餐烹飪 | 1 | 3 | ||
802000 | 福建工業學校(公辦) | 166 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福州市洪山橋上店13號 電話:0591-83768408、63187508、83771012 |
|
802001 | 數控技術應用 | 15 | 3 | ||
802002 | 模具制造技術 | 6 | 3 | ||
802003 | 機械制造技術 | 6 | 3 | ||
802004 | 工業機器人技術應用 | 7 | 3 | ||
802005 | 汽車運用與維修 | 20 | 3 | ||
802006 | 汽車車身修復 | 6 | 3 | ||
802007 | 汽車服務與營銷 | 3 | 3 | ||
802008 | 飛機設備維修 | 6 | 3 | ||
802009 | 新能源汽車制造與檢測 | 14 | 3 | ||
802010 | 動漫與游戲制作 | 5 | 3 | ||
802011 | 計算機平面設計 | 10 | 3 | ||
802012 | 計算機應用 | 8 | 3 | ||
802013 | 計算機網絡技術 | 4 | 3 | ||
802014 | 數字媒體技術應用 | 3 | 3 | ||
802015 | 大數據技術應用 | 6 | 3 | ||
802016 | 城市軌道交通運營服務 | 7 | 3 | ||
802017 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5 | 3 | ||
802018 | 機電技術應用 | 5 | 3 | ||
802019 | 電氣設備運行與控制 | 5 | 3 | ||
802020 | 物聯網技術應用 | 4 | 3 | ||
802021 | 會計事務 | 5 | 3 | ||
802022 | 電子商務 | 5 | 3 | ||
802023 | 市場營銷 | 7 | 3 | ||
802024 | 跨境電子商務 | 4 | 3 | ||
802200 | 福建海洋職業技術學校(公辦) | 136 | 免學費 | 規范化學校 地址:福州市晉安區新店鎮山北路75號 電話:0591-83648412 18965905226林老師 15060041263吳老師 18059137755朱老師 |
|
802201 | 海水養殖 | 4 | 3 | ||
802202 | 休閑漁業 | 5 | 3 | ||
802203 | 船舶駕駛 | 8 | 3 | 雙眼裸視力均能達到4.7及以上,且矯正視力均能達到4.9及以上;男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802204 | 輪機維護與管理 | 4 | 3 | 裸視4.6及以上,且矯正視力均能達到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802205 | 航海捕撈 | 4 | 3 | 裸視4.6及以上,且矯正視力均能達到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,無色盲、色弱,肝功能正常。 | |
802206 | 水產飼料生產與經營 | 6 | 3 | ||
802207 | 農產品貯藏與加工 | 7 | 3 | ||
802208 | 食品安全與檢測技術 | 6 | 3 | ||
802209 | 中餐烹飪 | 5 | 3 | ||
802210 | 社會文化藝術 | 14 | 3 | ||
802211 | 會計事務 | 8 | 3 | ||
802212 | 電子商務 | 11 | 3 | ||
802213 | 計算機平面設計 | 11 | 3 | ||
802214 | 動漫與游戲制作 | 10 | 3 | ||
802215 | 城市軌道交通運營服務 | 5 | 3 | 需面試,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,體型均稱,五官端正。 | |
802216 | 航空服務 | 7 | 3 | 需面試,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,雙眼矯正視力不低于4.8 | |
802217 | 高星級飯店運營與管理 | 7 | 3 | ||
802218 | 建筑工程施工 | 6 | 3 | ||
802219 | 美發與形象設計 | 8 | 3 | ||
802300 | 福建航運學校(公辦) | 30 | 免學費 | 達標校 地址:福州市馬尾區新民村35號 電話:0591-83682392 13960835859郭老師 13706963836吳老師 13685041053 韓老師 |
|
802301 | 船舶駕駛 | 10 | 3 | 限招男生。 應符合國家海事局規定的船員體檢標準(GB30035-2021),身高在1.60米及以上, 雙眼裸視力均能達到0.5以上;或雙眼裸視力均能達到0.1以上,且矯正視力均能達到0.8及以上,無色盲色弱等。 |
|
802302 | 輪機維護與管理 | 8 | 3 | 限招男生。 應符合國家海事局規定的船員體檢標準(GB30035-2021),身高在1.55米及以上,雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上,無色盲色弱等。 |
|
802303 | 郵輪乘務 | 3 | 3 | 應符合國家海事局規定的船員體檢標準(GB30035-2021),雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上,無色盲色弱等。 | |
802304 | 旅游服務與管理 | 3 | 3 | ||
802305 | 電子商務 | 6 | 3 | ||
802400 | 福建交通職業技術學校(公辦) | 15 | 免學費 | 達標校 地址:福州市臺江區工業路418號 電話:0591-83204811、83264475 15259195671危金鈴 |
|
802401 | 汽車運用與維修 | 10 | 3 | ||
802402 | 汽車美容與裝潢 | 5 | 3 | ||
802500 | 福建經濟學校(公辦) | 205 | 免學費 | 全國文明單位、全國文明校園、國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福州市鼓樓區梅亭路17號 福州市倉山區施埔后路17號 電話:0591—83717805、83125888、83125889、83125333李老師,黃老師 以下所有專業嚴格執行省教育廳職教高考相關升學政策 |
|
802501 | 會計事務 | 13 | 3 | 國家級示范校重點建設專業/省級重點專業,與業內知名企業聯合開展現代學徒制培養,高級會計師、省級名師執教的白領專業 | |
802502 | 金融事務 | 8 | 3 | 全國供銷總社示范專業/省級主干專業群專業,與銀行外包業務企業聯合開展訂單培養,高級經濟師、省級名師執教的金領專業 | |
802503 | 電子商務 | 6 | 3 | 產教融合試點建設專業,與京東、中教暢想科技有限公司聯合辦學 | |
802504 | 跨境電子商務 | 6 | 3 | 福建省人才緊缺專業 | |
802505 | 市場營銷 | 9 | 3 | 省級重點專業,與品牌連鎖企業訂單培養 | |
802506 | 物流服務與管理 | 8 | 3 | 國家級示范和省級重點專業 | |
802507 | 航空服務 | 8 | 3 | 與高動人才公司及高等院校銜接培養 | |
802508 | 高星級飯店運營與管理 | 7 | 3 | 國家級示范和省級重點專業 | |
802509 | 旅游服務與管理 | 7 | 3 | 省級重點專業 | |
802510 | 中餐烹飪 | 7 | 3 | 位于倉山施埔校區,與福建省烹飪職業培訓學校合作 | |
802511 | 西餐烹飪 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區,與福建省烹飪職業培訓學校合作 | |
802512 | 計算機應用 | 8 | 3 | 國家級示范和省級重點專業 | |
802513 | 服務機器人裝配與維護 | 4 | 3 | 緊缺人才培養專業 | |
802514 | 計算機與數碼設備維修 | 4 | 3 | 省級現代學徒制和產教融合式專業 | |
802515 | 計算機網絡技術 | 6 | 3 | 省級示范校重點和校級老牌專業 | |
802516 | 網絡信息安全 | 6 | 3 | 緊缺人才培養專業 | |
802517 | 物聯網技術應用 | 6 | 3 | 創新創業試點專業 | |
802518 | 動漫與游戲制作 | 4 | 3 | 含VR制作方向,全國供銷總社示范專業、省級示范重點專業 | |
802519 | 汽車運用與維修 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區,2007年開設,省級重點建設專業,上汽集團訂單班 | |
802520 | 新能源汽車運用與維修 | 15 | 3 | 位于倉山施埔校區,緊缺人才專業,上汽集團訂單班 | |
802521 | 商務英語 | 5 | 3 | 少兒英語培訓、跨境商務方向 | |
802522 | 音樂表演 | 5 | 3 | 與羅蘭數字音樂教育、小金星教育集團等企業合作辦學,可自考同步提升學歷,需專業基礎 | |
802523 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 與靜軒舞蹈教育機構、雙禾教育信息咨詢公司、小金星教育集團等企業合作辦學,可自考同步提升學歷,需專業基礎 | |
802524 | 計算機平面設計 | 4 | 3 | 位于倉山施埔校區,實踐性案例教學為主導,與福建玉鼎文化傳播公司等企業聯合辦學 | |
802525 | 工藝美術 | 12 | 3 | 位于倉山施埔校區,多位工藝美術大師助力專業教學;與百變家裝飾設計公司等企業聯合辦學 | |
802526 | 美容美體藝術 | 10 | 與芭莎米美業機構、康美健康科技集團、愛美妝品公司等企業合作辦學 | ||
802527 | 園林綠化 | 4 | 3 | 位于倉山施埔校區,校企合作共建專業,突出實踐性和項目教學 | |
802600 | 福建經貿學校(公辦) | 22 | 免學費 | 省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:泉州市洛江區溪頭村99號 電話:0595-22792785 |
|
802601 | 服裝設計與工藝 | 5 | 3 | ||
802602 | 工藝美術 | 2 | 3 | ||
802603 | 音樂表演 | 2 | 3 | ||
802604 | 計算機應用 | 2 | 3 | ||
802605 | 計算機平面設計 | 1 | 3 | ||
802606 | 電子商務 | 10 | 3 | ||
802800 | 福建省民政學校(公辦) | 20 | 免學費 | 達標校 校址:福州市連江縣丹陽鎮桂林村澳中121號 招生熱線:0591-83531120、83537518 招生老師:黃老師18650055700;張老師19959208068; 盧老師15705951355 校網址:fjmzxx.com QQ在線:2320893294 |
|
802801 | 航空服務 | 3 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;體型勻稱,五官端正,無疤痕,無紋身 | |
802802 | 鐵道運輸服務 | 2 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;體型勻稱,五官端正,無疤痕,無紋身 | |
802803 | 計算機網絡技術 | 2 | 3 | ||
802804 | 中餐烹飪 | 2 | 3 | ||
802805 | 老年人服務與管理 | 3 | 3 | ||
802806 | 社會福利事業管理 | 2 | 3 | ||
802807 | 康復輔助器具技術及應用 | 3 | 3 | ||
802808 | 殯葬服務與管理 | 3 | 3 | ||
802900 | 福建三明林業學校(公辦) | 40 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福建省三明市城關富文路25號 電話:18060168367 張老師 |
|
802901 | 林業生產技術 | 4 | 3 | 無紋身 | |
802902 | 園林技術 | 4 | 3 | 無紋身 | |
802903 | 園藝技術 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802904 | 康養休閑旅游服務 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802905 | 會計事務 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802906 | 電子商務 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802907 | 幼兒保育 | 5 | 3 | 無紋身 | |
802908 | 數控技術應用 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802909 | 汽車運用與維修 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802910 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802911 | 汽車美容與裝潢 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802912 | 計算機應用 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802913 | 動漫與游戲制作 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802914 | 市政工程施工 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802915 | 建筑工程施工 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802916 | 建筑裝飾技術 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802917 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802918 | 農機設備應用與維修 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802919 | 無人機操控與維護 | 1 | 3 | 無紋身 | |
802920 | 計算機平面設計 | 2 | 3 | 無紋身 | |
802921 | 工藝美術 | 1 | 3 | 無紋身 | |
803000 | 福建商貿學校(公辦) | 36 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福建省福州市倉山區首山路33號 電話:0591-83417987 88036065 |
|
803001 | 會計事務 | 2 | 3 | 國家示范校重點專業,省示范性現代校引領專業,"福建省高水平專業群"建設專業 | |
803002 | 金融事務 | 2 | 3 | ||
803003 | 市場營銷 | 3 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點專業,"福建省高水平專業群"骨干專業 | |
803004 | 電子商務 | 3 | 3 | 省示范性現代校主干專業,"福建省高水平專業群"建設專業 | |
803005 | 美發與形象設計 | 2 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點專業,"福建省高水平專業群"建設專業 | |
803006 | 美容美體藝術 | 2 | 3 | 與福州華窈集團合作 | |
803007 | 工藝美術 | 2 | 3 | 國家示范校重點專業,省示范性現代校引領專業,"福建省高水平專業群"骨干專業 | |
803008 | 首飾設計與制作 | 1 | 3 | 省示范性現代校主干專業,市級重點專業,"福建省高水平專業群"建設專業 | |
803009 | 計算機應用 | 2 | 3 | ||
803010 | 計算機網絡技術 | 1 | 3 | ||
803011 | 電子技術應用 | 1 | 3 | 智能光電方向,國家示范校重點專業 | |
803012 | 高星級飯店運營與管理 | 1 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點專業 | |
803013 | 旅游服務與管理 | 1 | 3 | 中華全國供銷合作社示范校重點專業 | |
803014 | 建筑工程施工 | 3 | 3 | ||
803015 | 商務英語 | 2 | 3 | 省級重點專業 | |
803016 | 幼兒保育 | 6 | 3 | ||
803017 | 動漫與游戲設計 | 2 | 3 | 國家示范校重點專業,"福建省高水平專業群"建設專業 | |
803100 | 福建生態工程職業技術學校(公辦) | 63 | 免學費 | 國家級重點校、規范化學校 地址:福州市倉山區上渡尤溪洲191號 電話:0591-83590477 13615015361 趙老師 18950424962 陳老師 |
|
803101 | 園林技術 | 15 | 3 | ||
803102 | 建筑工程施工 | 4 | 3 | ||
803103 | 汽車運用與維修 | 5 | 3 | ||
803104 | 動漫與游戲制作 | 6 | 3 | ||
803105 | 數字媒體技術應用 | 2 | 3 | ||
803106 | 計算機網絡技術 | 2 | 3 | ||
803107 | 會計事務 | 4 | 3 | ||
803108 | 電子商務 | 5 | 3 | ||
803109 | 工藝美術 | 3 | 3 | ||
803110 | 美容美體藝術 | 4 | 3 | ||
803111 | 汽車服務與營銷 | 5 | 3 | ||
803112 | 藝術設計與制作 | 2 | 3 | ||
803113 | 康養休閑旅游服務 | 3 | |||
803114 | 園藝技術 | 3 | 3 | ||
803300 | 福建省郵電學校(公辦) | 107 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福州市倉山區上渡路李厝山60號 電話:0591-83573573 18120889973柯老師 18120889972肖老師 18120889971林老師 |
|
803301 | 現代通信技術應用 | 12 | 3 | 國家中職示范校重點專業;2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803302 | 物聯網技術應用 | 10 | 3 | 2017年福建省職業院校服務產業特色專業群;2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803303 | 通信運營服務 | 6 | 3 | 2021年福建省省級高水平專業群建設專業,與中國移動、中國電信、中國聯通福州分公司訂單培養。 | |
803304 | 移動應用技術與服務 | 7 | 3 | ||
803305 | 計算機網絡技術 | 10 | 3 | 國家中職示范校重點專業;2017年福建省職業院校服務產業特色專業群;2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803306 | 網絡信息安全 | 7 | 3 | 國家中職示范校重點專業;2017年福建省職業院校服務產業特色專業群;2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803307 | 計算機平面設計 | 10 | 3 | 2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803308 | 動漫與游戲制作 | 7 | 3 | ||
803309 | 藝術設計與制作 | 6 | 3 | ||
803310 | 會計事務 | 10 | 3 | 2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803311 | 物流服務與管理 | 10 | 3 | 國家中職示范校重點專業;與中國福建郵福建分公司訂單培養;2021年福建省高水平專業群建設專業。 | |
803312 | 金融事務 | 6 | 3 | ||
803313 | 電子商務 | 6 | 3 | 2021年福建省高水平專業群建設專業 | |
803400 | 福建鐵路機電學校(公辦) | 45 | 免學費 | 國家級重點校、規范化學校 地址:福州市晉安區茶園街道(火車站)桂山路109號 電話:0591-88619050 13645006368 黃劍武 |
|
803401 | 機電技術應用 | 5 | 3 | ||
803402 | 鐵道工程施工與維護 | 5 | 3 | ||
803403 | 電氣化鐵道供電 | 5 | 3 | ||
803404 | 鐵道運輸服務 | 5 | 3 | ||
803405 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5 | 3 | ||
803406 | 城市軌道交通運營服務 | 5 | 3 | ||
803407 | 電子信息技術 | 6 | 3 | ||
803408 | 現代通信技術應用 | 5 | 3 | ||
803409 | 國際貨運代理 | 4 | 3 | ||
803700 | 福建理工學校(公辦) | 256 | 免學費 | 國家級示范校、省示范性現代中職學校、國家級重點校 地址:福州倉山區建新鎮上店路61號 電話: 0591-83740149、83766792 13763832846 劉老師 |
|
803701 | 機械制造技術 | 23 | 3 | ||
803702 | 工業機器人技術應用 | 10 | 3 | ||
803703 | 機電技術應用 | 25 | 3 | ||
803704 | 數控技術應用 | 8 | 3 | ||
803705 | 汽車運用與維修 | 18 | 3 | ||
803706 | 汽車電子技術應用 | 8 | 3 | ||
803707 | 新能源汽車運用與維修 | 25 | 3 | ||
803708 | 汽車美容與裝潢 | 4 | 3 | ||
803709 | 電子商務 | 24 | 3 | ||
803710 | 會計事務 | 10 | 3 | ||
803711 | 物流服務與管理 | 10 | 3 | ||
803712 | 旅游服務與管理 | 8 | 3 | ||
803713 | 工藝美術 | 9 | 3 | ||
803714 | 建筑工程施工 | 15 | 3 | ||
803715 | 動漫與游戲制作 | 13 | 3 | ||
803716 | 數字媒體技術應用 | 7 | 3 | ||
803717 | 計算機平面設計 | 12 | 3 | ||
803718 | 計算機網絡技術 | 21 | 3 | ||
803719 | 物聯網技術應用 | 6 | 3 | ||
803900 | 福建工貿學校(公辦) | 20 | 免學費 | 鼓樓校區地址:福州市鼓樓區洪甘路319號,郵編:350003,電話:0591-83737884,網址:https://fjgmxx.cn/。所有專業不收有紋身的學生。 | |
803901 | 食品加工工藝 | 2 | 3 | ||
803902 | 糧油和飼料加工技術 | 1 | 3 | ||
803903 | 糧油儲運與檢驗技術 | 1 | 3 | ||
803904 | 計算機應用 | 1 | 3 | ||
803905 | 計算機網絡技術 | 1 | 3 | ||
803906 | 計算機平面設計 | 1 | 3 | 學生在福建工貿學校新店校區就讀。地址:福州市晉安區新店鎮福飛北路390號。 | |
803907 | 動漫與游戲制作 | 1 | 3 | 學生在福建工貿學校新店校區就讀。地址:福州市晉安區新店鎮福飛北路390號。 | |
803908 | 會計事務 | 1 | 3 | ||
803909 | 電子商務 | 1 | 3 | ||
803910 | 市場營銷 | 1 | 3 | 學生在福建工貿學校新店校區就讀。地址:福州市晉安區新店鎮福飛北路390號。 | |
803911 | 航空服務 | 1 | 3 | 面試時間:2023年6月30日上午08:30——11:30,下午14:30——16:30。具體內容關注福建工貿學校官網、福建工貿學校微信公眾號。 | |
803912 | 旅游服務與管理 | 1 | 3 | ||
803913 | 美發與形象設計 | 1 | 3 | ||
803914 | 美容美體藝術 | 1 | 3 | ||
803915 | 服裝表演 | 1 | 3 | ||
803916 | 幼兒保育 | 1 | 3 | ||
803917 | 西餐烹飪 | 1 | 3 | ||
803918 | 藥品食品檢驗 | 2 | 3 |

- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
柘榮職業技術學校2025年招生計劃
福安職業技術學校2025年招生計劃
福鼎職業中專學校2025年招生計劃
寧德職業中專學校2025年招生計劃
福建寧德財經學校2025年招生計劃
寧德技師學院2025年招生計劃
三明市思凱蘭航空職業技術學校2025年春招計劃
三明技師學院2025年招生計劃
福建省機電技術學校2025年招生計劃
福建三明林業學校2025年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025南平中考時間和考點安排
各縣(市、區)教育局,市直屬各中學、中職學校:根據《南平市教育局關于印發南平市高中階段學校考試招生制度改革實施方案的通知》(南教基〔2019〕39號)等文件精神,現就2025
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,截至8月1日,南平市中職學校(含技工學校)有部分招生計劃尚未錄滿,F將剩余招生計劃和補錄取有關事項通知如下:
2024年南平市五年制高職院校常規志愿批第一輪錄取最低分數線公布
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,截至7月25日,我市中職本科“3+4”已錄滿,五年制高職院校常規志愿批尚未錄滿。現將剩余招生計劃和補錄取有關事項通知如下:
2024年南平市中職本科3+4貫通培養試點項目錄取分數線公布
根據省教育廳《福建省教育廳關于印發福建省高中階段學?荚囌猩贫雀母飳嵤┮庖姷耐ㄖ罚ㄩ}教基〔2018〕66號)《南平市招生委員會關于做好2024年南平市初中畢業升學考試招生工作的通知》(南招委〔2024〕3號)《南平市教育局關于下達2024年南平市普通高中招生計劃的通知》(南教基〔2024〕26號)等文件精神,現將我市2024年各縣(市、區)普通高中最低錄取控制分數線通告如下:
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,決定于7月下旬進行2024年我市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工學校)招生錄取工作。現將有關事項通知如下:
按照《南平市招生委員會關于做好2024年南平市初中畢業升學考試招生工作的通知》(南招委〔2024〕3號)的相關規定,劃定2024年全市普通高中招生錄取最低控制分數線(含綜合高中班)為426.59分。
剛剛!2024年南平中考成績公布!附查詢通道→
2016年福建南平中考錄取分數線。
2015南平中考高中錄取分數線公布
2015建陽市中考高中錄取分數線
2015南平中考招生政策嚴格控制錄取分數線
2014年南平市區高中錄取最低控制分數線通告
2014年南平順昌一中定向生分校錄取分數線
2014順昌一中錄取分數線切線 順昌一中統招錄取分數線: 506.2分 順昌一中擇校錄取分數線: 460.6分
2014順昌二中錄取分數線切線 順昌二中統招錄取分數線: 366.9分 順昌二中擇校錄取分數線: 339.5分。
2014順昌金橋學校錄取分數線切線 順昌金橋學校錄取分數線: 300.8分。
2014年南平順昌中考錄取分數線通告