2023年南平市中等職業學校招生計劃
學校/專業代碼 | 學校/專業名稱 | 計劃數 (人) |
學制 (年) |
收費 (元/年) |
備注 |
800100 | 南平市農業學校(公辦) | 900 | 國家級重點校、國家級、省級示范校 建陽市東橋東路78號 電話0599-5627869 郵編354200 |
||
800101 | 園林技術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800102 | 畜禽生產技術 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800103 | 城市軌道交通運營服務 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800104 | 汽車運用與維修 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800105 | 新能源汽車運用與維修 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800106 | 影像與影視技術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800107 | 幼兒保育 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800108 | 會計事務 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800109 | 工藝美術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800110 | 電子商務 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800111 | 航空服務 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800112 | 安全技術與管理 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800113 | 茶葉生產與加工 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800114 | 休閑農業生產與經營 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800115 | 農機設備運用與維修 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800200 | 建陽農業工程學校(公辦) | 300 | 國家級重點校 建陽市水東工業路97號 電話0599-5623176 郵編354200 |
||
800201 | 數控技術應用 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800202 | 播音與主持 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800203 | 計算機平面設計 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800204 | 計算機網絡技術 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800300 | 南平市武夷旅游商貿學校(公辦) | 360 | 國家級重點校、省級規范化學校、市級示范校 建陽區童游街道童澤路51號 電話0599-5623215 郵編354200 |
||
800301 | 移動應用技術與服務 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800302 | 計算機平面設計 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800303 | 計算機網絡技術 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800304 | 電子商務 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800305 | 旅游服務與管理 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800306 | 康養休閑旅游服務 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800307 | 幼兒保育 | 90 | 3年 | 免學費 | |
800400 | 閩北衛生學校(公辦) | 850 | 省級規范化學校、市級示范校 建陽區童游大街1088號 電話0599-5826362 郵編354200 |
||
800401 | 護理 | 490 | 3年 | 免學費 | 僅招女生;不招色盲及色弱 |
800402 | 中醫護理 | 60 | 3年 | 免學費 | 僅招女生;不招色盲及色弱 |
800403 | 藥劑 | 60 | 3年 | 免學費 | 不招色盲及色弱 |
800404 | 康復技術 | 120 | 3年 | 免學費 | 不招色盲及色弱 |
800405 | 營養與保健 | 60 | 3年 | 免學費 | 不招色盲及色弱 |
800406 | 嬰幼兒托育 | 60 | 3年 | 免學費 | 僅招女生 |
800500 | 南平市職業中專學校(公辦) | 450 | 國家級重點校、省級規范化學校、市級示范校 延平區江南新區職教園區海瑞路11號 (閩北職業技術學院內) 電話0599-8080188 郵編353000 |
||
800501 | 幼兒保育 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800502 | 繪畫 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800503 | 計算機應用 | 100 | 3年 | 免學費 | |
800504 | 電子商務 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800505 | 建筑裝飾技術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800506 | 旅游服務與管理 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800507 | 食品加工工藝 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800508 | 計算機平面設計 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800600 | 南平機電職業學校(公辦) | 310 | 達標校 延平區西芹鎮興華二路134號 電話0599-8505180 郵編353001 |
||
800601 | 機電技術應用 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800602 | 旅游服務與管理 | 60 | 3年 | 免學費 | |
800603 | 智能設備運行與維護 | 50 | 3年 | 免學費 | |
800604 | 網絡信息安全 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800605 | 高速鐵路乘務 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800606 | 金融事務 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800607 | 民族音樂與舞蹈 | 30 | 3年 | 免學費 | 需面試 |
800700 | 建甌職業中專學校(公辦) | 338 | 國家級重點校、省級規范化學校 建甌市甌寧街1號 電話0599-3737169 郵編353100 |
||
800701 | 數控技術應用 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800702 | 無人機操控與維護 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800703 | 航空服務 | 40 | 3年 | 免學費 | 需面試 |
800704 | 電子技術應用 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800705 | 計算機網絡技術 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800706 | 會計事務 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800707 | 電子商務 | 45 | 3年 | 免學費 | |
800708 | 幼兒保育 | 48 | 3年 | 免學費 | |
800800 | 邵武職業中專學校(公辦) | 360 | 省級規范化學校 邵武市水北四板北路17號 電話0599-6522568 郵編354000 |
||
800801 | 計算機應用 | 80 | 3年 | 免學費 | |
800802 | 電子商務 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800803 | 幼兒保育 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800804 | 精細化工技術 | 80 | 3年 | 免學費 | |
800805 | 汽車運用與維修 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800806 | 藥劑 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800807 | 電子技術應用 | 40 | 3年 | 免學費 | |
800900 | 武夷山旅游職業中專學校(公辦) | 470 | 省級規范化學校 武夷山市百花路360號 電話0599-5100325 郵編354300 |
||
800901 | 電子商務 | 80 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
800902 | 旅游服務與管理 | 80 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
800903 | 中餐烹飪 | 30 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
800904 | 茶葉生產與加工 | 80 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
800905 | 幼兒保育 | 40 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
800906 | 茶藝與茶營銷 | 120 | 3年 | 免學費 | 僅招女生:身高1.56m以上;有紋身,染發,不予錄取 |
800907 | 康養休閑旅游服務 | 40 | 3年 | 免學費 | 有紋身,染發,及男生長發不予錄取 |
801000 | 武夷山市華職中等職業學校(民辦) | 448 | 達標校 武夷山市百花路328號 電話0599--5111199 郵編354300 |
||
801001 | 旅游服務與管理 | 80 | 3年 | 2000 | |
801002 | 茶藝與茶營銷 | 46 | 3年 | 2000 | |
801003 | 計算機網絡技術 | 150 | 3年 | 2000 | |
801004 | 幼兒保育 | 80 | 3年 | 2000 | |
801005 | 運動訓練 | 46 | 3年 | 2000 | |
801006 | 森林資源保護與管理 | 46 | 3年 | 2000 | |
801100 | 順昌中等職業學校(公辦) | 390 | 達標校 順昌縣觀靜路6號 電話:0599-7831506 郵編353200 |
||
801101 | 電子商務 | 120 | 3年 | 免學費 | |
801102 | 汽車運用與維修 | 120 | 3年 | 免學費 | |
801103 | 幼兒保育 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801104 | 計算機網絡技術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801105 | 旅游服務與管理 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801200 | 浦城職業技術學校(公辦) | 380 | 省級規范化校 浦城縣藠止園三弄8l號 電話0599-2829910 郵編353400 |
||
801201 | 計算機應用 | 150 | 3年 | 免學費 | |
801202 | 汽車運用與維修 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801203 | 幼兒保育 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801204 | 機電技術應用 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801205 | 播音與主持 | 30 | 3年 | 免學費 | |
801206 | 精細化工技術 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801300 | 光澤職業技術教育中心(公辦) | 110 | 達標校 光澤縣武林路243號 電話0599-6091658 郵編354100 |
||
801301 | 畜禽生產技術 | 70 | 3年 | 免學費 | |
801302 | 生物制藥工藝 | 40 | 3年 | 免學費 | |
801400 | 松溪縣中等職業技術學校(公辦) | 190 | 達標校 松溪縣松源街道水南城南18號 電話0599-2337385 郵編353500 |
||
801401 | 幼兒保育 | 50 | 3年 | 免學費 | |
801402 | 機械加工技術 | 40 | 3年 | 免學費 | |
801403 | 汽車運用與維修 | 30 | 3年 | 免學費 | |
801404 | 電子商務 | 35 | 3年 | 免學費 | |
801405 | 電子信息技術 | 35 | 3年 | 免學費 | |
801500 | 政和縣中等職業技術學校(公辦) | 245 | 達標校 政和縣暗橋村1號 電話0599-3330777 郵編353600 |
||
801501 | 計算機應用 | 80 | 3年 | 免學費 | |
801502 | 幼兒保育 | 50 | 3年 | 免學費 | 口齒清晰,形態姣好 |
801503 | 汽車運用與維修 | 35 | 3年 | 免學費 | |
801504 | 工藝品設計與制作 | 35 | 3年 | 免學費 | |
801505 | 茶藝與茶營銷 | 45 | 3年 | 免學費 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
閩北衛生學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
各縣(市、區)教育局,市直屬各中學、中職學校:根據《南平市教育局關于印發南平市高中階段學校考試招生制度改革實施方案的通知》(南教基〔2019〕39號)等文件精神,現就2025
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,截至8月1日,南平市中職學校(含技工學校)有部分招生計劃尚未錄滿。現將剩余招生計劃和補錄取有關事項通知如下:
2024年南平市五年制高職院校常規志愿批第一輪錄取最低分數線公布
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,截至7月25日,我市中職本科“3+4”已錄滿,五年制高職院校常規志愿批尚未錄滿。現將剩余招生計劃和補錄取有關事項通知如下:
2024年南平市中職本科3+4貫通培養試點項目錄取分數線公布
根據省教育廳《福建省教育廳關于印發福建省高中階段學校考試招生制度改革實施意見的通知》(閩教基〔2018〕66號)《南平市招生委員會關于做好2024年南平市初中畢業升學考試招生工作的通知》(南招委〔2024〕3號)《南平市教育局關于下達2024年南平市普通高中招生計劃的通知》(南教基〔2024〕26號)等文件精神,現將我市2024年各縣(市、區)普通高中最低錄取控制分數線通告如下:
根據《2024年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工院校)招生錄取方案》要求,決定于7月下旬進行2024年我市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業學校(含技工學校)招生錄取工作。現將有關事項通知如下:
按照《南平市招生委員會關于做好2024年南平市初中畢業升學考試招生工作的通知》(南招委〔2024〕3號)的相關規定,劃定2024年全市普通高中招生錄取最低控制分數線(含綜合高中班)為426.59分。
剛剛!2024年南平中考成績公布!附查詢通道→
為進一步構建技術技能人才成長“立交橋”,推動不同層次職業教育縱向貫通、橫向貫通,今年我省首次開展中職本科“3+4”貫通培養試點,確定3所本科院校和10所中職學校作為試點。其中,省上下達我市招生計劃30人。
2016年福建南平中考錄取分數線。
2015南平中考高中錄取分數線公布
2015建陽市中考高中錄取分數線
2015南平中考招生政策嚴格控制錄取分數線
2014年南平市區高中錄取最低控制分數線通告
2014年南平順昌一中定向生分校錄取分數線
2014順昌一中錄取分數線切線 順昌一中統招錄取分數線: 506.2分 順昌一中擇校錄取分數線: 460.6分
2014順昌二中錄取分數線切線 順昌二中統招錄取分數線: 366.9分 順昌二中擇校錄取分數線: 339.5分。
2014順昌金橋學校錄取分數線切線 順昌金橋學校錄取分數線: 300.8分。
2014年南平順昌中考錄取分數線通告