南安市教育局關(guān)于2020年普通高中自主招生預(yù)錄取情況的公示
各中學(xué):
根據(jù)《南安市招生考試委員會(huì)關(guān)于做好2020年普通高中招生工作的通知》(南招考委〔2020〕1號(hào))、《南安市招生考試委員會(huì)關(guān)于做好2020年普通高中自主招生工作的通知》(南招考委〔2020〕2號(hào))等文件精神,經(jīng)各招生學(xué)校組織資格審查和綜合測(cè)試,現(xiàn)將2020年普通高中自主招生預(yù)錄取名單(具體名單見附件)予以公示。請(qǐng)有關(guān)學(xué)校將相關(guān)學(xué)生預(yù)錄取信息在校園公告欄上同步公示。
公示日期:2020年7月23日-7月29日。
對(duì)公示對(duì)象如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向市紀(jì)委監(jiān)委駐教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、市教育局中教科反映(聯(lián)系電話86367869、86367823)。
附件:南安市2020年普通高中自主招生預(yù)錄取名單
南安市教育局
2020年7月23日
附件 | |||||||
序號(hào) | 中考報(bào)名號(hào) | 學(xué)生姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 預(yù)錄取學(xué)校 | |||
1 | 3021580201 | 葉藝鑫 | 龍泉中學(xué) | 南安一中 | |||
2 | 3021780050 | 陳彥冰 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
3 | 3021580055 | 王熙 | 龍泉中學(xué) | 南安一中 | |||
4 | 3021650101 | 黃雅嵐 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
5 | 3021780063 | 王宇欣 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
6 | 3021650002 | 李澎釗 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
7 | 3021710001 | 吳夏妍 | 英都中學(xué) | 南安一中 | |||
8 | 3021190242 | 吳雪棉 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
9 | 3021780350 | 趙一愷 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
10 | 3021020429 | 黃慜 | 國(guó)光中學(xué) | 南安一中 | |||
11 | 3021190238 | 洪毅 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
12 | 3021010369 | 黃澤彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
13 | 3021010425 | 趙志將 | 南安一中 | 南安一中 | |||
14 | 3021010351 | 陳家輝 | 南安一中 | 南安一中 | |||
15 | 3021010522 | 陳慶霖 | 南安一中 | 南安一中 | |||
16 | 3021010559 | 吳歡洛 | 南安一中 | 南安一中 | |||
17 | 3021100254 | 蘇尚烽 | 新僑中學(xué) | 南安一中 | |||
18 | 3021780149 | 鄭鴻毅 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
19 | 3021050292 | 陳琨輝 | 南安六中 | 南安一中 | |||
20 | 3021650402 | 洪鋅杰 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
21 | 3021010378 | 林浩東 | 南安一中 | 南安一中 | |||
22 | 3021290270 | 洪暢 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
23 | 3021080002 | 郭儆豪 | 華美中學(xué) | 南安一中 | |||
24 | 3021780360 | 周煒暉 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
25 | 3021010384 | 唐杉文 | 南安一中 | 南安一中 | |||
26 | 3021650388 | 吳炎彤 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
27 | 3021650293 | 黃沅楓 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
28 | 3021010447 | 尤耀彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
29 | 3021650110 | 侯奕欣 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
30 | 3021700039 | 黃煒鑫 | 毓元中學(xué) | 南安一中 | |||
31 | 3021700075 | 黃錦鈺 | 毓元中學(xué) | 南安一中 | |||
32 | 3021290318 | 葉鍇鵬 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
33 | 3021790077 | 洪清霞 | 內(nèi)厝實(shí)驗(yàn) | 南安一中 | |||
34 | 3021650386 | 許詩媛 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
35 | 3021190287 | 王誠(chéng)毅 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
36 | 3021650245 | 陳奕璇 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
37 | 3021290323 | 葉錦暉 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
38 | 3021190145 | 王躍興 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
39 | 3021240109 | 王君益 | 南安四中 | 南安一中 | |||
40 | 3021780349 | 侯逸楓 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
41 | 3021710002 | 洪藝萱 | 英都中學(xué) | 南安一中 | |||
42 | 3021190209 | 黃弋容 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
43 | 3021650201 | 呂澤嶸 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
44 | 3021190200 | 王孜嵐 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
45 | 3021190143 | 陳穩(wěn)誠(chéng) | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
46 | 3021240210 | 周興斌 | 南安四中 | 南安一中 | |||
47 | 3021650151 | 陳梓涵 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
48 | 3021100304 | 蘇宇恒 | 新僑中學(xué) | 南安一中 | |||
49 | 3021080138 | 洪璽 | 華美中學(xué) | 南安一中 | |||
50 | 3021340071 | 傅胤博 | 南光中學(xué) | 南安一中 | |||
51 | 3021190251 | 王紹坤 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
52 | 3021240116 | 呂錦輝 | 南安四中 | 南安一中 | |||
53 | 3021630004 | 陳駿銘 | 昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
54 | 3021290001 | 黃新藝 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
55 | 3021290108 | 李延昭 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
56 | 3021280046 | 劉釗煒 | 聯(lián)星中學(xué) | 南安一中 | |||
57 | 3021090173 | 劉炤炫 | 成功中學(xué) | 南安一中 | |||
58 | 3021010417 | 王廷軒 | 南安一中 | 南安一中 | |||
59 | 3021780055 | 陳信宇 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
60 | 3021850182 | 王真婷 | 厚德中學(xué) | 南安一中 | |||
61 | 3021190199 | 沈之寒 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
62 | 3021340059 | 葉雙斌 | 南光中學(xué) | 南安一中 | |||
63 | 3021290266 | 林昕琪 | 鵬峰二中 | 南安一中 | |||
64 | 3021010513 | 鄭瑞蘭 | 南安一中 | 南安一中 | |||
65 | 3021780252 | 鄭慕陽 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
66 | 3021190247 | 吳曉裕 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
67 | 3021730138 | 黃裕真 | 羅東中學(xué) | 南安一中 | |||
68 | 3021650290 | 陳奕偉 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
69 | 3021580007 | 賴雄輝 | 龍泉中學(xué) | 南安一中 | |||
70 | 3021230090 | 洪世豪 | 侖蒼中學(xué) | 南安一中 | |||
71 | 3021050294 | 盧丹虹 | 南安六中 | 南安一中 | |||
72 | 3021700074 | 黃懷德 | 毓元中學(xué) | 南安一中 | |||
73 | 3021080001 | 洪一方 | 華美中學(xué) | 南安一中 | |||
74 | 3021190266 | 林圣韜 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
75 | 3021600125 | 林珊珊 | 水頭中學(xué) | 南安一中 | |||
76 | 3021600432 | 黃歡 | 水頭中學(xué) | 南安一中 | |||
77 | 3021190198 | 徐嘉慧 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
78 | 3021190047 | 林青瀅 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
79 | 3021190205 | 洪婧茜 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
80 | 3021650247 | 盧家禾 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
81 | 3021050259 | 黃翔焜 | 南安六中 | 南安一中 | |||
82 | 3021790076 | 洪清雯 | 內(nèi)厝實(shí)驗(yàn) | 南安一中 | |||
83 | 3021050302 | 尤貴燕 | 南安六中 | 南安一中 | |||
84 | 3021780074 | 王焯南 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安一中 | |||
85 | 3021850153 | 譚帥 | 厚德中學(xué) | 南安一中 | |||
86 | 3021010435 | 謝佳儀 | 南安一中 | 南安一中 | |||
87 | 3021010388 | 吳正鵬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
88 | 3021600264 | 吳雅珍 | 水頭中學(xué) | 南安一中 | |||
89 | 3021710126 | 洪國(guó)斌 | 英都中學(xué) | 南安一中 | |||
90 | 3021650107 | 戴顯巒 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
91 | 3021050293 | 盧德昭 | 南安六中 | 南安一中 | |||
92 | 3021650338 | 姚宇 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
93 | 3021720144 | 郭鑫霖 | 洪新中學(xué) | 南安一中 | |||
94 | 3021240056 | 洪丹陽 | 南安四中 | 南安一中 | |||
95 | 3021710004 | 李哲銘 | 英都中學(xué) | 南安一中 | |||
96 | 3021790065 | 林承凱 | 內(nèi)厝實(shí)驗(yàn) | 南安一中 | |||
97 | 3021190201 | 黃姿淇 | 柳城中學(xué) | 南安一中 | |||
98 | 3021650053 | 陳巧鈴 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
99 | 3021520012 | 李焜城 | 淗江中學(xué) | 南安一中 | |||
100 | 3021650391 | 劉暢 | 鵬峰中學(xué) | 南安一中 | |||
101 | 3021020243 | 黃小雅 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
102 | 3021020467 | 李可欣 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
103 | 3021020218 | 潘晶瑩 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
104 | 3021020431 | 黃宇萱 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
105 | 3021020216 | 黃鏡珂 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
106 | 3021020363 | 李坤偉 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
107 | 3021020470 | 黃川茗 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
108 | 3021020366 | 李炳旭 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
109 | 3021020064 | 黃冰燕 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
110 | 3021020048 | 李凱絲 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
111 | 3021020246 | 戴子為 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
112 | 3021020447 | 黃暢 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
113 | 3021100025 | 張偉豐 | 新僑中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
114 | 3021020099 | 黃釗凱 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
115 | 3021020208 | 侯澤宇 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
116 | 3021020374 | 戴樂為 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
117 | 3021020359 | 林潤(rùn)澤 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
118 | 3021020027 | 連廣宇 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
119 | 3021020468 | 蘇甜 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
120 | 3021020329 | 呂文慧 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
121 | 3021020224 | 黃琛怡 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
122 | 3021020088 | 蘇瑋鑫 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
123 | 3021630129 | 黃寶蓉 | 昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
124 | 3021020457 | 吳亦璇 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
125 | 3021020514 | 王美欣 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
126 | 3021020293 | 吳揚(yáng)珺 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
127 | 3021290319 | 許民藝 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
128 | 3021020085 | 陳銘豪 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
129 | 3021020316 | 李樂萱 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
130 | 3021020010 | 鄭郡 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
131 | 3021730008 | 黃璇穎 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
132 | 3021290349 | 李俊鋒 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
133 | 3021020459 | 黃坤揚(yáng) | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
134 | 3021020484 | 黃坤豪 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
135 | 3021730135 | 黃嘉偉 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
136 | 3021090004 | 陳田鑫 | 成功中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
137 | 3021500033 | 戴浩銘 | 蘆塘中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
138 | 3021290161 | 呂建南 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
139 | 3021090220 | 陳錦龍 | 成功中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
140 | 3021390012 | 黃貝貝 | 仁絤中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
141 | 3021590098 | 蘇凱翔 | 玲蘇中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
142 | 3021710040 | 洪健達(dá) | 英都中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
143 | 3021020159 | 林心雅 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
144 | 3021630009 | 黃夢(mèng)蕊 | 昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
145 | 3021020389 | 黃珮琪 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
146 | 3021730207 | 黃新旭 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
147 | 3021020469 | 林琪穎 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
148 | 3021020301 | 李俊鑫 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
149 | 3021730004 | 黃懷莎 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
150 | 3021020299 | 黃曉峰 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
151 | 3021070121 | 黃梓超 | 詩山中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
152 | 3021710093 | 洪港榮 | 英都中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
153 | 3021290346 | 林澤昕 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
154 | 3021730014 | 黃鴻 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
155 | 3021020045 | 陳毅偉 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
156 | 3021450127 | 韓興 | 南僑中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
157 | 3021730117 | 黃詩欣 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
158 | 3021100264 | 黃凱裕 | 新僑中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
159 | 3021020139 | 劉偉堂 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
160 | 3021720098 | 蘇璟瑜 | 洪新中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
161 | 3021730021 | 黃雅婷 | 羅東中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
162 | 3021290338 | 楊威 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
163 | 3021250111 | 卓燕梅 | 翔云中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
164 | 3021140086 | 曾永峰 | 新營(yíng)中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
165 | 3021400124 | 陳志達(dá) | 洪梅中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
166 | 3021020022 | 李曉君 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
167 | 3021420020 | 黃彩蕓 | 康美中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
168 | 3021020141 | 紀(jì)哲熙 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
169 | 3021020131 | 潘靜妮 | 國(guó)光中學(xué) | 國(guó)光中學(xué) | |||
170 | 3021290351 | 戴耀庭 | 鵬峰二中 | 國(guó)光中學(xué) | |||
171 | 3021060015 | 韋宇 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
172 | 3021060030 | 王愷婧 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
173 | 3021060079 | 石幼彬 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
174 | 3021060045 | 陳燕湟 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
175 | 3021060012 | 李錦騰 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
176 | 3021060039 | 陳欽圣 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
177 | 3021060248 | 王佳熔 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
178 | 3021060025 | 侯悅 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
179 | 3021060130 | 侯姣瑩 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
180 | 3021060145 | 吳如婷 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
181 | 3021060033 | 曾金威 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
182 | 3021060265 | 魏柏超 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
183 | 3021280094 | 余永源 | 聯(lián)星中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
184 | 3021060038 | 葉曜樽 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
185 | 3021340181 | 葉嘉瑩 | 南光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
186 | 3021070002 | 邱婉怡 | 詩山中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
187 | 3021290119 | 李耀琦 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
188 | 3021060005 | 謝思斯 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
189 | 3021060004 | 方雅妮 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
190 | 3021340122 | 陳生昊 | 南光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
191 | 3021290271 | 葉之影 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
192 | 3021640039 | 廖羽瑩 | 溫成中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
193 | 3021060036 | 戴曉明 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
194 | 3021280092 | 黃康隆 | 聯(lián)星中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
195 | 3021730048 | 劉江鋒 | 羅東中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
196 | 3021290327 | 李俊維 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
197 | 3021060014 | 黃榆晴 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
198 | 3021280130 | 梁雨蓮 | 聯(lián)星中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
199 | 3021060090 | 黃彬婷 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
200 | 3021060144 | 陳樂 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
201 | 3021090221 | 黃家欣 | 成功中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
202 | 3021060086 | 陳江镕 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
203 | 3021730133 | 黃鴻裕 | 羅東中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
204 | 3021660127 | 尤俊偉 | 金光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
205 | 3021290335 | 林錕 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
206 | 3021060131 | 陳謙恩 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
207 | 3021290347 | 葉永圣 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
208 | 3021060161 | 陳禮法 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
209 | 3021290272 | 黃詩琦 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
210 | 3021280089 | 梁偉彬 | 聯(lián)星中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
211 | 3021060132 | 董興達(dá) | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
212 | 3021290059 | 郭勁釗 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
213 | 3021290340 | 余彥呈 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
214 | 3021280052 | 陳國(guó)興 | 聯(lián)星中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
215 | 3021290107 | 洪妍妍 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
216 | 3021600106 | 陳習(xí) | 水頭中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
217 | 3021060153 | 陳美玲 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
218 | 3021060091 | 林萱 | 僑光中學(xué) | 僑光中學(xué) | |||
219 | 3021290337 | 洪曉欣 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
220 | 3021290262 | 林星怡 | 鵬峰二中 | 僑光中學(xué) | |||
221 | 3021110113 | 傅妍馨 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
222 | 3021110076 | 黃靜娜 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
223 | 3021570247 | 張圣國(guó) | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
224 | 3021110184 | 胡耿權(quán) | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
225 | 3021570209 | 羅鈺婷 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
226 | 3021110242 | 孫達(dá)科 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
227 | 3021110093 | 吳恒勝 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
228 | 3021570003 | 洪彬淇 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
229 | 3021110048 | 周霖 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
230 | 3021280057 | 呂昊 | 聯(lián)星中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
231 | 3021110142 | 楊銘 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
232 | 3021110387 | 林珊珊 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
233 | 3021110372 | 傅佳琪 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
234 | 3021110446 | 陳思瑩 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
235 | 3021450152 | 張武云 | 南僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
236 | 3021110223 | 陳宇涵 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
237 | 3021110409 | 傅錦鴻 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
238 | 3021110244 | 傅雅婷 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
239 | 3021110192 | 陳華鑫 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
240 | 3021110393 | 黃圓媛 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
241 | 3021110186 | 陳榮濤 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
242 | 3021570048 | 王思怡 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
243 | 3021570131 | 李婧茹 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
244 | 3021110406 | 劉冰潔 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
245 | 3021110392 | 黃玫玫 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
246 | 3021110308 | 梁慧琪 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
247 | 3021570100 | 朱瑩瑩 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
248 | 3021110175 | 林貝祥 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
249 | 3021110262 | 葉瑩瑩 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
250 | 3021110401 | 傅鑫源 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
251 | 3021110197 | 傅燦育 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
252 | 3021110316 | 陳鈺涵 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
253 | 3021110426 | 洪樂 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
254 | 3021430103 | 張銘如 | 梅嶺中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
255 | 3021110182 | 孫文 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
256 | 3021110369 | 傅弘彬 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
257 | 3021110139 | 邱智琪 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
258 | 3021110286 | 張睿軒 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
259 | 3021110298 | 傅燕玲 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
260 | 3021790031 | 林興云 | 內(nèi)厝實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
261 | 3021570046 | 呂婧怡 | 寶蓮中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
262 | 3021110468 | 林奕婧 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
263 | 3021110125 | 黃君君 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
264 | 3021110245 | 陳華熙 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) | |||
265 | 3021110227 | 吳津津 | 華僑中學(xué) | 華僑中學(xué) |
下一篇:2020級(jí)高一新生錄取名單 我們?cè)谕粭l奔涌的河流 ——致2020屆高三畢業(yè)生暨2020級(jí)高一新生
- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生開學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致學(xué)生及家長(zhǎng)們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來啦~請(qǐng)查收!
親愛的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)校——泉州市泉港航運(yùn)職業(yè)中專學(xué)校2024級(jí)新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門信息學(xué)校2024級(jí)普職融通班的新生9月1日開學(xué),其余專業(yè)新生9月8日開學(xué)。現(xiàn)就開學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學(xué),請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級(jí)新生入學(xué)指南來啦,請(qǐng)查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開學(xué)致家長(zhǎng)和學(xué)生的一封信
閩南理工學(xué)院2024年高等教育自學(xué)考試體制改革試點(diǎn)專業(yè)(專科)招生計(jì)劃
泉州農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
福建省三江技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
建甌市技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平市閩北高級(jí)技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
政和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024招生計(jì)劃
松溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
光澤縣職業(yè)中專學(xué)校2024年招生計(jì)劃
