2020級高一新生錄取名單 我們在同一條奔涌的河流 ——致2020屆高三畢業生暨2020級高一新生
鳳凰花開的季節,我校20屆高三學子不負韶華,用驕人的成績為母校創造了輝煌。據初步統計,我校文理科合計上本科線共147人,上線率64.47%。其中,理科上線81人,上線率63.28%,文科上線66人,上線率66%。理科1班何沛杰同學取得最高分605分。部分同學已被北京大學、同濟大學、南開大學、武漢大學等一流名校錄取。
丹桂飄香的時節,朝氣蓬勃的另一群,即將步入我校高中,以夢為馬,從此開始豐富多彩的高中生活。在此,對2020屆高三學子再次表示祝賀,并熱烈歡迎365位2020級高一年新生的到來。
《福清康輝中學2020級高一新生錄取名單》
姓名 | 性別 | 準考證號 |
林穎凡 | 女 | 2008020042 |
郭雨微 | 女 | 2008020056 |
余恒閱 | 女 | 2008020059 |
王逸軒 | 男 | 2008020136 |
林文晨 | 男 | 2008020165 |
俞翔 | 男 | 2008020184 |
王琳 | 女 | 2008020185 |
黎俊豪 | 男 | 2008020188 |
陳子燁 | 女 | 2008020189 |
陳是熠 | 男 | 2008020198 |
鄭佳怡 | 女 | 2008020202 |
林蓼瀟 | 女 | 2008020209 |
林昱丞 | 男 | 2008020215 |
陳潤宇 | 男 | 2008020216 |
何屹翀 | 男 | 2008020230 |
楊記銘 | 男 | 2008020235 |
林清婷 | 女 | 2008020250 |
陳安婷 | 女 | 2008020254 |
陳坤煌 | 男 | 2008020259 |
黃超然 | 男 | 2008020261 |
劉佳欣 | 女 | 2008020280 |
倪欣靈 | 女 | 2008030030 |
安珮瑄 | 女 | 2008030054 |
黃彥愷 | 男 | 2008030055 |
余志鴻 | 男 | 2008030058 |
蔡穎欣 | 女 | 2008030062 |
游通宇 | 男 | 2008030078 |
林若倩 | 女 | 2008030156 |
林哲楠 | 男 | 2008030157 |
王垚岳 | 男 | 2008030159 |
吳劍烽 | 男 | 2008030165 |
翁宇婧 | 女 | 2008030167 |
林晨熙 | 男 | 2008030170 |
吳琬熔 | 女 | 2008030208 |
方正 | 男 | 2008030232 |
項名宇 | 女 | 2008030251 |
林涵韻 | 女 | 2008030254 |
曾楊 | 女 | 2008030258 |
翁文杰 | 男 | 2008030261 |
何心妍 | 女 | 2008030267 |
肖涵 | 男 | 2008030305 |
葉敏涵 | 男 | 2008030312 |
楊健夫 | 男 | 2008030313 |
余曼靈 | 女 | 2008030339 |
陳佳俊 | 男 | 2008030348 |
熊浩磊 | 男 | 2008030360 |
林欣雨 | 女 | 2008060001 |
林翔宇 | 男 | 2008060101 |
林宇 | 男 | 2008060103 |
洪鈺峰 | 男 | 2008060341 |
楊浩民 | 男 | 2008060344 |
林俊羽 | 男 | 2008060356 |
李雨欣 | 女 | 2008060360 |
陳美琪 | 女 | 2008060364 |
蔡依欣 | 女 | 2008060495 |
陳景灝 | 男 | 2008060512 |
何承健 | 男 | 2008060518 |
陳潔 | 女 | 2008060529 |
林曉燕 | 女 | 2008060580 |
鄭如燕 | 女 | 2008060591 |
薛佳瑩 | 女 | 2008060593 |
游怡婷 | 女 | 2008070174 |
鄭佳沁 | 女 | 2008080157 |
周淑貞 | 女 | 2008090037 |
許程康 | 男 | 2008090062 |
郭雅馨 | 女 | 2008090079 |
翁安圣 | 男 | 2008090129 |
陳龍鑫 | 男 | 2008100240 |
吳茜雯 | 女 | 2008140028 |
范智博 | 男 | 2008140117 |
林曉熒 | 女 | 2008140172 |
林裕涵 | 男 | 2008140238 |
高欣怡 | 女 | 2008140340 |
余紫晨 | 女 | 2008140345 |
薛堰馨 | 女 | 2008150145 |
郭忠熠 | 男 | 2008150247 |
陳孔堅 | 男 | 2008150490 |
江宇欣 | 女 | 2008160003 |
陳歆宇 | 女 | 2008160199 |
陳文斌 | 男 | 2008160253 |
俞慶峰 | 男 | 2008180081 |
KENICHIFUJIMOTO | 男 | 2008180083 |
陳婧瑜 | 女 | 2008190018 |
王雨菲 | 女 | 2008190059 |
陳宇杰 | 男 | 2008190074 |
張婧穎 | 女 | 2008200005 |
鄭子揚 | 女 | 2008210056 |
薛欣娉 | 女 | 2008210116 |
林浩博 | 男 | 2008220077 |
林敏欣 | 女 | 2008220088 |
莊欣彤 | 女 | 2008220092 |
林佳衡 | 男 | 2008220114 |
郭瑞琪 | 男 | 2008230008 |
何佳豪 | 男 | 2008230026 |
薛偉民 | 男 | 2008230077 |
郭旭洋 | 男 | 2008230138 |
鄭辰宇 | 男 | 2008230150 |
陳萱洋 | 女 | 2008240039 |
陳妤婷 | 女 | 2008240075 |
俞文芳 | 女 | 2008250001 |
葉文俊 | 男 | 2008250016 |
任靖 | 女 | 2008250203 |
何旻浩 | 男 | 2008260004 |
何秀丹 | 女 | 2008260007 |
吳佳靖 | 男 | 2008260043 |
林軍翔 | 男 | 2008260072 |
周語晴 | 女 | 2008280007 |
林淑慧 | 女 | 2008280068 |
林雨欣 | 女 | 2008280069 |
陳吟箴 | 女 | 2008290087 |
林晗靜 | 女 | 2008300022 |
舒晴 | 女 | 2008310056 |
張文欣 | 女 | 2008310104 |
郭宇瑄 | 女 | 2008310121 |
盧宗龍 | 男 | 2008320001 |
陳偉澤 | 男 | 2008320100 |
林凱樂 | 男 | 2008330107 |
莊朋希 | 女 | 2008330154 |
張可欣 | 女 | 2008330256 |
莊霖馨 | 女 | 2008350187 |
翁煜哲 | 男 | 2008350277 |
林靜 | 女 | 2008350309 |
鄭志宇 | 男 | 2008350354 |
林宇軒 | 男 | 2008360036 |
鄭金濤 | 男 | 2008360067 |
陳凱宏 | 男 | 2008360077 |
莊芳芳 | 女 | 2008360134 |
鄭欣 | 女 | 2008360146 |
方長江 | 男 | 2008370087 |
蔡煒晨 | 男 | 2008370122 |
魏斌 | 男 | 2008370157 |
黃宇晨 | 男 | 2008370167 |
JONAS CHEN | 男 | 2008390004 |
鄭靜雯 | 女 | 2008390068 |
方越 | 男 | 2008390186 |
翁若嵐 | 女 | 2008440014 |
翁佳琪 | 女 | 2008440020 |
江玥 | 女 | 2008440021 |
翁淑婷 | 女 | 2008460045 |
鐘艷菲 | 女 | 2008460119 |
薛佳輝 | 男 | 2008460128 |
何景瀾 | 男 | 2008460160 |
陳淑娜 | 女 | 2008460268 |
鐘佳成 | 男 | 2008460273 |
薛家輝 | 男 | 2008460361 |
郭方婷 | 女 | 2008460387 |
陳雪進 | 男 | 2008490012 |
陳旭宏 | 男 | 2008490022 |
林蘇婷 | 女 | 2008490024 |
陳瑜婷 | 女 | 2008490030 |
林可欣 | 女 | 2008490114 |
林逸輝 | 男 | 2008490174 |
陳葉萱 | 女 | 2008490207 |
林振輝 | 男 | 2008490217 |
鄭盈姿 | 女 | 2008500005 |
鄭文佳 | 女 | 2008500026 |
楊雨欣 | 女 | 2008500037 |
徐萱 | 女 | 2008520003 |
陳皓瑜 | 男 | 2008520009 |
何欣怡 | 女 | 2008520014 |
倪燁輝 | 男 | 2008520042 |
王晨宇 | 男 | 2008520073 |
MELISAFU | 女 | 2008520115 |
林凱燁 | 男 | 2008520131 |
丁黎明 | 女 | 2008520177 |
嚴茹禎 | 女 | 2008520213 |
俞秀緯 | 女 | 2008520223 |
游子墨 | 男 | 2008520254 |
姚曄 | 男 | 2008520355 |
涂欣 | 女 | 2008520363 |
鐘焜繽 | 女 | 2008520402 |
鄭哲瑋 | 男 | 2008520435 |
魏昊翔 | 男 | 2008520436 |
陳可涵 | 女 | 2008520523 |
王靜雯 | 女 | 2008520532 |
謝煦涵 | 男 | 2008520548 |
方中義 | 男 | 2008520668 |
莊彥斌 | 男 | 2008520691 |
高行 | 男 | 2008520693 |
鄭靜怡 | 女 | 2008520704 |
郭旭曄 | 男 | 2008520720 |
蘭子欣 | 女 | 2008520741 |
林曦 | 男 | 2008540001 |
翁子揚 | 男 | 2008550001 |
鄭君涵 | 男 | 2008550021 |
方鉦元 | 男 | 2008550128 |
王賢澤 | 男 | 2008550142 |
林錦 | 女 | 2008550163 |
黃貞寧 | 女 | 2008550185 |
陳俊杰 | 男 | 2008550215 |
陳偉祥 | 男 | 2008570002 |
鐘兆明 | 男 | 2008570008 |
王雯娜 | 女 | 2008570020 |
蘇俊煒 | 男 | 2008570023 |
徐鴻翔 | 男 | 2008570048 |
鄭嘉穎 | 女 | 2008570049 |
鄭秀玲 | 女 | 2008570051 |
林宇萱 | 女 | 2008570061 |
郭雯熙 | 女 | 2008570065 |
黃暄靈 | 女 | 2008570067 |
施若薇 | 女 | 2008570081 |
何宇泉 | 男 | 2008570165 |
李凱文 | 男 | 2008570225 |
李晨 | 男 | 2008570264 |
周恩玲 | 女 | 2008570319 |
高奕婷 | 女 | 2008570324 |
陳妤曈 | 女 | 2008580001 |
魏小清 | 女 | 2008580034 |
王佳欣 | 女 | 2008600004 |
王穌涵 | 男 | 2008600008 |
王梓霓 | 女 | 2008600019 |
王思佳 | 女 | 2008610010 |
蘇武彥 | 男 | 2008610018 |
彭尊 | 男 | 2008610063 |
曾臺煜 | 男 | 2008610092 |
周騰翼 | 男 | 2008610225 |
官文隆 | 男 | 2008610231 |
王迎星 | 女 | 2008610278 |
吳哲宇 | 男 | 2008610279 |
陳靜恩 | 女 | 2008610285 |
林達 | 男 | 2008610317 |
池宇恒 | 男 | 2008610322 |
余可欣 | 女 | 2008610325 |
王思敏 | 女 | 2008610373 |
官孫悅 | 女 | 2008610410 |
洪俊星 | 男 | 2008610456 |
林嘉敏 | 女 | 2008610460 |
何逸帆 | 女 | 2008620010 |
朱敏 | 女 | 2008620059 |
何文浩 | 男 | 2008630033 |
薛銘鑫 | 男 | 2008630035 |
葉紫 | 女 | 2008630065 |
林若欣 | 女 | 2008630073 |
潘禮杰 | 男 | 2008630103 |
陳冰瑩 | 女 | 2008630139 |
張涵丹 | 女 | 2008630166 |
林承杰 | 男 | 2008630262 |
林翔 | 男 | 2008660005 |
林鴻 | 女 | 2008660063 |
陳家宜 | 女 | 2008670009 |
梁靜怡 | 女 | 2008670014 |
張馳 | 男 | 2008670017 |
張奕勳 | 男 | 2008670048 |
陳心彤 | 女 | 2008670052 |
陳金濤 | 男 | 2008670069 |
梁嘉琦 | 女 | 2008670088 |
梁彥斌 | 男 | 2008670098 |
中野涼 | 男 | 2008680004 |
林智誠 | 男 | 2008680007 |
陳虹冰 | 女 | 2008680046 |
施易航 | 男 | 2008680102 |
NIANSABRINA | 女 | 2008680135 |
CHENJULIETA | 女 | 2008680153 |
張可歆 | 女 | 2008680154 |
吳志騁 | 男 | 2008680169 |
陳佳霓 | 女 | 2008680188 |
蔡子欣 | 女 | 2008680195 |
石靈婧 | 女 | 2008680242 |
陳龍麒 | 男 | 2008680271 |
林源 | 男 | 2008680285 |
王宇琛 | 男 | 2008680318 |
張梓樵 | 男 | 2008680328 |
王子麟 | 男 | 2008680333 |
張顥遠 | 男 | 2008680335 |
謝雨薇 | 女 | 2008680353 |
俞嬌 | 女 | 2008680360 |
施文晴 | 女 | 2008680370 |
魏佳磊 | 男 | 2008680392 |
陳佳欣 | 女 | 2008680401 |
李思源 | 男 | 2008680427 |
林昕潔 | 女 | 2008680475 |
黃思哲 | 男 | 2008680485 |
郭可儀 | 女 | 2008680504 |
郭宇帆 | 女 | 2008680512 |
林妍妍 | 女 | 2008680519 |
郭馨鴻 | 女 | 2008680550 |
俞祺 | 女 | 2008680563 |
鄭舒心 | 女 | 2008680602 |
吳妍婷 | 女 | 2008680605 |
朱樂軒 | 男 | 2008680633 |
吳詩琪 | 女 | 2008680708 |
徐睿杰 | 男 | 2008680779 |
俞滟靈 | 女 | 2008680796 |
陳欣悅 | 女 | 2008680862 |
陳舒敏 | 女 | 2008680899 |
謝蔡林 | 女 | 2008700001 |
陳柔伊 | 女 | 2008700059 |
陳恩琪 | 女 | 2008700108 |
林凱興 | 男 | 2008700190 |
楊君怡 | 女 | 2008700280 |
江訓祥 | 男 | 2008700499 |
林昕 | 女 | 2008700527 |
陳建新 | 男 | 2008700649 |
何億銘 | 男 | 2008700658 |
陳煒冰 | 男 | 2008710005 |
倪雨欣 | 女 | 2008710011 |
俞安琪 | 女 | 2008710014 |
陳志祺 | 男 | 2008710017 |
陳子韓 | 男 | 2008710025 |
俞樂敏 | 女 | 2008710029 |
陳靈欣 | 女 | 2008710045 |
張煒崎 | 男 | 2008710063 |
徐文淼 | 男 | 2008710082 |
陳煒 | 男 | 2008710084 |
王遠盛 | 男 | 2008710093 |
林若妍 | 女 | 2008710098 |
陳靈美 | 女 | 2008710106 |
王少祺 | 男 | 2008710108 |
張宇星 | 女 | 2008710120 |
施凱強 | 男 | 2008710124 |
陳雨婷 | 女 | 2008710129 |
林錦城 | 男 | 2008710130 |
陳炫海 | 男 | 2008760013 |
潘心妤 | 女 | 2008760016 |
林智輝 | 男 | 2008760025 |
陳瑞軒 | 男 | 2008760064 |
翁禎 | 男 | 2008760065 |
嚴宏毅 | 男 | 2008760066 |
林軒 | 男 | 2008760097 |
甘琴鴻 | 女 | 2008760135 |
林奕豪 | 男 | 2008760145 |
林臻 | 男 | 2008760202 |
周欣怡 | 女 | 2008760238 |
石莊杰 | 男 | 2008760241 |
俞建豪 | 男 | 2008760264 |
林勇俊 | 男 | 2008760280 |
王琳 | 女 | 2008760336 |
何俊杰 | 男 | 2008760354 |
方錦萍 | 女 | 2008760368 |
鄒星 | 男 | 2008760421 |
林啟斌 | 男 | 2008760438 |
郭嘉玲 | 女 | 2008760446 |
吳志航 | 男 | 2008760476 |
陳珊婷 | 女 | 2008780010 |
許善清 | 男 | 2008780027 |
林樂盈 | 女 | 2008780072 |
韓永熙 | 男 | 2008780099 |
薛陽熠 | 男 | 2008780107 |
張思軒 | 男 | 2008780129 |
林嘉怡 | 女 | 2008780144 |
陳超 | 男 | 2008780151 |
林嬌倩 | 女 | 2008780183 |
吳峻羽 | 男 | 2008780220 |
徐錚 | 男 | 2008780221 |
陳艷瑩 | 女 | 2008780223 |
陳怡忻 | 女 | 2008780240 |
林欣怡 | 女 | 2008780384 |
余佳英 | 女 | 2008830192 |
張泓耀 | 男 | 2008840018 |
莊逸天 | 男 | 2008840067 |
陳若彤 | 女 | 2008850008 |
林銘 | 男 | 2008850102 |
劉君涵 | 男 | 2008850183 |
陳潞毅 | 男 | 2008850187 |
鄭杰榮 | 男 | 2008850223 |
吳焰輝 | 男 | 2008850234 |
于澤 | 男 | 2008850236 |
劉航偉 | 男 | 2008850285 |
潘志翀 | 男 | 2008850289 |
劉雨軒 | 女 | 2008850296 |
高致遠 | 男 | 2008850302 |
林威 | 男 | 2008850337 |
嚴嵐 | 男 | 2008950176 |
陳家俊 | 男 | 2008950255 |
吳昶泫 | 男 | 2008950335 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經