福清虞陽中學2020級高一新生錄取名單
福清虞陽中學高一年學生錄取通知
經福州市中招辦批準,你已被我校錄取為高一年新生,在此向你表示熱烈的祝賀!為了使開學工作更加有序,現將有關事項通知如下:
一、注冊事項
1、時間:8月30日(星期日)上午9:00-11:00
2、應帶材料:①入學(錄取)通知書;②身份證(戶口簿)復印件一份(如為戶口簿復印件須有身份證號);③中考考生學籍檔案;④一寸免冠相片2張;
注:外校新生是團員的須辦理轉團手續,并帶好團員證和團員檔案袋。
3、注冊順序:新生編班情況將公布在校門口宣傳欄,注冊時先查看編班情況,然后直接到班級向班主任上交材料和注冊費;寄宿生憑注冊證明到生管組安排宿舍。
4、須寄宿的學生請于8月22日前發短信給生管組負責人,以便學校統一安排宿舍,寄宿生生活用品自帶。
二、收費標準
根據上級文件精神,福清市公辦普通高中免學費,學生注冊費用主要包括簿籍費、住宿費等,其中寄宿生約700元,通學生約500元。學校具體收費以上級部門下發文件為準,學校將嚴格按照上級文件規定收費,多還少補。
三、德育常規
我校禁止學生攜帶手機進校園,請家長知悉、理解、配合,并做好子女的思想教育工作。學生儀表要求:男生不留長發,女生不燙發,男女生都不準染發;男女生不穿奇裝怪服,不穿拖鞋、高跟鞋,不佩戴金銀首飾。
四、新生訓練及上課安排
1、8月31日(星期一)新生培訓,主要內容為學校情況介紹、教學常規要求、校規校紀培訓、班級衛生大掃除、宿舍內務整理、班級座位編排等。
2、9月1日(星期二)正式上課。
福清虞陽中學
2020年8月
2020年高一年新生名冊 | |||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 |
1 | 王家煒 | 2008030084 | 男 |
2 | 林許丹 | 2008030223 | 女 |
3 | 俞涵 | 2008030361 | 男 |
4 | 陳圣煌 | 2008060384 | 男 |
5 | 謝雨潸 | 2008080002 | 女 |
6 | 嚴晨然 | 2008080005 | 女 |
7 | 王志奕 | 2008080008 | 男 |
8 | 鄭天祎 | 2008080010 | 女 |
9 | 翁雍 | 2008080011 | 男 |
10 | 黃基恒 | 2008080051 | 男 |
11 | 郭鵬宇 | 2008080052 | 男 |
12 | 陳智程 | 2008080054 | 男 |
13 | 曾芷萱 | 2008080055 | 女 |
14 | 林健文 | 2008080016 | 男 |
15 | 方智力 | 2008080017 | 男 |
16 | 王澤宇 | 2008080024 | 男 |
17 | 曾紫萱 | 2008080043 | 女 |
18 | 陳星霖 | 2008080060 | 男 |
19 | 莊佳琪 | 2008080062 | 女 |
20 | 莊怡晴 | 2008080064 | 女 |
21 | 羅蘭 | 2008080065 | 女 |
22 | 鄭芷妍 | 2008080068 | 女 |
23 | 霍小娟 | 2008080069 | 女 |
24 | 翁文凱 | 2008080071 | 男 |
25 | 翁雯欣 | 2008080074 | 女 |
26 | 葉夢妍 | 2008080088 | 女 |
27 | 謝緯姿 | 2008080115 | 女 |
28 | 莊琳榕 | 2008080122 | 女 |
29 | 鄭榮鑫 | 2008080094 | 男 |
30 | 熊林赟晨 | 2008080095 | 男 |
31 | 林莉菲 | 2008080100 | 女 |
32 | 蔣青語 | 2008080101 | 女 |
33 | 吳佳瑩 | 2008080102 | 女 |
34 | HUANG YAMILA | 2008080104 | 女 |
35 | 郭嫣嵐 | 2008080105 | 女 |
36 | 葉梓豪 | 2008080106 | 男 |
37 | 鄭晨瑩 | 2008080180 | 女 |
38 | 陳科 | 2008080187 | 男 |
39 | 余珍妮 | 2008080190 | 女 |
40 | 吳晗馨 | 2008080151 | 女 |
41 | 黃子欣 | 2008080133 | 女 |
42 | 林倩雯 | 2008080134 | 女 |
43 | 姚康泰 | 2008080135 | 男 |
44 | 黃子宣 | 2008080137 | 女 |
45 | 陳嘉怡 | 2008080141 | 女 |
46 | 鄭嘉儀 | 2008080142 | 女 |
47 | 王月瑛 | 2008080144 | 女 |
48 | 連以恒 | 2008080148 | 男 |
49 | 林夢妍 | 2008020054 | 女 |
50 | 王俊凱 | 2008020208 | 男 |
51 | 黃梓玉 | 2008080174 | 女 |
52 | 王孟凡 | 2008080214 | 男 |
53 | 林心怡 | 2008080215 | 女 |
54 | 陳旻宇 | 2008080216 | 男 |
55 | 楊若惜 | 2008080217 | 女 |
56 | 潘閩蘭 | 2008080251 | 女 |
57 | 張翊瑄 | 2008080252 | 女 |
58 | 楊靜瑩 | 2008080254 | 女 |
59 | 林恩琪 | 2008080045 | 女 |
60 | 蔡瓊湘 | 2008090001 | 女 |
61 | 陳杜薇 | 2008090003 | 女 |
62 | 王一釩 | 2008090030 | 男 |
63 | 王澤璇 | 2008090031 | 男 |
64 | 陳銘豐 | 2008090006 | 男 |
65 | 陳雪妮 | 2008090008 | 女 |
66 | 吳依靈 | 2008080249 | 女 |
67 | 陳仲強 | 2008090011 | 男 |
68 | 方振鴻 | 2008090013 | 男 |
69 | 郭婧心 | 2008090014 | 女 |
70 | 翁佳荔 | 2008090097 | 女 |
71 | 陳碧娟 | 2008090107 | 女 |
72 | 黃繼賢 | 2008090080 | 男 |
73 | 黃佳敏 | 2008090081 | 女 |
74 | 黃嘉偉 | 2008090082 | 男 |
75 | 黃宇煒 | 2008090085 | 男 |
76 | 楊丹丹 | 2008090063 | 女 |
77 | 張妍 | 2008090067 | 女 |
78 | 黃林君 | 2008090051 | 女 |
79 | 陳雅雯 | 2008330142 | 女 |
80 | 李志城 | 2008150227 | 男 |
81 | 張恩祈 | 2008150161 | 男 |
82 | 翁騰 | 2008150165 | 男 |
83 | 柯佳希 | 2008150075 | 女 |
84 | 鄭依婷 | 2008150121 | 女 |
85 | 鄭涵軒 | 2008150124 | 男 |
86 | 林嘉燕 | 2008140031 | 女 |
87 | 盧宇星 | 2008140045 | 女 |
88 | 何佳琪 | 2008210075 | 女 |
89 | 盧竹婷 | 2008220079 | 女 |
90 | 亞黎爽 | 2008170031 | 女 |
91 | 鄭夢蘭 | 2008170047 | 女 |
92 | 雷青青 | 2008170019 | 女 |
93 | 馮豪 | 2008160169 | 男 |
94 | 高顯帝 | 2008150527 | 男 |
95 | 雷麗婷 | 2008240116 | 女 |
96 | 林靖 | 2008250231 | 男 |
97 | 毛晴雨 | 2008280062 | 女 |
98 | 吳海龍 | 2008270122 | 男 |
99 | 江健林 | 2008310026 | 男 |
100 | 陳志宏 | 2008310027 | 男 |
101 | 楊孝香 | 2008310030 | 男 |
102 | 劉諾祈 | 2008310031 | 男 |
103 | 嬴美 | 2008310037 | 女 |
104 | 陳紹華 | 2008310041 | 男 |
105 | 陳名偉 | 2008310042 | 男 |
106 | 林怡娟 | 2008310044 | 女 |
107 | 陳昆 | 2008310054 | 男 |
108 | 林淑晴 | 2008300053 | 女 |
109 | 郭豫 | 2008310114 | 女 |
110 | 江鴻煒 | 2008310119 | 男 |
111 | 林志 | 2008320004 | 男 |
112 | 吳雨珊 | 2008320005 | 女 |
113 | 江宇進 | 2008320009 | 女 |
114 | 李琦 | 2008310133 | 男 |
115 | 黃睿婕 | 2008310136 | 女 |
116 | 郭民嘉 | 2008310138 | 男 |
117 | 方文鑫 | 2008310059 | 男 |
118 | 江靜順 | 2008310060 | 男 |
119 | 陳美玲 | 2008310065 | 女 |
120 | 陳輝 | 2008310009 | 男 |
121 | 鄒文娟 | 2008310010 | 女 |
122 | 吳紹慧 | 2008310068 | 女 |
123 | 王傳鑫 | 2008310071 | 男 |
124 | 郭羽喆 | 2008310083 | 女 |
125 | 徐芝琳 | 2008310084 | 女 |
126 | 江佳敏 | 2008310086 | 女 |
127 | 郭可盈 | 2008310087 | 女 |
128 | 方婷 | 2008080047 | 女 |
129 | 王鴻偉 | 2008370052 | 男 |
130 | 莊杰 | 2008360161 | 男 |
131 | 莊佳明 | 2008360165 | 男 |
132 | 陳心怡 | 2008360138 | 女 |
133 | 嚴雅玲 | 2008360150 | 女 |
134 | 莊雄梅 | 2008360158 | 女 |
135 | 陳強 | 2008360168 | 男 |
136 | 翁永煒 | 2008360173 | 男 |
137 | 鄭子吟 | 2008360192 | 女 |
138 | 陳梅婷 | 2008360194 | 女 |
139 | 姚雯娜 | 2008360068 | 女 |
140 | 姚蝶欣 | 2008360107 | 女 |
141 | 姚鑫煒 | 2008360113 | 男 |
142 | 林光和 | 2008350034 | 男 |
143 | 嚴朝棟 | 2008350232 | 男 |
144 | 黃鴻偉 | 2008350042 | 男 |
145 | 鄭文輝 | 2008350272 | 男 |
146 | 施宇晨 | 2008350278 | 男 |
147 | 嚴凱聞 | 2008350269 | 男 |
148 | 嚴婷鈺 | 2008350250 | 女 |
149 | 嚴梁偉 | 2008350329 | 男 |
150 | 嚴章航 | 2008350330 | 男 |
151 | 嚴立豪 | 2008350331 | 男 |
152 | 翁劍云 | 2008350235 | 女 |
153 | 嚴偉艷 | 2008350238 | 女 |
154 | ROCIOYAN | 2008350242 | 女 |
155 | 嚴雯軒 | 2008350244 | 女 |
156 | 嚴震琪 | 2008350245 | 女 |
157 | 莊晨 | 2008350194 | 女 |
158 | 黃靜 | 2008350196 | 女 |
159 | 陳濼彬 | 2008350202 | 女 |
160 | 蘭雨 | 2008350180 | 女 |
161 | 張雯靜 | 2008350184 | 女 |
162 | 翁明珠 | 2008350185 | 女 |
163 | 嚴雨琪 | 2008350186 | 女 |
164 | 翁盛強 | 2008570173 | 男 |
165 | 嚴惠星 | 2008350157 | 女 |
166 | 祝磊 | 2008350167 | 男 |
167 | 嚴世浩 | 2008350171 | 男 |
168 | 嚴可欣 | 2008350325 | 女 |
169 | 嚴婉瑩 | 2008350311 | 女 |
170 | 鄭晴晴 | 2008350303 | 女 |
171 | 嚴潤靜 | 2008350305 | 女 |
172 | 嚴嘉穎 | 2008350188 | 女 |
173 | 嚴菲婷 | 2008350191 | 女 |
174 | 張梓宸 | 2008350212 | 男 |
175 | 嚴建杰 | 2008350214 | 男 |
176 | 郭紫妍 | 2008330244 | 女 |
177 | 唐嘉辰 | 2008330245 | 男 |
178 | 楊詩雨 | 2008330246 | 女 |
179 | 康凌峰 | 2008330250 | 男 |
180 | 林億娟 | 2008330251 | 女 |
181 | 盧建宇 | 2008330240 | 男 |
182 | 楊藝 | 2008330241 | 女 |
183 | 孟琳 | 2008330242 | 女 |
184 | 楊司琪 | 2008330209 | 女 |
185 | 林宗豪 | 2008330210 | 男 |
186 | 莊誠杰 | 2008330214 | 男 |
187 | 林家強 | 2008330218 | 男 |
188 | 王晨燁 | 2008330224 | 男 |
189 | 陳慧琳 | 2008350003 | 女 |
190 | 黃鑫成 | 2008330280 | 男 |
191 | 薛益龍 | 2008330265 | 男 |
192 | 陳健聰 | 2008330269 | 男 |
193 | 林樂天 | 2008330274 | 男 |
194 | 葉迪彬 | 2008330254 | 男 |
195 | 莊凱奇 | 2008330255 | 男 |
196 | 王臻 | 2008330197 | 男 |
197 | 吳晴雨 | 2008330201 | 女 |
198 | 倪煒哲 | 2008330124 | 男 |
199 | 蔡靜瑄 | 2008330162 | 女 |
200 | 蔡雪戈 | 2008330164 | 女 |
201 | 陳文釗 | 2008330165 | 男 |
202 | 陳安琪 | 2008330170 | 女 |
203 | 王欣瑜 | 2008330172 | 女 |
204 | 鄭靜茹 | 2008330173 | 女 |
205 | 劉詩烜 | 2008330145 | 女 |
206 | 蔡夢婷 | 2008330151 | 女 |
207 | 林靜怡 | 2008330158 | 女 |
208 | 邱書偉 | 2008330112 | 男 |
209 | 江昕畇 | 2008330016 | 女 |
210 | 林怡寧 | 2008330006 | 女 |
211 | 林欣頤 | 2008330007 | 女 |
212 | 莊世杰 | 2008330009 | 男 |
213 | 黃繼康 | 2008330054 | 男 |
214 | 鄭晗菲 | 2008330020 | 女 |
215 | 陳儀 | 2008330022 | 女 |
216 | 楊楚鑫 | 2008330030 | 男 |
217 | 郭家偉 | 2008330034 | 男 |
218 | 林若晴 | 2008330058 | 女 |
219 | 黃劍潔 | 2008330065 | 女 |
220 | 蔡香婷 | 2008330066 | 女 |
221 | 王若真 | 2008330070 | 女 |
222 | 王詠怡 | 2008330075 | 女 |
223 | 林雅祥 | 2008330081 | 男 |
224 | 鄭云艷 | 2008330105 | 女 |
225 | 陳焱敏 | 2008320051 | 女 |
226 | 吳丹婷 | 2008320053 | 女 |
227 | 吳春悅 | 2008320058 | 女 |
228 | 陳佩雯 | 2008320012 | 女 |
229 | 陳禮淡 | 2008320013 | 男 |
230 | 柯元林 | 2008320092 | 女 |
231 | 林雯欣 | 2008320093 | 女 |
232 | 李雨蒙 | 2008320096 | 男 |
233 | 陳佳雨 | 2008320098 | 女 |
234 | 張明濤 | 2008320102 | 男 |
235 | 林玥 | 2008320103 | 女 |
236 | 吳華容 | 2008320105 | 女 |
237 | 蘆禮萍 | 2008320137 | 女 |
238 | 陳凱倫 | 2008320138 | 男 |
239 | 魏欣穎 | 2008320141 | 女 |
240 | 林弘翔 | 2008320144 | 男 |
241 | 陳瑩 | 2008320145 | 女 |
242 | 盧夢雨 | 2008320149 | 女 |
243 | 林萬超 | 2008320150 | 男 |
244 | 方友盛 | 2008320151 | 男 |
245 | 倪婉晶 | 2008320156 | 女 |
246 | 吳昌彬 | 2008390197 | 男 |
247 | 陳劍豪 | 2008390195 | 男 |
248 | 陳美靜 | 2008430001 | 女 |
249 | 李欣霏 | 2008390016 | 女 |
250 | 郭憶彤 | 2008390006 | 女 |
251 | 李新羽 | 2008390047 | 男 |
252 | 姚旺強 | 2008390010 | 男 |
253 | 郭美辰 | 2008390012 | 女 |
254 | 陳濤 | 2008390025 | 男 |
255 | 郭欣怡 | 2008390028 | 女 |
256 | 侯淑倩 | 2008370204 | 女 |
257 | 李媛 | 2008390057 | 女 |
258 | 吳俊偉 | 2008390058 | 男 |
259 | 楊雪晴 | 2008390059 | 女 |
260 | 陳佳怡 | 2008390063 | 女 |
261 | 王美玲 | 2008390051 | 女 |
262 | 王聰 | 2008390052 | 男 |
263 | 林宇韜 | 2008390054 | 男 |
264 | 姚玥琦 | 2008390133 | 女 |
265 | 楊鈺馨 | 2008390083 | 女 |
266 | 鄭玲暄 | 2008390094 | 女 |
267 | 黃依林 | 2008390096 | 女 |
268 | 吳宏軒 | 2008390097 | 男 |
269 | 蔡妍 | 2008390101 | 女 |
270 | 陳茜 | 2008390122 | 女 |
271 | 鄭福龍 | 2008390190 | 男 |
272 | 高琛 | 2008390176 | 男 |
273 | 張盛欣 | 2008390141 | 女 |
274 | 郭霖 | 2008390157 | 男 |
275 | 潘佳倩 | 2008480013 | 女 |
276 | 何增杰 | 2008480030 | 男 |
277 | 林晗馨 | 2008480032 | 女 |
278 | 李偉依 | 2008480033 | 女 |
279 | 翁瑜杰 | 2008520067 | 男 |
280 | 翁惠霖 | 2008520149 | 女 |
281 | 鄭梓穎 | 2008520151 | 女 |
282 | 嚴宇宏 | 2008350290 | 男 |
283 | 陳博文 | 2008520383 | 男 |
284 | 江昊 | 2008520388 | 男 |
285 | 黃俊杰 | 2008520467 | 男 |
286 | 莊瀚連 | 2008520442 | 男 |
287 | 林靜怡 | 2008520473 | 女 |
288 | 魏云禎 | 2008520317 | 女 |
289 | 姚卓然 | 2008520320 | 男 |
290 | 姚欣艷 | 2008360178 | 女 |
291 | 翁曉湘 | 2008350356 | 女 |
292 | 陳澤旺 | 2008520379 | 男 |
293 | 孫捷 | 2008520632 | 女 |
294 | 高新輝 | 2008520638 | 男 |
295 | 翁麗君 | 2008520596 | 女 |
296 | 黃雪韓 | 2008520554 | 女 |
297 | 姚劉偉 | 2008520580 | 男 |
298 | 黃佳穎 | 2008520778 | 女 |
299 | 黃欣瑩 | 2008540014 | 女 |
300 | 黃欣宜 | 2008540020 | 女 |
301 | 林欣晨 | 2008540021 | 男 |
302 | 黃雅琴 | 2008540030 | 女 |
303 | 江小燕 | 2008540005 | 女 |
304 | 黃田圣 | 2008520787 | 男 |
305 | 林振宇 | 2008520694 | 男 |
306 | 陳韓峰 | 2008520676 | 男 |
307 | 陳雨歡 | 2008550162 | 女 |
308 | 陳羽潔 | 2008550211 | 女 |
309 | 翁朝偉 | 2008570253 | 男 |
310 | 林思琪 | 2008550084 | 女 |
311 | 陳灝婧 | 2008550123 | 女 |
312 | 張琴 | 2008550200 | 女 |
313 | 高梓卿 | 2008540052 | 女 |
314 | 林凱 | 2008540063 | 男 |
315 | 黃凱強 | 2008540080 | 男 |
316 | 陳志軒 | 2008550010 | 男 |
317 | 黃梅婷 | 2008540102 | 女 |
318 | 游嘉豪 | 2008550055 | 男 |
319 | 吳佳煒 | 2008550058 | 男 |
320 | 紀恬欣 | 2008550037 | 女 |
321 | 陳曼紅 | 2008550073 | 女 |
322 | 王雨欣 | 2008550074 | 女 |
323 | 鄭怡欣 | 2008570322 | 女 |
324 | 方明哲 | 2008610101 | 男 |
325 | 葉輝 | 2008610232 | 男 |
326 | 林以婷 | 2008610052 | 女 |
327 | 張淋 | 2008610055 | 女 |
328 | 楊薇淇 | 2008610047 | 女 |
329 | 陳家輝 | 2008610385 | 男 |
330 | 林怡欣 | 2008620016 | 女 |
331 | 嚴可欣 | 2008680213 | 女 |
332 | 洪雯婷 | 2008680413 | 女 |
333 | 鐘勢強 | 2008680578 | 男 |
334 | 翁恩慧 | 2008680617 | 男 |
335 | 何天皓 | 2008680669 | 男 |
336 | 林哲康 | 2008680690 | 男 |
337 | 林杰明 | 2008710061 | 男 |
338 | 王心琳 | 2008710148 | 女 |
339 | 莊冰艷 | 2008710123 | 女 |
340 | 陳本正 | 2008760038 | 男 |
341 | 謝佳盈 | 2008760240 | 女 |
342 | 郭紫妍 | 2008760112 | 女 |
343 | 陳卓 | 2008780008 | 男 |
344 | 莊陳馨琴 | 2008760265 | 女 |
345 | 唐雯軒 | 2008780234 | 女 |
346 | 薛欣怡 | 2008830117 | 女 |
347 | 林澤榮 | 2008830055 | 男 |
348 | 張玉玲 | 2008840092 | 女 |
349 | 林雨欣 | 2008850331 | 女 |
350 | 郭靈強 | 2008950233 | 男 |
351 | 施俊杰 | 2008950237 | 男 |
352 | 嚴志強 | 2008950182 | 男 |
353 | 施佩含 | 2008950178 | 女 |
354 | 嚴承俊 | 2008950187 | 男 |
355 | 嚴舒穎 | 2008950168 | 女 |
356 | 嚴思琦 | 2008950177 | 女 |
357 | 嚴嘉怡 | 2008950169 | 女 |
358 | 陳樂萱 | 2008950066 | 女 |
359 | 吳志超 | 2008910005 | 男 |
360 | 林希瑤 | 2008910001 | 女 |
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學!菔腥酆竭\職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學,F就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
近年來,泉州的中職學校在教育質量、升學率等方面取得了顯著成績,為廣大學子提供了多樣化的升學路徑和廣闊的就業前景。今天,我們就來一起看看泉州中職學校升學率的排名匯總,幫助您更好地了解這些學校的實力和潛力,做出更明智的志愿選擇。
近日,上海市教委發布修訂完善后的《上海市初中畢業升學體育考試工作實施方案》,自2022學年的七年級起實行。
親愛的學弟學妹們:很榮幸能夠與你們一起談一談初三的學習和生活。
漳州、龍巖、南平市公布2025年初中畢業升學體育與健康考試抽選考項目公開抽簽結果。
2024年中考已經結束,上屆初三同學的歸宿不盡相同,那么2025屆的家長紛紛開始焦慮:擔心孩子邁不過普高線,不得不面對普職分流。甚至還提議說:能不能取消中考分流?那么針對“普職分流”的真相是什么?2024屆福建中考生,到底都去哪里了?
2025屆福建中考已經拉開序幕,那么,在初三這一年里需要做好哪些準備?如何不錯過最新中考資訊?2025年福建中考交流群正式啟動!快來加入吧,讓我們一起筑夢中考,圓夢未來!
2024年福建中考最大的變化之一就是新設立了“綜合高中班”,那么目前,福建首批綜合高中班也已經開學,一起來看看具體是什么情況。如有疑問,可以點擊咨詢>>在線
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學?荚囌猩桨,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學?荚囌猩浫∧J剑龠M學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經