福州三中2011屆高一新生分班名單
福州三中2011屆高一新生分班名單
高一(1)班 班主任:鐘俏麗 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101670145 | 高靜雯 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
2 | 1102360117 | 張舒怡 | 0 | 福州三十六中學(xué) | |
3 | 1101190358 | 王度 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
4 | 1101040741 | 黃冬蕾 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
5 | 1101060334 | 黃佳加 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
6 | 1102610380 | 孫巧慧 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
7 | 1101670122 | 葉晟銘 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
8 | 1101190317 | 鄭健翔 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
9 | 1101040025 | 黃婷 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
10 | 1101180307 | 張栩芯 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
11 | 1102610343 | 林斯詩 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
12 | 1101040379 | 黎簡 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
13 | 1101670210 | 林泓帆 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
14 | 1101180312 | 陳夢嵐 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
15 | 1101180555 | 林諾疑 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
16 | 1102610308 | 何宏婧 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
17 | 1101190133 | 陳雨嫣 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
18 | 1101060606 | 左天悅 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
19 | 1101040171 | 巫筱媛 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
20 | 1101060560 | 林鐘穎 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
21 | 1101190503 | 阮安蓓 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
22 | 1101180304 | 陳柳瀟 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
23 | 1101640102 | 朱煜 | 0 | 福州三牧中學(xué) | |
24 | 1101180558 | 傅舒怡 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
25 | 1101190112 | 吳卉 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
26 | 1101190575 | 潘筠婷 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
27 | 1101190491 | 魏宇軒 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
28 | 1103600154 | 林坤晗 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
29 | 1103600046 | 江天 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
30 | 1101190515 | 董錦研 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
31 | 1101190359 | 邵捷寧 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
32 | 1101040238 | 周洲 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
33 | 1103600428 | 林春瑩 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
34 | 1101180315 | 林倩 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
35 | 1101180403 | 劉暢 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
36 | 1101180430 | 陳夢昕 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
37 | 1101040133 | 黃雅美 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
38 | 1101180311 | 張禾圓 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
39 | 1102610386 | 王也若夢 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
40 | 1101090558 | 賴文珊 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
41 | 1102600003 | 林璐穎 | 0 | 福州日升中學(xué) | |
42 | 1101060351 | 樊雅馨 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
43 | 1101190324 | 念文杰 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
44 | 1102600047 | 鄧麗心 | 0 | 福州日升中學(xué) | |
45 | 1101180255 | 洪億多 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
46 | 1101190576 | 吳宇超 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
47 | 1101040125 | 程璐潔 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
48 | 1101010330 | 鄭詩筠 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
49 | 1101060077 | 林戴禮 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
50 | 1101670147 | 楊夢婷 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
51 | 1101040274 | 陳雷 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
52 | 1103600339 | 陳丕圓 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
53 | 1101190354 | 李尚坤 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
54 | 1101040707 | 吳若然 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
55 | 1101190333 | 歐陽杜寧 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
56 | 1102610025 | 王凌帥 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
57 | 1101670091 | 林泰來 | 1 | 福州勵志中學(xué) |
高一(2)班 班主任:陳 增 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101600306 | 徐達意 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
2 | 1101040556 | 吳頔 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
3 | 1101040094 | 張浩若 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
4 | 1101190039 | 曾壘 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
5 | 1101600238 | 陳權(quán) | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
6 | 1101670044 | 吳杰 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
7 | 1102630105 | 鄭宇 | 1 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | |
8 | 1105010118 | 李榕凱 | 1 | 福州教育學(xué)院二附中 | |
9 | 1101670164 | 陳紹宇 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
10 | 1101060769 | 王澤業(yè) | 1 | 福州延安中學(xué) | |
11 | 1102610286 | 鄧文彬 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
12 | 1101640338 | 陳能煒 | 1 | 福州三牧中學(xué) | |
13 | 1101190528 | 陳其銘 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
14 | 1101640278 | 黃元譚 | 1 | 福州三牧中學(xué) | |
15 | 1101190292 | 陳明瀚 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
16 | 1102610062 | 沈觀濤 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
17 | 1101040725 | 林澤西 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
18 | 1101670127 | 洪磊 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
19 | 1101060237 | 李佳晟 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
20 | 1103300059 | 余新城 | 1 | 福州第三十中學(xué) | |
21 | 1103160039 | 謝思凱 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
22 | 1101180438 | 肖丹 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
23 | 1101190500 | 李辛幸 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
24 | 1102280145 | 陳昕瀅 | 0 | 閩江學(xué)院附中 | |
25 | 1101090250 | 鄭燕 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
26 | 1103680166 | 傅蓓凌 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
27 | 1102610140 | 張曉鑫 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
28 | 1102360001 | 程俞俏 | 0 | 福州第三十六中學(xué) | |
29 | 1102580024 | 陳泓安 | 0 | 福州八中鰲峰初級中學(xué) | |
30 | 1102610365 | 程茜 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
31 | 1101060297 | 陳佳穎 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
32 | 1101180769 | 陳佳敏 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
33 | 1101640105 | 陳夏妍 | 0 | 福州三牧中學(xué) | |
34 | 1101070020 | 林嘉雯 | 0 | 福州銅盤中學(xué) | |
35 | 1101180384 | 藍邐卿 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
36 | 1101180108 | 黃顯惠 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
37 | 1103680112 | 徐勤勤 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
38 | 1101110091 | 俞君文 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
39 | 1101060657 | 李婧 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
40 | 1101060399 | 陳曉榕 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
41 | 1101040078 | 王璐 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
42 | 1101040427 | 戴安琪 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
43 | 1103680196 | 薛昀釤 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
44 | 1101040279 | 陳旭臨 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
45 | 1102280052 | 鄭宇婷 | 0 | 閩江學(xué)院附中 | |
46 | 1101040026 | 楊若琳 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
47 | 1102610404 | 陳倩微 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
48 | 1103390242 | 卞文倩 | 0 | 福州第三十九中學(xué) | |
49 | 1101060442 | 張丹妮 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
50 | 1101040276 | 謝嘉莉 | 0 | 福州屏東中學(xué) |
高一(3)班 班主任:鄭文祺 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101080228 | 王鵬飛 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
2 | 1101080370 | 張豪 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
3 | 1101190522 | 林雄韜 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
4 | 1102610415 | 黃松 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
5 | 1101190539 | 鐘朕曄 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
6 | 1101190088 | 童成偉 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
7 | 1101040620 | 周暢 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
8 | 1103600262 | 鄭博隆 | 1 | 福州時代中學(xué) | |
9 | 1103400377 | 朱子林 | 1 | 福州第四十中學(xué) | |
10 | 1105180032 | 劉偉明 | 1 | 福州十八中象園分校 | |
11 | 1101040250 | 鄭承緒 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
12 | 1101190428 | 楊垠浚 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
13 | 1103290077 | 陳圣鑫 | 1 | 福州第二十九中學(xué) | |
14 | 1103160166 | 廖炎斌 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
15 | 1103160490 | 黃鵬輝 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
16 | 1105030056 | 陳志翔 | 1 | 福州市秀山初級中學(xué) | |
17 | 1101600289 | 宋凌鋒 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
18 | 1101670240 | 蘇詩文 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
19 | 1101190141 | 李闊 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
20 | 1103910027 | 鄭杰 | 1 | 倉山區(qū)回原籍 | |
21 | 1101190008 | 陳委民 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
22 | 1101600042 | 葉煌強 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
23 | 1101600074 | 黃建濤 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
24 | 1101670236 | 田鑫源 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
25 | 1101040742 | 程妍青 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
26 | 1101670179 | 黃文潔 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
27 | 1101080346 | 施楠 | 0 | 福州楊橋中學(xué) | |
28 | 1101110370 | 鄭琪 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
29 | 1101040167 | 陳子燁 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
30 | 1101060446 | 王敏 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
31 | 1102360297 | 陳堰鈴 | 0 | 福州第三十六中學(xué) | |
32 | 1103680208 | 詹玉銘 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
33 | 1101640232 | 賴潔 | 0 | 福州三牧中學(xué) | |
34 | 1102140010 | 鄭秀婷 | 0 | 福州第十四中學(xué) | |
35 | 1101180603 | 胡袤姻 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
36 | 1101670004 | 朱丹紅 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
37 | 1101190543 | 王倩穎 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
38 | 1101070198 | 許珂 | 0 | 福州銅盤中學(xué) | |
39 | 1102610080 | 陳曉錚 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
40 | 1101040834 | 馬金 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
41 | 1101110015 | 李安祺 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
42 | 1103420268 | 曾加 | 0 | 福州四中桔園洲初中 | |
43 | 1101060659 | 闕菲 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
44 | 1105020478 | 陳茜 | 0 | 福建省福州則徐中學(xué) | |
45 | 1101190397 | 徐禮敬 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
46 | 1101180313 | 宋昀 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
47 | 1101010339 | 包穎欣 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
48 | 1102610015 | 顏凌曦 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
49 | 1101670148 | 蔡曉莉 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
50 | 1101040269 | 高雨馨 | 0 | 福州屏東中學(xué) |
#p#
高一(4)班:班主任:郭欣 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101110316 | 陳昕 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
2 | 1101060550 | 游維佳 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
3 | 1101600106 | 林夢婷 | 0 | 福州黎明學(xué)校 | |
4 | 1101070150 | 李靖敏 | 0 | 福州銅盤中學(xué) | |
5 | 1102280178 | 林穎 | 0 | 閩江學(xué)院附中 | |
6 | 1103680171 | 傅蕾凌 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
7 | 1101040289 | 張夢琪 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
8 | 1101110270 | 陳竹悅 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
9 | 1105070496 | 吳翠彬 | 0 | 福州第七中學(xué) | |
10 | 1101060232 | 陳紫靈 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
11 | 1105330218 | 林鈴 | 0 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | |
12 | 1101040480 | 黃文佳 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
13 | 1101190493 | 張楓 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
14 | 1101110062 | 葛悅 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
15 | 1101040070 | 江懌 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
16 | 1105180043 | 李倩 | 0 | 福州十八中象園分校 | |
17 | 1103630237 | 陳寧馨 | 0 | 福州英才中學(xué) | |
18 | 1101010163 | 林鋇邕 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
19 | 1102140063 | 林雯芳 | 0 | 福州第十四中學(xué) | |
20 | 1104240156 | 周怡昕 | 0 | 福州第二十四中學(xué) | |
21 | 1101670008 | 郭媛 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
22 | 1101040168 | 嚴夢 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
23 | 1101040374 | 林晗 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
24 | 1101090284 | 甘含悅 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
25 | 1101040020 | 舒欣 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
26 | 1102610251 | 林臻 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
27 | 1101040173 | 李昱 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
28 | 1101040089 | 陳少暉 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
29 | 1101190556 | 曹雄杰 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
30 | 1101070188 | 鄭立煒 | 1 | 福州銅盤中學(xué) | |
31 | 1103160255 | 陳旭 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
32 | 1101080383 | 林澤宇 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
33 | 1101600319 | 黃靖航 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
34 | 1101060090 | 高君恒 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
35 | 1103630103 | 嚴敏翔 | 1 | 福州英才中學(xué) | |
36 | 1105070399 | 李城龍 | 1 | 福州第七中學(xué) | |
37 | 1101040109 | 劉宇奇 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
38 | 1101190577 | 曲文燾 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
39 | 1102630119 | 朱星宇 | 1 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | |
40 | 1101040771 | 林政彧 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
41 | 1104240191 | 林品丞 | 1 | 福州第二十四中學(xué) | |
42 | 1103160389 | 黃龍云 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
43 | 1105330145 | 林堃 | 1 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | |
44 | 1101190453 | 張楊磊 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
45 | 1101180398 | 吳陽 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
46 | 1101180713 | 蘇鴻宇 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
47 | 1102610428 | 林鴻劍 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
48 | 1101640190 | 黃登輝 | 1 | 福州三牧中學(xué) | |
49 | 1103600212 | 林豪 | 1 | 福州時代中學(xué) | |
50 | 1102280014 | 林子維 | 1 | 閩江學(xué)院附中 |
高一(5)班 班主任:歐陽鋒 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101080306 | 鄭彤丹 | 0 | 福州楊橋中學(xué) | |
2 | 1101180484 | 王薇 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
3 | 1101090573 | 林欣瑩 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
4 | 1104240266 | 涂典雅 | 0 | 福州第二十四中學(xué) | |
5 | 1101180421 | 余心穎 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
6 | 1101060722 | 陳荃 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
7 | 1101190406 | 鄭露 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
8 | 1101600266 | 何倩燃 | 0 | 福州黎明學(xué)校 | |
9 | 1101090366 | 李夢雪 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
10 | 1105100182 | 吳雪 | 0 | 福州第十中學(xué) | |
11 | 1101110277 | 黃想想 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
12 | 1101040285 | 周可瀛 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
13 | 1105070499 | 盧瓊瓊 | 0 | 福州第七中學(xué) | |
14 | 1101680081 | 黃培怡 | 0 | 福州文博中學(xué) | |
15 | 1102340037 | 潘貴明 | 0 | 福州第三十四中學(xué) | |
16 | 1103600310 | 陳楊丹 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
17 | 1101040634 | 蔡維嘉 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
18 | 1101010218 | 李彤馨 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
19 | 1102610216 | 董鑫 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
20 | 1103400348 | 戴晶晶 | 0 | 福州第四十中學(xué) | |
21 | 1101110359 | 黃孫子儀 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
22 | 1101640228 | 林雨彤 | 0 | 福州三牧中學(xué) | |
23 | 1101040734 | 陳明心 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
24 | 1101060179 | 范炘 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
25 | 1101670182 | 葉佳惠 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
26 | 1101600107 | 溫?zé)瞵?/td> | 0 | 福州黎明學(xué)校 | |
27 | 1101080297 | 何李婧 | 0 | 福州楊橋中學(xué) | |
28 | 1101180023 | 鄭子文 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
29 | 1101190552 | 鄭一帆 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
30 | 1101180510 | 黃昊 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
31 | 1103120008 | 董瑞霖 | 1 | 福州第十二中學(xué) | |
32 | 1101600305 | 陳海昕 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
33 | 1103420164 | 薛年豐 | 1 | 福州四中桔園洲初中 | |
34 | 1101090300 | 嚴賢德 | 1 | 福州教育學(xué)院附中 | |
35 | 1103630232 | 易愷 | 1 | 福州英才中學(xué) | |
36 | 1102280054 | 許錦超 | 1 | 閩江學(xué)院附中 | |
37 | 1101180359 | 林恭銳 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
38 | 1101190279 | 陳永超 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
39 | 1101600120 | 黃心嘉 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
40 | 1101010260 | 林孜見 | 1 | 福州第一中學(xué) | |
41 | 1102610289 | 黃晨鑫 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
42 | 1103060006 | 林金武 | 1 | 福州第六中學(xué) | |
43 | 1103160049 | 林圣曄 | 1 | 福州第十六中學(xué) | |
44 | 1105010028 | 江珂 | 1 | 福州教育學(xué)院二附中 | |
45 | 1101080380 | 林德涵 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
46 | 1101180026 | 張航 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
47 | 1101110213 | 林昊 | 1 | 福州第十一中學(xué) | |
48 | 1103600106 | 李煒宏 | 1 | 福州時代中學(xué) | |
49 | 1101040038 | 陳昭瑜 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
50 | 1101180795 | 吳昕耀 | 1 | 福州第十八中學(xué) |
高一(6)班 班主任:章凌華 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101040688 | 周夢昀 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
2 | 1101090290 | 趙舒旻 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
3 | 1102610313 | 翁沁舒 | 0 | 福州華倫中學(xué) | |
4 | 1101090465 | 鐘旻 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
5 | 1101070162 | 陳佳 | 0 | 福州銅盤中學(xué) | |
6 | 1103160202 | 黃路希 | 0 | 福州第十六中學(xué) | |
7 | 1101010116 | 王雨桐 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
8 | 1101190238 | 陳倩倩 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
9 | 1101110365 | 王佳媛 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
10 | 1101040853 | 許璇 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
11 | 1101060554 | 王心彥 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
12 | 1101060828 | 林涵 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
13 | 1101060006 | 余思婕 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
14 | 1102150155 | 吳寒 | 0 | 福州第十五中學(xué) | |
15 | 1101110408 | 林宇欣 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
16 | 1101090338 | 佘詩怡 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
17 | 1101080253 | 馬啟凡 | 0 | 福州楊橋中學(xué) | |
18 | 1101060462 | 林楠 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
19 | 1101640248 | 黃鑫鳴 | 0 | 福州三牧中學(xué) | |
20 | 1103090112 | 林怡佳 | 0 | 福州外國語學(xué)校 | |
21 | 1101060725 | 郭雨 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
22 | 1103210109 | 黃冉馨 | 0 | 福州第二十一中學(xué) | |
23 | 1101060094 | 張?zhí)?/td> | 0 | 福州延安中學(xué) | |
24 | 1101190346 | 李冉冉 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
25 | 1101190264 | 劉佳蓉 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
26 | 1102340167 | 林婷 | 0 | 福州第三十四中學(xué) | |
27 | 1101110518 | 虞美齡 | 0 | 福州第十一中學(xué) | |
28 | 1101040159 | 王詩魁 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
29 | 1103620105 | 陳明佑 | 1 | 福州華南實驗中學(xué) | |
30 | 1101080280 | 林浩錦 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
31 | 1101180765 | 陳思平 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
32 | 1101670035 | 薛子安 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
33 | 1101180389 | 周金光 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
34 | 1102580062 | 謝龍 | 1 | 福州八中鰲峰初級中學(xué) | |
35 | 1102360056 | 林奇兵 | 1 | 福州第三十六中學(xué) | |
36 | 1105020411 | 連敏杰 | 1 | 福建省福州則徐中學(xué) | |
37 | 1104010057 | 陳斌 | 1 | 福建師大二附中 | |
38 | 1101040247 | 陳書迪 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
39 | 1101080379 | 鄭琰楠 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
40 | 1101640404 | 李晗 | 1 | 福州三牧中學(xué) | |
41 | 1101180297 | 林志煒 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
42 | 1102280034 | 許唯 | 1 | 閩江學(xué)院附中 | |
43 | 1101600078 | 劉志濤 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
44 | 1102610393 | 唐昊成 | 1 | 福州華倫中學(xué) | |
45 | 1101090449 | 楊甄 | 1 | 福州教育學(xué)院附中 | |
46 | 1101040266 | 鄭永煜 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
47 | 1101060877 | 晁楊 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
48 | 1101640379 | 邵琥翔 | 1 | 福州三牧中學(xué) | |
49 | 1101070199 | 林楷文 | 1 | 福州銅盤中學(xué) | |
50 | 1101680044 | 徐靖堡 | 1 | 福州文博中學(xué) |
#p#
高一(7)班 班主任:萬清黎 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1101060545 | 林臻孌 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
2 | 1101190020 | 汪潔 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
3 | 1101190501 | 林詩雨 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
4 | 1101190239 | 黃潔瓊 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
5 | 1101060070 | 鄭磊 | 0 | 福州延安中學(xué) | |
6 | 1101080248 | 周文瑋 | 0 | 福州楊橋中學(xué) | |
7 | 1101180534 | 張璐 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
8 | 1104240077 | 林湘茹 | 0 | 福州第二十四中學(xué) | |
9 | 1101040592 | 王語桐 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
10 | 1101010283 | 魏斯羽 | 0 | 福州第一中學(xué) | |
11 | 1101190269 | 祁馨 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
12 | 1103600213 | 黃嘉薇 | 0 | 福州時代中學(xué) | |
13 | 1103680127 | 穆葉 | 0 | 福州三中金山校區(qū) | |
14 | 1101180414 | 黃熹君 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
15 | 1101180546 | 鄒瑋 | 0 | 福州第十八中學(xué) | |
16 | 1101040375 | 蔡一凡 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
17 | 1102380121 | 鄭凱莉 | 0 | 福州第三十八中學(xué) | |
18 | 1103090127 | 林晨星 | 0 | 福州外國語學(xué)校 | |
19 | 1103400055 | 江潔帆 | 0 | 福州第四十中學(xué) | |
20 | 1105100097 | 林芷燁 | 0 | 福州第十中學(xué) | |
21 | 1101190519 | 曹云灝 | 0 | 福州第十九中學(xué) | |
22 | 1101090471 | 王萌萌 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
23 | 1101040174 | 蔡燦星 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
24 | 1101670178 | 張雅婷 | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
25 | 1101670181 | 陳正業(yè) | 0 | 福州勵志中學(xué) | |
26 | 1101190581 | 施晗 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
27 | 1101180409 | 陳偉豪 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
28 | 1102280117 | 周鑫 | 1 | 閩江學(xué)院附中 | |
29 | 1101070094 | 葉坤霖 | 1 | 福州銅盤中學(xué) | |
30 | 1101060395 | 吳俊霖 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
31 | 1103600253 | 林榮竹 | 1 | 福州時代中學(xué) | |
32 | 1101180296 | 楊臻 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
33 | 1101070035 | 鄭晗 | 1 | 福州銅盤中學(xué) | |
34 | 1102280148 | 吳旭銘 | 1 | 閩江學(xué)院附中 | |
35 | 1101080236 | 陳啟榕 | 1 | 福州楊橋中學(xué) | |
36 | 1101190526 | 潘祺航 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
37 | 1101190360 | 楊昊昀 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
38 | 1105070425 | 李志偉 | 1 | 福州第七中學(xué) | |
39 | 1103090142 | 林嘉澍 | 1 | 福州外國語學(xué)校 | |
40 | 1101010060 | 史可嘉 | 1 | 福州第一中學(xué) | |
41 | 1105200220 | 楊志明 | 1 | 福州二十中 | |
42 | 1101190381 | 何錟 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
43 | 1101190135 | 陳浩昱 | 1 | 福州第十九中學(xué) | |
44 | 1101180284 | 趙翔 | 1 | 福州第十八中學(xué) | |
45 | 1101670023 | 梁晨磊 | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
46 | 1101670029 | 嚴力風(fēng) | 1 | 福州勵志中學(xué) | |
47 | 1101040425 | 卓大千 | 1 | 福州屏東中學(xué) | |
48 | 1101600206 | 許峰 | 1 | 福州黎明學(xué)校 | |
49 | 1101060279 | 金寧安 | 1 | 福州延安中學(xué) | |
50 | 1101080227 | 林嘉輝 | 1 | 福州楊橋中學(xué) |
高一(8)班 班主任:劉曉宏 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 初中校 | |
1 | 1105070426 | 孔雪 | 0 | 福州第七中學(xué) | |
2 | 1101090485 | 肖瑤 | 0 | 福州教育學(xué)院附中 | |
3 | 1101040185 | 萬曉凡 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
4 | 1102260020 | 楊勁 | 0 | 福州華僑中學(xué) | |
5 | 1105020153 | 費舒婷 | 0 | 福建省福州則徐中學(xué) | |
6 | 1103090178 | 夏娜娜 | 0 | 福州外國語學(xué)校 | |
7 | 1101040787 | 林越楨 | 0 | 福州屏東中學(xué) | |
