福州金橋?qū)W校美術(shù)、音樂特色班專業(yè)測試合格名單
福州金橋?qū)W校美術(shù)、音樂特色班專業(yè)測試合格名單 | |||||
編號 | 學籍號 | 姓 名 | 性別 | 現(xiàn)就讀學校 | 類別 |
1 | C0808700221 | 林程奇 | 男 | 福清文光中學 | 美術(shù) |
2 | C0701190508 | 陳瀟 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
3 | C0702280261 | 鄭瑞瑩 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
4 | C0705070349 | 李慧瑤 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
5 | C0705640040 | 曾嘉琦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
6 | C0762050007 | 鄭仁康 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
7 | C077014109 | 楊燦輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
8 | C0801080072 | 曹睿 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
9 | C0801600197 | 黃文鑫 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
10 | C0802280310 | 唐玉珊 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
11 | C0803600096 | 林宇強 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
12 | C0805020307 | 陳欽裕 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
13 | C0806220199 | 林千翔 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
14 | C0806270041 | 黃文城 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
15 | C0806420003 | 劉晨 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
16 | C0806420004 | 林澤豪 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
17 | C0806420009 | 余志成 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
18 | C0806420012 | 林協(xié)政 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
19 | C0806420019 | 林宇星 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
20 | C0806420022 | 姜曦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
21 | C0806420028 | 陳凱宏 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
22 | C0806420051 | 黃輝本 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
23 | C0806420059 | 林曼曉 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
24 | C0806420063 | 陳嵐 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
25 | C0806420087 | 繆海堤 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
26 | C0806420101 | 石瑜馨 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
27 | C0806420106 | 邱劍鋒 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
28 | C0806420115 | 夏慶春 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
29 | C0806420119 | 施鐘政 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
30 | C0806420124 | 陳安鴻 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
31 | C0806420137 | 陳張萍 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
32 | C0806420153 | 黃七正 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
33 | C0806420160 | 謝澤藝 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
34 | C0806420172 | 李紅腱 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
35 | C0806420173 | 龔夢婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
36 | C0806420182 | 林娜 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
37 | C0806420193 | 江卓倫 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
38 | C0808680188 | 王昱東 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
39 | C0862030317 | 謝可 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
40 | C0812020204 | 王宏達 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
41 | C0812090249 | 張文輝 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
42 | C0812090253 | 林柯陽 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
43 | C0812090262 | 林建威 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
44 | C0812090267 | 黃李翔 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
45 | C0812090268 | 陳林靈 | 女 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
46 | C0813180021 | 王鑫 | 男 | 羅源碧里中學 | 美術(shù) |
47 | C0806130021 | 林夢歡 | 女 | 閩侯大義中學 | 美術(shù) |
48 | C0807040645 | 鄭琰弘 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
49 | C0807040646 | 池永俊 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
50 | C0807040647 | 林禮鑫 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
51 | C0807040648 | 鄭宗帥 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
52 | C0807040649 | 鄧鑫 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
53 | C0807040650 | 唐家城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
54 | C0807040686 | 劉運磊 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
55 | C0807040687 | 朱學城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
56 | C0807040688 | 黃家楚 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
57 | C0807040690 | 余新標 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
58 | C0807040691 | 林君君 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
59 | C0807040693 | 謝其鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
60 | C0807040694 | 謝貽崔 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
61 | C0807040695 | 許曉娟 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
62 | C0807050168 | 黃海鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
63 | C0807060078 | 陳文琳 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
64 | C0807070130 | 黃勤杰 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
65 | C0807090212 | 陳芳 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
66 | C0807090213 | 高林欽 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
67 | C0807100033 | 詹錦鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
68 | C0807100034 | 詹婷 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
69 | C0807140164 | 池峰峰 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
70 | C0807160072 | 余書城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
71 | C0807190021 | 許舒玲 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
72 | C0707310297 | 李釗 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
73 | C0807040780 | 林鍵 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
74 | C0807310178 | 鄭芳鐘 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
75 | C0807310179 | 毛小雯 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
76 | C0807310180 | 劉舒莉 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
77 | C0807310181 | 林明亮 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
78 | C0807310214 | 黃勤鋒 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
79 | C0807310219 | 劉玲華 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
80 | C0807310223 | 余運健 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
81 | C0807310226 | 黃俊臻 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
82 | C0807310269 | 劉文鑫 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
83 | C0807310271 | 黃積棟 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
84 | C0807310310 | 吳隆鑫 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
85 | C0807310312 | 徐龍 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
86 | C0807310313 | 吳雙 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
87 | C0807310315 | 謝昌含 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
88 | C0807310316 | 黃建鑫 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
89 | C0807310317 | 郭琳玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
90 | C0807310357 | 李煌 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
91 | C0807310358 | 黃祥安 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
92 | C0807310359 | 黃穎 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
93 | C0807310361 | 林思鴻 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
94 | C0807310403 | 王杰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
95 | C0807310404 | 俞欣 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
96 | C0807310405 | 林堅 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
97 | C0807310406 | 張晶晶 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
98 | C0807310407 | 林旭 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
99 | C0807310444 | 黃淑玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
100 | C0807310445 | 鄭家煒 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
101 | C0807310447 | 黃勤政 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
102 | C0807310448 | 陳靈欣 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
103 | C0807310470 | 劉雅靈 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
104 | C0807310488 | 林國蘭 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
105 | C0807310489 | 高小清 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
106 | C0807310491 | 朱新德 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
107 | C0807310492 | 田鋆 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
108 | C0807310493 | 林子騰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
109 | C0807310494 | 劉昶辰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
110 | C0807310527 | 張詩琪 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
111 | C0807310528 | 陳勇中 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
112 | C0807310531 | 鄭詩鈺 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
113 | C0807310532 | 朱耀森 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
114 | C0807310533 | 黃峙 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
115 | C0807310534 | 詹巧敏 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
116 | C0807310535 | 范發(fā)勤 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
117 | C0711040278 | 吳澤青 | 男 | 平潭城關(guān)中學 | 美術(shù) |
118 | C0711040278 | 吳澤青 | 男 | 平潭城關(guān)中學 | 美術(shù) |
119 | C0811010031 | 俞裕明 | 男 | 平潭第一中學 | 美術(shù) |
120 | C0811010075 | 王靜儀 | 女 | 平潭第一中學 | 美術(shù) |
121 | C0709080176 | 張燕芬 | 女 | 永泰同安中學 | 美術(shù) |
122 | C0809110128 | 黃麗 | 女 | 永泰霞拔中學 | 美術(shù) |
123 | C0810350065 | 蔣銘昊 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
124 | C0810350070 | 盧志銘 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
125 | C0810350072 | 陳炳威 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
126 | C0810350085 | 陳舒心 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
127 | C0810350088 | 陳文香 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
128 | C0810350089 | 林欣 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
129 | C0810350091 | 潘閩琳 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
130 | C0810350099 | 林瀟 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
131 | C0810350100 | 李康 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
132 | C0808220013 | 林芹羽 | 女 | 福清上蒼中學 | 音樂 |
133 | C0702580009 | 劉曦錦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
134 | C0706080097 | 林鴻鍵 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
135 | C0708870668 | 黃宇 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
136 | C0710300043 | 陳航 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
137 | C0801010438 | 王翔穎 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
138 | C0801600055 | 林夢婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
139 | C0803290149LD | 陳儒 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
140 | C0803420092 | 吳運健 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
141 | C0803420204 | 吳逸凡 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
142 | C0803610031 | 高偉強 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
143 | C0806420006 | 張雨婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
144 | C0806420008 | 陳夢琴 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
145 | C0806420014 | 林晨鐘 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
146 | C0806420021 | 吳佳琪 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
147 | C0806420026 | 李錦龍 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
148 | C0806420037 | 藍傳金 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
149 | C0806420038 | 吳家輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
150 | C0806420042 | 梁盛翔 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
151 | C0806420042 | 施鐘榮 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
152 | C0806420047 | 彭錟 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
153 | C0806420053 | 念文杰 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
154 | C0806420058 | 陳韶蘭 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
155 | C0806420065 | 曾加勇 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
156 | C0806420084 | 鄭貽術(shù) | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
157 | C0806420094 | 黃忠文 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
158 | C0806420096 | 張璇 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
159 | C0806420097 | 謝小芬 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
160 | C0806420107 | 邱劍云 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
161 | C0806420112 | 黃鍵 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
162 | C0806420118 | 李忠健 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
163 | C0806420132 | 陳雨晴 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
164 | C0806420149 | 林婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
165 | C0806420149 | 翁倩嬪 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
166 | C0806420155 | 陳林輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
167 | C0806420162 | 徐順煉 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
168 | C0806420163 | 李忠慶 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
169 | C0806420167 | 劉經(jīng)潑 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
170 | C0806420167 | 尹澤生 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
171 | C0806420169 | 林智銳 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
172 | C0806420177 | 孔祥威 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
173 | C0806420185 | 季炳清 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
174 | C0806420186 | 賴靜怡 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
175 | C0806420188 | 陳巍 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
176 | C0807090041 | 張研 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
177 | C0810020335 | 池明星 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
178 | C0810070037 | 陳浩 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
179 | C0810070133 | 陳劍鋒 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
180 | C0811360155 | 陳嘉琳 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
181 | C0811390246 | 鄭杰 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
182 | C0871300093 | 楊彬彬 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
183 | C0812090282 | 林劍瑩 | 女 | 連江鳳城中學 | 音樂 |
184 | C0706280374 | 許慶林 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
185 | C0707070130 | 陳孝旭 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
186 | C0807030068 | 張雯帆 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
187 | C0807040592 | 林嘉文 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
188 | C0807040593 | 鄭浩錚 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
189 | C0807040594 | 鄒振銘 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
190 | C0807040596 | 黃良煒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
191 | C0807040597 | 陳世釗 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
192 | C0807040598 | 林承春 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
193 | C0807040599 | 林夢冰 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
194 | C0807040601 | 唐家增 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
195 | C0807040643 | 謝其錟 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
196 | C0807060152 | 陳美玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
197 | C0807130074 | 劉大弘 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
198 | C0807140161 | 許謀烽 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
199 | C0807160051 | 方曦 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
200 | C0807230002 | 黃積錠 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
201 | C0807230003 | 黃發(fā)坤 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
202 | C0807310084 | 陳秀焰 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
203 | C0807310086 | 吳秀蘭 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
204 | C0807310087 | 陳煜 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
205 | C0807310088 | 李珍萍 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
206 | C0807310091 | 林韓炳 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
207 | C0807310129 | 陳祥銘 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
208 | C0807310131 | 黃宇強 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
209 | C0807310132 | 盧詩煌 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
210 | C0807310134 | 陳天涇 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
211 | C0807310135 | 吳仁敏 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
212 | C0807310177 | 吳紹鉛 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
213 | C08073310083 | 林芳鑫 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
214 | C0711040334 | 林之龍 | 男 | 平潭中樓中學 | 音樂 |
215 | C0802140253 | 王敏 | 女 | 長樂感恩中學 | 音樂 |
216 | C0810350001 | 鄭成達 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
217 | C0810350002 | 林芳菲 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
218 | C0810350013 | 王昀翔 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
219 | C0810350014 | 鄭學銳 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
220 | C0810350020 | 黃芬 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
221 | C0810350044 | 鄭緯杰 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
222 | C0810350050 | 陳孔鑫 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
223 | C0810350057 | 吳倩倩 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
224 | C0810350062 | 馮曉瑩 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
225 | C0810350064 | 官詩蝶 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |

- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
漳平職業(yè)中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術(shù)學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業(yè)中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業(yè)中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結(jié)合教育主管部門要求,現(xiàn)將入學報到有關(guān)事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業(yè)新生9月8日開學。現(xiàn)就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務(wù)必認真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準備工作:
廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業(yè)技術(shù)學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業(yè)技術(shù)學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
柘榮職業(yè)技術(shù)學校2025年招生計劃
福安職業(yè)技術(shù)學校2025年招生計劃
福鼎職業(yè)中專學校2025年招生計劃
寧德職業(yè)中專學校2025年招生計劃
福建寧德財經(jīng)學校2025年招生計劃
寧德技師學院2025年招生計劃
三明市思凱蘭航空職業(yè)技術(shù)學校2025年春招計劃
三明技師學院2025年招生計劃
福建省機電技術(shù)學校2025年招生計劃
福建三明林業(yè)學校2025年招生計劃
泉州藝術(shù)學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術(shù)學校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過引入數(shù)字化教學、在線教育等新技術(shù)手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創(chuàng)新實踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無論是走廊上的藝術(shù)畫作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學生對藝術(shù)的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學校還注重學生綜合素質(zhì)的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養(yǎng)他們的團隊協(xié)作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們在國內(nèi)外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術(shù)學校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業(yè)、社會的聯(lián)系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術(shù)學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術(shù)學校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學校是一段永無止境的藝術(shù)之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術(shù)之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學校,一個讓夢想照進現(xiàn)實的地方。在這里,每一個懷揣藝術(shù)夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術(shù)學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學校有幾個校區(qū)?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術(shù)學校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會責任感、創(chuàng)新精神和實踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動我國文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻智慧和力量。泉州藝術(shù)學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術(shù)學校2024年招生電話是多少?泉州藝術(shù)學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業(yè)之中。學校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動,用藝術(shù)的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
最新消息教育部公示擬同意黎明職業(yè)大學升本!
日前,福州市招收體藝特長生、特色班的普高(含綜合高中班)已經(jīng)陸續(xù)公布方案,包含具體的報名時間、專業(yè)測試時間、中考成績最低要求等,請考生和家長們認真查閱。(相關(guān)閱讀:福州普高體藝特長生、特色班招生計劃發(fā)布!)
快訊!2025年福建省中考全科試卷+答案出爐
2025年福建9地市中考成績查詢?nèi)肟趨R總!
2025福建六地市初三五月質(zhì)檢福州、廈門、泉州、莆田、三明、南平今日已經(jīng)考完,五月質(zhì)檢即將接近尾聲,網(wǎng)傳閱卷將在5月12日18點結(jié)束之后各校質(zhì)檢成績應(yīng)該都能出來了,5月20日前將公布本次質(zhì)檢五分段排位表,屆時本站將第一時間更新,請各位家長和考生持續(xù)關(guān)注本站。
日前,中國大學排行榜(CNUR)網(wǎng)站正式發(fā)布了2025年ABC中國高職院校排名(1000所)和2025年ABC中國職業(yè)本科大學排名(60所)。本文根據(jù)排名結(jié)果,梳理出2025年福建省36所上榜院校,快來看看有沒有你的學校。
今日泉州市初三質(zhì)檢考試開考!上午進行了語文科考試此前寧德4月初三質(zhì)檢考試已結(jié)束 這幾個地市作文題新鮮出爐先來一睹為快!(龍巖、漳州還未開考)
剛剛,福州市教育局發(fā)布《關(guān)于福州市2025年普通高中(含綜合高中班)體育藝術(shù)特長生特色班招生工作的通知》具體情況一起來看
2025年福建9地市初三二檢時間安排全部出爐啦!
關(guān)于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績公布的通告
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經(jīng)過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業(yè)生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業(yè)水平考試成績、結(jié)合綜合素質(zhì)評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發(fā)展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區(qū)的中考時間已經(jīng)確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創(chuàng)造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數(shù)線,現(xiàn)在也有一些專業(yè)人士根據(jù)往年情況對中考分數(shù)線以及最低分數(shù)線做出了預(yù)測,大家一起來了解一下2021年中考分數(shù)線是多以及2021年中考最低分數(shù)線的內(nèi)容。
語文、數(shù)學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數(shù)計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數(shù)均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據(jù)《龍巖市招生考試委員會關(guān)于做好龍巖市2020年初中學業(yè)水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區(qū)普通高中錄取分數(shù)線已經(jīng)