2018年漳州市普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線公布
備注:考生可上漳州市教育局網(wǎng)站或關(guān)注漳州市教育局公眾號(hào)“漳州教育微言”查詢(xún)本人錄取結(jié)果。
2018年漳州市市直普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
漳州一中統(tǒng)招生 | 914(4A5B) | |
漳州一中定向生 | 漳州二中 | 887(4A5B) |
漳州三中 | 892(4A5B) | |
漳州五中 | 844(4A5B) | |
漳州一中分校(七中) | 848(4A5B) | |
漳州八中 | 885(4A5B) | |
漳州三中分校(僑中) | 862(4A5B) | |
漳州市玉蘭學(xué)校 | 889(4A5B) | |
漳州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 893(4A5B) | |
漳州立人學(xué)校 | 871(4A5B) | |
漳州正興學(xué)校 | 854(4A5B) | |
漳州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 888(4A5B) | |
回漳生及初二后轉(zhuǎn)入 | 856(4A5B) | |
漳州二中 | 703(4C5D) | |
漳州三中 | 822(1A7B1C) | |
漳州五中 | 655(4C5D) | |
漳州八中 | 748(4C5D) | |
薌城中學(xué) | 769(4C5D) | |
漳州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 922(3A4B2C) | |
漳州立人學(xué)校 | 827(3A4B2C) | |
漳州正興學(xué)校 | 800(3A4B2C) | |
廈大附中 | 902(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
874(3A4B2C) | |
2018年薌城區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
薌城中學(xué)統(tǒng)招生 | 783(5C4D) | |
薌城中學(xué)定向生 | 薌城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 698(5C4D) |
天寶中學(xué) | 696(5C4D) | |
過(guò)塘中學(xué) | 701(5C4D) | |
北斗中學(xué) | 693(5C4D) | |
石亭中學(xué) | 702(5C4D) | |
浦南中學(xué) | 693(5C4D) | |
浦林中學(xué) | 733(5C4D) | |
大房學(xué)校 | 727(5C4D) | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 699(5C4D) | |
竹林安山崇文學(xué)校 | 728(5C4D) | |
光華學(xué)校 | 736(5C4D) | |
回薌生及初二后轉(zhuǎn)入 | 742(5C4D) | |
北斗中學(xué) | 556(3C6D) | |
漳州一中 | 910(4A5B) | |
漳州三中 | 879(1A7B1C) | |
廈大附中 | 878(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 868(3A4B2C) | |
2018年龍文區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
龍文中學(xué)統(tǒng)招生 | 772(2C7D) | |
龍文中學(xué)定向生 | 龍文中學(xué) | 682(2C7D) |
郭坑中學(xué) | 682(2C7D) | |
朝陽(yáng)中學(xué) | 682(2C7D) | |
第九中學(xué) | 682(2C7D) | |
藍(lán)星學(xué)校 | 682(2C7D) | |
回鄉(xiāng)生及在外就讀的龍文戶(hù)籍生 | 754(2C7D) | |
龍文中學(xué)第二次統(tǒng)招生 | 652(2C7D) | |
漳州一中 | 904(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 895(3A4B2C) | |
廈大附中 | 895(4A5B) | |
2018年龍海市普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
龍海一中統(tǒng)招生 | 874 (9C) | |
龍海一中定向生 | 龍海一中 | 848 (9C) |
龍海四中 | 839 (9C) | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 843 (9C) | |
龍海二中 | 804 (9C) | |
蓮花中學(xué) | 833 (9C) | |
海澄中學(xué) | 834 (9C) | |
白水中學(xué) | 804 (9C) | |
東泗中學(xué) | 830 (9C) | |
程溪中學(xué) | 804 (9C) | |
官園中學(xué) | 804 (9C) | |
滸茂中學(xué) | 842 (9C) | |
烏礁中學(xué) | 829 (9C) | |
榜山中學(xué) | 816 (9C) | |
龍海八中 | 827 (9C) | |
長(zhǎng)邊中學(xué) | 831 (9C) | |
港尾中學(xué) | 804 (9C) | |
民族中學(xué) | 821 (9C) | |
龍海五中 | 804 (9C) | |
古縣中學(xué) | 804 (9C) | |
龍海六中 | 808 (9C) | |
浮宮中學(xué) | 810 (9C) | |
鳧溪中學(xué) | 804 (9C) | |
東園中學(xué) | 814 (9C) | |
龍海回籍 | 866 (9C) | |
龍海二中統(tǒng)招生 | 808 (7C2D) | |
龍海二中定向生 | 龍海一中 | 788 (7C2D) |
龍海四中 | 776 (7C2D) | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 778 (7C2D) | |
龍海二中 | 770 (7C2D) | |
蓮花中學(xué) | 794 (7C2D) | |
海澄中學(xué) | 789 (7C2D) | |
白水中學(xué) | 756 (7C2D) | |
東泗中學(xué) | 787 (7C2D) | |
程溪中學(xué) | 738 (7C2D) | |
官園中學(xué) | 738 (7C2D) | |
滸茂中學(xué) | 781 (7C2D) | |
烏礁中學(xué) | 781 (7C2D) | |
榜山中學(xué) | 770 (7C2D) | |
龍海八中 | 796 (7C2D) | |
長(zhǎng)邊中學(xué) | 776 (7C2D) | |
港尾中學(xué) | 738 (7C2D) | |
民族中學(xué) | 769 (7C2D) | |
龍海五中 | 738 (7C2D) | |
古縣中學(xué) | 776 (7C2D) | |
龍海六中 | 779 (7C2D) | |
浮宮中學(xué) | 764 (7C2D) | |
鳧溪中學(xué) | 767 (7C2D) | |
東園中學(xué) | 793 (7C2D) | |
龍海回籍 | 806 (7C2D) | |
龍海港尾中學(xué) | 711 (3C6D) | |
龍海程溪中學(xué) | 682 (3C6D) | |
龍海五中 | 608 (3C6D) | |
龍海浮宮中學(xué) | 572 (9D) | |
龍海榜山中學(xué) | 587 (9D) | |
龍海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 637 (9D) | |
漳州一中 | 913 (4A5B) | |
廈大附中 | 891 (4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
864 (3A4B2C) | |
2018年漳浦縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線(等級(jí)線) | |
漳浦一中統(tǒng)招生 | 902(4A5B) | |
漳浦一中定向生 | 漳浦二中 | 869(4A5B) |
漳浦三中 | 845(4A5B) | |
漳浦四中 | 840(4A5B) | |
漳浦五中 | 856(4A5B) | |
漳浦六中 | 844(4A5B) | |
漳浦綏安中學(xué) | 887(4A5B) | |
漳浦道周中學(xué) | 889(4A5B) | |
漳浦民族華僑中學(xué) | 881(4A5B) | |
漳浦深土中學(xué) | 881(4A5B) | |
漳浦達(dá)志中學(xué) | 865(4A5B) | |
漳浦沙西中學(xué) | 878(4A5B) | |
漳浦赤土中學(xué) | 835(4A5B) | |
漳浦大南坂中學(xué) | 838(4A5B) | |
漳浦霞美中學(xué) | 840(4A5B) | |
漳浦盤(pán)陀中學(xué) | 832(4A5B) | |
漳浦南浦中學(xué) | 853(4A5B) | |
漳浦民族中學(xué) | 832(4A5B) | |
漳浦六鰲中學(xué) | 876(4A5B) | |
漳浦古雷中學(xué) | 863(4A5B) | |
漳浦官潯中學(xué) | 863(4A5B) | |
漳浦長(zhǎng)春中學(xué) | 891(4A5B) | |
漳浦馬坪中學(xué) | 832(4A5B) | |
漳浦丹山中學(xué) | 865(4A5B) | |
漳浦月示中學(xué) | 864(4A5B) | |
漳浦萬(wàn)安中學(xué) | 861(4A5B) | |
漳浦錦嶼中學(xué) | 827(4A5B) | |
漳浦東坂中學(xué) | 873(4A5B) | |
漳浦高林中學(xué) | 871(4A5B) | |
漳浦龍山中學(xué) | 886(4A5B) | |
漳浦前亭中學(xué) | 868(4A5B) | |
漳浦鹿溪學(xué)校 | 885(4A5B) | |
漳浦白沙中學(xué) | 866(4A5B) | |
漳浦劉坂中學(xué) | 867(4A5B) | |
漳浦鴻江中學(xué) | 849(4A5B) | |
漳浦江口中學(xué) | 855(4A5B) | |
漳浦李園中學(xué) | 873(4A5B) | |
漳浦龍湖中學(xué) | 883(4A5B) | |
漳浦霞南中學(xué) | 882(4A5B) | |
漳浦潯陽(yáng)中學(xué) | 832(4A5B) | |
漳浦龍成中學(xué) | 878(4A5B) | |
漳浦英才學(xué)校 | 887(4A5B) | |
漳浦立人學(xué)校 | 886(4A5B) | |
漳浦二中 | 617(2C7D) | |
漳浦三中 | 630(2C7D) | |
漳浦四中 | 599(2C7D) | |
漳浦道周中學(xué) | 814(2C7D) | |
漳浦達(dá)志中學(xué) | 626(2C7D) | |
漳浦龍湖中學(xué) | 648(9D) | |
漳州一中 | 911(4A5B) | |
廈大附中 | 921(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
891(3A4B2C) | |
2018年云霄縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
云霄一中統(tǒng)招生 | 891(3A4B2C) | |
云霄一中定向生 | 云霄二中 | 834(3A4B2C) |
云霄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 822(3A4B2C) | |
云霄四中 | 821(3A4B2C) | |
云霄一中分校 | 823(3A4B2C) | |
云霄立人 | 879(3A4B2C) | |
常山中學(xué) | 836(3A4B2C) | |
云霄元光中學(xué) | 826(3A4B2C) | |
云霄三中 | 821(3A4B2C) | |
云霄五中 | 829(3A4B2C) | |
云霄云開(kāi)一校 | 832(3A4B2C) | |
云霄列嶼中學(xué) | 849(3A4B2C) | |
云霄火田中學(xué) | 822(3A4B2C) | |
云霄和平中學(xué) | 821(3A4B2C) | |
云霄竹港中學(xué) | 824(3A4B2C) | |
云霄竹塔學(xué)校 | 872(3A4B2C) | |
云霄將軍山學(xué)校 | 883(3A4B2C) | |
云霄元光中學(xué) | 758(5B2C2D) | |
云霄二中 | 642(4C5D) | |
云霄四中 | 691(4C5D) | |
云霄立人學(xué)校 | 728(4C5D) | |
常山中學(xué) | 604(4C5D) | |
漳州一中 | 935(4A5B) | |
廈大附中 | 931(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 922(3A4B2C) | |
2018年詔安縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
詔安一中統(tǒng)招生 | 848 (9C) | |
詔安一中定向生 | 詔安一中 | 829(9C) |
詔安橋東中學(xué) | 778(9C) | |
詔安四都中學(xué) | 778(9C) | |
詔安西潭中學(xué) | 778(9C) | |
詔安邊城中學(xué) | 778(9C) | |
詔安官陂中學(xué) | 778(9C) | |
詔安懷恩中學(xué) | 778(9C) | |
詔安南城中學(xué) | 778(9C) | |
詔安梅嶺中學(xué) | 778(9C) | |
詔安霞葛中學(xué) | 778(9C) | |
詔安梅洲中學(xué) | 802(9C) | |
詔安秀篆中學(xué) | 778(9C) | |
詔安深橋中學(xué) | 778(9C) | |
詔安紅星中學(xué) | 778(9C) | |
詔安太平中學(xué) | 778(9C) | |
詔安東湖中學(xué) | 778(9C) | |
橋東中學(xué) | 686(6C3D) | |
橋東中學(xué)霞葛教學(xué)點(diǎn) | 582(4C5D) | |
四都中學(xué) | 525(5C4D) | |
四都中學(xué)官陂教學(xué)點(diǎn) | 619(4C5D) | |
西潭中學(xué) | 525(9D) | |
邊城中學(xué) | 552(9D) | |
漳州一中 | 931(4A5B) | |
廈大附中 | 918(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
901(3A4B2C) | |
2018年?yáng)|山縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
東山一中統(tǒng)招生 | 794(4C5D) | |
東山一中定向生 | 東山三中 | 708(4C5D) |
石齋中學(xué) | 704(4C5D) | |
西埔中學(xué) | 705(4C5D) | |
康美中學(xué) | 705(4C5D) | |
樟塘中學(xué) | 714(4C5D) | |
杏陳中學(xué) | 708(4C5D) | |
后林中學(xué) | 711(4C5D) | |
東山一中第二次統(tǒng)招生 | 695(4C5D) | |
東山二中統(tǒng)招生 | 747(4C5D) | |
東山二中定向生 | 東山三中 | 657(4C5D) |
石齋中學(xué) | 657(4C5D) | |
西埔中學(xué) | 657(4C5D) | |
康美中學(xué) | 677(4C5D) | |
樟塘中學(xué) | 668(4C5D) | |
杏陳中學(xué) | 663(4C5D) | |
后林中學(xué) | 661(4C5D) | |
東山二中第二次統(tǒng)招生![]() |
647(4C5D) | |
漳州一中 | 915(4A5B) | |
廈大附中 | 920(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 902(3A4B2C) | |
2018年平和縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
平和一中統(tǒng)招生 | 816(8C1D) | |
平和一中定向生 | 平和二中 | 752(8C1D) |
平和三中 | 746(8C1D) | |
平和四中 | 749(8C1D) | |
平和五中 | 750(8C1D) | |
平和六中 | 748(8C1D) | |
平和蘆溪中學(xué) | 763(8C1D) | |
平和廣兆中學(xué) | 752(8C1D) | |
平和文峰中學(xué) | 755(8C1D) | |
平和南勝中學(xué) | 752(8C1D) | |
平和五寨中學(xué) | 753(8C1D) | |
平和坂仔中學(xué) | 793(8C1D) | |
平和國(guó)強(qiáng)中學(xué) | 757(8C1D) | |
平和大溪中學(xué) | 749(8C1D) | |
平和后時(shí)中學(xué) | 750(8C1D) | |
平和崎嶺中學(xué) | 756(8C1D) | |
平和秀峰中學(xué) | 758(8C1D) | |
平和長(zhǎng)樂(lè)中學(xué) | 754(8C1D) | |
平和安厚中學(xué) | 752(8C1D) | |
平和官洋中學(xué) | 750(8C1D) | |
平和育才中學(xué) | 763(8C1D) | |
平和正興學(xué)校 | 777(8C1D) | |
平和二中 | 637(3C6D) | |
平和五中 | 667(3C6D) | |
平和六中 | 625(3C6D) | |
平和廣兆統(tǒng)招生 | 745(3C6D) | |
平和廣兆中學(xué)定向生 | 平和三中 | 706(3C6D) |
平和蘆溪中學(xué) | 725(3C6D) | |
平和廣兆中學(xué) | 714(3C6D) | |
平和文峰中學(xué) | 717(3C6D) | |
平和育才中學(xué) | 730(3C6D) | |
平和正興學(xué)校 | 724(3C6D) | |
漳州一中 | 922(4A5B) | |
廈大附中 | 897(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
798(3A4B2C) | |
2018年南靖縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
南靖一中統(tǒng)招生 | 855(2A3B4C) | |
南靖一中定向生 | 城關(guān)中學(xué) | 785(2A3B4C) |
湖美中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
靖城中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
南靖四中 | 785(2A3B4C) | |
龍山中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
南靖二中 | 785(2A3B4C) | |
和溪中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
奎洋中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
南靖三中 | 785(2A3B4C) | |
船場(chǎng)中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
山城育才學(xué)校 | 785(2A3B4C) | |
豐田華僑學(xué)校 | 794(2A3B4C) | |
曲江華僑學(xué)校 | 785(2A3B4C) | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 814(2A3B4C) | |
南靖二中 | 722(2B3C4D) | |
南靖四中 | 632(2B3C4D) | |
漳州一中 | 914(4A5B) | |
廈大附中 | 910(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
889(3A4B2C) | |
2018年長(zhǎng)泰縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
長(zhǎng)泰一中統(tǒng)招生 | 814(5C4D) | |
長(zhǎng)泰一中定向生 | 長(zhǎng)泰一中 | 726(5C4D) |
長(zhǎng)泰二中 | 728(5C4D) | |
長(zhǎng)泰三中 | 766(5C4D) | |
長(zhǎng)泰四中 | 725(5C4D) | |
長(zhǎng)泰五中 | 741(5C4D) | |
枋洋中學(xué) | 725(5C4D) | |
農(nóng)場(chǎng)中學(xué) | 769(5C4D) | |
坂里中學(xué) | 764(5C4D) | |
長(zhǎng)泰二中 | 690(3C6D) | |
漳州一中 | 917(4A5B) | |
廈大附中 | 912(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
882(3A4B2C) | |
2018年華安縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
華安一中統(tǒng)招生 | 762(4C5D) | |
華安一中定向生 | 華安一中 | 672(4C5D) |
華安二中 | 672(4C5D) | |
華安三中 | 672(4C5D) | |
南海中學(xué) | 672(4C5D) | |
華安五中 | 672(4C5D) | |
華豐中學(xué) | 672(4C5D) | |
回華安報(bào)考及初二后轉(zhuǎn)入 | 672(4C5D) | |
華安一中第二次統(tǒng)招生 | 627(4C5D) | |
漳州一中 | 910(4A5B) | |
廈大附中 | 913(4A5B) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)![]() |
891(3A4B2C) | |
2018年臺(tái)商投資區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)統(tǒng)招生 | 864(9C) | |
廈門(mén)雙十中學(xué)漳州校區(qū)定向生 | 廈門(mén)雙十漳州校區(qū) | 841(9C) |
角美中學(xué) | 806(9C) | |
華僑中學(xué) | 805(9C) | |
石美中學(xué) | 823(9C) | |
鴻漸中學(xué) | 797(9C) | |
玉江中學(xué) | 820(9C) | |
漳州康橋?qū)W校 | 828(9C) | |
交通中學(xué) | 794(9C) | |
角美中學(xué) | 722(4C5D) | |
華僑中學(xué) | 620(9D) | |
漳州一中 | 937(4A5B) | |
廈大附中![]() |
919(4A5B) | |
2018年漳州開(kāi)發(fā)區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分?jǐn)?shù)線情況表 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |
廈大附中 | 871(3A4B2C) | |
海濱學(xué)校 | 525(9D) |
下一篇:福州中招提前批錄取結(jié)束 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分第一
- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
漳平職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校2024級(jí)新生開(kāi)學(xué)流程
莆田藝術(shù)學(xué)校2024年秋季開(kāi)學(xué)致學(xué)生及家長(zhǎng)們的一封信
安溪陳利職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校2024年秋季中職24級(jí)新生入學(xué)須知
福州旅游職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校24級(jí)新生必看!入學(xué)指南來(lái)啦~請(qǐng)查收!
親愛(ài)的同學(xué): 祝賀你成為教育廳首批達(dá)標(biāo)中職學(xué)校——泉州市泉港航運(yùn)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校2024級(jí)新生,全體師生歡迎你的到來(lái)。為確保新同學(xué)入學(xué)報(bào)到有序完成,結(jié)合教育主管部門(mén)要求,現(xiàn)將入學(xué)報(bào)到有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
新學(xué)期將至,廈門(mén)信息學(xué)校2024級(jí)普職融通班的新生9月1日開(kāi)學(xué),其余專(zhuān)業(yè)新生9月8日開(kāi)學(xué)。現(xiàn)就開(kāi)學(xué)報(bào)到事宜通知如下,請(qǐng)各位家長(zhǎng)和學(xué)生仔細(xì)閱讀。
親愛(ài)的同學(xué): 盼望著,盼望著,新的學(xué)習(xí)就要開(kāi)始了!新學(xué)期、新氣象、新期待,新的征程正在開(kāi)啟,福州第一技師學(xué)院期待與你一起譜寫(xiě)新的華章。為便于你順利入學(xué),請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作:
廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024級(jí)新生入學(xué)指南來(lái)啦,請(qǐng)查收!
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季軍訓(xùn)告知書(shū)
德化職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年秋季開(kāi)學(xué)致家長(zhǎng)和學(xué)生的一封信
泉州農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
福建省三江技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
建甌市技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平市閩北高級(jí)技工學(xué)校2024年招生計(jì)劃
南平技師學(xué)院2024年招生計(jì)劃
政和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024招生計(jì)劃
松溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
光澤縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
浦城職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招生計(jì)劃
閩北衛(wèi)生學(xué)校2024年招生計(jì)劃
泉州藝術(shù)學(xué)校是中專(zhuān)嗎?在快速變化的時(shí)代背景下,泉州藝術(shù)學(xué)校不斷探索創(chuàng)新教育模式。通過(guò)引入數(shù)字化教學(xué)、在線教育等新技術(shù)手段,學(xué)校為學(xué)生提供了更加靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和資源;同時(shí),也鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)和創(chuàng)新實(shí)踐,培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校是中專(zhuān)嗎?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
整個(gè)校園彌漫著濃厚的藝術(shù)氛圍。無(wú)論是走廊上的藝術(shù)畫(huà)作、雕塑作品還是教室內(nèi)的裝飾布置都充滿(mǎn)了藝術(shù)的氣息。這種環(huán)境不僅激發(fā)了學(xué)生對(duì)藝術(shù)的興趣和熱愛(ài);也讓他們?cè)跐撘颇刑嵘藢徝滥芰退囆g(shù)修養(yǎng)。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校什么時(shí)候開(kāi)學(xué)?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
除了專(zhuān)業(yè)技能的培養(yǎng)外;泉州藝術(shù)學(xué)校還注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生參與體育鍛煉、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng);培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通能力和解決問(wèn)題的能力;使他們成為全面發(fā)展的藝術(shù)人才。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校要怎么報(bào)名?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才;他們?cè)趪?guó)內(nèi)外舞臺(tái)上取得了驕人的成績(jī)和榮譽(yù)。這些校友的成功案例不僅為學(xué)校增添了光彩;也激勵(lì)著在校學(xué)生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校好不好?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
面對(duì)未來(lái);泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神;不斷探索藝術(shù)教育的新領(lǐng)域和新方向。學(xué)校將緊跟時(shí)代步伐;加強(qiáng)與行業(yè)、社會(huì)的聯(lián)系與合作;為學(xué)生提供更多元化、更實(shí)用的教育資源和機(jī)會(huì)。泉州藝術(shù)學(xué)校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
在泉州藝術(shù)學(xué)校;傳承與創(chuàng)新始終是相互依存、相互促進(jìn)的。學(xué)校既尊重傳統(tǒng)藝術(shù)的精髓和魅力;又積極吸收現(xiàn)代藝術(shù)的元素和理念;將兩者巧妙地結(jié)合在一起;形成了獨(dú)具特色的藝術(shù)教育體系。泉州藝術(shù)學(xué)校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校是一段永無(wú)止境的藝術(shù)之旅的起點(diǎn)。在這里;每一位學(xué)子都將踏上屬于自己的藝術(shù)征途;用才華和汗水書(shū)寫(xiě)屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見(jiàn)證這些未來(lái)的藝術(shù)之星在世界的舞臺(tái)上綻放光芒!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校招生對(duì)象是什么?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校,一個(gè)讓夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的地方。在這里,每一個(gè)懷揣藝術(shù)夢(mèng)想的心靈都能找到屬于自己的舞臺(tái);在這里,每一份對(duì)美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進(jìn),在藝術(shù)的道路上勇往直前,共同書(shū)寫(xiě)屬于泉州藝術(shù)學(xué)校的輝煌篇章!那么,泉州藝術(shù)學(xué)校有幾個(gè)校區(qū)?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
站在新的歷史起點(diǎn)上,泉州藝術(shù)學(xué)校將繼續(xù)秉承“厚德載物、藝海無(wú)涯”的校訓(xùn)精神,不斷探索藝術(shù)教育的新模式、新路徑,努力培養(yǎng)更多具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的優(yōu)秀藝術(shù)人才,為推動(dòng)我國(guó)文化藝術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。泉州藝術(shù)學(xué)校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話(huà)是多少?泉州藝術(shù)學(xué)校深知自身肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任,積極投身于公益事業(yè)之中。學(xué)校經(jīng)常組織師生參與文化下鄉(xiāng)、藝術(shù)扶貧等活動(dòng),用藝術(shù)的力量傳遞愛(ài)與希望,讓更多的人感受到藝術(shù)的魅力與溫暖。那么,泉州藝術(shù)學(xué)校2024年招生電話(huà)是多少?下面,老師帶你們一起來(lái)了解一下。
2025年福建9地市初三二檢時(shí)間安排全部出爐啦!
關(guān)于2025年福建省高職院校分類(lèi)考試招生考生成績(jī)公布的通告
黨的二十大報(bào)告指出:“統(tǒng)籌職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育協(xié)同創(chuàng)新,推進(jìn)職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯,優(yōu)化職業(yè)教育類(lèi)型定位。”學(xué)校“以滿(mǎn)足學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)發(fā)展需求為導(dǎo)向,以學(xué)習(xí)者職業(yè)能力提升為重點(diǎn),遵循高等教育和職業(yè)人才成長(zhǎng)規(guī)律”開(kāi)設(shè)職繼特色班。特色班推行產(chǎn)教深度融合,協(xié)同福建省世紀(jì)信息技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,采用“文化素養(yǎng)課程+自學(xué)考試學(xué)歷課程+職業(yè)技能課程”的全脫產(chǎn)校內(nèi)學(xué)習(xí)模式,通過(guò)精品教學(xué)、項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)、模擬就業(yè)等教學(xué)模塊,讓學(xué)習(xí)者獲得知識(shí)和技能,提升知識(shí)能力,培養(yǎng)具有較高綜合素養(yǎng)、適應(yīng)職業(yè)發(fā)展需要、具有創(chuàng)新意識(shí)的應(yīng)用
2025年福州市初中畢業(yè)升學(xué)體育與健康考試工作方案
泉州市印發(fā)了《2025年泉州市初中畢業(yè)升學(xué)體育與健康考試工作實(shí)施意見(jiàn)》今年體育中考身體素質(zhì)與運(yùn)動(dòng)技能測(cè)試項(xiàng)目考試時(shí)間為4月初至5月上旬采取多個(gè)考點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行的方式由市教育局統(tǒng)籌安排各區(qū)考點(diǎn)的考試時(shí)間
