2022年漳州市五年制高職常規志愿第2小批錄取情況公布
2022年漳州市五年制高職常規志愿第2小批錄取情況公布 | |||||
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
600100 | 漳州職業技術學院 | 690 | 690 | ||
600101 | 電子商務 | 福建省平和職業技術學校 | 40 | 40 | 498 |
600102 | 電子商務 | 福建省華安職業技術學校 | 40 | 40 | 479 |
600103 | 電子信息工程技術 | 漳州高新職業技術學校 | 40 | 40 | 527 |
600104 | 機電一體化技術 | 漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 532 |
600105 | 機械設計與制造 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 40 | 40 | 485 |
600106 | 建筑室內設計 | 漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 543 |
600107 | 旅游管理 | 漳州高新職業技術學校 | 35 | 35 | 505 |
600108 | 旅游管理 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 35 | 35 | 464 |
600109 | 旅游管理 | 福建省東山島職業中專學校 | 35 | 35 | 457 |
600110 | 汽車檢測與維修技術 | 漳州高新職業技術學校 | 35 | 35 | 500 |
600111 | 汽車檢測與維修技術 | 福建省平和職業技術學校 | 35 | 35 | 461 |
600112 | 汽車檢測與維修技術 | 福建省龍海職業技術學校 | 35 | 35 | 471 |
600113 | 食品智能加工技術 | 漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 515 |
600114 | 數控技術 | 福建省漳浦職業技術學校 | 40 | 40 | 495 |
600115 | 數字媒體技術 | 漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 548 |
600116 | 物聯網應用技術 | 漳州高新職業技術學校 | 40 | 40 | 515 |
600117 | 應用電子技術 | 漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 518 |
600118 | 應用電子技術 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 40 | 40 | 478 |
600200 | 漳州衛生職業學院 | 180 | 180 | ||
600201 | 藥物制劑技術 | 福建省漳平職業中專學校 | 40 | 40 | 539 |
600202 | 口腔醫學技術 | 福建省漳平職業中專學校 | 40 | 40 | 545 |
600203 | 智能醫療裝備技術 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 50 | 50 | 507 |
600204 | 康復治療技術 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 50 | 50 | 509 |
600300 | 漳州城市職業學院 | 315 | 315 | ||
600302 | 學前教育 | 漳州高新職業技術學校 | 45 | 45 | 549 |
600303 | 學前教育 | 福建省東山島職業中專學校 | 45 | 45 | 497 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
600304 | 學前教育 | 福建省云霄職業技術學校 | 45 | 45 | 498 |
600305 | 學前教育 | 福建省漳浦職業技術學校 | 45 | 45 | 509 |
600306 | 學前教育 | 福建省龍海職業技術學校 | 45 | 45 | 514 |
600307 | 食品質量與安全 | 福建省詔安職業技術學校 | 45 | 45 | 483 |
600308 | 大數據與財務管理 | 漳州高新職業技術學校 | 45 | 45 | 528 |
600400 | 漳州科技職業學院 | 1590 | 1076 | ||
600401 | 學前教育 | 自辦 | 128 | 128 | 395 |
600402 | 食品智能加工技術 | 自辦 | 80 | 32 | 340 |
600403 | 茶葉生產與加工技術 | 自辦 | 90 | 15 | 347 |
600404 | 室內藝術設計 | 自辦 | 130 | 130 | 300 |
600405 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 100 | 35 | 341 |
600406 | 食品檢驗檢測技術 | 自辦 | 90 | 54 | 340 |
600407 | 數字媒體藝術設計 | 自辦 | 135 | 135 | 260 |
600408 | 藝術設計 | 自辦 | 120 | 104 | 241 |
600409 | 護理 | 自辦 | 127 | 127 | 457 |
600410 | 建設工程管理 | 自辦 | 120 | 58 | 340 |
600411 | 網絡營銷與直播電商 | 自辦 | 110 | 31 | 341 |
600413 | 產品藝術設計 | 福建省漳州第一職業中專學校 | 40 | 40 | 442 |
600414 | 旅游管理 | 福建省東山島職業中專學校 | 40 | 8 | 352 |
600415 | 旅游管理 | 福建省漳浦職業技術學校 | 40 | 9 | 340 |
600416 | 食品智能加工技術 | 漳州高新職業技術學校 | 40 | 40 | 398 |
600417 | 食品智能加工技術 | 福建省漳浦職業技術學校 | 40 | 21 | 342 |
600418 | 電子商務 | 福建省云霄職業技術學校 | 40 | 38 | 345 |
600419 | 大數據與會計 | 福建省東山島職業中專學校 | 40 | 29 | 347 |
600420 | 電子商務 | 福建省東山島職業中專學校 | 40 | 15 | 345 |
600421 | 學前教育 | 福建省東山島職業中專學校 | 40 | 27 | 343 |
600500 | 漳州理工職業學院 | 1699 | 1174 | ||
600501 | 學前教育 | 自辦 | 119 | 119 | 384 |
600502 | 護理 | 自辦 | 120 | 120 | 429 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
600503 | 電子商務 | 自辦 | 138 | 63 | 341 |
600504 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 102 | 23 | 341 |
600505 | 計算機網絡技術 | 自辦 | 132 | 106 | 340 |
600506 | 藝術設計 | 自辦 | 123 | 123 | 288 |
600507 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 100 | 100 | 267 |
600508 | 數字媒體藝術設計 | 自辦 | 120 | 120 | 286 |
600509 | 環境藝術設計 | 自辦 | 120 | 120 | 244 |
600510 | 社會體育 | 自辦 | 20 | 20 | 375 |
600511 | 印刷媒體技術 | 自辦 | 20 | 8 | 340 |
600512 | 應用電子技術 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 26 | 340 |
600513 | 新能源汽車技術 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 100 | 351 |
600514 | 軟件技術 | 福建省漳浦職業技術學校 | 60 | 28 | 341 |
600515 | 機電一體化技術 | 福建省漳浦職業技術學校 | 60 | 52 | 341 |
600516 | 應用電子技術 | 福建省漳浦職業技術學校 | 60 | 15 | 356 |
600517 | 機電一體化技術 | 福建省詔安職業技術學校 | 100 | 15 | 342 |
600518 | 汽車制造與試驗技術 | 福建省詔安職業技術學校 | 50 | 7 | 350 |
600519 | 汽車制造與試驗技術 | 福建省云霄職業技術學校 | 55 | 9 | 342 |
600600 | 福建船政交通職業學院 | 67 | 67 | ||
600601 | 汽車檢測與維修技術 | 福建工業學校 | 2 | 2 | 503 |
600602 | 汽車檢測與維修技術 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 530 |
600603 | 電子商務 | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 551 |
600604 | 城市軌道交通運營管理 | 福建省三明工貿學校 | 5 | 5 | 542 |
600605 | 電氣自動化技術 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 10 | 10 | 513 |
600606 | 電子商務 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 5 | 5 | 523 |
600607 | 工業機器人技術 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 20 | 20 | 498 |
600608 | 機械制造及自動化 | 集美工業學校 | 5 | 5 | 527 |
600609 | 機械制造及自動化 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 10 | 10 | 497 |
600610 | 計算機應用技術 | 福建工貿學校 | 1 | 1 | 554 |
600611 | 建設工程監理 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 546 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
600612 | 輪機工程技術 | 福建航運學校 | 2 | 2 | 530 |
600700 | 福建信息職業技術學院 | 17 | 17 | ||
600701 | 現代通信技術 | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 550 |
600702 | 電子信息工程技術 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 537 |
600703 | 物聯網應用技術 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 523 |
600704 | 數控技術 | 福建工業學校 | 2 | 2 | 511 |
600705 | 建筑裝飾工程技術 | 福建建筑學校 | 3 | 3 | 518 |
600706 | 大數據與會計 | 福建省三明工貿學校 | 5 | 5 | 508 |
600707 | 信息安全技術應用 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 531 |
600900 | 福建林業職業技術學院 | 27 | 27 | ||
600901 | 風景園林設計 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 498 |
600902 | 旅游管理 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 487 |
600903 | 風景園林設計 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 563 |
600904 | 建筑室內設計 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 516 |
600905 | 廣告藝術設計 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 527 |
600906 | 林業技術 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 509 |
600907 | 園林技術 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 506 |
600908 | 汽車檢測與維修技術 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 457 |
600909 | 計算機應用技術 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 514 |
600910 | 園林技術 | 福建生態工程職業技術學校 | 3 | 3 | 481 |
600911 | 建筑室內設計 | 福建生態工程職業技術學校 | 2 | 2 | 508 |
600912 | 園林工程技術 | 福建生態工程職業技術學校 | 4 | 4 | 471 |
600913 | 計算機應用技術 | 福建生態工程職業技術學校 | 3 | 3 | 487 |
601000 | 福建水利電力職業技術學院 | 168 | 168 | ||
601001 | 發電廠及電力系統 | 自辦 | 10 | 10 | 510 |
601002 | 水利水電建筑工程 | 自辦 | 10 | 10 | 513 |
601003 | 環境藝術設計 | 福建第二輕工業學校 | 1 | 1 | 504 |
601004 | 市政工程技術 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 45 | 45 | 474 |
601005 | 計算機應用技術 | 福建省南靖第一職業技術學校 | 45 | 45 | 472 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
601006 | 電氣自動化技術 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 518 |
601007 | 機電一體化技術 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 525 |
601008 | 水電站設備安裝與管理 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 495 |
601009 | 工程測量技術 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 484 |
601010 | 電子商務 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 502 |
601011 | 電氣自動化技術 | 福建省南安職業中專學校 | 2 | 2 | 473 |
601012 | 供用電技術 | 福建工業學校 | 2 | 2 | 501 |
601013 | 道路與橋梁工程技術 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 493 |
601014 | 市政工程技術 | 廈門市翔安職業技術學校 | 3 | 3 | 515 |
601015 | 電子信息工程技術 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 5 | 5 | 506 |
601016 | 供用電技術 | 福建省三明工貿學校 | 6 | 6 | 470 |
601017 | 數字媒體技術 | 福建省三明工貿學校 | 5 | 5 | 488 |
601018 | 市政工程技術 | 福建省永安職業中專學校 | 1 | 1 | 507 |
601019 | 水利水電工程智能管理 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 505 |
601020 | 供用電技術 | 福建鐵路機電學校 | 5 | 5 | 495 |
601021 | 機電一體化技術 | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 519 |
601022 | 電子信息工程技術 | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 468 |
601023 | 新能源汽車技術 | 集美工業學校 | 10 | 10 | 517 |
601024 | 新能源汽車技術 | 廈門工商旅游學校 | 2 | 2 | 514 |
601100 | 福建農業職業技術學院 | 50 | 50 | ||
601101 | 金融服務與管理 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 539 |
601102 | 休閑農業經營與管理 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 474 |
601103 | 園林技術 | 福建經濟學校 | 1 | 1 | 489 |
601104 | 休閑農業經營與管理 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 496 |
601105 | 金融服務與管理 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 549 |
601106 | 金融服務與管理 | 福建省郵電學校 | 2 | 2 | 486 |
601107 | 統計與會計核算 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 529 |
601108 | 食品智能加工技術 | 福建省南平市農業學校 | 3 | 3 | 479 |
601109 | 畜牧獸醫 | 福建省南平市農業學校 | 3 | 3 | 491 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
601110 | 金融服務與管理 | 福建省龍巖市農業學校 | 4 | 4 | 478 |
601111 | 休閑農業經營與管理 | 福建省龍巖市農業學校 | 4 | 4 | 439 |
601112 | 園林技術 | 福建省龍巖市農業學校 | 4 | 4 | 465 |
601113 | 畜牧獸醫 | 福建省龍巖市農業學校 | 4 | 4 | 513 |
601114 | 食品智能加工技術 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 507 |
601115 | 休閑農業經營與管理 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 466 |
601116 | 畜牧獸醫 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 514 |
601117 | 園林技術 | 福建省泉州市農業學校 | 2 | 2 | 472 |
601118 | 畜牧獸醫 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 490 |
601119 | 動漫制作技術 | 泉州理工學校 | 10 | 10 | 502 |
601200 | 福建衛生職業技術學院 | 3 | 3 | ||
601201 | 智能醫療裝備技術 | 福建鐵路機電學校 | 3 | 3 | 515 |
601300 | 福建生物工程職業技術學院 | 12 | 12 | ||
601301 | 藥學 | 福建工貿學校 | 4 | 4 | 548 |
601302 | 藥品生產技術 | 福建工貿學校 | 1 | 1 | 534 |
601303 | 生物制藥技術 | 福建工貿學校 | 1 | 1 | 567 |
601304 | 藥品經營與管理 | 福建建筑學校 | 2 | 2 | 532 |
601305 | 藥品經營與管理 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 519 |
601306 | 食品檢驗檢測技術 | 福建工貿學校 | 3 | 3 | 538 |
601400 | 福建藝術職業學院 | 1 | 1 | ||
601404 | 服裝與服飾設計 | 福建第二輕工業學校 | 1 | 1 | 535 |
601500 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 47 | 47 | ||
601501 | 學前教育 | 福建省三明工貿學校 | 5 | 5 | 540 |
601502 | 學前教育 | 福建省平和職業技術學校 | 42 | 42 | 524 |
601600 | 閩江師范高等專科學校 | 3 | 3 | ||
601601 | 分析檢驗技術 | 福建工貿學校 | 2 | 2 | 538 |
601603 | 應用英語 | 福建經濟學校 | 1 | 1 | 564 |
601700 | 黎明職業大學 | 12 | 12 | ||
601701 | 建筑室內設計 | 福建建筑學校 | 1 | 1 | 557 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
601702 | 商務英語 | 廈門工商旅游學校 | 3 | 3 | 554 |
601703 | 應用化工技術 | 集美工業學校 | 8 | 8 | 517 |
601800 | 福州職業技術學院 | 2 | 2 | ||
601801 | 汽車檢測與維修技術 | 福建工業學校 | 2 | 2 | 502 |
601900 | 閩北職業技術學院 | 4 | 4 | ||
601901 | 計算機應用技術 | 福建省南平市農業學校 | 4 | 4 | 486 |
602000 | 泉州經貿職業技術學院 | 7 | 7 | ||
602001 | 數字媒體藝術設計 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 506 |
602002 | 服裝設計與工藝 | 廈門市集美職業技術學校 | 5 | 5 | 522 |
602200 | 三明醫學科技職業學院 | 106 | 106 | ||
602201 | 電子商務 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 498 |
602202 | 電子商務 | 三明職業中專學校 | 5 | 5 | 477 |
602203 | 服裝與服飾設計 | 三明職業中專學校 | 5 | 5 | 484 |
602204 | 護理 | 自辦 | 2 | 2 | 596 |
602205 | 會計信息管理 | 福建三明林業學校 | 2 | 2 | 494 |
602206 | 會計信息管理 | 自辦 | 2 | 2 | 488 |
602207 | 會計信息管理 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 538 |
602208 | 會計信息管理 | 福建省尤溪職業中專學校 | 2 | 2 | 477 |
602209 | 機電一體化技術 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 475 |
602210 | 機電一體化技術 | 三明職業中專學校 | 3 | 3 | 491 |
602211 | 機械制造及自動化 | 福建省三明工貿學校 | 6 | 6 | 466 |
602212 | 機械制造及自動化 | 三明職業中專學校 | 5 | 5 | 446 |
602213 | 機械制造及自動化 | 福建省尤溪職業中專學校 | 2 | 2 | 468 |
602214 | 建筑工程管理 | 福建省三明工貿學校 | 5 | 5 | 486 |
602215 | 建筑工程管理 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 501 |
602216 | 酒店管理與數字化運營 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 446 |
602217 | 酒店管理與數字化運營 | 三明職業中專學校 | 4 | 4 | 468 |
602218 | 旅游管理 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 493 |
602219 | 汽車制造與試驗技術 | 福建省三明工貿學校 | 4 | 4 | 439 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
602220 | 汽車制造與試驗技術 | 三明職業中專學校 | 4 | 4 | 424 |
602221 | 視覺傳達設計 | 福建第二輕工業學校 | 1 | 1 | 513 |
602222 | 視覺傳達設計 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 494 |
602223 | 視覺傳達設計 | 三明職業中專學校 | 5 | 5 | 450 |
602224 | 數控技術 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 466 |
602225 | 數控技術 | 福建理工學校 | 1 | 1 | 507 |
602226 | 數控技術 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 509 |
602227 | 現代物流管理 | 三明職業中專學校 | 4 | 4 | 448 |
602228 | 學前教育 | 自辦 | 2 | 2 | 530 |
602229 | 學前教育 | 福建省三明工貿學校 | 10 | 10 | 494 |
602230 | 學前教育 | 三明職業中專學校 | 2 | 2 | 492 |
602231 | 學前教育 | 廈門工商旅游學校 | 4 | 4 | 539 |
602232 | 藥學 | 福建省三明市農業學校 | 1 | 1 | 537 |
602233 | 早期教育 | 三明職業中專學校 | 2 | 2 | 482 |
602234 | 智慧健康養老服務與管理 | 自辦 | 2 | 2 | 498 |
602235 | 智能控制技術 | 福建三明林業學校 | 3 | 3 | 455 |
602300 | 寧德職業技術學院 | 4 | 4 | ||
602301 | 視覺傳達設計 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 489 |
602302 | 移動商務 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 486 |
602400 | 福建華南女子職業學院 | 10 | 10 | ||
602401 | 數字媒體藝術設計 | 福建工貿學校 | 2 | 2 | 480 |
602402 | 服裝與服飾設計 | 福建工貿學校 | 3 | 3 | 413 |
602403 | 空中乘務 | 福建省民政學校 | 3 | 3 | 460 |
602404 | 智慧健康養老服務與管理 | 福建省民政學校 | 2 | 2 | 467 |
602500 | 福州英華職業學院 | 7 | 7 | ||
602501 | 電子商務 | 福建工貿學校 | 2 | 2 | 412 |
602502 | 建筑室內設計 | 福建工貿學校 | 3 | 3 | 464 |
602503 | 電子商務 | 福建省永安職業中專學校 | 2 | 2 | 340 |
602600 | 泉州紡織服裝職業學院 | 303 | 69 | ||
602601 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 漳州市交通職業技術學校 | 150 | 6 | 353 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
602602 | 護理 | 自辦 | 37 | 32 | 340 |
602603 | 電子商務 | 自辦 | 37 | 5 | 351 |
602604 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 18 | 1 | 347 |
602605 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 18 | 10 | 248 |
602606 | 環境藝術設計 | 自辦 | 8 | 1 | 361 |
602607 | 人物形象設計 | 自辦 | 8 | 5 | 308 |
602608 | 服裝設計與工藝 | 自辦 | 8 | 1 | 412 |
602609 | 社會體育 | 自辦 | 19 | 8 | 241 |
602700 | 泉州華光職業學院 | 232 | 38 | ||
602701 | 表演藝術 | 自辦 | 4 | 4 | 312 |
602702 | 室內藝術設計 | 自辦 | 4 | 4 | 280 |
602703 | 攝影與攝像藝術 | 自辦 | 4 | 4 | 345 |
602704 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 4 | 4 | 279 |
602705 | 休閑體育 | 自辦 | 4 | 4 | 314 |
602706 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 4 | 4 | 255 |
602707 | 學前教育 | 自辦 | 8 | 8 | 399 |
602708 | 電子商務 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 4 | 354 |
602709 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 2 | 350 |
602800 | 福州黎明職業技術學院 | 5 | 5 | ||
602801 | 工程造價 | 福建省南平市農業學校 | 3 | 3 | 383 |
602802 | 電子商務 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 438 |
602803 | 建筑室內設計 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 448 |
602900 | 廈門演藝職業學院 | 20 | 4 | ||
602901 | 電子商務 | 自辦 | 20 | 4 | 367 |
603000 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 112 | 79 | ||
603001 | 動漫制作技術 | 自辦 | 37 | 19 | 352 |
603002 | 視覺傳達設計 | 自辦 | 36 | 21 | 244 |
603003 | 室內藝術設計 | 自辦 | 39 | 39 | 284 |
603100 | 福州軟件職業技術學院 | 8 | 8 | ||
603101 | 金融服務與管理 | 福建經濟學校 | 1 | 1 | 550 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
603102 | 建筑室內設計 | 福建經濟學校 | 2 | 2 | 384 |
603103 | 動漫制作技術 | 福建經濟學校 | 1 | 1 | 461 |
603104 | 數字媒體技術 | 福建經濟學校 | 1 | 1 | 437 |
603105 | 大數據與會計 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 478 |
603106 | 動漫制作技術 | 福建商貿學校 | 1 | 1 | 446 |
603107 | 軟件技術 | 福建省郵電學校 | 1 | 1 | 498 |
603200 | 廈門興才職業技術學院 | 218 | 123 | ||
603201 | 學前教育 | 自辦 | 28 | 24 | 342 |
603202 | 軟件技術 | 自辦 | 30 | 12 | 365 |
603203 | 電子商務 | 自辦 | 40 | 8 | 345 |
603204 | 社會體育 | 自辦 | 30 | 20 | 240 |
603205 | 動漫設計 | 自辦 | 30 | 24 | 246 |
603206 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 30 | 6 | 253 |
603207 | 室內藝術設計 | 自辦 | 30 | 29 | 240 |
603300 | 廈門軟件職業技術學院 | 194 | 87 | ||
603301 | 數字媒體技術 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 5 | 5 | 451 |
603302 | 電子商務 | 廈門市海滄區職業中專學校 | 5 | 5 | 451 |
603303 | 電子商務 | 廈門市集美職業技術學校 | 5 | 5 | 438 |
603304 | 計算機網絡技術 | 廈門市集美職業技術學校 | 5 | 5 | 460 |
603305 | 動漫制作技術 | 廈門市集美職業技術學校 | 5 | 5 | 458 |
603306 | 電子商務 | 漳州市交通職業技術學校 | 60 | 3 | 360 |
603307 | 計算機網絡技術 | 自辦 | 22 | 14 | 365 |
603308 | 數字媒體技術 | 自辦 | 22 | 11 | 342 |
603309 | 電子商務 | 自辦 | 20 | 6 | 346 |
603310 | 建筑室內設計 | 自辦 | 23 | 15 | 340 |
603311 | 大數據與會計 | 自辦 | 22 | 13 | 348 |
603400 | 廈門南洋職業學院 | 342 | 230 | ||
603401 | 學前教育 | 自辦 | 30 | 30 | 364 |
603402 | 社會體育 | 自辦 | 30 | 25 | 245 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
603403 | 護理 | 自辦 | 30 | 30 | 397 |
603404 | 音樂表演 | 自辦 | 30 | 17 | 240 |
603405 | 數字媒體藝術設計 | 自辦 | 30 | 30 | 266 |
603406 | 動漫設計 | 自辦 | 30 | 30 | 274 |
603407 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 30 | 22 | 240 |
603408 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 30 | 16 | 251 |
603409 | 環境藝術設計 | 自辦 | 30 | 18 | 246 |
603410 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 30 | 4 | 342 |
603411 | 現代家政服務與管理 | 自辦 | 32 | 2 | 406 |
603412 | 無人機應用技術 | 福建省龍巖市農業學校 | 10 | 6 | 341 |
603500 | 廈門東海職業技術學院 | 194 | 66 | ||
603501 | 護理 | 自辦 | 27 | 27 | 360 |
603502 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 27 | 1 | 370 |
603503 | 電子商務 | 自辦 | 29 | 4 | 345 |
603504 | 智慧健康養老服務與管理 | 自辦 | 26 | 2 | 412 |
603505 | 藝術設計 | 自辦 | 27 | 14 | 241 |
603506 | 建筑裝飾工程技術 | 自辦 | 28 | 6 | 354 |
603507 | 汽車制造與試驗技術 | 廈門市同安職業技術學校 | 10 | 5 | 355 |
603508 | 空中乘務 | 廈門市同安職業技術學校 | 10 | 5 | 344 |
603509 | 電子商務 | 廈門市同安職業技術學校 | 10 | 2 | 388 |
603600 | 武夷山職業學院 | 48 | 10 | ||
603601 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 9 | 0 | 340 |
603602 | 高速鐵路客運服務 | 自辦 | 7 | 2 | 407 |
603603 | 表演藝術(幼兒方向) | 自辦 | 9 | 1 | 378 |
603604 | 大數據與財務管理 | 自辦 | 9 | 2 | 383 |
603605 | 計算機應用技術 | 自辦 | 5 | 1 | 357 |
603606 | 烹飪工藝與營養 | 自辦 | 9 | 4 | 362 |
603700 | 泉州海洋職業學院 | 96 | 60 | ||
603701 | 高速鐵路客運服務 | 福建省民政學校 | 6 | 6 | 452 |
603702 | 航海技術 | 自辦 | 17 | 12 | 342 |
院校專業代碼 | 院校專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
603703 | 輪機工程技術 | 自辦 | 20 | 6 | 354 |
603704 | 空中乘務 | 自辦 | 17 | 6 | 341 |
603705 | 藝術設計 | 自辦 | 8 | 8 | 261 |
603706 | 表演藝術 | 自辦 | 8 | 5 | 271 |
603707 | 社會體育 | 自辦 | 14 | 13 | 246 |
603708 | 航海技術 | 福建海洋職業技術學校 | 2 | 2 | 428 |
603709 | 輪機工程技術 | 福建海洋職業技術學校 | 2 | 0 | 340 |
603710 | 高速鐵路客運服務 | 福建南平機電職業學校 | 2 | 2 | 365 |
603800 | 泉州輕工職業學院 | 90 | 77 | ||
603801 | 食品檢驗檢測技術 | 福建省龍海職業技術學校 | 45 | 43 | 344 |
603802 | 大數據與財務管理 | 漳州第一職業中專學校 | 45 | 34 | 341 |
603900 | 廈門安防科技職業學院 | 555 | 79 | ||
603901 | 建筑消防技術 | 自辦 | 35 | 22 | 350 |
603902 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 34 | 0 | 340 |
603903 | 數字媒體技術 | 自辦 | 37 | 1 | 389 |
603904 | 動漫制作技術 | 自辦 | 35 | 5 | 356 |
603905 | 室內藝術設計 | 自辦 | 33 | 16 | 246 |
603906 | 社會體育 | 自辦 | 44 | 20 | 248 |
603907 | 健康管理 | 自辦 | 37 | 3 | 342 |
603908 | 軟件技術 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 6 | 354 |
603909 | 會計信息管理 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 3 | 411 |
603910 | 物聯網應用技術 | 漳州市交通職業技術學校 | 100 | 3 | 355 |
604000 | 泉州工程職業技術學院 | 35 | 7 | ||
604001 | 藥品經營與管理 | 自辦 | 10 | 4 | 353 |
604002 | 軟件技術 | 自辦 | 15 | 1 | 418 |
604003 | 機電一體化技術 | 自辦 | 10 | 2 | 349 |
604100 | 福州墨爾本理工職業學院 | 4 | 4 | ||
