福建高職分類土木工程類錄取分數線?
土木工程類招生院校最多的專業有工程造價、建筑工程技術、建設工程管理、建筑室內設計、市政工程技術等。2023年福建高職分類招考面向中職生土木工程類共有40所院校招生,其中本科院校4所,專科院校36所。那么福建高職分類土木工程類錄取分數線是多少?
福建高職分類土木工程類錄取分數線?
原序號 | 批次 | 科類名稱 | 院校代號 | 學校 | 地區 | 院校 類型 |
專業 代號 |
專業名稱 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 本科批 | 土木工程類 | 2012 | 武夷學院 | 南平市 | 公辦 | 02 | 工程造價 | 22 | 677 | ||
18 | 本科批 | 土木工程類 | 2004 | 福州理工學院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 工程管理 | 14 | 暫未公布 | ||
64 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 土木工程 | 3 | 670 | 669 | |
65 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 工程管理 | 8 | 670 | 665 | |
66 | 本科批 | 土木工程類 | 2009 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 工程造價 | 3 | 676 | 671 | |
86 | 本科批 | 土木工程類 | 2010 | 泉州職業技術大學 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑工程 | 50 | 671 | 638 | |
548 | 專科批 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 工程造價 | 14 | 652 | 616 | |
1884 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 03 | 建筑工程技術 | 47 | 666 | 596 | 626.1 |
593 | 專科批 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 03 | 建筑工程技術 | 46 | 594 | ||
1885 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 04 | 工程造價 | 46 | 669 | 589 | 612.8 |
6 | 專科批 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 建設工程管理 | 50 | 653 | 576 | |
592 | 專科批 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 02 | 建筑室內設計 | 46 | 570 | ||
7 | 專科批 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 市政工程技術 | 55 | 640 | 567 | |
549 | 專科批 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 建設工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
1886 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 05 | 市政工程技術 | 46 | 632 | 557 | 584.8 |
594 | 專科批 | 土木工程類 | 4019 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 04 | 市政工程技術 | 46 | 556 | ||
1883 | 專科批 | 土木工程類 | 4048 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 02 | 環境工程技術 | 9 | 608 | 555 | 583.9 |
322 | 專科批 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 03 | 工程造價 | 50 | 638 | 551 | 573 |
321 | 專科批 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術 | 50 | 606 | 548 | 557 |
547 | 專科批 | 土木工程類 | 4018 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 智能建造技術 | 22 | 604 | 547 | |
626 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 01 | 建筑設計 | 10 | 633 | 540 | 563 |
5 | 專科批 | 土木工程類 | 4001 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 安全技術與管理 | 55 | 576 | 538 | |
754 | 專科批 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 01 | 建筑設計 | 20 | 611 | 531 | 549.6 |
1324 | 專科批 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術 | 45 | 625 | 530 | 553.4 |
90 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 06 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 549 | 525 | 533 |
1323 | 專科批 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術 | 45 | 626 | 524 | 548 |
320 | 專科批 | 土木工程類 | 4010 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 01 | 攝影測量與遙感技術 | 50 | 587 | 518 | 532 |
1325 | 專科批 | 土木工程類 | 4036 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 03 | 市政工程技術 | 45 | 604 | 516 | 533.3 |
96 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 12 | 建設工程管理 | 35 | 556 | 510 | 523 |
92 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 08 | 建筑工程技術 | 20 | 594 | 508 | 523 |
757 | 專科批 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 04 | 市政工程技術 | 10 | 552 | 508 | 525.4 |
1387 | 專科批 | 土木工程類 | 4038 | 廈門海洋職業技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 05 | 環境管理與評價 | 10 | 506 | ||
95 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 11 | 工程造價 | 45 | 604 | 504 | 532 |
97 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 13 | 市政工程技術 | 10 | 538 | 504 | 518 |
1388 | 專科批 | 土木工程類 | 4038 | 廈門海洋職業技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 06 | 制冷與空調技術 | 3 | 502 | ||
630 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 05 | 工程造價 | 35 | 550 | 500 | 516 |
627 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術 | 45 | 579 | 499 | 519 |
756 | 專科批 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 03 | 工程造價 | 45 | 596 | 497 | 521.9 |
206 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 08 | 市政工程技術 | 15 | 544 | 495 | 505 |
755 | 專科批 | 土木工程類 | 4023 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 02 | 建筑工程技術 | 45 | 560 | 493 | 511.1 |
628 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 03 | 智能建造技術 | 20 | 533 | 488 | 501 |
98 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 14 | 道路與橋梁工程技術 | 35 | 527 | 478 | 492 |
91 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 07 | 園林工程技術 | 15 | 516 | 476 | 489 |
629 | 專科批 | 土木工程類 | 4020 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 04 | 建筑消防技術 | 40 | 523 | 470 | 485 |
94 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 10 | 建筑智能化工程技術 | 20 | 504 | 468 | 482 |
93 | 專科批 | 土木工程類 | 4004 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 09 | 智能建造技術 | 35 | 500 | 467 | 479 |
200 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 02 | 工程測量技術 | 10 | 494 | 461 | 470.3 |
203 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 05 | 建筑工程技術 | 80 | 533 | 461 | 484.4 |
204 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 06 | 工程造價 | 90 | 608 | 458 | 481.4 |
205 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 07 | 建設工程管理 | 20 | 504 | 458 | 472.8 |
207 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 09 | 水利工程 | 20 | 518 | 458 | 473.9 |
212 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 14 | 城市軌道交通工程技術 | 10 | 597 | 458 | 493.1 |
155 | 專科批 | 土木工程類 | 4005 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 11 | 建筑工程技術 | 50 | 538 | 455 | 485 |
672 | 專科批 | 土木工程類 | 4021 | 閩北職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 02 | 建筑室內設計 | 30 | 550 | 455 | 478 |
156 | 專科批 | 土木工程類 | 4005 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 12 | 工程造價 | 50 | 551 | 451 | 477 |
202 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 04 | 安全技術與管理 | 10 | 461 | 451 | 456.6 |
209 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 11 | 水利水電建筑工程 | 25 | 558 | 451 | 486.5 |
211 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 13 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 547 | 449 | 470.5 |
1180 | 專科批 | 土木工程類 | 4033 | 三明醫學科技職業學院 | 三明市 | 公辦 | 01 | 工程造價 | 20 | 495 | 447 | 460.9 |
40 | 專科批 | 土木工程類 | 4002 | 福建電力職業技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 01 | 建筑電氣工程技術 | 20 | 560 | 445 | 487.9 |
673 | 專科批 | 土木工程類 | 4021 | 閩北職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 03 | 工程造價 | 55 | 494 | 444 | 458 |
210 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 12 | 智能水務管理 | 10 | 478 | 443 | 458.6 |
201 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 03 | 測繪地理信息技術 | 10 | 518 | 440 | 453.7 |
1181 | 專科批 | 土木工程類 | 4033 | 三明醫學科技職業學院 | 三明市 | 公辦 | 02 | 建設工程管理 | 30 | 468 | 438 | 447.1 |
208 | 專科批 | 土木工程類 | 4007 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 10 | 水利水電工程智能管理 | 20 | 621 | 437 | 455.7 |
157 | 專科批 | 土木工程類 | 4005 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 13 | 建設工程管理 | 50 | 561 | 436 | 455 |
788 | 專科批 | 土木工程類 | 4024 | 寧德職業技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 02 | 建筑室內設計 | 35 | 525 | 433 | 446 |
908 | 專科批 | 土木工程類 | 4027 | 泉州工藝美術職業學院 | 泉州市 | 公辦 | 02 | 室內藝術設計 | 50 | 523 | 425 | 445 |
787 | 專科批 | 土木工程類 | 4024 | 寧德職業技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 01 | 園林技術 | 30 | 517 | 420 | 431 |
907 | 專科批 | 土木工程類 | 4027 | 泉州工藝美術職業學院 | 泉州市 | 公辦 | 01 | 環境藝術設計 | 30 | 460 | 418 | 430 |
1093 | 專科批 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內設計 | 10 | 457 | 404 | |
511 | 專科批 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 工程造價 | 40 | 435 | 379 | 401.4 |
991 | 專科批 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 工程造價 | 20 | 368 | ||
990 | 專科批 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術 | 30 | 364 | ||
1811 | 專科批 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 03 | 建筑工程技術 | 45 | 357 | ||
61 | 專科批 | 土木工程類 | 4003 | 福建華南女子職業學院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 工程造價 | 50 | 444 | 346 | 390 |
1094 | 專科批 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術 | 30 | 436 | 343 | |
1096 | 專科批 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 04 | 工程造價 | 30 | 439 | 331 | |
1812 | 專科批 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 04 | 工程造價 | 30 | 331 | ||
512 | 專科批 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建設工程管理 | 50 | 436 | 326 | 362.2 |
1500 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 05 | 工程造價 | 30 | 315 | ||
1810 | 專科批 | 土木工程類 | 4046 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 02 | 建筑室內設計 | 45 | 312 | ||
426 | 專科批 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 04 | 建筑工程技術 | 30 | 302 | ||
396 | 專科批 | 土木工程類 | 4013 | 福州科技職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑智能化工程技術 | 30 | 445 | 300 | 530 |
1741 | 專科批 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 07 | 建設工程管理 | 35 | 431 | 291 | 359.9 |
477 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 04 | 工程造價 | 45 | 290 | ||
806 | 專科批 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建設工程管理 | 30 | 285 | ||
427 | 專科批 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 05 | 工程造價 | 30 | 284 | ||
931 | 專科批 | 土木工程類 | 4028 | 泉州海洋職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 室內藝術設計 | 60 | 282 | ||
1739 | 專科批 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 05 | 建筑工程技術 | 50 | 434 | 280 | 370.3 |
474 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內設計 | 60 | 277 | ||
425 | 專科批 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建筑室內設計 | 35 | 274 | ||
1289 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建筑智能化工程技術 | 10 | 271 | ||
510 | 專科批 | 土木工程類 | 4017 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 01 | 建筑室內設計 | 70 | 494 | 267 | 329.7 |
867 | 專科批 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 02 | 建設工程管理 | 60 | 428 | 266 | 340 |
989 | 專科批 | 土木工程類 | 4029 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 應急救援技術 | 30 | 259 | ||
1095 | 專科批 | 土木工程類 | 4031 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 智能建造技術 | 30 | 399 | 255 | |
478 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 05 | 建設工程管理 | 60 | 251 | ||
1290 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 04 | 建筑消防技術 | 10 | 246 | ||
1499 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 04 | 建筑工程技術 | 30 | 244 | ||
1742 | 專科批 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 08 | 環境藝術設計 | 35 | 410 | 243 | 303.7 |
866 | 專科批 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 416 | 238 | 330 |
868 | 專科批 | 土木工程類 | 4026 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 市政工程技術 | 30 | 452 | 238 | 343 |
807 | 專科批 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 03 | 環境藝術設計 | 10 | 234 | ||
1496 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 應急救援技術 | 10 | 233 | ||
424 | 專科批 | 土木工程類 | 4014 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 園林技術(景觀工程方向) | 20 | 232 | ||
1498 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建筑室內設計 | 20 | 232 | ||
1455 | 專科批 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 室內藝術設計 | 30 | 426 | 231 | |
1743 | 專科批 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 09 | 室內藝術設計 | 65 | 440 | 230 | 332.9 |
1350 | 專科批 | 土木工程類 | 4037 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建設工程管理 | 30 | 228 | ||
1642 | 專科批 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 03 | 建設工程管理 | 30 | 433 | 226 | |
1497 | 專科批 | 土木工程類 | 4040 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑設計 | 30 | 225 | ||
808 | 專科批 | 土木工程類 | 4025 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 04 | 室內藝術設計 | 25 | 224 | ||
1287 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑室內設計 | 15 | 224 | ||
1640 | 專科批 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑室內設計 | 30 | 460 | 224 | |
1288 | 專科批 | 土木工程類 | 4035 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術 | 15 | 223 | ||
475 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 02 | 智能建造技術 | 60 | 222 | ||
476 | 專科批 | 土木工程類 | 4016 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 03 | 建筑智能化工程技術 | 60 | 222 | ||
1250 | 專科批 | 土木工程類 | 4034 | 武夷山職業學院 | 南平市 | 民辦 | 02 | 建筑工程技術 | 30 | 365 | 221 | |
1583 | 專科批 | 土木工程類 | 4041 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 風景園林設計 | 30 | 221 | ||
1584 | 專科批 | 土木工程類 | 4041 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建筑室內設計 | 60 | 221 | ||
1641 | 專科批 | 土木工程類 | 4042 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 工程造價 | 35 | 436 | 221 | |
1740 | 專科批 | 土木工程類 | 4045 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 06 | 工程造價 | 60 | 448 | 221 | 323.7 |
1453 | 專科批 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 01 | 建筑裝飾工程技術 | 15 | 416 | 220 | |
1454 | 專科批 | 土木工程類 | 4039 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 02 | 建設工程管理 | 75 | 432 | 220 |
學生選擇學校很重要,選擇專業同樣重要,比如黎明職業大學全日制四年自考大專堅持育人為本,促進學生全面發展,開設熱門專業,學校將傳授基礎知識與培養專業能力并重,強化學生職業素養養成和專業技術積累,將專業精神、職業精神和工匠精神融入人才培養全過程。
經福建省教育考試院批準,學校開設動漫設計(專業代碼:650120)、環境藝術設計(專業代碼:650111)以及計算機網絡技術(專業代碼:610202)3個專科專業;同時,與福建師范大學合作開展學前教育(專科)(專業代碼:670102K)等體制改革試點專業的招生辦學。
想了解更多黎明職業大學自考專科詳情可以撥打電話或者添加微信咨詢:15060838725
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
閩北衛生學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年福建9地市初三二檢時間安排全部出爐啦!
關于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績公布的通告
黨的二十大報告指出:“統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新,推進職普融通、產教融合、科教融匯,優化職業教育類型定位。”學校“以滿足學習者學習發展需求為導向,以學習者職業能力提升為重點,遵循高等教育和職業人才成長規律”開設職繼特色班。特色班推行產教深度融合,協同福建省世紀信息技術職業培訓學校,采用“文化素養課程+自學考試學歷課程+職業技能課程”的全脫產校內學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養具有較高綜合素養、適應職業發展需要、具有創新意識的應用
2025年福州市初中畢業升學體育與健康考試工作方案
泉州市印發了《2025年泉州市初中畢業升學體育與健康考試工作實施意見》今年體育中考身體素質與運動技能測試項目考試時間為4月初至5月上旬采取多個考點同時進行的方式由市教育局統籌安排各區考點的考試時間
漳州市教育局辦公室關于2025年漳州市中考報名工作的通知
日前,福建省教育廳印發《關于做好2025年中等職業學校學業水平考試工作的通知》,對福建省2025年中等職業學校學業水平考試工作作出部署。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經