福建高職分類多少分上土木工程類專業?
土木工程類專業是一個涵蓋多個子領域的綜合性學科,其目的在于培養掌握土木工程領域基本理論和技能,能夠從事各類土木工程項目的規劃、設計、施工、管理等工作的高級工程技術人才。那么福建高職分類多少分上土木工程類專業?
福建高職分類多少分上土木工程類專業?
2023年福建高職分類土木工程類各專業錄取分數匯總(面向中職生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原序號 | 批次 | 學校 | 地區 | 院校 類型 |
專業名稱 | 計劃數 | 最低分 |
102 | 本科批 | 武夷學院 | 南平市 | 公辦 | 工程造價 | 22 | 677 |
18 | 本科批 | 福州理工學院 | 福州市 | 民辦 | 工程管理 | 14 | |
64 | 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 土木工程 | 3 | 669 |
65 | 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 工程管理 | 8 | 665 |
66 | 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 工程造價 | 3 | 671 |
86 | 本科批 | 泉州職業技術大學 | 泉州市 | 民辦 | 建筑工程 | 50 | 638 |
548 | ?婆 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 工程造價 | 14 | 616 |
1884 | ?婆 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 47 | 596 |
593 | ?婆 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 46 | 594 |
1885 | 專科批 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 工程造價 | 46 | 589 |
6 | ?婆 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 建設工程管理 | 50 | 576 |
592 | ?婆 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 建筑室內設計 | 46 | 570 |
7 | 專科批 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 市政工程技術 | 55 | 567 |
549 | 專科批 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 建設工程管理 | 45 | 567 |
1886 | ?婆 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 市政工程技術 | 46 | 557 |
594 | ?婆 | 黎明職業大學 | 泉州市 | 公辦 | 市政工程技術 | 46 | 556 |
1883 | ?婆 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 環境工程技術 | 9 | 555 |
322 | ?婆 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 工程造價 | 50 | 551 |
321 | 專科批 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 50 | 548 |
547 | ?婆 | 福州職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 智能建造技術 | 22 | 547 |
626 | 專科批 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 建筑設計 | 10 | 540 |
5 | 專科批 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 公辦 | 安全技術與管理 | 55 | 538 |
754 | ?婆 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 建筑設計 | 20 | 531 |
1324 | 專科批 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 45 | 530 |
90 | 專科批 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 525 |
1323 | ?婆 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 建筑裝飾工程技術 | 45 | 524 |
320 | ?婆 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 攝影測量與遙感技術 | 50 | 518 |
1325 | 專科批 | 廈門城市職業學院 | 廈門市 | 公辦 | 市政工程技術 | 45 | 516 |
96 | 專科批 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 建設工程管理 | 35 | 510 |
92 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 20 | 508 |
757 | ?婆 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 市政工程技術 | 10 | 508 |
1387 | 專科批 | 廈門海洋職業技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 環境管理與評價 | 10 | 506 |
95 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 工程造價 | 45 | 504 |
97 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 市政工程技術 | 10 | 504 |
1388 | ?婆 | 廈門海洋職業技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 制冷與空調技術 | 3 | 502 |
630 | 專科批 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 工程造價 | 35 | 500 |
627 | ?婆 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 45 | 499 |
756 | ?婆 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 工程造價 | 45 | 497 |
206 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 市政工程技術 | 15 | 495 |
755 | ?婆 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 45 | 493 |
628 | 專科批 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 智能建造技術 | 20 | 488 |
98 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 道路與橋梁工程技術 | 35 | 478 |
91 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 園林工程技術 | 15 | 476 |
629 | 專科批 | 湄洲灣職業技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 建筑消防技術 | 40 | 470 |
94 | ?婆 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 建筑智能化工程技術 | 20 | 468 |
93 | 專科批 | 福建林業職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 智能建造技術 | 35 | 467 |
200 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 工程測量技術 | 10 | 461 |
203 | 專科批 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 80 | 461 |
204 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 工程造價 | 90 | 458 |
205 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 建設工程管理 | 20 | 458 |
207 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 水利工程 | 20 | 458 |
212 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 城市軌道交通工程技術 | 10 | 458 |
155 | ?婆 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 建筑工程技術 | 50 | 455 |
672 | 專科批 | 閩北職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 建筑室內設計 | 30 | 455 |
156 | ?婆 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 工程造價 | 50 | 451 |
202 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 安全技術與管理 | 10 | 451 |
209 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 水利水電建筑工程 | 25 | 451 |
211 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 449 |
1180 | ?婆 | 三明醫學科技職業學院 | 三明市 | 公辦 | 工程造價 | 20 | 447 |
40 | ?婆 | 福建電力職業技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 建筑電氣工程技術 | 20 | 445 |
673 | ?婆 | 閩北職業技術學院 | 南平市 | 公辦 | 工程造價 | 55 | 444 |
210 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 智能水務管理 | 10 | 443 |
201 | ?婆 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 測繪地理信息技術 | 10 | 440 |
1181 | ?婆 | 三明醫學科技職業學院 | 三明市 | 公辦 | 建設工程管理 | 30 | 438 |
208 | 專科批 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 公辦 | 水利水電工程智能管理 | 20 | 437 |
157 | ?婆 | 福建農業職業技術學院 | 福州市 | 公辦 | 建設工程管理 | 50 | 436 |
788 | ?婆 | 寧德職業技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 建筑室內設計 | 35 | 433 |
908 | 專科批 | 泉州工藝美術職業學院 | 泉州市 | 公辦 | 室內藝術設計 | 50 | 425 |
787 | ?婆 | 寧德職業技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 園林技術 | 30 | 420 |
907 | ?婆 | 泉州工藝美術職業學院 | 泉州市 | 公辦 | 環境藝術設計 | 30 | 418 |
1093 | ?婆 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 10 | 404 |
511 | ?婆 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 工程造價 | 40 | 379 |
991 | 專科批 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 工程造價 | 20 | 368 |
990 | ?婆 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 364 |
1811 | 專科批 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 45 | 357 |
61 | ?婆 | 福建華南女子職業學院 | 福州市 | 民辦 | 工程造價 | 50 | 346 |
1094 | ?婆 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 343 |
1096 | ?婆 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 工程造價 | 30 | 331 |
1812 | ?婆 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 工程造價 | 30 | 331 |
512 | ?婆 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 建設工程管理 | 50 | 326 |
1500 | ?婆 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 工程造價 | 30 | 315 |
1810 | 專科批 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 45 | 312 |
426 | 專科批 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 302 |
396 | ?婆 | 福州科技職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑智能化工程技術 | 30 | 300 |
1741 | ?婆 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 建設工程管理 | 35 | 291 |
477 | 專科批 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 工程造價 | 45 | 290 |
806 | ?婆 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 建設工程管理 | 30 | 285 |
427 | ?婆 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 工程造價 | 30 | 284 |
931 | 專科批 | 泉州海洋職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 室內藝術設計 | 60 | 282 |
1739 | ?婆 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 50 | 280 |
474 | ?婆 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 60 | 277 |
425 | 專科批 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 35 | 274 |
1289 | ?婆 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑智能化工程技術 | 10 | 271 |
510 | ?婆 | 福州英華職業學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 70 | 267 |
867 | ?婆 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 建設工程管理 | 60 | 266 |
989 | 專科批 | 泉州華光職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 應急救援技術 | 30 | 259 |
1095 | ?婆 | 泉州輕工職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 智能建造技術 | 30 | 255 |
478 | ?婆 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建設工程管理 | 60 | 251 |
1290 | ?婆 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑消防技術 | 10 | 246 |
1499 | ?婆 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 244 |
1742 | 專科批 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 環境藝術設計 | 35 | 243 |
866 | 專科批 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 238 |
868 | 專科批 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 市政工程技術 | 30 | 238 |
807 | ?婆 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 環境藝術設計 | 10 | 234 |
1496 | ?婆 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 應急救援技術 | 10 | 233 |
424 | ?婆 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 園林技術(景觀工程方向) | 20 | 232 |
1498 | ?婆 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 20 | 232 |
1455 | ?婆 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 室內藝術設計 | 30 | 231 |
1743 | ?婆 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 室內藝術設計 | 65 | 230 |
1350 | 專科批 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建設工程管理 | 30 | 228 |
1642 | ?婆 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建設工程管理 | 30 | 226 |
1497 | ?婆 | 廈門南洋職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑設計 | 30 | 225 |
808 | ?婆 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州市 | 民辦 | 室內藝術設計 | 25 | 224 |
1287 | 專科批 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 15 | 224 |
1640 | ?婆 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 30 | 224 |
1288 | ?婆 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 15 | 223 |
475 | 專科批 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 智能建造技術 | 60 | 222 |
476 | ?婆 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 民辦 | 建筑智能化工程技術 | 60 | 222 |
1250 | 專科批 | 武夷山職業學院 | 南平市 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 221 |
1583 | ?婆 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 風景園林設計 | 30 | 221 |
1584 | ?婆 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內設計 | 60 | 221 |
1641 | ?婆 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 工程造價 | 35 | 221 |
1740 | ?婆 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 民辦 | 工程造價 | 60 | 221 |
1453 | ?婆 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑裝飾工程技術 | 15 | 220 |
1454 | ?婆 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 建設工程管理 | 75 | 220 |
(注:表格內容僅供參考)
如果您對高職分類考試有任何疑問或需要進一步的了解,歡迎隨時聯系我們的在線老師進行咨詢。我們將竭誠為您解答疑問,提供準確、全面的信息,幫助您更好地了解高職分類考試的相關內容。
什么是四年制大專?
四年制專科是我國高等職業教育的一種重要形式,是教育部進行人才培養模式改革的重要項目,招收對象為應屆初中畢業生,達到錄取條件后,直接進入全日制普通高等?圃盒W習,學制共4年,系統學習文化基礎課和專業技術課,學習期滿后頒發全日制普通高等學校?飘厴I證書。
閩南理工學院創辦于1998年,是經國家教育部批準同時具備學士學位授予權的普通本科高等院校。2018年1月被福建省教育廳確定為碩士學位授予單位培育建設高校。學校以“應用型、地方性、開放式、特色化”為辦學定位和“融入泉州、立足閩南、面向福建、輻射全國”為辦學面向,學科專業定位為:以工為主,以理為基,經管文教藝等多學科協調發展。學,F有光電與機電工程學院、電子與電氣工程學院、土木工程學院、服裝與藝術設計學院、光華學院、信息管理學院、經濟與管理學院、財務與會計學院、外國語學院、體育學院、教育學院、馬克思主義學院等12個教學單位,開設46個本科專業,形成理工、經管、服裝藝術三大學科群和專業群。
想了解更多閩南理工學院自考?圃斍榭梢該艽螂娫捇蛘咛砑游⑿抛稍儯15260766246
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學,F就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
閩北衛生學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年福建9地市初三二檢時間安排全部出爐啦!
關于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績公布的通告
黨的二十大報告指出:“統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新,推進職普融通、產教融合、科教融匯,優化職業教育類型定位。”學!耙詽M足學習者學習發展需求為導向,以學習者職業能力提升為重點,遵循高等教育和職業人才成長規律”開設職繼特色班。特色班推行產教深度融合,協同福建省世紀信息技術職業培訓學校,采用“文化素養課程+自學考試學歷課程+職業技能課程”的全脫產校內學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養具有較高綜合素養、適應職業發展需要、具有創新意識的應用
2025年福州市初中畢業升學體育與健康考試工作方案
泉州市印發了《2025年泉州市初中畢業升學體育與健康考試工作實施意見》今年體育中考身體素質與運動技能測試項目考試時間為4月初至5月上旬采取多個考點同時進行的方式由市教育局統籌安排各區考點的考試時間
漳州市教育局辦公室關于2025年漳州市中考報名工作的通知
日前,福建省教育廳印發《關于做好2025年中等職業學校學業水平考試工作的通知》,對福建省2025年中等職業學校學業水平考試工作作出部署。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學?荚囌猩桨,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學?荚囌猩浫∧J,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經