2025福建春考400分能報哪些高職?
2025年福建春季高考已經落下帷幕,對于考出400分的考生來說,在填報志愿時可能會有些迷茫。本文將結合福建地區高職分類考試的實際情況,為大家分析400分能報考的高職院校范圍,并提供一些報考建議。
2025福建春考400分能報哪些高職?
2024年福建省高職分類380~410分左右可報學校專業推薦(數據來源福建教育考試院,分數僅供參考,填報需結合排名)
科類名稱 | 院校名稱 | 地區 | 性質 | 專業名稱 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 學費(元/年) |
農林類 | 福建農業職業技術學院 | 福州 | 公辦 | 休閑農業經營與管理 | 50 | 442 | 380 | 398 | 6000 |
土木工程類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 工程造價 | 35 | 469 | 380 | 11600 | |
電子類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 無人機應用技術 | 15 | 461 | 380 | 15800 | |
食品類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 食品檢驗檢測技術 | 30 | 451 | 380 | 409 | 9000 |
商貿管理類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 現代物流管理 | 20 | 541 | 380 | 11900 | |
音樂與表演類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 播音與主持 | 2 | 380 | 16000 | ||
土木工程類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 建筑室內設計 | 30 | 381 | 9500 | ||
土木工程類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 建筑工程技術 | 30 | 381 | 9500 | ||
旅游服務類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 空中乘務 | 5 | 381 | 12800 | ||
財經管理類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 10 | 431 | 382 | 405 | 10000 |
商貿管理類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 大數據與會計 | 40 | 517 | 382 | 431 | 11800 |
計算機類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 云計算技術應用 | 15 | 481 | 383 | 12800 | |
旅游服務類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 高速鐵路客運服務 | 30 | 484 | 383 | 420 | 11800 |
旅游服務類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 空中乘務 | 40 | 489 | 383 | 12600 | |
漁業類 | 福建農業職業技術學院 | 福州 | 公辦 | 現代農業經濟管理 | 50 | 551 | 384 | 449 | 6000 |
土木工程類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 風景園林設計 | 20 | 473 | 384 | 12800 | |
電工類 | 福建電力職業技術學院 | 泉州 | 公辦 | 建筑電氣工程技術 | 20 | 472 | 384 | 409 | 6000 |
醫藥衛生類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 457 | 384 | 12800 | |
財經管理類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 市場營銷 | 60 | 467 | 384 | 414 | 9800 |
食品類 | 福建華南女子職業學院 | 福州 | 民辦 | 食品檢驗檢測技術 | 30 | 453 | 385 | 414 | 10800 |
汽車類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 150 | 495 | 385 | 423 | 13800 |
旅游服務類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 空中乘務 | 10 | 385 | 10000 | ||
制造類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 工業機器人技術 | 50 | 459 | 386 | 11600 | |
食品類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 食品檢驗檢測技術 | 25 | 497 | 386 | 11600 | |
鐵道運輸類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 城市軌道交通運營管理 | 15 | 453 | 386 | 422 | 9800 |
計算機類 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 | 電子商務 | 20 | 484 | 386 | 424 | 10800 |
計算機類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 15 | 453 | 386 | 12800 | |
計算機類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 動漫制作技術 | 25 | 465 | 386 | 12800 | |
醫藥衛生類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 藥品經營與管理 | 150 | 533 | 386 | 406 | 12800 |
旅游服務類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 旅游管理 | 30 | 386 | 9800 | ||
電子類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 計算機應用技術 | 20 | 489 | 387 | 422 | 12000 |
服裝類 | 福建華南女子職業學院 | 福州 | 民辦 | 服裝與服飾設計 | 30 | 468 | 387 | 415 | 11800 |
汽車類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 無人機應用技術 | 60 | 493 | 387 | 15800 | |
教育類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 社會體育 | 45 | 519 | 387 | 420 | 12800 |
計算機類 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州 | 民辦 | 大數據技術 | 25 | 484 | 387 | 415 | 9800 |
土木工程類 | 福州軟件職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 建設工程管理 | 20 | 464 | 388 | 416.95 | 10000 |
電子類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 軟件技術 | 20 | 464 | 388 | 427 | 12000 |
財經管理類 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 金融服務與管理 | 20 | 388 | 待定 | ||
餐飲類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 烹飪工藝與營養 | 50 | 529 | 388 | 444 | 12800 |
音樂與表演類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 旅游管理 | 15 | 388 | 9800 | ||
公共管理與服務類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 智慧健康養老服務與管理 | 11 | 494 | 388 | 411 | 12800 |
土木工程類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 園林技術(景觀工程方向) | 20 | 389 | 9500 | ||
制造類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 新能源汽車技術 | 55 | 389 | 9500 | ||
醫藥衛生類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 健康管理 | 30 | 431 | 389 | 13800 | |
商貿管理類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 應用英語 | 80 | 602 | 389 | 472 | 9800 |
商貿管理類 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 金融服務與管理 | 40 | 389 | 待定 | ||
服裝類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 服裝陳列與展示設計 | 5 | 415 | 390 | 400 | 11800 |
財經管理類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 市場營銷 | 10 | 484 | 390 | 417 | 10000 |
計算機類 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 | 物聯網應用技術 | 15 | 450 | 391 | 425 | 11800 |
電子類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 現代通信技術 | 50 | 495 | 392 | 421 | 9800 |
電子類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 計算機網絡技術 | 10 | 467 | 392 | 14800 | |
城市軌道交通類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 460 | 392 | 421 | 9800 |
美術與設計類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 建筑室內設計 | 30 | 392 | 11800 | ||
美術與設計類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 藝術設計 | 20 | 392 | 11800 | ||
公共管理與服務類 | 三明醫學科技職業學院 | 三明 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 25 | 469 | 392 | 418.1 | 6000 |
服裝類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 服裝與服飾設計 | 20 | 474 | 393 | 11600 | |
食品類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 食品智能加工技術 | 35 | 453 | 393 | 426 | 9000 |
教育類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 表演藝術 | 55 | 479 | 393 | 411 | 12800 |
教育類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 表演藝術(幼兒方向) | 110 | 519 | 393 | 420 | 12800 |
餐飲類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 食品檢驗檢測技術 | 85 | 539 | 393 | 11600 | |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 環境藝術設計 | 20 | 511 | 393 | 420 | 12800 |
美術與設計類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 環境藝術設計 | 34 | 393 | 10000 | ||
計算機類 | 福建華南女子職業學院 | 福州 | 民辦 | 數字媒體藝術設計 | 60 | 543 | 394 | 427 | 11800 |
醫藥衛生類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 藥品經營與管理 | 50 | 459 | 394 | 12800 | |
商貿管理類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 電子商務 | 170 | 394 | 10800 | ||
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 服裝與服飾設計 | 40 | 494 | 394 | 423 | 11800 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 融媒體技術與運營 | 15 | 434 | 394 | 412 | 12800 |
美術與設計類 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 | 動漫制作技術 | 25 | 394 | 11800 | ||
土木工程類 | 福州軟件職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 工程造價 | 40 | 481 | 395 | 430.58 | 10000 |
電工類 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明 | 公辦 | 電力系統繼電保護技術 | 10 | 467 | 395 | 423.1 | 6000 |
電子類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 軟件技術(程序設計) | 10 | 463 | 395 | 15800 | |
電子類 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 物聯網應用技術 | 12 | 395 | 321 | 16800 | |
土木工程類 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 | 建設工程管理 | 50 | 475 | 395 | 421 | 10800 |
醫藥衛生類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 健康管理 | 65 | 434 | 395 | 411 | 12800 |
商貿管理類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 大數據與會計 | 30 | 557 | 395 | 11900 | |
教育類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 影視編導 | 20 | 395 | 13800 | ||
餐飲類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 中西面點工藝 | 65 | 395 | 10800 | ||
美術與設計類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 影視多媒體技術 | 10 | 395 | 13800 | ||
音樂與表演類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 網絡直播與運營 | 2 | 395 | 13800 | ||
農林類 | 福建農業職業技術學院 | 福州 | 公辦 | 種子生產與經營 | 50 | 493 | 396 | 429 | 6000 |
食品類 | 福建華南女子職業學院 | 福州 | 民辦 | 食品營養與健康 | 25 | 453 | 396 | 425 | 10800 |
制造類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 光伏工程技術 | 60 | 457 | 397 | 425 | 9800 |
電工類 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明 | 公辦 | 鐵道供電技術 | 10 | 504 | 397 | 435.2 | 6000 |
財經管理類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 大數據與會計 | 80 | 527 | 397 | 429 | 11800 |
財經管理類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 連鎖經營與管理 | 10 | 507 | 397 | 434 | 9500 |
電子類 | 福州軟件職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 現代通信技術 | 70 | 475 | 398 | 434.44 | 10500 |
電子類 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 | 計算機應用技術 | 40 | 480 | 398 | 423 | 11800 |
計算機類 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 20 | 472 | 398 | 12800 | |
制造類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 無人機應用技術 | 30 | 525 | 399 | 429 | 9800 |
土木工程類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 建筑工程技術 | 35 | 477 | 400 | 11600 | |
制造類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 機電一體化技術 | 90 | 459 | 400 | 12600 | |
美術與設計類 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 文化創意與策劃 | 20 | 400 | 352 | 13800 | |
計算機類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 電子商務 | 20 | 401 | 9500 | ||
醫藥衛生類 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 | 藥品經營與管理 | 100 | 509 | 401 | 431 | 12800 |
體育類 | 福建體育職業技術學院 | 福州 | 公辦 | 運動訓練 | 100 | 541 | 401 | 437.3 | 6000 |
制造類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 汽車制造與試驗技術 | 55 | 402 | 9500 | ||
電子類 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 | 集成電路技術 | 20 | 468 | 402 | 11600 | |
財經管理類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 網絡營銷與直播電商 | 10 | 499 | 402 | 431 | 10000 |
財經管理類 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 | 商務英語 | 10 | 490 | 402 | 448 | 9500 |
教育類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 社會體育 | 100 | 509 | 402 | 423 | 11800 |
美術與設計類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 動漫設計 | 100 | 402 | 15800 | ||
航運技術管理類 | 福建船政交通職業學院 | 福州 | 公辦 | 航海技術 | 40 | 534 | 403 | 6000 | |
計算機類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 數字媒體藝術設計 | 30 | 403 | 9500 | ||
餐飲類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 西式烹飪工藝 | 30 | 403 | 10800 | ||
電工類 | 泉州經貿職業技術學院 | 泉州 | 公辦 | 汽車智能技術 | 5 | 431 | 404 | 419.2 | 6000 |
計算機類 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 | 計算機網絡技術 | 35 | 496 | 404 | 434 | 10800 |
商貿管理類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 市場營銷 | 40 | 568 | 404 | 12800 | |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 廣告藝術設計 | 40 | 499 | 404 | 427 | 12800 |
教育類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 應用英語 | 180 | 542 | 404 | 450 | 9800 |
醫藥衛生類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 藥學 | 150 | 515 | 405 | 431 | 12800 |
教育類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 社會體育 | 10 | 405 | 12000 | ||
商貿管理類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 跨境電子商務 | 20 | 520 | 406 | 12800 | |
音樂與表演類 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 音樂表演 | 30 | 406 | 待定 | ||
電子類 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 電子產品檢測技術 | 50 | 475 | 407 | 440 | 9800 |
汽車類 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 汽車制造與試驗技術 | 200 | 407 | 待定 | ||
城市軌道交通類 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 | 高速鐵路客運服務 | 50 | 407 | 9500 | ||
商貿管理類 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 | 電子商務 | 135 | 544 | 407 | 12800 | |
電工類 | 福建電力職業技術學院 | 泉州 | 公辦 | 新能源發電工程類(含風力發電工程技術、光伏工程技術專業) | 15 | 507 | 409 | 435.1 | 6000 |
畜牧類 | 福建農業職業技術學院 | 福州 | 公辦 | 畜禽智能化養殖 | 10 | 458 | 410 | 426 | 6000 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 | 視覺傳達設計 | 30 | 491 | 410 | 437 | 12800 |
音樂與表演類 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 | 舞蹈表演 | 13 | 410 | 18000 |
想知道更多有關2025年福建高職分類考試的更多資訊,或者想直接獲取福建高職分類往年錄取分數線匯總表,可以點擊咨詢>>在線老師,這里有專業的老師為您解答。
高職分類沒考好還有其他升學方式嗎?
1.考生還可以報考自考,福建高職分類沒考好的考生可通過參加高等教育自學考試再續大學夢,高等教育自學考試是對自學者進行的以學歷認證為主的高等教育國家考試,是個人自學、社會助學和國家考試相結合的高等教育形式。
2.國際本科:是指除出國留學外,國內的某些高校和其它國家的合作高校聯合培養,最終獲得國外高校頒發的國際認可的本科學位證書。學習模式分為4+0,3+1,2+2等,不同學習模式要求也不同。國際本科根據留學的國家不同,學習的語言和需要的費用也不同。
比如集美大學OYE(Overseas Youtu Education)培養項目,由集美大學繼續教育學院攜手海內外院校等多方優質教育資源共同完成課程設計,組織校內優質師資授課,采取培養方案、課程資源、教學模式等全面接軌海外院校入學標準的辦學項目。現面向高中畢業生(含同等學力者)或專科畢業生有志于赴海外留學的學生提供更安全可靠的升學途徑,屬計劃外自主招生
該項目學生通過面試及筆試即可獲得入學資格,學生在國內需學習專業課程及語言課程,成績合格、獲得簽證等相關留學條件者赴海外合作院校攻讀本科學士學位或選擇國內繼續攻讀學院本科專業,待本科畢業且符合相關條件后可繼續攻讀國際碩士
中國(教育部)留學服務中心CSCSE對本項日留學歸國學生所獲本科/碩士學位根據相關條例給子認證,畢業生享有歸國留學人員身份待遇。
招生對象:年滿16周歲,品行端正、身心健康的應往屆高中畢業生、中職畢業生、專科畢業生等同等或以上學歷。
集美大學OYE項目
2025年春季招生報名通道已開啟
>熱門專業任你挑選,權威認證就業無憂
>學制靈活,自由選擇海內外院校升學
國際視野,優質資源,性價比高
添加老師微信,了解更多詳情
- 院校動態
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數線
漳平職業中專學校2024級新生開學流程
莆田藝術學校2024年秋季開學致學生及家長們的一封信
安溪陳利職業中專學校2024年秋季中職24級新生入學須知
福州旅游職業中專學校24級新生必看!入學指南來啦~請查收!
親愛的同學: 祝賀你成為教育廳首批達標中職學校——泉州市泉港航運職業中專學校2024級新生,全體師生歡迎你的到來。為確保新同學入學報到有序完成,結合教育主管部門要求,現將入學報到有關事項通知如下:
新學期將至,廈門信息學校2024級普職融通班的新生9月1日開學,其余專業新生9月8日開學。現就開學報到事宜通知如下,請各位家長和學生仔細閱讀。
親愛的同學: 盼望著,盼望著,新的學習就要開始了!新學期、新氣象、新期待,新的征程正在開啟,福州第一技師學院期待與你一起譜寫新的華章。為便于你順利入學,請務必認真閱讀以下內容并做好相關準備工作:
廈門市集美職業技術學校2024級新生入學指南來啦,請查收!
德化職業技術學校2024年秋季軍訓告知書
德化職業技術學校2024年秋季開學致家長和學生的一封信
泉州農業學校2024年招生計劃
福建省三江技師學院2024年招生計劃
建甌市技工學校2024年招生計劃
南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
南平技師學院2024年招生計劃
政和縣中等職業技術學校2024招生計劃
松溪縣中等職業技術學校2024年招生計劃
光澤縣職業中專學校2024年招生計劃
浦城職業技術學校2024年招生計劃
閩北衛生學校2024年招生計劃
泉州藝術學校是中專嗎?在快速變化的時代背景下,泉州藝術學校不斷探索創新教育模式。通過引入數字化教學、在線教育等新技術手段,學校為學生提供了更加靈活多樣的學習方式和資源;同時,也鼓勵學生進行跨學科學習和創新實踐,培養他們的綜合素質和創新能力。那么,泉州藝術學校是中專嗎?下面,老師帶你們一起來了解一下。
整個校園彌漫著濃厚的藝術氛圍。無論是走廊上的藝術畫作、雕塑作品還是教室內的裝飾布置都充滿了藝術的氣息。這種環境不僅激發了學生對藝術的興趣和熱愛;也讓他們在潛移默化中提升了審美能力和藝術修養。那么,泉州藝術學校什么時候開學?下面,老師帶你們一起來了解一下。
除了專業技能的培養外;泉州藝術學校還注重學生綜合素質的提升。學校鼓勵學生參與體育鍛煉、社會實踐等活動;培養他們的團隊協作能力、溝通能力和解決問題的能力;使他們成為全面發展的藝術人才。那么,泉州藝術學校要怎么報名?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校培養了一大批優秀的藝術人才;他們在國內外舞臺上取得了驕人的成績和榮譽。這些校友的成功案例不僅為學校增添了光彩;也激勵著在校學生們不斷努力、追求卓越。那么,泉州藝術學校好不好?下面,老師帶你們一起來了解一下。
面對未來;泉州藝術學校將繼續秉持創新精神;不斷探索藝術教育的新領域和新方向。學校將緊跟時代步伐;加強與行業、社會的聯系與合作;為學生提供更多元化、更實用的教育資源和機會。泉州藝術學校招生名額是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
在泉州藝術學校;傳承與創新始終是相互依存、相互促進的。學校既尊重傳統藝術的精髓和魅力;又積極吸收現代藝術的元素和理念;將兩者巧妙地結合在一起;形成了獨具特色的藝術教育體系。泉州藝術學校怎么錄取的?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校是一段永無止境的藝術之旅的起點。在這里;每一位學子都將踏上屬于自己的藝術征途;用才華和汗水書寫屬于自己的精彩篇章。讓我們共同期待并見證這些未來的藝術之星在世界的舞臺上綻放光芒!那么,泉州藝術學校招生對象是什么?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校,一個讓夢想照進現實的地方。在這里,每一個懷揣藝術夢想的心靈都能找到屬于自己的舞臺;在這里,每一份對美的追求都能得到最真摯的回響。讓我們攜手并進,在藝術的道路上勇往直前,共同書寫屬于泉州藝術學校的輝煌篇章!那么,泉州藝術學校有幾個校區?下面,老師帶你們一起來了解一下。
站在新的歷史起點上,泉州藝術學校將繼續秉承“厚德載物、藝海無涯”的校訓精神,不斷探索藝術教育的新模式、新路徑,努力培養更多具有社會責任感、創新精神和實踐能力的優秀藝術人才,為推動我國文化藝術事業的繁榮發展貢獻智慧和力量。泉州藝術學校是公辦還是民辦?下面,老師帶你們一起來了解一下。
泉州藝術學校2024年招生電話是多少?泉州藝術學校深知自身肩負的社會責任,積極投身于公益事業之中。學校經常組織師生參與文化下鄉、藝術扶貧等活動,用藝術的力量傳遞愛與希望,讓更多的人感受到藝術的魅力與溫暖。那么,泉州藝術學校2024年招生電話是多少?下面,老師帶你們一起來了解一下。
2025年福建9地市初三二檢時間安排全部出爐啦!
關于2025年福建省高職院校分類考試招生考生成績公布的通告
黨的二十大報告指出:“統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新,推進職普融通、產教融合、科教融匯,優化職業教育類型定位。”學校“以滿足學習者學習發展需求為導向,以學習者職業能力提升為重點,遵循高等教育和職業人才成長規律”開設職繼特色班。特色班推行產教深度融合,協同福建省世紀信息技術職業培訓學校,采用“文化素養課程+自學考試學歷課程+職業技能課程”的全脫產校內學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養具有較高綜合素養、適應職業發展需要、具有創新意識的應用
2025年福州市初中畢業升學體育與健康考試工作方案
泉州市印發了《2025年泉州市初中畢業升學體育與健康考試工作實施意見》今年體育中考身體素質與運動技能測試項目考試時間為4月初至5月上旬采取多個考點同時進行的方式由市教育局統籌安排各區考點的考試時間
漳州市教育局辦公室關于2025年漳州市中考報名工作的通知
日前,福建省教育廳印發《關于做好2025年中等職業學校學業水平考試工作的通知》,對福建省2025年中等職業學校學業水平考試工作作出部署。
2025年中考省級統一考試安排在6月19日—21日舉行,具體科目考試時間安排如下:
今年福建中考,大家最關注的莫過于英語是否改革!前段時間,我省召開中考工作研究會議,會議確定了中考英語科題型的變更。
福建又一地市公布初中期末質檢時間,2025年漳州初三期末考試將于1月16日-18日進行,2025年漳州初二期末考試將于1月13日-15日進行目前,福建已有4個地市公布一檢時間,讓我們一起來看看:
2021年福建省中考于6月25日至27日舉行,此前,經過兩年的準備和過渡,2021年起全省初中畢業生全面實行新的高中階段學校考試招生方案,形成基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式,促進學生全面發展健康成長,維護教育公平。
2021年部分地區的中考時間已經確定了,不僅學生們都在把握時間努力在剩下的日子里創造奇跡,家長朋友們也在用自己的方式給他們加油打氣。在中國,中考和高考都是很重要的,都是孩子們的新的起點,所以家長和學校老師都很在意中考分數線,現在也有一些專業人士根據往年情況對中考分數線以及最低分數線做出了預測,大家一起來了解一下2021年中考分數線是多以及2021年中考最低分數線的內容。
語文、數學、英語3門科目滿分各150分,按卷面原始分數計入中招錄取總分;體育與健康科目滿分40分(含基本知識4分,與道德與法治合一張考卷考試,16道選擇題);物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物學科卷面分數均為100分,分別按卷面成績的90%、60%、50%、50%、30%、30%計入中招錄取總分,滿分分別為90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根據《龍巖市招生考試委員會關于做好龍巖市2020年初中學業水平考試與高中階段學校(含五年制高職)招生工作的通知》(巖招委〔2020〕1號),2020年永定區普通高中錄取分數線已經