2015年秋季福州工業學校招生計劃
2015年秋季福州工業學校招生計劃
2015年秋季福州工業學校招生計劃 | ||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生 類型 | 備注 |
1 | 汽車運用技術 | 3+2 | 初中后 | 與福州職業技術學院聯辦 |
2 | 數控技術 | 3+2 | 初中后 | 與福州職業技術學院聯辦 |
3 | 食品營養與檢測 | 3+2 | 初中后 | 與福建生物工程職業技術學院聯辦 |
4 | 生物制藥技術 | 3+2 | 初中后 | 與福建生物工程職業技術學院聯辦 |
5 | 工業分析與檢驗 | 3+2 | 初中后 | 與福建船政交通職業學院聯辦 |
6 | 機械制造技術 | 3年 | 初中后 | |
7 | 機電技術應用★★★ | 3年 | 初中后 | |
8 | 數控技術應用★★★ | 3年 | 初中后 | |
9 | 模具制造技術★★ | 3年 | 初中后 | |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 初中后 | |
11 | 汽車運用與維修★★ | 3年 | 初中后 | 含成人大專班 |
12 | 汽車電子技術應用 | 3年 | 初中后 | |
13 | 電氣運行與控制★★ | 3年 | 初中后 | |
14 | 電子電器應用與維修 | 3年 | 初中后 | |
15 | 工業分析與檢驗★★ | 3年 | 初中后 | 含成人大專班 |
16 | 精細化工★★★ | 3年 | 初中后 | |
17 | 食品生物工藝 | 3年 | 初中后 | |
18 | 計算機應用 | 3年 | 初中后 | |
19 | 計算機動漫與游戲制作 | 3年 | 初中后 | |
20 | 計算機網絡技術 | 3年 | 初中后 | |
21 | 物聯網技術應用 | 3年 | 初中后 | |
22 | 會計★★ | 3年 | 初中后 | 含成人大專班 |
23 | 會計電算化 | 3年 | 初中后 | |
24 | 電子商務 | 3年 | 初中后 | |
25 | 商務英語 | 3年 | 初中后 | |
26 | 物流服務與管理 | 3年 | 初中后 | |
27 | 高星級飯店運營與管理 | 3年 | 初中后 | |
28 | 機電技術應用★★★ | 1年 | 高中后 | |
29 | 數控技術應用★★★ | 1年 | 高中后 | |
30 | 電氣運行與控制★★ | 1年 | 高中后 | |
31 | 精細化工★★★ | 1年 | 高中后 | |
32 | 汽車運用與維修★★ | 1年 | 高中后 | |
33 | 計算機應用 | 1年 | 高中后 | |
34 | 會計★★ | 1年 | 高中后 | |
注:★★★為省級重點專業,★★為市級重點專業 |
更多相關內容
- (2024-08-24) 閩南理工學院2024年高等教育自學考試體制改革試點專業(專科)招生計劃
- (2024-08-23) 泉州農業學校2024年招生計劃
- (2024-08-10) 福建省三江技師學院2024年招生計劃
- (2024-08-10) 建甌市技工學校2024年招生計劃
- (2024-08-09) 南平市閩北高級技工學校2024年招生計劃
- (2024-08-09) 南平技師學院2024年招生計劃
